Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 171.971.789,19 de acordo com a Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025.
Decreto nº 65.285, de 25 de junho de 2026
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 171.971.789,19 de acordo com a Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.377, de 29 de dezembro de 2025, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 171.971.789,19 (cento e setenta e um milhões e novecentos e setenta e um mil e setecentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
12.10.15.452.4014.1193 | Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas |
|
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 3.086.925,32 |
20.10.26.126.4002.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.944.793,35 |
30.10.11.334.4012.2438 | Manutenção e Operação da São Paulo Investimentos e Negócios |
|
33508500.00.1.500.9001.1 | Contrato de Gestão | 743.000,00 |
34.10.14.422.4025.4329 | Políticas, Programas e Ações para Mulheres |
|
33904800.00.1.500.9001.1 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 371.000,00 |
49.10.15.451.4020.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.473.102,98 |
80.10.12.122.4001.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 555.106,00 |
84.10.10.301.4015.1525 | Construção e Implantação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades |
|
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 20.914.507,13 |
84.10.10.301.4015.1526 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades |
|
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 15.509.534,45 |
84.10.10.301.4015.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 1.000.000,00 |
84.10.10.301.4015.2530 | Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 40.257.983,32 |
84.10.10.302.4016.1535 | Construção e Implantação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência |
|
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 20.040.486,62 |
84.10.10.302.4016.2514 | Manutenção e Operação de Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 1.000.000,00 |
84.10.10.302.4016.4107 | Administração de Material Médico Hospitalar em Atenção Hospitalar, de Urgência e Emergência |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 15.772.734,99 |
84.10.10.303.4015.2519 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância da Assistência Farmacêutica |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 38.743.656,16 |
84.10.10.303.4016.2524 | Manutenção e Operação da Atenção Hospitalar da Assistência Farmacêutica |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 3.558.958,87 |
|
| 171.971.789,19 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
12.10.15.452.4013.6007 | Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas |
|
33903900.00.1.501.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.086.925,32 |
19.10.27.812.4011.8045 | E497 - Projeto: Juventude em Campo - Formação e Cidadania. |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
20.10.26.451.0000.6837 | Restituição de Receitas Descontinuadas |
|
33909300.00.1.500.9001.0 | Indenizações e Restituições | 5.944.793,35 |
28.17.04.122.0000.0046 | Outras Dívidas |
|
33909100.00.1.500.9001.0 | Sentenças Judiciais | 5.000.000,00 |
34.10.14.122.4001.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 46.024,00 |
34.10.14.422.4018.9043 | E311 - Ação social para Grupos em Situação de Vulnerabilidade. MRSC |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
34.10.14.422.4018.9045 | E313 - Formação para Grupos em Situação de Vulnerabilidade em Práticas Artísticas, Educacionais, Esportivas - Associação dos Moradores da Comunidade do Iguaçu |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
34.10.14.422.4023.9038 | E302 - Formação para Grupos de Terceira Idade em Práticas Artísticas, Educacionais, Esportivas - UNIAO BRASILEIRA DE MULHERES DA CIDADE DE SAO PAULO |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
34.10.14.422.4025.2053 | Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 324.976,00 |
34.10.14.422.4025.9030 | E2913 - Realização do Projeto "Formação para todas as Cidadãs Cantantes". Organização: Associação SOS Saúde Mental Ecologia e Cultura |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
34.10.14.423.4026.9234 | E2873 - Realização do Projeto "Observatório Indígena"- Organização: Aliança Universidade e os Povos Indígenas |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.106,00 |
36.10.08.242.4022.9034 | E1632 - Projetos em Áreas de Acessibilidade Física/Arquitetônica, Comunicacional e em Tecnologia Assistiva em Instrumentos e Equipamentos Públicos |
|
44903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.102,98 |
50.10.15.451.4020.9047 | E315 - Jardim de Chuva e Vagas Verdes - ao Longo da R. Corinto - Jardim Rizzo, São Paulo - SP, 05508-000 |
|
44903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
65.10.15.451.4020.9048 | E316 - Criação de Passeio Público Interno a Praça, Construção Escada de Acesso, Reforma e Adequação Equipamentos de Playground - Rua Intendência, S/N Altura do N° 201 Caracterizado Como Espaço Livre - SQL 196.037.0001 |
|
44903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
84.10.10.122.4001.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 19.800,78 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 62.189,28 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 33.688,25 |
33903500.00.1.500.9001.0 | Serviços de Consultoria | 919.592,79 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.713.331,68 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.770,50 |
33909100.00.1.500.9001.0 | Sentenças Judiciais | 2.543,78 |
84.10.10.122.4002.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 1.639,45 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.664,88 |
84.10.10.122.4004.2803 | Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.562,86 |
84.10.10.126.4001.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.266.355,57 |
84.10.10.126.4002.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 23.315,79 |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 481.551,32 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 1.556.183,71 |
84.10.10.301.4015.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
33508500.00.1.500.9001.0 | Contrato de Gestão | 18.013.177,78 |
44505200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 339.529,34 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 57.376,29 |
84.10.10.302.4016.1536 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência |
|
44905100.00.1.500.0003.0 | Obras e Instalações | 56.464.528,20 |
84.10.10.302.4016.2507 | Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.070.025,61 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 9.296,22 |
84.10.10.302.4016.2514 | Manutenção e Operação de Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.462.628,26 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 388.385,99 |
84.10.10.302.4016.4113 | Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.911.541,67 |
84.10.10.303.4015.2519 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância da Assistência Farmacêutica |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.694.706,51 |
84.10.10.304.4017.2501 | Manutenção e Operação em Serviços de Saúde Animal |
|
33508500.00.1.500.9001.0 | Contrato de Gestão | 3.670.349,52 |
84.22.10.304.4015.2522 | Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.598.125,51 |
|
| 171.971.789,19 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 25 de junho de 2026, 473º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CIBELE ALMEIDA MOLINA
Secretária Municipal de Planejamento e Eficiência - Substituta
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 25 de junho de 2026.
Documento original assinado nº 159767009
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo