Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 79.000.000,00 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
DECRETO Nº 62.984, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 79.000.000,00 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 79.000.000,00 (setenta e nove milhões de reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
20.10.26.123.0000.6837 | Restituição de Receitas Descontinuadas |
|
33909300.00.1.500.9001.1 | Indenizações e Restituições | 9.000.000,00 |
20.10.26.572.3009.4702 | Serviços de Engenharia de Tráfego |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000.000,00 |
|
| 79.000.000,00 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
12.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.02.1.700.0000.0 | Obras e Instalações | 1.147.309,00 |
12.10.15.452.3022.1137 | Pavimentação e Recapeamento de Vias |
|
44905100.01.1.754.0000.0 | Obras e Instalações | 4.332.740,55 |
44905100.03.1.701.0000.0 | Obras e Instalações | 4.667.259,45 |
12.10.15.452.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.03.1.701.0000.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.203.000,00 |
44905100.03.1.701.0000.0 | Obras e Instalações | 6.757.000,00 |
38.10.06.181.3011.1220 | Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
44903900.01.1.754.0000.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.016.683,00 |
38.10.06.181.3013.1055 | Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civil Metropolitana |
|
44903900.01.1.754.0000.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.394.889,00 |
44905100.01.1.754.0000.0 | Obras e Instalações | 12.782.312,00 |
44905200.01.1.754.0000.0 | Equipamentos e Material Permanente | 21.698.807,00 |
|
| 79.000.000,00 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 30 de novembro de 2023, 470º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda – Substituto
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 30 de novembro de 2023.
Documento original assinado nº 094294685
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo