Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 2.205.326,67 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
Decreto nº 62.860, de 24 de outubro de 2023
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 2.205.326,67 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 2.205.326,67 (dois milhões e duzentos e cinco mil e trezentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.13.12.361.3010.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 152.933,20 |
16.13.12.366.3010.2829 | Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 180.024,75 |
16.17.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 512.463,19 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 43.894,00 |
16.17.12.366.3010.2823 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA) |
|
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27.890,96 |
27.10.18.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
31919600.00.1.500.9001.1 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 44.224,08 |
33913900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.243.896,49 |
|
| 2.205.326,67 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.13.12.361.3010.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 152.933,20 |
16.13.12.368.3010.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 43.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 137.024,75 |
16.17.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 7.500,00 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 429,00 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 8.064,79 |
16.17.12.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32.039,28 |
16.17.12.361.3010.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 4.411,42 |
16.17.12.365.3025.2876 | Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 4.301,51 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 168.547,40 |
16.17.12.366.3010.2823 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 16.704,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46.885,42 |
16.17.12.367.3010.2827 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 13.025,23 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 112.107,68 |
16.17.12.367.3010.2861 | Ações de Apoio à Educação Especial |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
16.17.12.368.3010.2831 | Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 45.063,22 |
33903100.00.1.500.9001.0 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 30.000,00 |
33903200.00.1.500.9001.0 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 16.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.461,76 |
16.17.12.368.3010.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 30.707,44 |
27.10.18.541.3005.2703 | Manutenção e Operação de Parques Urbanos e Lineares |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.243.896,49 |
27.10.18.541.3005.6651 | Manutenção e Operação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 44.224,08 |
|
| 2.205.326,67 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 24 de outubro de 2023, 470º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 24 de outubro de 2023.
Documento original assinado nº 092103093
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo