Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 9.012.586,86 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
Decreto nº 62.811, de 3 de OUTUbro de 2023
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 9.012.586,86 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 9.012.586,86 (nove milhões e doze mil e quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.10.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 1.100.576,75 |
16.15.12.366.3010.2829 | Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.927,30 |
16.22.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 284.000,00 |
19.10.27.812.3017.4503 | Incentivo à Prática de Esportes |
|
33909300.03.1.701.1422.1 | Indenizações e Restituições | 210.473,48 |
29.10.15.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.143.556,68 |
30.10.11.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.1 | Diárias - Civil | 154.658,43 |
38.10.06.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 74.870,67 |
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.286.008,80 |
38.10.06.181.3013.2192 | Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana |
|
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 719.514,75 |
|
| 9.012.586,86 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.10.12.365.3025.2876 | Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 1.100.576,75 |
16.15.12.361.3010.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.927,30 |
16.22.12.361.3010.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 163.905,26 |
16.22.12.365.3025.2876 | Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.094,74 |
19.10.27.812.3017.4503 | Incentivo à Prática de Esportes |
|
33503900.03.1.701.0000.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 210.473,48 |
29.10.15.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.143.556,68 |
30.10.11.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.533,43 |
33504800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 31.020,00 |
33504800.00.1.500.9001.1 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 605,00 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 67.500,00 |
38.10.06.122.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 223.800,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 373.000,00 |
38.10.06.122.3024.2999 | Manutenção de Prédios Administrativos |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 39.470,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.740,00 |
38.10.06.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 3.806.979,80 |
38.10.06.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.347.986,02 |
38.10.06.181.3013.2192 | Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana |
|
33913900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.418,40 |
|
| 9.012.586,86 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 3 de outubro de 2023, 470º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 3 de outubro de 2023.
Documento original assinado nº 090895394
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo