Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 14.633.571,64 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
DECRETO Nº 62.759, DE 15 DE SETEMBRO DE 2023
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 14.633.571,64 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 14.633.571,64 (quatorze milhões e seiscentos e trinta e três mil e quinhentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
23.10.19.573.3011.4415 | Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas à Gestão de Tecnologia, Inovação e Atendimento ao Cidadão |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.716.930,91 |
33503900.00.2.500.9001.1 |
| 183.069,73 |
91.10.16.482.3002.3353 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Habitacionais |
|
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.733.571,00 |
|
| 14.633.571,64 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
11.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 10.392,77 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 171.556,00 |
11.20.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 191.067,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.805.123,62 |
11.20.04.122.3024.2103 | Administração do Edifício Matarazzo |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 587.389,13 |
11.20.04.122.3024.6690 | Ações de Monitoramento de Mudanças Climáticas |
|
33903500.00.1.500.9001.0 | Serviços de Consultoria | 454.830,67 |
13.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 139,16 |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.600.000,00 |
23.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33900800.00.1.500.9001.0 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 581,26 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 20.468,00 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 111.333,36 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 19.150,00 |
44905100.00.1.500.9001.0 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 1.663,05 |
23.10.04.126.3011.1220 | Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
44904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
23.10.04.126.3011.1358 | Construção e Implantação do Descomplica SP |
|
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
23.10.04.126.3011.2403 | Manutenção e Operação do Descomplica SP |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 92.466,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.907,28 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 717.372,36 |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.917,23 |
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 693.799,39 |
33905100.00.1.500.9001.0 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
33905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
23.10.04.126.3011.7200 | Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM |
|
45906500.00.1.500.9001.0 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 1.000,00 |
23.10.04.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 939.898,74 |
23.10.04.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 230.234,00 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
23.10.12.126.3001.4420 | Manutenção e Operação de Telecentros |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 198.424,70 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 1.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
23.10.19.126.3018.4307 | PROCONECTA - Promoção da Conectividade e Inclusão Digital |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 1.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
44905100.00.1.500.9001.0 | Obras e Instalações | 80.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 359.495,00 |
23.10.19.128.3011.4413 | Ações e Protótipos para Iniciativas Inovadoras |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.884,10 |
33903100.00.1.500.9001.0 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1.000,00 |
33903200.00.1.500.9001.0 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
33903500.00.1.500.9001.0 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
23.10.19.128.3011.4414 | Prospecção de Problemas Públicos e Ideação de Alternativas para Inovação |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
33903200.00.1.500.9001.0 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
33903500.00.1.500.9001.0 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 438.363,94 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
23.10.19.128.3011.4417 | Desenvolvimento de Capacidades Estatais para a Inovação em Governo |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.833,34 |
23.10.24.126.3011.4300 | Modernização, operação e manutenção dos canais SP156 |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
23.10.24.126.3011.6028 | Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Infraestrutura Subterrânea de Dutos |
|
33678200.00.1.500.9001.0 | Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP | 1.000,00 |
23.10.24.126.3018.4305 | Manutenção e Operação das Praças Digitais |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 1.000,00 |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
48.10.15.452.3022.2387 | Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 183.069,73 |
49.10.15.452.3022.2387 | Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.200.000,00 |
70.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 211.211,81 |
70.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.002.000,00 |
70.10.15.451.3024.2999 | Manutenção de Prédios Administrativos |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
|
| 14.633.571,64 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 15 de setembro de 2023, 470º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 15 de setembro de 2023.
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo