Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 11.015.018,01 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
DECRETO Nº 62.216 , DE 3 DE MARÇO DE 2023
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 11.015.018,01 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 11.015.018,01 (onze milhões e quinze mil e dezoito reais e um centavo), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
11.20.27.813.3015.2471 | Administração do Autódromo de Interlagos |
|
33903900.00.1.500.7028.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 296.602,65 |
19.10.27.812.3017.4503 | Incentivo à Prática de Esportes |
|
33503900.00.1.500.7016.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 847.000,00 |
33503900.00.1.500.7023.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 930.000,00 |
33503900.00.1.500.7036.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 |
33503900.00.1.500.7037.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 |
33503900.00.1.500.7041.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 560.000,00 |
33503900.00.1.500.7055.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 |
47.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.1.500.7048.1 | Obras e Instalações | 1.250.000,00 |
53.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.7040.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500.000,00 |
74.10.27.813.3015.2118 | Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município |
|
33903900.00.1.500.7004.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62.000,00 |
33903900.00.1.500.7014.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
33903900.00.1.500.7026.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69.415,36 |
33903900.00.1.500.7042.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
84.10.10.301.3003.1526 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades |
|
44505100.00.1.500.7042.1 | Obras e Instalações | 380.000,00 |
84.10.10.301.3003.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
44905200.00.1.500.7042.1 | Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 |
84.10.10.302.3026.1536 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência |
|
44903900.00.1.500.7042.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
84.22.10.304.3003.2522 | Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde |
|
33903900.00.1.500.7051.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 520.000,00 |
|
| 11.015.018,01 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
06.10.23.695.3015.8030 | E6553 - Eventos |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69.415,36 |
11.60.04.122.3024.2239 | Ações Voltadas para Políticas Públicas |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.883.602,65 |
12.10.13.392.3001.8039 | E403 - Carnaval de Bairros da Vila Esperança - Desfile 2023 |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62.000,00 |
|
| 11.015.018,01 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 3 de março de 2023, 470º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
RICARDO EZEQUIEL TORRES
Secretário Municipal da Fazenda
EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE
Secretária Municipal de Justiça
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 3 de março de 2023.
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo