Determina o arquivamento da abertura de processo de tombamento de parte dos elementos integrantes das manchas heterogêneas Benedito Calixto e Vila Cândida.
RESOLUÇÃO N° 01/CONPRESP/2025
O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei n° 10.032, de 27 de dezembro de 1985, e suas alterações, de acordo com a decisão dos Conselheiros presentes à 814ª Reunião Ordinária realizada em 27 de janeiro de 2025, e:
CONSIDERANDO o contido no processos administrativos SEI 6025.2023/0000155-1 e SEI 6025.2024/0005678-1;
RESOLVE:
Artigo 1° – DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DA ABERTURA DE PROCESSO DE TOMBAMENTO DE PARTE DOS ELEMENTOS INTEGRANTES DAS MANCHAS HETEROGÊNEAS BENEDITO CALIXTO (I) E VILA CÂNDIDA (J) NO ANEXO II DA RESOLUÇÃO N° 11/CONPRESP/2023 E DOS BENS INDIVIDUAIS ID 50 A ID 52 NO ANEXO I DA RESOLUÇÃO N° 11/CONPRESP/2023, a seguir descritos:
ID | SQL | Denominação / Complemento SQL | Endereço |
3I | 081.180.0001-1 | Antigo edifício do LAFI (Laboratório Farmacêutico Internacional) | Rua Lisboa, 890, 904, 932, esquina com a rua Cardeal Arcoverde |
5I | 013.036.05CD | Edifício Clipper. 013.036.0109-5, 013.036.0110-9, 013.036.0111-7, 013.036.0112-5, 013.036.0113-3, 013.036.0114-1, 013.036.0115-1, 013.036.0116-8, 013.036.0117-6, 013.036.0118-4 | Praça Benedito Calixto, 170 |
6I | 013.047.03CD | 013.047.0055-0, 013.047.0105-0, 013.047.0106-9, 013.047.0107-7 | Rua Lisboa, 567, 569, 571 |
7I | 013.047.07CD | 013.047.0132-8, 013.047.0133-6, 013.047.0134-4 | Rua Lisboa, 503 |
8I | 013.047.0045-3 |
| Rua Lisboa, 499 |
9I | 013.047.0044-5 |
| Rua Lisboa, 493 |
12I | 013.053.0002-5 |
| Rua Francisco Leitão, 734 |
12I | 013.053.0123-4 | Apenas os dois sobrados com frente para rua Francisco Leitão | Rua Francisco Leitão, 730, 744 |
AE | (não consta) |
| Canteiro central da rua Henrique Schaumann entre as ruas Cardeal Arcoverde e Teodoro Sampaio |
AE | 013.004.0001 | Quadra pública, lote tipo Espaço Livre | Praça John Graz |
AE | 013.004.0002 | Quadra pública, lote tipo Espaço Livre | Canteiro entre quadras fiscais 013.046 e 081.176 |
AE | 013.036.0001-3 |
| Rua Teodoro Sampaio, 1034, 1038, esquina com praça Benedito Calixto |
AE | 013.036.0087-0 |
| Praça Benedito Calixto, 158, 162 |
AE | 013.036.0091-9 |
| Praça Benedito Calixto, 54, 56 |
AE | 013.036.0092-7 |
| Praça Benedito Calixto, 48, 50 |
AE | 013.036.0093-5 |
| Praça Benedito Calixto, 42 |
AE | 013.036.0094-3 |
| Praça Benedito Calixto, 36 |
AE | 013.036.0104-4 |
| Praça Benedito Calixto, 178, 182 |
AE | 013.036.0129-1 |
| Praça Benedito Calixto, 66, 74 |
AE | 013.036.01CD | 013.036.0245-8, 013.036.0246-6, 013.036.0247-4, 013.036.0248-2, 013.036.0249-0, 013.036.0250-4, 013.036.0251-2, 013.036.0252-0, 013.036.0253-9, 013.036.0254-7, 013.036.0255-5, 013.036.0256-3, 013.036.0257-1, 013.036.0258-1, 013.036.0259-8, 013.036.0260-1 | Praça Benedito Calixto, 96, 98, 100 |
AE | 013.036.0242-3 |
| Praça Benedito Calixto, 112 |
AE | 013.036.0243-1 |
| Praça Benedito Calixto, 112 fundos |
AE | 013.036.04CD | 013.036.0130-3 a 013.036.0241-5 | Praça Benedito Calixto, 184, 186, esquina com rua Cardeal Arcoverde |
AE | 013.036.06CD | 013.036.0268-7, 013.036.0271-7, 013.036.0345-4, 013.036.0347-0, 013.036.0348-9, 013.036.0350-0, 013.036.0351-9, 013.036.0352-7, 013.036.0353-5, 013.036.0354-3, 013.036.0355-1, 013.036.0356-1, 013.036.0357-8, 013.036.0358-6, 013.036.0359-4, 013.036.0360-8, 013.036.0361-6, 013.036.0362-4, 013.036.0363-2, 013.036.0364-0, 013.036.0365-9, 013.036.0366-7 | Praça Benedito Calixto, 86, 94 |
AE | 013.036.09CD | 013.036.0698-4, 013.036.0699-2, 013.036.0700-1, 013.036.0701-8, 013.036.0702-6, 013.036.0703-4, 013.036.0704-2, 013.036.0705-0, 013.036.0706-9, 013.036.0707-7, 013.036.0708-5, 013.036.0709-3, 013.036.0710-7, 013.036.0711-5, 013.036.0712-3, 013.036.0713-1, 013.036.0714-1, 013.036.0715-8, 013.036.0716-6, 013.036.0717-4, 013.036.0718-2, 013.036.0719-0, 013.036.0720-4, 013.036.0721-2, 013.036.0722-0, 013.036.0723-9, 013.036.0724-7, 013.036.0725-5, 013.036.0726-3, 013.036.0727-1, 013.036.0728-1, 013.036.0729-8, 013.036.0730-1, 013.036.0731-1, 013.036.0732-8, 013.036.0733-6, 013.036.0734-4, 013.036.0735-2, 013.036.0736-0, 013.036.0737-9, 013.036.0738-7, 013.036.0739-5, 013.036.0740-9, 013.036.0741-7, 013.036.0742-5, 013.036.0743-3, 013.036.0744-1, 013.036.0745-1, 013.036.0746-8, 013.036.0747-6, 013.036.0748-4, 013.036.0749-2, 013.036.0750-6, 013.036.0751-4, 013.036.0752-2, 013.036.0753-0, 013.036.0754-9, 013.036.0755-7, 013.036.0756-5, 013.036.0757-3, 013.036.0758-1, 013.036.0759-1, 013.036.0760-3, 013.036.0761-1, 013.036.0762-1, 013.036.0763-8, 013.036.0764-6, 013.036.0765-4, 013.036.0766-2, 013.036.0767-0, 013.036.0768-9, 013.036.0769-7, 013.036.0770-0, 013.036.0771-9, 013.036.0772-7, 013.036.0773-5, 013.036.0774-3, 013.036.0775-1, 013.036.0776-1, 013.036.0777-8, 013.036.0778-6, 013.036.0779-4, 013.036.0780-8, 013.036.0781-6, 013.036.0782-4, 013.036.0783-2, 013.036.0784-0, 013.036.0785-9, 013.036.0786-7, 013.036.0787-5, 013.036.0788-3, 013.036.0789-1, 013.036.0790-5, 013.036.0791-3, 013.036.0792-1, 013.036.0793-1, 013.036.0794-8, 013.036.0795-6, 013.036.0796-4, 013.036.0797-2, 013.036.0798-0 | Praça Benedito Calixto, 150 |
AE | 013.046.0018-1 |
| Rua Henrique Schaumann, 0 |
AE | 013.046.0019-1 |
| Rua Henrique Schaumann, 758 |
AE | 013.046.0024-6 |
| Rua Henrique Schaumann, 722 |
AE | 013.046.0025-4 |
| Rua Henrique Schaumann, 716 |
AE | 013.046.0031-9 |
| Rua Henrique Schaumann, 660, 668 |
AE | 013.046.0033-5 |
| Rua Teodoro Sampaio, 1140, 1144 |
AE | 013.046.0034-3 |
| Rua Teodoro Sampaio, 1138 |
AE | 013.046.0035-1 |
| Rua Teodoro Sampaio, 1130 |
AE | 013.046.0051-3 |
| Praça Benedito Calixto, sem número |
AE | 013.046.0052-1 |
| Praça Benedito Calixto, 79 |
AE | 013.046.0056-4 |
| Praça Benedito Calixto, 93 |
AE | 013.046.0057-2 |
| Praça Benedito Calixto, 103 |
AE | 013.046.0058-0 |
| Praça Benedito Calixto, 111 |
AE | 013.046.0059-9 |
| Praça Benedito Calixto, 113 |
AE | 013.046.0060-2 |
| Praça Benedito Calixto, 121 |
AE | 013.046.0063-7 |
| Praça Benedito Calixto, 141 |
AE | 013.046.0064-5 |
| Praça Benedito Calixto, 149 |
AE | 013.046.0065-3 |
| Praça Benedito Calixto, 151 |
AE | 013.046.0066-1 |
| Praça Benedito Calixto, 159 |
AE | 013.046.0067-1 |
| Praça Benedito Calixto, 165 |
AE | 013.046.0070-1 |
| Praça Benedito Calixto, 179 |
AE | 013.046.0071-8 |
| Praça Benedito Calixto, 189 |
AE | 013.046.0072-6 |
| Praça Benedito Calixto, 191 |
AE | 013.046.0076-9 |
| Praça Benedito Calixto, 129, 133 |
AE | 013.046.0161-7 |
| Praça Benedito Calixto, 85 |
AE | 013.046.0162-5 |
| Rua Henrique Schaumann, s/n |
AE | 013.046.0163-3 |
| Rua Teodoro Sampaio, 1118, esquina com praça Benedito Calixto |
AE | 013.046.0164-1 |
| Praça Benedito Calixto, 167, 177 |
AE | 013.046.0165-1 |
| Rua Henrique Schaumann, 730, 732 |
AE | 013.046.01CD | 013.046.0153-6; 013.046.0154-4; 013.046.0155-2; 013.046.0156-0; 013.046.0157-9; 013.046.0158-7; 013.046.0159-5 | Rua Henrique Schaumann, 630, 636, 638, 644, 654, esquina com rua Teodoro Sampaio, 1150 |
AE | 013.046.02CD | 013.046.0111-0; 013.046.0112-9; 013.046.0113-7; 013.046.0114-5; 013.046.0115-3; 013.046.0116-1; 013.046.0117-1; 013.046.0118-8; 013.046.0119-6; 013.046.0120-1; 013.046.0121-8; 013.046.0122-6; 013.046.0123-4; 013.046.0124-2; 013.046.0125-0; 013.046.0126-9; 013.046.0127-7; 013.046.0128-5; 013.046.0129-3; 013.046.0130-7; 013.046.0131-5; 013.046.0132-3; 013.046.0133-1; 013.046.0134-1; 013.046.0135-8; 013.046.0136-6; 013.046.0137-4; 013.046.0138-2; 013.046.0139-0; 013.046.0140-4; 013.046.0141-2; 013.046.0142-0; 013.046.0143-9; 013.046.0144-7; 013.046.0145-5; 013.046.0146-3; 013.046.0147-1; 013.046.0148-1; 013.046.0149-8; 013.046.0150-1; 013.046.0151-1; 013.046.0152-8 | Rua Henrique Schaumann, 678 |
AE | 013.046.03CD | 013.046.0078-5; 013.046.0079-3; 013.046.0080-7; 013.046.0081-5; 013.046.0082-3; 013.046.0083-1; 013.046.0084-1; 013.046.0085-8; 013.046.0086-6; 013.046.0087-4; 013.046.0088-2; 013.046.0089-0; 013.046.0090-4; 013.046.0091-2; 013.046.0092-0; 013.046.0093-9; 013.046.0094-7; 013.046.0095-5; 013.046.0096-3; 013.046.0097-1; 013.046.0098-1; 013.046.0099-8; 013.046.0100-5; 013.046.0101-3; 013.046.0102-1; 013.046.0103-1; 013.046.0104-8; 013.046.0105-6; 013.046.0106-4; 013.046.0107-2; 013.046.0108-0; 013.046.0109-9; 013.046.0110-2 | Rua Teodoro Sampaio, 1120 |
AE | 013.047.0043-7 |
| Rua Lisboa, 489 |
AE | 013.047.0052-6 |
| Rua Lisboa, 549 |
AE | 013.047.0053-4 |
| Rua Lisboa, 555 |
AE | 013.047.0057-7 |
| Rua Teodoro Sampaio, 1071, 1075 |
AE | 013.047.0068-2 |
| Rua Lisboa, 573, 579, 581 |
AE | 013.047.0069-0 |
| Rua Teodoro Sampaio, 1065 |
AE | 013.047.10CD | 013.047.0255-3 a 013.047.0420-3 | Rua Lisboa, 509 |
AE | 013.053.0064-5 |
| Rua Cardeal Arcoverde, 1031 |
AE | 013.053.0066-1 |
| Rua Cardeal Arcoverde, 1123 esquina com rua Francisco Leitão |
AE | 081.179.0004-1 |
| Rua Lisboa, 967 |
AE | 081.179.0005-1 |
| Rua Lisboa, 971 |
AE | 081.179.0006-8 |
| Rua Lisboa, 973 |
AE | 081.179.0007-6 |
| Rua Lisboa, 981 |
AE | 081.179.0008-4 |
| Rua Francisco Chiancone, 40 |
AE | 081.179.0009-2 |
| Rua Francisco Chiancone, 39 |
AE | 081.179.0010-6 |
| Rua Francisco Chiancone, 38 |
AE | 081.179.0011-4 |
| Rua Francisco Chiancone, 37 |
AE | 081.179.0012-2 |
| Rua Francisco Chiancone, 36 |
AE | 081.179.0048-3 |
| Rua Francisco Chiancone, 35 |
AE | 081.180.0040-0 |
| Rua Lisboa, 964 |
AE | 081.180.0203-9 |
| Rua Lisboa, sem número |
2J | 013.036.0050-1 |
| Rua João Moura, 893 |
2J | 013.036.0051-1 |
| Rua João Moura, 901 |
2J | 013.036.0052-8 |
| Rua João Moura, 903 |
2J | 013.036.0053-6 |
| Rua João Moura, 911 |
2J | 013.036.0054-4 |
| Rua João Moura, 913 |
AE | 013.036.0044-7 |
| Rua João Moura, 861 |
AE | 013.036.0045-5 |
| Rua João Moura, 871 |
AE | 013.036.0046-3 |
| Rua João Moura, 873 |
AE | 013.036.0244-1 |
| Rua Teodoro Sampaio, 946, 954, 958, 966, esquina com rua João Moura |
AE | 013.036.0262-8 |
| Rua Teodoro Sampaio, 974 |
AE | 013.036.0263-6 |
| Rua Teodoro Sampaio, 978 |
AE | 013.036.0264-4 |
| Rua Teodoro Sampaio, 986 |
AE | 013.036.0265-2 |
| Rua Teodoro Sampaio, 988 |
AE | 013.036.0266-0 |
| Rua Teodoro Sampaio, 1000 |
50 | 013.028.0132-5 |
| Rua Professor Basileu Garcia, 83 |
50 | 013.028.0133-3 |
| Rua Professor Basileu Garcia, 87 |
50 | 013.028.0134-1 |
| Rua Professor Basileu Garcia, 91 |
50 | 013.028.0135-1 |
| Rua Professor Basileu Garcia, 95 |
50 | 013.028.0136-8 |
| Rua Professor Basileu Garcia, 99 |
50 | 013.028.0137-6 |
| Rua Professor Basileu Garcia, 103 |
50 | 013.028.0138-4 |
| Rua Professor Basileu Garcia, 107 |
50 | 013.028.0139-2 |
| Rua Professor Basileu Garcia, 111 |
50 | 013.028.0140-6 |
| Rua Professor Basileu Garcia, 117 |
50 | 013.028.0141-4 |
| Rua Professor Basileu Garcia, 119 |
50 | 013.028.0142-2 |
| Rua Professor Basileu Garcia, 123 |
50 | 013.028.0143-0 |
| Rua Professor Basileu Garcia, 127 |
50 | 013.028.0144-9 |
| Rua Professor Basileu Garcia, 131 |
AE | 013.028.0017-5 |
| Rua João Moura, 1164, 1166 |
51 | 013.028.02CD | Prédio Santo Antônio. 013.028.0169-4, 013.028.0170-8, 013.028.0171-6, 013.028.0172-4, 013.028.0173-2, 013.028.0174-0 | Rua João Moura, 1156 |
52 | 013.036.0100-1 |
| Rua Cardeal Arcoverde, 833 |
52 | 013.036.03CD | 013.036.0120-6, 013.036.0121-4, 013.036.0122-2, 013.036.0123-0, 013.036.0124-9 | Rua Cardeal Arcoverde, 835 |
Artigo 2° – Permanecem com o status “em abertura de processo de tombamento” (APT) os bens nas manchas heterogêneas Benedito Calixto (I) e Vila Cândida (J) a seguir descritos e indicados no Mapa 119242360 que integra esta Resolução:
ID | SQL | Denominação / Complemento SQL | Endereço |
1I | 081.180.0039-7 | Antigo Mosteiro de Santa Gema e capela (atual Instituto Goethe) | Rua Lisboa, 974 |
2I | 081.179.0001-7 | Paróquia São Paulo da Cruz (Igreja do Calvário) | Rua Cardeal Arcoverde, 950 |
4I | 013.003.0001; CodLog 031399 | Praça Benedito Calixto, quadra pública, lote tipo Espaço Livre | Praça Benedito Calixto |
10I | 013.053.0121-8 | Biblioteca Alceu Amoroso Lima | Rua Henrique Schaumann, 777, esquina com rua Cardeal Arcoverde |
11I | 013.053.0123-4 | Edifício do Colégio Stella Maris (apenas edifício do colégio com frente para a rua Cardeal Arcoverde) | Rua Cardeal Arcoverde, 1097 |
1J | 013.036.0001V (lote tipo Via de Acesso) | Vila Cândida | Via interna da Vila Cândida |
1J | 013.036.0011-0 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 1 |
1J | 013.036.0012-9 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 3 |
1J | 013.036.0013-7 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 5 |
1J | 013.036.0014-5 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 7 |
1J | 013.036.0015-3 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 9 |
1J | 013.036.0016-1 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 11 |
1J | 013.036.0017-1 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 13 |
1J | 013.036.0018-8 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 15 |
1J | 013.036.0019-6 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 17 |
1J | 013.036.0020-1 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 19 |
1J | 013.036.0021-8 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 21 |
1J | 013.036.0022-6 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 23 |
1J | 013.036.0023-4 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 28 |
1J | 013.036.0024-2 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 26 |
1J | 013.036.0025-5 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 24 |
1J | 013.036.0026-9 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 22 |
1J | 013.036.0027-7 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 20 |
1J | 013.036.0028-5 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 18 |
1J | 013.036.0029-3 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 16 |
1J | 013.036.0030-7 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 14 |
1J | 013.036.0031-5 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 12 |
1J | 013.036.0032-3 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 10 |
1J | 013.036.0033-1 | Vila Cândida | Rua Teodoro Sampaio, 972, casa 8 |
1J | 013.036.0048-1 | Vila Cândida | Rua João Moura, 885 |
1J | 013.036.0049-8 | Vila Cândida | Rua João Moura, 887 |
3J | 013.029.01CD | Edifício Tabafer. 013.029.0141-9, 013.029.0142-7, 013.029.0143-5, 013.029.0144-3, 013.029.0145-1, 013.029.0146-1, 013.029.0147-8, 013.029.0148-6, 013.029.0149-4, 013.029.0150-8, 013.029.0151-6, 013.029.0152-4, 013.029.0153-2, 013.029.0154-0, 013.029.0155-9, 013.029.0156-7, 013.029.0157-5, 013.029.0158-3, 013.029.0159-1, 013.029.0160-5, 013.029.0161-3, 013.029.0162-1, 013.029.0163-1, 013.029.0164-8, 013.029.0165-6, 013.029.0166-4, 013.029.0167-2, 013.029.0168-0 | Rua João Moura, 942 |
Artigo 3° – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da Cidade, revogadas as disposições em contrário.
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo