PUBLICAÇÃO 92901/00 - SF
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 96, DE 31/05/99 - ARTIGO 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
EM REAIS MIL
1998 EXERCÍCIO DE 1999 1999
RECEITAS/DESPESAS DEZ (*) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ (*) TOTAL GERAL
R E C E I T A
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Receita Tributária 192.290 287.665 296.279 290.452 239.207 235.988 242.585 281.448 242.395 248.233 250.627 198.857 199.525 3.013.261
Receita Patrimonial 861 529 433 892 814 989 990 737 1.231 1.012 2.007 3.635 1.195 14.466
Receita Industrial 26 21 21 52 42 48 53 49 62 43 47 45 50 533
Receita de Serviços 1.844 1.775 1.579 2.448 2.608 2.825 2.895 2.544 2.555 2.358 2.614 2.604 2.264 29.069
Transferências Correntes 171.635 358.447 244.420 286.538 178.558 193.322 205.832 285.746 233.595 197.274 212.753 231.658 225.302 2.853.445
Outras Receitas Correntes 54.161 44.032 32.758 51.869 77.766 55.891 43.190 52.456 63.158 39.921 42.058 43.799 81.519 628.416
SUB TOTAL 420.819 692.469 575.489 632.252 498.995 489.064 495.545 622.980 542.996 488.842 510.107 480.599 509.855 6.539.193
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL - HSPM
Receita de Contribuições 7.330 48 3.185 3.874 3.555 3.500 3.643 3.681 3.403 3.710 3.635 3.510 7.774 43.518
Receita Patrimonial 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27
Receita de Serviços 146 8 68 67 107 108 106 18 234 127 146 129 7 1.126
Transferências da União 393 571 244 581 527 586 803 551 545 1.483 504 513 548 7.454
Outras Receitas Correntes 4 8 3 3 8 4 257 4 5 11 4 14 11 331
SUB TOTAL 7.875 637 3.503 4.527 4.198 4.201 4.811 4.257 4.190 5.333 4.291 4.168 8.341 52.457
RECEITA TOTAL 428.694 693.107 578.992 636.779 503.193 493.264 500.356 627.236 547.187 494.175 514.398 484.766 518.196 6.591.649
D E S P E S A
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
3111 - Pessoal Civil 242.965 127.877 129.904 120.820 125.156 127.589 129.456 151.265 122.220 126.585 144.676 116.894 253.101 1.675.543
3113 - Contribuição 7.428 3.943 3.973 3.754 3.840 3.941 3.990 4.535 3.823 3.968 4.500 3.696 7.833 51.797
3113 - Ressarcimento 5.503 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 4.543 4.543 4.543 5.727 5.727 49.517
3251 - Inativos 128.421 69.267 68.770 66.861 66.848 69.452 70.063 75.507 68.923 71.838 80.321 67.888 138.551 914.289
3252 - Pensionistas 2.323 817 856 863 842 848 845 842 837 838 835 837 2.318 11.578
3253 - Salário-Família 333 158 116 115 113 114 112 128 108 108 116 108 91 1.387
3280 - PASEP 4.263 6.776 5.663 6.142 5.096 4.858 4.875 5.881 5.330 4.858 4.968 4.663 4.985 64.095
OUTROS 1.110 0 76 0 86 0 165 568 524 296 0 0 213 1.927
SUB TOTAL 392.346 212.328 212.849 202.045 205.471 210.292 212.996 242.216 206.309 213.035 239.960 199.812 412.818 2.770.132
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL - HSPM
3111 - Pessoal Civil 5.657 2.978 2.873 2.895 3.166 2.997 3.256 3.009 3.138 3.133 3.102 3.156 6.306 40.011
3113 - Obrigações Patronais 1.415 0 898 834 868 882 872 879 919 904 873 883 1.495 10.305
3280 - PASEP 37 0 15 32 39 34 34 35 33 36 42 50 38 388
SUB TOTAL 7.110 2.978 3.785 3.761 4.073 3.914 4.162 3.922 4.090 4.072 4.018 4.089 7.840 50.704
DESPESA TOTAL 399.456 215.306 216.634 205.807 209.544 214.206 217.158 246.138 210.399 217.107 243.978 203.901 420.658 2.820.837
% D E
C O M P R O M E T I M E N T O 93,2 31,1 37,4 32,3 41,6 43,4 43,4 39,2 38,5 43,9 47,4 42,1 81,2 42,8
FONTES: SEO E BALANCETES MENSAIS (*) INCLUI O 13º SALÁRIO
PUBLICAÇÃO 92901/00 - SF
REPUBLICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 96, DE 31/05/99 - ARTIGO 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
EM REAIS MIL
1998 EXERCÍCIO DE 1999 1999
RECEITAS/DESPESAS DEZ (*) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ (*) TOTAL GERAL
R E C E I T A
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Receita Tributária 192.290 287.665 296.279 290.452 239.207 235.988 242.585 281.448 242.395 248.233 250.627 198.857 199.525 3.013.261
Receita Patrimonial 861 529 433 892 814 989 990 737 1.231 1.012 2.007 3.635 1.195 14.466
Receita Industrial 26 21 21 52 42 48 53 49 62 43 47 45 50 533
Receita de Serviços 1.844 1.775 1.579 2.448 2.608 2.825 2.895 2.544 2.555 2.358 2.614 2.604 2.264 29.069
Transferências Correntes 171.635 358.447 244.420 286.538 178.558 193.322 205.832 285.746 233.595 197.274 212.753 231.658 225.302 2.853.445
Outras Receitas Correntes 54.161 44.032 32.758 51.869 77.766 55.891 43.190 52.456 63.158 39.921 42.058 43.799 81.519 628.416
SUB TOTAL 420.819 692.469 575.489 632.252 498.995 489.064 495.545 622.980 542.996 488.842 510.107 480.599 509.855 6.539.193
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL - HSPM
Receita de Contribuições 7.330 48 3.185 3.874 3.555 3.500 3.643 3.681 3.403 3.710 3.635 3.510 7.774 43.518
Receita Patrimonial 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27
Receita de Serviços 146 8 68 67 107 108 106 18 234 127 146 129 7 1.126
Transferências da União 393 571 244 581 527 586 803 551 545 1.483 504 513 548 7.454
Outras Receitas Correntes 4 8 3 3 8 4 257 4 5 11 4 14 11 331
SUB TOTAL 7.875 637 3.503 4.527 4.198 4.201 4.811 4.257 4.190 5.333 4.291 4.168 8.341 52.457
RECEITA TOTAL 428.694 693.107 578.992 636.779 503.193 493.264 500.356 627.236 547.187 494.175 514.398 484.766 518.196 6.591.649
D E S P E S A
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
3111 - Pessoal Civil 242.965 127.877 129.904 120.820 125.156 127.589 129.456 151.265 122.220 126.585 144.676 116.894 253.101 1.675.543
3113 - Contribuição 7.428 3.943 3.973 3.754 3.840 3.941 3.990 4.535 3.823 3.968 4.500 3.696 7.833 51.797
3113 - Ressarcimento 2.500 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 41.885
3251 - Inativos 128.421 69.267 68.770 66.861 66.848 69.452 70.063 75.507 68.923 71.838 80.321 67.888 138.551 914.289
3252 - Pensionistas 2.323 817 856 863 842 848 845 842 837 838 835 837 2.318 11.578
3253 - Salário-Família 333 158 116 115 113 114 112 128 108 108 116 108 91 1.387
3280 - PASEP 4.263 6.776 5.663 6.142 5.096 4.858 4.875 5.881 5.330 4.858 4.968 4.663 4.985 64.095
OUTROS 1.110 0 76 0 86 0 165 568 524 296 0 0 213 1.927
SUB TOTAL 389.343 212.328 212.849 202.045 205.471 210.292 212.996 242.216 205.256 211.982 238.907 197.576 410.582 2.762.501
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL - HSPM
3111 - Pessoal Civil 5.657 2.978 2.873 2.895 3.166 2.997 3.256 3.009 3.138 3.133 3.102 3.156 6.306 40.011
3113 - Obrigações Patronais 1.415 0 898 834 868 882 872 879 919 904 873 883 1.495 10.305
3280 - PASEP 37 0 15 32 39 34 34 35 33 36 42 50 38 388
SUB TOTAL 7.110 2.978 3.785 3.761 4.073 3.914 4.162 3.922 4.090 4.072 4.018 4.089 7.840 50.704
DESPESA TOTAL 396.453 215.306 216.634 205.807 209.544 214.206 217.158 246.138 209.346 216.054 242.925 201.665 418.422 2.813.205
% D E
C O M P R O M E T I M E N T O 92,5 31,1 37,4 32,3 41,6 43,4 43,4 39,2 38,3 43,7 47,2 41,6 80,7 42,7
FONTES: SEO E BALANCETES MENSAIS (*) INCLUI O 13º SALÁRIO