PUBLICAÇÃO 92801/06 - SRH/SF
SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO
PROMOÇÃO POR MERECIMENTO DA CARREIRA DE INSPETOR FISCAL
ANO BASE 2004 EXERCÍCIO 2005
A Supervisão de Recursos Humanos - SRH, faz publicar a lista de classificação prévia, em cumprimento ao item 5.3 do Edital de Concurso de Promoção por Merecimento da Carreira de Inspetor Fiscal.
CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
GRAU A PARA GRAU B
RF NOME TITULO AD PROVA PN TOTAL IMP CL
692.921.4.00 DULCE E. SALLES CUNHA SANTOS 2,000 20,000 40,000 62,000 1º
688.200.5.00 SEIICHI ABE 2,200 20,000 36,000 58,200 2º
692.216-3.00 EDSON MURAKAMI 0,600 18,838 38,000 57,438 3º
690.143.3.00 CARLOS ROBERTO BEHRENDT 1,500 19,006 26,000 46,506 4º
692.915.0.00 ADHELMIR COELHO DA S. FILHO 1,500 20,000 10,000 31,500 5º
GRAU B PARA GRAU C
RF NOME TITULO AD PROVA PN TOTAL IMP CL
687.486.0.00 LEONARDO ISSAMU KAKIHARA 3,000 19,888 50,000 72,888 1º
687.236.1.00 ANA JENN MEI SHU AZEVEDO 1,500 20,000 48,000 69,500 2º
687.690.1.00 MARCOS JOSE TOSONI RIZETTO 1,700 19,606 42,000 63,306 3º
687.617.0.00 ANDRÉ LUIS GALVÃO DE FRANÇA 1,500 19,438 42,000 62,938 4º
687.488.6.00 MARCOS OBATA 0,520 20,000 42,000 62,520 5º
694.456.6.00 MARCOS TAKAO OZAKI 1,100 18,556 42,000 61,656 6º
686.938.6.00 ADILSON SALVADOR 1,730 19,775 38,000 59,505 7º
694.457.4.00 JOSÉ GERALDO SARTORATO 1,500 19,606 38,000 59,106 8º
690.146.8.00 SATIE KIMURA 1,500 19,550 38,000 59,050 9º
686.990.4.00 ALFREDO PEREIRA DE CARVALHO 1,500 20,000 36,000 57,500 10º
689.959.5.00 LUCIO MASAAKI YAMAZATO 1,500 20,000 36,000 57,500 10º
694.458.2.00 MOISES MARIO CHEHTER 1,700 19,325 36,000 57,025 11º
690.361.4.00 FABIO CAMARGO REMESSO 3,000 19,681 34,000 56,681 12º
689.958.7.00 GEORGE YONEDA 1,700 19,663 32,000 53,363 13º
636.403.9.01 ROSANA MEGUMI OKADA FERREIRA 1,500 19,344 32,000 52,844 14º
695.864.8.00 SERGIO DENTES 1,500 19,325 32,000 52,825 15º
687.487.8.00 GUILHERME CERQUEIRA DE SÁ 0,600 20,000 32,000 52,600 16º
687.795.8.00 JOÃO MANOEL ANTONIO 1,500 20,000 30,000 51,500 17º
687.347.2.00 KENJI MORITA 1,500 19,888 30,000 51,388 18º
687.676.5.00 FRANK PENIDO DUTT ROSS 1,500 18,894 30,000 50,394 19º
687.456.8.00 JULIO YONEMOTO 1,500 18,875 28,000 48,375 20º
687.733.8.00 ARNALDO DALLA DEA JUNIOR 1,260 20,000 26,000 47,260 21º
688.321.4.00 ARNALDO AUGUSTO PEREIRA 1,500 19,719 26,000 47,219 22º
691.883.2.00 PAULO AMARO MARTINS 0,930 20,000 26,000 46,930 23º
686.972.6.00 JOSE RICARDO LOPES CORREIA 0,640 19,438 26,000 46,078 24º
686.945.9.00 CID GARCIA NOGUEIRA 1,500 20,000 24,000 45,500 25º
686.954.8.00 ANTONIO ALVES RODRIGUES 3,000 19,775 20,000 42,775 26º
693.517.6.00 SEBASTIAO LUIZ DE SOUZA 1,500 19,775 16,000 37,275 27º
GRAU C PARA GRAU D
RF NOME TITULO AD PROVA PN TOTAL IMP CL
690.428-9.00 LUCIANO DOS SANTOS MUNIZ 1,500 20,000 56,000 77,500 1º
689.962.5.00 PAULO SERGIO MARCELLOS 2,490 19,550 54,000 76,040 2º
690.112.3.00 EDUARDO DE LIMA SOUZA 1,500 20,000 52,000 73,500 3º
688.303.6.00 SHEILA CRISTINA TAMBARA PAIVA 1,500 20,000 50,000 71,500 4º
686.134.2.00 JOSE LUIZ NOLASCO DE ALMEIDA 1,500 20,000 46,000 67,500 5º
686.944.1.00 OTACILIO VILELA JUNIOR 1,500 20,000 44,000 65,500 6º
619.110.0.01 SEIJU KATO 1,500 19,944 44,000 65,444 7º
687.607.2.00 SEBASTIÃO CUSTÓDIO FIDELES 1,700 20,000 42,000 63,700 8º
686.504.6.00 UBIRATÃ TADEU RODRIGUES PEREIRA 1,500 19,775 42,000 63,275 9º
685.998.4.00 FABIO RAMOS 1,500 19,625 42,000 63,125 10º
687.023.6.00 OSORIO MOREIRA LIMA 3,000 19,775 40,000 62,775 11º
689.952.8.00 CELSO OGATA 1,500 18,819 42,000 62,319 12º
686.676.0.00 ANA CRISTINA M R DA SILVA 0,680 20,000 40,000 60,680 13º
686.981.5.00 EDUARDO JARDIM RANGEL 2,500 19,775 38,000 60,275 14º
687.660.9.00 ROBERTO ESTEVES VAGNOZZI 0,000 20,000 40,000 60,000 15º
686.940.8.00 EDUARDO TOLEDO DA SILVA LEME 0,740 20,000 38,000 58,740 16º
690.051.8.00 SAID TAKIEDDINE 0,000 20,000 38,000 58,000 17º
686.964.5.00 PATRICIA GANDRACHAO BENOTTI 1,500 20,000 34,000 55,500 18º
687.608.1.00 SÉRGIO MINEO KONDO 1,500 19,531 32,000 53,031 19º
686.130.0.00 EDISON RODRIGUES SILVA JUNIOR 0,000 20,000 30,000 50,000 20º
688.083.5.00 DÉCIO FIGUEIRA 1,500 19,550 26,000 47,050 21º
GRAU D PARA GRAU E
RF NOME TITULO AD PROVA PN TOTAL IMP CL
672.173.7.00 TANIA VALERIA REDONDO 1,500 20,000 42,000 63,500 1º
675.730.8.00 ALLYRIO OMODEI 1,500 20,000 40,000 61,500 2º
674.107.0.00 NELI TOSCANO 0,000 19,531 38,000 57,531 3º
672.228.8.00 RICARDO RAYES 1,500 19,944 34,000 55,444 4º
674.308.1.00 JORGE ZARIF NETTO 1,500 19,100 34,000 54,600 5º
541.221.8.01 MARILIA SANT'ANNA NOVAES 0,310 20,000 32,000 52,310 6º
654.834.2.00 FÁBIO DE BRITO ORSINI 1,500 20,000 30,000 51,500 7º
675.262.4.00 DAVILSON MISERLIAN LOPES 1,500 19,869 26,000 47,369 8º
673.898.2.00 NELSON TOSHIYUKI FUKUSHIMA 3,000 19,681 14,000 36,681 9º
OBSERVAÇÕES:
1) Caberá recurso dirigido à Supervisora de Recursos Humanos, referente a todos os itens da classificação, exceto o item Prova.
2) O prazo para interposição de recursos é de 10 (dez) dias ininterruptos, de 30/01/2006 à 08/02/2006 (a partir do dia seguinte ao da publicação da listagem)
3) Os recursos serão recebidos em SF - SRH/Seção de Atendimento, sito ao Viaduto do Chá, 15 - 10º andar, Centro, no horário das 10:00 às 16:00 horas.
4) Os desempates serão efetivados obedecendo-se os seguintes critérios:
a - maior número de pontos na Prova de Conhecimentos;
b - mais tempo na Carreira;
c - mais tempo de serviço público na PMSP;
d - mais idade.
5) Conforme determina o item 4.3.1. do Edital de Abertura de Inscrição, os cursos foram computados a partir da data início no grau até o Ano-Base 2004, qual seja 31/12/2004.
6) A tabela abaixo contém 02 (duas) colunas:
- A primeira coluna contém o total de titulares no grau em 31.12.2005.
- A segunda coluna contém os 20%, calculados sobre a primeira coluna, e indica a quantidade de funcionários a serem promovidos.
TITULARES NO GRAU EM 31.12.2005 QUANTIDADE DE PROMOÇÕES
GRAU "A" = 40 PROMOÇÕES AO GRAU "B" = 08
GRAU "B" = 72 PROMOÇÕES AO GRAU "C" = 14
GRAU "C" = 55 PROMOÇÕES AO GRAU "D" = 11
GRAU "D" = 20 PROMOÇÕES AO GRAU "E" = 04