DISPOE SOBRE A REVISAO GERAL ANUAL DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUICAO FEDERAL, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 1. DA LEI N. 13303, DE 18 DE JANEIRO DE 2002. (OF ATL 349/03)
PROJETO DE LEI 414/03 - CAMARA
REPUBLICAÇÃO
(Encaminhado à Câmara pela Sra. Prefeita com o ofício ATL 349/03).
"Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, em cumprimento ao disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, na forma prevista no artigo 1º da Lei nº 13.303, de 18 de janeiro de 2002.
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:
Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, e na forma prevista no artigo 1º da Lei nº 13.303, de 18 de janeiro de 2002, os padrões de vencimento do funcionalismo público municipal, as funções gratificadas e os salários-família e esposa ficam reajustados em 0,01% (um centésimo por cento), a partir de 1º de maio de 2003, na conformidade dos valores constantes do Anexo Único desta lei.
Art. 2º. As pensões normais e vitalícias pagas pela Prefeitura ficam reajustadas, a partir de 1º de maio de 2003, no mesmo percentual e bases estabelecidos pelo artigo 1º desta lei, observada a legislação pertinente.
Art. 3º. O Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM reajustará, a partir de 1º de maio de 2003, no mesmo percentual e bases estabelecidos pelo artigo 1º desta lei, as pensões devidas aos beneficiários de servidores falecidos até 30 de abril de 2003, onerando, tais despesas, as dotações do orçamento da autarquia.
Art. 4º. O reajuste de que trata o artigo 1º desta lei aplica-se, no mesmo percentual e bases, a partir de 1º de maio de 2003, aos proventos dos inativos e aos salários dos servidores regidos pelas Leis nº 9.160, de 3 de dezembro de 1980, nº 9.168, de 4 de dezembro de 1980, e nº 10.793, de 21 de dezembro de 1989.
Art. 5º. As disposições contidas nesta lei aplicam-se, no que couber, aos servidores, aposentados e pensionistas das Autarquias Municipais, bem como aos servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
Art. 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias própria, suplementadas, se necessário.
Art. 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2003. Às Comissões competentes."
Anexo Único a que se refere o Artigo 1º da Lei nº de de de 2003.
QUADROS DE PESSOAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -TABELAS DE VENCIMENTOS
I - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
TABELA A - GRUPOS 2 E 3
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-01 271,65 290,67 311,04 332,80 356,08
QCE-02 290,67 311,04 332,80 356,08 381,03
QCE-03 311,04 332,80 356,08 381,03 407,67
QCE-04 332,80 356,08 381,03 407,67 436,21
QCE-05 356,08 381,03 407,67 436,21 466,77
QCE-06 381,03 407,67 436,21 466,77 499,43
QCE-07 407,67 436,21 466,77 499,43 534,39
TABELA B - GRUPOS 2 E 3
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-01 362,18 387,55 414,69 443,72 474,78
QCE-02 387,55 414,69 443,72 474,78 508,00
QCE-03 414,69 443,72 474,78 508,00 543,55
QCE-04 443,72 474,78 508,00 543,55 581,64
QCE-05 474,78 508,00 543,55 581,64 622,34
QCE-06 508,00 543,55 581,64 622,34 665,91
QCE-07 543,55 581,64 622,34 665,91 712,50
TABELA C - GRUPO 1
JORNADA DE 20 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-08 673,60 714,02 756,86 802,26 850,42
QCE-09 714,02 756,86 802,26 850,42 901,43
QCE-10 756,86 802,26 850,42 901,43 955,54
QCE-11 802,26 850,42 901,43 955,54 1.012,86
QCE-12 850,42 901,43 955,54 1.012,86 1.073,62
QCE-13 901,43 955,54 1.012,86 1.073,62 1.138,03
QCE-14 955,54 1.012,86 1.073,62 1.138,03 1.206,29
TABELA D - GRUPO 1
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-08 1.010,41 1.071,03 1.135,30 1.203,42 1.275,62
QCE-09 1.071,03 1.135,30 1.203,42 1.275,62 1.352,17
QCE-10 1.135,30 1.203,42 1.275,62 1.352,17 1.433,30
QCE-11 1.203,42 1.275,62 1.352,17 1.433,30 1.519,29
QCE-12 1.275,62 1.352,17 1.433,30 1.519,29 1.610,44
QCE-13 1.352,17 1.433,30 1.519,29 1.610,44 1.707,07
QCE-14 1.433,30 1.519,29 1.610,44 1.707,07 1.809,48
TABELA E - GRUPO 1
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-08 1.347,20 1.428,04 1.513,72 1.604,52 1.700,84
QCE-09 1.428,04 1.513,72 1.604,52 1.700,84 1.802,86
QCE-10 1.513,72 1.604,52 1.700,84 1.802,86 1.911,08
QCE-11 1.604,52 1.700,84 1.802,86 1.911,08 2.025,72
QCE-12 1.700,84 1.802,86 1.911,08 2.025,72 2.147,24
QCE-13 1.802,86 1.911,08 2.025,72 2.147,24 2.276,06
QCE-14 1.911,08 2.025,72 2.147,24 2.276,06 2.412,58
II - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
TABELA A - GRUPO 5
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
REFERÊNCIA VALOR
DAI - 01 284,37
DAI - 02 312,82
DAI - 03 344,10
DAI - 04 378,52
DAI - 05 416,35
DAI - 06 458,01
DAI - 07 503,84
DAI - 08 554,20
DAS - 09 971,31
DAS - 10 1.068,40
DAS - 11 1.175,24
DAS - 12 1.292,79
DAS - 13 1.422,06
DAS - 14 1.564,25
DAS - 15 1.720,64
DAS - 16 1.892,76
SM 2.082,04
TABELA B - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-01 178,71 196,59 216,26 237,87 261,67
QPA-02 196,59 216,26 237,87 261,67 287,83
QPA-03 216,26 237,87 261,67 287,83 316,61
QPA-04 237,87 261,67 287,83 316,61 348,27
QPA-05 261,67 287,83 316,61 348,27 383,09
QPA-06 287,83 316,61 348,27 383,09 421,40
QPA-07 316,61 348,27 383,09 421,40 463,55
QPA-08 341,94 376,13 413,72 455,13 500,63
QPA-09 369,31 406,22 446,85 491,53 540,69
QPA-10 398,83 438,70 482,62 530,85 583,96
QPA-11 430,73 473,81 521,21 573,31 630,64
QPA-12 465,21 511,69 562,90 619,19 681,11
TABELA C - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-01 238,26 262,11 288,29 317,15 348,86
QPA-02 262,11 288,29 317,15 348,86 383,76
QPA-03 288,29 317,15 348,86 383,76 422,11
QPA-04 317,15 348,86 383,76 422,11 464,34
QPA-05 348,86 383,76 422,11 464,34 510,78
QPA-06 383,76 422,11 464,34 510,78 561,89
QPA-07 422,11 464,34 510,78 561,89 618,06
QPA-08 455,92 501,50 551,66 606,81 667,50
QPA-09 492,38 541,63 595,78 655,36 720,92
QPA-10 531,79 584,96 643,47 707,79 778,60
QPA-11 574,29 631,76 694,95 764,43 840,88
QPA-12 620,25 682,32 750,53 825,59 908,13
TABELA D - GRUPO 1
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-13 1.010,41 1.101,33 1.200,46 1.308,55 1.426,29
QPA-14 1.101,33 1.200,46 1.308,55 1.426,29 1.554,67
QPA-15 1.200,46 1.308,55 1.426,29 1.554,67 1.694,59
QPA-16 1.308,55 1.426,29 1.554,67 1.694,59 1.847,11
QPA-17 1.426,29 1.554,67 1.694,59 1.847,11 2.013,37
QPA-18 1.554,67 1.694,59 1.847,11 2.013,37 2.194,49
QPA-19 1.694,59 1.847,11 2.013,37 2.194,49 2.392,07
TABELA E - GRUPO 1
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-13 1.347,20 1.468,46 1.600,64 1.744,76 1.901,74
QPA-14 1.468,46 1.600,64 1.744,76 1.901,74 2.072,90
QPA-15 1.600,64 1.744,76 1.901,74 2.072,90 2.259,40
QPA-16 1.744,76 1.901,74 2.072,90 2.259,40 2.462,76
QPA-17 1.901,74 2.072,90 2.259,40 2.462,76 2.684,40
QPA-18 2.072,90 2.259,40 2.462,76 2.684,40 2.926,10
QPA-19 2.259,40 2.462,76 2.684,40 2.926,10 3.189,44
TABELA F - SERV. ADMITIDOS ESTÁVEIS - REF. DAI/DAS
(ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 40.221 DE 29/12/2000)
REF/GRAUS A B C D E
DAI-01 284,37 312,82 344,10 378,52 416,35
DAI-02 312,82 344,10 378,52 416,35 458,01
DAI-03 344,10 378,52 416,35 458,01 503,84
DAI-04 378,52 416,35 458,01 503,84 554,20
DAI-05 416,35 458,01 503,84 554,20 609,62
DAI-06 458,01 503,84 554,20 609,62 670,58
DAI-07 503,84 554,20 609,62 670,58 737,64
DAI-08 554,20 609,62 670,58 737,64 811,40
DAS-09 971,31 1.058,73 1.154,02 1.257,88 1.371,09
DAS-10 1.068,40 1.164,56 1.269,37 1.383,61 1.508,13
DAS-11 1.175,24 1.281,01 1.396,30 1.521,97 1.658,95
DAS-12 1.292,79 1.409,14 1.535,96 1.674,20 1.824,88
DAS-13 1.422,06 1.550,05 1.689,55 1.841,61 2.007,35
DAS-14 1.564,25 1.705,03 1.858,48 2.025,74 2.208,06
DAS-15 1.720,64 1.875,50 2.044,30 2.228,29 2.428,84
DAS-16 1.892,76 2.063,11 2.248,79 2.451,18 2.671,79
III - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DO DESENVOLVIMENTO URBANO
TABELA A - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-01 178,71 196,59 216,26 237,87 261,67
QPD-02 196,59 216,26 237,87 261,67 287,83
QPD-03 216,26 237,87 261,67 287,83 316,61
QPD-04 237,87 261,67 287,83 316,61 348,27
QPD-05 261,67 287,83 316,61 348,27 383,09
QPD-06 287,83 316,61 348,27 383,09 421,40
QPD-07 316,61 348,27 383,09 421,40 463,55
QPD-08 341,94 376,13 413,72 455,13 500,63
QPD-09 369,31 406,22 446,85 491,53 540,69
QPD-10 398,83 438,70 482,62 530,85 583,96
QPD-11 430,73 473,81 521,21 573,31 630,64
QPD-12 465,21 511,69 562,90 619,19 681,11
TABELA B - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-01 238,26 262,11 288,29 317,15 348,86
QPD-02 262,11 288,29 317,15 348,86 383,76
QPD-03 288,29 317,15 348,86 383,76 422,11
QPD-04 317,15 348,86 383,76 422,11 464,34
QPD-05 348,86 383,76 422,11 464,34 510,78
QPD-06 383,76 422,11 464,34 510,78 561,89
QPD-07 422,11 464,34 510,78 561,89 618,06
QPD-08 455,92 501,50 551,66 606,81 667,50
QPD-09 492,38 541,63 595,78 655,36 720,92
QPD-10 531,79 584,96 643,47 707,79 778,60
QPD-11 574,29 631,76 694,95 764,43 840,88
QPD-12 620,25 682,32 750,53 825,59 908,13
TABELA C - GRUPO 1
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-13 1.010,41 1.101,33 1.200,46 1.308,55 1.426,29
QPD-14 1.101,33 1.200,46 1.308,55 1.426,29 1.554,67
QPD-15 1.200,46 1.308,55 1.426,29 1.554,67 1.694,59
QPD-16 1.308,55 1.426,29 1.554,67 1.694,59 1.847,11
QPD-17 1.426,29 1.554,67 1.694,59 1.847,11 2.013,37
QPD-18 1.554,67 1.694,59 1.847,11 2.013,37 2.194,49
QPD-19 1.694,59 1.847,11 2.013,37 2.194,49 2.392,07
TABELA D - GRUPO 1
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-13 1.347,20 1.468,46 1.600,64 1.744,76 1.901,74
QPD-14 1.468,46 1.600,64 1.744,76 1.901,74 2.072,90
QPD-15 1.600,64 1.744,76 1.901,74 2.072,90 2.259,40
QPD-16 1.744,76 1.901,74 2.072,90 2.259,40 2.462,76
QPD-17 1.901,74 2.072,90 2.259,40 2.462,76 2.684,40
QPD-18 2.072,90 2.259,40 2.462,76 2.684,40 2.926,10
QPD-19 2.259,40 2.462,76 2.684,40 2.926,10 3.189,44
TABELA E - GRUPO 1
ARQUITETOS , ENGENHEIROS , ENG. AGRÔNOMOS E GEÓLOGOS
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-20 1.101,33 1.190,18 1.286,19 1.389,93 1.502,00
QPD-21 1.190,18 1.286,19 1.389,93 1.502,00 1.623,14
QPD-22 1.286,19 1.389,93 1.502,00 1.623,14 1.754,05
QPD-23 1.389,93 1.502,00 1.623,14 1.754,05 1.895,52
QPD-24 1.502,00 1.623,14 1.754,05 1.895,52 2.048,36
QPD-25 1.623,14 1.754,05 1.895,52 2.048,36 2.213,58
QPD-26 1.754,05 1.895,52 2.048,36 2.213,58 2.392,07
TABELA F - GRUPO 1
ARQUITETOS , ENGENHEIROS , ENG. AGRÔNOMOS E GEÓLOGOS
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-20 1.468,46 1.586,93 1.714,89 1.853,22 2.002,69
QPD-21 1.586,93 1.714,89 1.853,22 2.002,69 2.164,19
QPD-22 1.714,89 1.853,22 2.002,69 2.164,19 2.338,73
QPD-23 1.853,22 2.002,69 2.164,19 2.338,73 2.527,36
QPD-24 2.002,69 2.164,19 2.338,73 2.527,36 2.731,19
QPD-25 2.164,19 2.338,73 2.527,36 2.731,19 2.951,44
QPD-26 2.338,73 2.527,36 2.731,19 2.951,44 3.189,44
IV - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
APOIO A EDUCAÇÃO
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPE-01 275,21 302,70 333,00 366,30 402,93
QPE-02 302,70 333,00 366,30 402,93 443,20
QPE-03 333,00 366,30 402,93 443,20 487,57
QPE-04 366,30 402,93 443,20 487,57 536,29
QPE-05 402,93 443,20 487,57 536,29 589,95
QPE-06 443,20 487,57 536,29 589,95 648,97
QPE-07 487,57 536,29 589,95 648,97 713,83
QPE-08 526,57 579,23 637,16 700,87 770,99
QPE-09 568,72 625,58 688,12 756,94 832,66
QPE-10 614,18 675,65 743,20 817,51 899,29
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA BÁSICA DO PROFESSOR
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 453,55 483,04 514,43 547,91 583,50
QPE-12 483,04 514,43 547,91 583,50 621,41
QPE-13 514,43 547,91 583,50 621,41 661,79
QPE-14 547,91 583,50 621,41 661,79 704,82
QPE-15 583,50 621,41 661,79 704,82 750,64
QPE-16 621,41 661,79 704,82 750,64 799,48
QPE-17 661,79 704,82 750,64 799,48 851,40
QPE-18 704,82 750,64 799,48 851,40 906,76
QPE-19 750,64 799,48 851,40 906,76 965,73
QPE-20 799,48 851,40 906,76 965,73 1.028,51
QPE-21 851,40 906,76 965,73 1.028,51 1.095,31
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA ESPECIAL AMPLIADA
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 680,37 724,61 771,68 821,87 875,28
QPE-12 724,61 771,68 821,87 875,28 932,16
QPE-13 771,68 821,87 875,28 932,16 992,74
QPE-14 821,87 875,28 932,16 992,74 1.057,28
QPE-15 875,28 932,16 992,74 1.057,28 1.125,97
QPE-16 932,16 992,74 1.057,28 1.125,97 1.199,18
QPE-17 992,74 1.057,28 1.125,97 1.199,18 1.277,15
QPE-18 1.057,28 1.125,97 1.199,18 1.277,15 1.360,19
QPE-19 1.125,97 1.199,18 1.277,15 1.360,19 1.448,56
QPE-20 1.199,18 1.277,15 1.360,19 1.448,56 1.542,68
QPE-21 1.277,15 1.360,19 1.448,56 1.542,68 1.643,00
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA ESPECIAL INTEGRAL
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 907,10 966,08 1.028,86 1.095,82 1.167,00
QPE-12 966,08 1.028,86 1.095,82 1.167,00 1.242,82
QPE-13 1.028,86 1.095,82 1.167,00 1.242,82 1.323,58
QPE-14 1.095,82 1.167,00 1.242,82 1.323,58 1.409,64
QPE-15 1.167,00 1.242,82 1.323,58 1.409,64 1.501,28
QPE-16 1.242,82 1.323,58 1.409,64 1.501,28 1.598,96
QPE-17 1.323,58 1.409,64 1.501,28 1.598,96 1.702,80
QPE-18 1.409,64 1.501,28 1.598,96 1.702,80 1.813,52
QPE-19 1.501,28 1.598,96 1.702,80 1.813,52 1.931,46
QPE-20 1.598,96 1.702,80 1.813,52 1.931,46 2.057,02
QPE-21 1.702,80 1.813,52 1.931,46 2.057,02 2.190,62
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 HS
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 1.209,53 1.288,16 1.371,92 1.461,05 1.556,06
QPE-12 1.288,16 1.371,92 1.461,05 1.556,06 1.657,15
QPE-13 1.371,92 1.461,05 1.556,06 1.657,15 1.764,87
QPE-14 1.461,05 1.556,06 1.657,15 1.764,87 1.879,57
QPE-15 1.556,06 1.657,15 1.764,87 1.879,57 2.001,78
QPE-16 1.657,15 1.764,87 1.879,57 2.001,78 2.131,91
QPE-17 1.764,87 1.879,57 2.001,78 2.131,91 2.270,47
QPE-18 1.879,57 2.001,78 2.131,91 2.270,47 2.418,07
QPE-19 2.001,78 2.131,91 2.270,47 2.418,07 2.575,22
QPE-20 2.131,91 2.270,47 2.418,07 2.575,22 2.742,62
QPE-21 2.270,47 2.418,07 2.575,22 2.742,62 2.920,87
QPE-22 2.418,07 2.575,22 2.742,62 2.920,87 3.110,76
OBS.: Aplica-se ao Secretário de Escola a tabela acima
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
PROFESSOR DESEN. INFANTIL - JORNADA DE 30 HORAS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 907,09 966,08 1.028,86 1.095,83 1.167,00
QPE-12 966,08 1.028,86 1.095,83 1.167,00 1.242,82
QPE-13 1.028,86 1.095,83 1.167,00 1.242,82 1.323,57
QPE-14 1.095,83 1.167,00 1.242,82 1.323,57 1.409,64
QPE-15 1.167,00 1.242,82 1.323,57 1.409,64 1.501,27
QPE-16 1.242,82 1.323,57 1.409,64 1.501,27 1.598,96
QPE-17 1.323,57 1.409,64 1.501,27 1.598,96 1.702,79
QPE-18 1.409,64 1.501,27 1.598,96 1.702,79 1.813,52
QPE-19 1.501,27 1.598,96 1.702,79 1.813,52 1.931,45
QPE-20 1.598,96 1.702,79 1.813,52 1.931,45 2.057,03
QPE-21 1.702,79 1.813,52 1.931,45 2.057,03 2.190,62
V - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
TABELA A - GRUPO 2
JORNADA BÁSICA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPF-01 341,94 376,13 413,72 455,13 500,63
QPF-02 369,31 406,22 446,85 491,53 540,69
QPF-03 398,83 438,70 482,62 530,85 583,96
QPF-04 430,73 473,81 521,21 573,31 630,64
QPF-05 465,21 511,69 562,90 619,19 681,11
TABELA B - GRUPO 2
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPF-01 455,92 501,50 551,66 606,81 667,50
QPF-02 492,38 541,63 595,78 655,36 720,92
QPF-03 531,79 584,96 643,47 707,79 778,60
QPF-04 574,29 631,76 694,95 764,43 840,88
QPF-05 620,25 682,32 750,53 825,59 908,13
TABELA C - GRUPO 1
JORNADA BÁSICA DE 44 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPF-06 1.347,20 1.421,30 1.499,48 1.581,93 1.668,95
QPF-07 1.421,30 1.499,48 1.581,93 1.668,95 1.760,75
QPF-08 1.499,48 1.581,93 1.668,95 1.760,75 1.857,59
QPF-09 1.581,93 1.668,95 1.760,75 1.857,59 1.959,75
QPF-10 1.668,95 1.760,75 1.857,59 1.959,75 2.067,53
QPF-11 1.760,75 1.857,59 1.959,75 2.067,53 2.181,23
QPF-12 1.857,59 1.959,75 2.067,53 2.181,23 2.301,23
TABELA D - GRUPO 3
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
REFERÊNCIA VALOR
PFC-01 1.175,24
PFC-02 1.292,79
PFC-03 1.422,06
PFC-04 1.564,25
VI- QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA
REF/GRAUS A B C D E
QPG-01 306,93 352,94 405,91 466,81 536,81
QPG-02 352,94 405,91 466,81 536,81 617,31
QPG-03 405,91 466,81 536,81 617,31 709,91
QPG-04 661,62 707,95 757,51 810,52 867,25
QPG-05 734,43 785,82 840,81 899,68 962,67
QPG-06 815,20 872,24 933,33 997,24 1.068,57
QPG-07 904,86 967,25 1.036,00 1.108,49 1.186,10
QPG-08 1.004,38 1.074,72 1.149,96 1.230,42 1.316,55
VII - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA PROMOÇÃO SOCIAL
TABELA A - GRUPO 2 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
REF/GRAUS A B C D E
QPP-01 356,89 392,57 431,81 474,99 522,49
QPP-02 385,42 423,97 466,36 512,97 564,28
QPP-03 416,22 457,90 503,66 554,00 609,43
QPP-04 449,52 494,53 543,91 598,33 658,20
TABELA B - GRUPO 2 - ORIENTADOR SOCIAL
REF/GRAUS A B C D E
QPP-01 428,11 470,98 518,01 569,85 626,85
QPP-02 462,39 508,66 559,44 615,44 676,98
QPP-03 499,39 549,32 604,24 664,70 731,16
QPP-04 539,33 593,30 652,59 717,88 789,64
TABELA C - GRUPO 1
JORNADA BÁSICA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPP-05 1.010,41 1.101,33 1.200,46 1.308,55 1.426,29
QPP-06 1.101,33 1.200,46 1.308,55 1.426,29 1.554,67
QPP-07 1.200,46 1.308,55 1.426,29 1.554,67 1.694,59
QPP-08 1.308,55 1.426,29 1.554,67 1.694,59 1.847,11
QPP-09 1.426,29 1.554,67 1.694,59 1.847,11 2.013,37
QPP-10 1.554,67 1.694,59 1.847,11 2.013,37 2.194,49
QPP-11 1.694,59 1.847,11 2.013,37 2.194,49 2.392,07
TABELA D - GRUPO 1
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPP-05 1.347,20 1.468,46 1.600,64 1.744,76 1.901,74
QPP-06 1.468,46 1.600,64 1.744,76 1.901,74 2.072,90
QPP-07 1.600,64 1.744,76 1.901,74 2.072,90 2.259,40
QPP-08 1.744,76 1.901,74 2.072,90 2.259,40 2.462,76
QPP-09 1.901,74 2.072,90 2.259,40 2.462,76 2.684,40
QPP-10 2.072,90 2.259,40 2.462,76 2.684,40 2.926,10
QPP-11 2.259,40 2.462,76 2.684,40 2.926,10 3.189,44
VIII - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 30 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-01 216,26 237,87 261,67 287,83 316,61
QPS-02 237,87 261,67 287,83 316,61 348,27
QPS-03 261,67 287,83 316,61 348,27 383,09
QPS-04 287,83 316,61 348,27 383,09 421,40
QPS-05 316,61 348,27 383,09 421,40 463,55
QPS-06 341,94 376,13 413,72 455,13 500,63
QPS-07 369,31 406,22 446,85 491,53 540,69
QPS-08 398,83 438,70 482,62 530,85 583,96
QPS-09 430,73 473,81 521,21 573,31 630,64
QPS-10 465,21 511,69 562,90 619,19 681,11
OBS.: Aplica-se aos servidores sujeitos a J-24
NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 36 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-01 259,49 285,44 313,98 345,37 379,93
QPS-02 285,44 313,98 345,37 379,93 417,93
QPS-03 313,98 345,37 379,93 417,93 459,72
QPS-04 345,37 379,93 417,93 459,72 505,67
QPS-05 379,93 417,93 459,72 505,67 556,27
QPS-06 410,31 451,35 496,48 546,12 600,76
QPS-07 443,14 487,43 536,20 589,83 648,79
QPS-08 478,60 526,45 579,10 637,03 700,73
QPS-09 516,89 568,59 625,42 688,03 756,82
QPS-10 558,27 614,06 675,49 743,03 817,36
NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 40 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-01 288,29 317,15 348,86 383,76 422,11
QPS-02 317,15 348,86 383,76 422,11 464,34
QPS-03 348,86 383,76 422,11 464,34 510,78
QPS-04 383,76 422,11 464,34 510,78 561,89
QPS-05 422,11 464,34 510,78 561,89 618,06
QPS-06 455,92 501,50 551,66 606,81 667,50
QPS-07 492,38 541,63 595,78 655,36 720,92
QPS-08 531,79 584,96 643,47 707,79 778,60
QPS-09 574,29 631,76 694,95 764,43 840,88
QPS-10 620,25 682,32 750,53 825,59 908,13
OBS.: Aplica-se ao Auxiliar de Serviços da Saúde, Área - Consultório Dentário
Atendente de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem sujeitos a J-30
NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 20 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 673,60 734,23 800,32 872,38 950,87
QPS-12 734,23 800,32 872,38 950,87 1.036,45
QPS-13 800,32 872,38 950,87 1.036,45 1.129,70
QPS-14 872,38 950,87 1.036,45 1.129,70 1.231,38
QPS-15 950,87 1.036,45 1.129,70 1.231,38 1.342,20
QPS-16 1.036,45 1.129,70 1.231,38 1.342,20 1.463,05
QPS-17 1.129,70 1.231,38 1.342,20 1.463,05 1.594,72
QPS-18 1.231,38 1.342,20 1.463,05 1.594,72 1.738,21
QPS-19 1.342,20 1.463,05 1.594,72 1.738,21 1.894,67
NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 24 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 808,37 881,08 960,37 1.046,79 1.141,05
QPS-12 881,08 960,37 1.046,79 1.141,05 1.243,74
QPS-13 960,37 1.046,79 1.141,05 1.243,74 1.355,66
QPS-14 1.046,79 1.141,05 1.243,74 1.355,66 1.477,70
QPS-15 1.141,05 1.243,74 1.355,66 1.477,70 1.610,66
QPS-16 1.243,74 1.355,66 1.477,70 1.610,66 1.755,64
QPS-17 1.355,66 1.477,70 1.610,66 1.755,64 1.913,65
QPS-18 1.477,70 1.610,66 1.755,64 1.913,65 2.085,87
QPS-19 1.610,66 1.755,64 1.913,65 2.085,87 2.273,62
NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 30 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 1.010,41 1.101,33 1.200,46 1.308,55 1.426,29
QPS-12 1.101,33 1.200,46 1.308,55 1.426,29 1.554,67
QPS-13 1.200,46 1.308,55 1.426,29 1.554,67 1.694,59
QPS-14 1.308,55 1.426,29 1.554,67 1.694,59 1.847,11
QPS-15 1.426,29 1.554,67 1.694,59 1.847,11 2.013,37
QPS-16 1.554,67 1.694,59 1.847,11 2.013,37 2.194,49
QPS-17 1.694,59 1.847,11 2.013,37 2.194,49 2.392,07
QPS-18 1.847,11 2.013,37 2.194,49 2.392,07 2.607,36
QPS-19 2.013,37 2.194,49 2.392,07 2.607,36 2.841,99
NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 36 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 1.212,51 1.321,64 1.440,61 1.570,28 1.711,57
