CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO

Acessibilidade

PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES - SMT/DTP Nº 340 de 31 de Dezembro de 2010

CANCELA INSCRICOES IRREGULARES PARA SORTEIO DE VAGAS EM PONTOS PRIVATIVOS DE TAXI COMUM.

PORTARIA 340/10 - DTP/SMT

de 30 de dezembro de 2010.

Cancela inscrições irregulares para sorteio de vagas em pontos privativos de táxi comum e dá outras providências.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e consoante o disposto na Portaria n.º 037/1990 – SMT/GAB e à vista da proposta formulada pela Divisão de Estudos Técnicos – DTP-1 através do Processo n.º 2010-0.221.867-1.

Considerando a constatação de inscrições que não atendem aos critérios estabelecidos na Portaria nº 316/10 – DTP/GAB;

Considerando que para se inscrever o permissionário deverá estar regular perante o contido na referida Portaria que instituiu a abertura do sorteio de vagas em pontos de táxi;

Considerando o Artigo 4º , inciso III da Portaria nº 316/10 – DTP/GAB;

RESOLVE:

Art. 1º - Cancelar os protocolos de inscrição dos respectivos condutores, abaixo relacionados por estar em desconformidade com a Portaria nº 316/2010 – DTP/GAB:

Tabela I – Titulares vinculados a licença a menos de 02 (dois) anos

CADASTRO NOME PROTOCOLO PONTO

2477238 ROBERTO STORAI 3 299

2807033 LUIZ CARLOS DA SILVA 4 771

3142736 EDNALVO SOL POSTO 1 1309

7562330 RAPHAEL PESCUMA NETO 129 1476

7603231 PEDRO BORTOLOSSI 1 1668

8043035 JELDICE PALMEIRA DOS SANTOS 61 1476

8069832 ANTONIO DE ALMEIDA DIOGO CARDOSO 1 2498

9497030 NILSON AVELINO DOS SANTOS 1 874

10754431 MACIEL SEVERIANO DA SILVA 6 1173

11707631 MARIO JOAQUIM CARDOSO 8 1969

12271730 EDUARDO EUSTAQUIO FRANCA 20 1543

12847038 JOAO PEDRO DA SILVA 17 1032

13670530 GERSON RODRIGUES CORDEIRO 1 2722

13868535 ACELINO DA COSTA 1 1381

14032139 RICARDO DE ALBUQUERQUE MATOS 44 1032

14134934 PAULO CESAR DELL ARINGA 1 2060

14999439 ANTONIO LEITE DO CARMO NETTO 43 1462

15197832 ANTONIO CARLOS RAPOSO 1 1171

15466833 ALCIDES ARCANGELO PANSERA 2 1280

15649938 ANTONIO DOS SANTOS LEAL 1 1184

15694836 WILLIAM DA SILVA BRITO 17 446

15821030 ALBERTO ANTONIO DOS SANTOS NETO 2 1118

15831230 RICARDO ANICESA SILVA 1 1204

16872037 JOSE RODRIGUES DE SOUZA 6 2122

16921836 ANTONIA ALVES DE LIMA ROCHA 2 918

17050430 CLEI MAURI NATALICIO 4 296

17553237 HERIBERTO OLIVEIRA DE MORAIS 1 2021

17571235 ADEODATO LIMA DE ANDRADE 1 1287

18554431 JOSE RICARDO DOS SANTOS 3 1462

18565034 LEANDRO ABRAHAO PELEGRIN 2 2567

18682537 AGNALDO ALVES TEIXEIRA 12 2312

18891632 ALEXANDRE NUNES FAUSTINO 80 1476

19104430 CARLOS VERONESE 7 1462

19298030 LUIZ CARLOS FERREIRA 3 1140

19359233 ROBERTO BARBOSA TANAKA 2 912

19407432 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA 1 296

19630034 JOSE NILVANDO MATEUS 67 1476

19685335 SILVIO LUIZ BASILIO 7 1444

19688539 JOSE TELES DA SILVA 54 1476

19724039 CARLOS TOMAZ DOS SANTOS 19 2312

19783930 DOUGLAS DA SILVA HORACIO 2 1510

19796234 ADAILTON DE OLIVEIRA BARRETO 1 1377

19979231 LINCOLN ALBUQUERQUE MADEIRA 13 756

20080638 SERGIO LUIS RODRIGUES GOMES 61 1462

20212739 JULIO CESAR COUTO 1 2660

20633033 SEVERINO TEIXEIRA DE LIMA 1 2101

20680830 JOSE HELIO GUIMARAES DE MELO 1 2681

20699336 JOSUE AGUIAR BALEEIRO 1 967

20792239 DANIEL AUGUSTO ALEIXO 1 2506

20818637 NELSON LOURENCO DE OLIVEIRA 5 2253

20963238 CESAR ROBERTO BARBOSA 10 446

20965931 CLAUDIO JOSE DA SILVA 4 2053

20979630 NILDO BATISTA DE ARAUJO 2 1204

21047634 ALEXANDRE FREITAS ALVES 1 1282

21118736 CLEBER LUIS SILVA MEDEIROS 4 299

21128332 PAULO DA COSTA SILVA 37 1915

21217734 MAURICIO REBOUCAS CARNEIRO 3 811

21345635 DANIEL KLEBER DIAS DOS SANTOS 1 1510

21465231 GENIVAL ALVES NOGUEIRA 1 1285

21566631 LUIZ CARLOS DE MORAES 3 2808

21601330 MARCIO GONÇALVES PEREIRA 130 1476

21605432 FERNANDO HONORIO CORREA 149 1476

21628130 JOSIAS FELIX DE OLIVEIRA 26 1915

21630534 PAULO BARROS DE OLIVEIRA NETO 17 1915

21662134 JOSE RICARDO DE SOUZA 124 1476

21666032 FELIPE CESAR MAIA 6 2262

21670439 CARINA BERNARDES DUARTE FERNANDES 30 1462

21697230 ROBERTO MENDES RODRIGUES 4 1915

21697930 DAVID GALVAO OLIVEIRA 11 310

21716935 MARCOS ROGERIO BARBOSA 1 844

21721637 DAVID DE SOUZA SILVA 172 1476

21732434 AILTON NUNES 4 2732

21783039 RICARDO MODESTO DA SILVA 8 2203

21842930 CARLOS BRENIO OLIVEIRA DA FONSECA 157 1476

21878331 ADILSON DE PAULA CAMPOS 5 954

21924333 KARINA DE OLIVEIRA 2 2644

21954330 GERALDO JOSE SILVA SANTOS 12 1444

21967636 NAILTON ERNESTO DE SOUZA 107 1476

21987637 ALESSANDRO ARAUJO DE SOUZA 27 1444

21999139 GEISON OLIVEIRA CERQUEIRA 2 2236

22060839 RODOLFO RODRIGUES RAIO 50 756

22071539 OZEIAS PORTO 27 1032

22104631 ELIANE GONCALVES DE MACEDO ALENCAR 32 1915

22140832 DOUGLAS STELLATO JUNIOR 43 1476

22150137 ALEXANDRE RAMOS DA SILVA 2 1155

22155830 DANIEL JOSE DE SANTANA 13 446

22170138 MARIO SERGIO ZAMBONI 1 1631

22195238 WALDIR CARDOSO DOS SANTOS 160 1476

22205330 LEANDRO GOMES DE SOUZA 5 2203

22235230 VALTER YUTAKA ETO 39 1476

22276130 FRANCISCO MONTEIRO PRESA FILHO 7 1543

22359435 DJALMA BUENO DO PRADO 14 756

22366938 DANIEL GONZALEZ ALVAREZ 2 2746

22431039 VAGNER LIMA 1 132

22456139 GUSTAVO NUNES DE SOUZA 21 1476

22479937 GUSTAVO CESAR MAIA 5 2262

22491830 JOSE ROBERTO FERREIRA 2 1374

22492330 JULIO CESAR DE MELO ALBUQUERQUE 2 2728

22504338 PAULO HATSUO TANAKA 82 1476

22514538 EDUARDO MOREIRA ALVES 2 2203

22523235 EDSON PAIVA DA SILVA 6 967

22525335 VICTOR LUIZ LIMA DE ASSIS 2 1140

22554530 FRANCISCO DE ALMEIDA 28 756

22557334 FERNANDO PENNA 2 2311

22609130 EVANDRO AURELIO SPOSARO 3 819

22631135 CARLOS EDUARDO DIAS 13 1476

22634339 EDILBERTY FERNANDES 5 775

22640835 ALEXANDRE DA SILVA SOARES 58 1476

22652833 DIRCEU SERAFIM 1 2002

22666737 SIDNEI DA VEIGA SERAFIM 60 1462

22672532 KATIA SIMONE BITENCOURT 45 1462

22676538 ALDO MATOS MARTINS 46 756

22680730 SIMONE CRISTINA COSTA 40 1476

22685537 JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA 4 697

22715533 ARISTENIL MENDES DE OLIVEIRA 2 1511

22751130 MARCOS CLEMENTINO MOTA 132 1476

22794239 ADEMAR MARTANI JUNIOR 21 1915

22811532 JULIO CESAR ALVES DE MACEDO 2 2316

22813535 EDIVALDO ALVES MUNIZ 4 772

22822933 EDSON SACRAMENTO 3 1238

22878939 ROBIN NAZARE SISCA 5 2498

22929533 MICHEL BONICELLI 3 1103

22944737 PAULO ARAUJO DE SOUZA LIMA 3 1679

22958533 ANITA SILVA DE SOUZA 39 756

22964738 OSMAR MUNHOZ 1 1360

22981535 EDSON PEREIRA RAMOS 1 1172

23120436 MARCOS DIOGO GONÇALVES 1 2426

23123230 ROSIMEIRE CERQUEIRA COSTA RIBEIRO 44 1462

23172134 RICHARD LEANDRO DE ARAUJO 10 1505

23187433 CIBELI RODRIGUES DA ROCHA ALBERTINI 2 1885

23253339 CANDIDO JOSE DOS SANTOS 47 756

23339837 RICARDO PEDRO JOSE POSTACCHINI 1 869

Tabela II – Condutores que não possuem 2 (dois) anos de cadastro informados em licenças de pessoa jurídica

CADASTRO NOME PROTOCOLO PONTO

22945237 JURANDIR DOS SANTOS RIBEIRO 5 798

23023635 MAURICIO DA SILVA TINOCO 11 1915

22878130 WAINER GERALDO BARBOSA 8 1233

23054239 ANTONIO ANGELO DI PETTA 2 771

22909834 ANTONIO ROBERT DA SILVA 1 1885

23021136 LUIZ CARLOS DA SILVA 1 1540

22928537 JOSE BENEDITO DE SOUZA 3 1233

23467134 CARLOS EDUARDO ALVES 2 1752

23195932 CLAUDOMIR FOSTINO DE SOUZA 2 1506

23436336 EDVANIA DURAES 3 954

23231734 JOSE VIANA ALVES JUNIOR 4 2618

22724532 MARIVALDO DIAS RODRIGUES 53 1476

23060336 RODRIGO GOGGI MOREIRA 2 329

23049430 MARCO MATSUOKA BIONI 3 1969

22763031 RICARDO DO NASCIMENTO 2 682

22813632 MARCELO DA SILVA 12 1505

23080434 FABIO HENRIQUE DA MOTTA PECINA 3 1384

22737839 MARCOS ANTONIO MARTINES RAIMUNDO 1 2384

22737430 NOURIVAL OLIVEIRA PEREIRA 1 1450

23059133 RENATO CAETANO PEREIRA 3 1752

22889639 IVAN DE BRITO ALVES 2 2613

23264730 ROSINEY PAULINO 1 1173

23031735 LUIZ VALDEMAR PEREIRA 1 1333

23148233 RUBEM DUTRA DUARTE 4 1841

22968938 MARCIO ALEXANDRE GIL 1 2236

23233133 FABIO DA SILVA 1 2746

22978534 JOSE COELHO PEREIRA 1 1752

23229837 ADRIANO CESAR LADEIRA 1 2591

22873139 ALDAIR RODRIGUES FERREIRA 1 1969

23128330 MAURICIO DE OLIVEIRA COSTA 2 945

23201630 EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS 16 1476

22746137 NEUZA ELIZABETE BERTOLO 2 2084

23239638 JOSE LUIZ DA SILVA 4 482

23187638 DIOGO CESAR MUNIZ 16 1462

23196637 MARINALDO DIAS RODRIGUES 15 1462

22767533 DOUGLAS DA SILVA DANTAS 9 446

22793135 FABIO LIMA DE MORAES 6 1510

22755330 MARCELO DA COSTA MACIEL LOPES 1 1293

23234830 VALTER MARINARI FILHO 2 1381

22783539 REGINALDO DE OLIVEIRA 1 1600

23242531 NIVALDO VITOR DA SILVA 2 2257

22790233 ELIAS ROSA DA SILVA 2 1862

23021730 LUIS CARLOS NUNES DE OLIVEIRA 1 2764

22858539 DENIS DE LACERDA 1 798

23173734 LINDOMAR ROBERTO SENHOR 3 1885

22768238 VALDISA FRANCISCA DE MORAES 1 1838

22928634 WAGNER ERNANDES 1 642

22790438 ERIC BEZERRA LOPES 8 2312

22735631 ANTONIO CARLOS XAVIER 2 319

23349239 WALDYR SILVA FERREIRA 1 1416

23374438 VANILDO ANTONIO DA LUZ 2 1969

22831134 EDUARDO ARAUJO DE LIMA 1 1897

23086432 OSNY BERNARDO DA SILVA 1 831

23273330 DANIEL HENRIQUE SOARES DA SILVA 2 798

23256532 CLAYTON SEVERINO DA CONCEIÇÃO 1 2745

23392134 FLAVIO ROBERTO DE BARROS GUSMAO 2 2620

23117036 IVAN ARAUJO DE MESSIAS 1 2277

22903739 SERGIO LUIS BARONE 1 2644

23072237 DOUGLAS VENANCIO DA SILVA 1 319

23317531 GERALDO DE ARAUJO ALVES DE LIMA 2 2292

22965939 SERGIO GOMES 1 1574

23145137 FLAVIO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO 1 520

23258934 WILSON FERNANDES DE SOUZA 5 2447

Tabela III – Prepostos vinculados a licenças de pessoa física a menos de 2(dois) anos

CADASTRO NOME PROTOCOLO PONTO

12198838 EDSON PERGINO DE SA 5 1437

14609037 ANTONIO LUCARELLI FILHO 3 461

20697333 DURNEVAL DO NASCIMENTO SILVA 1 903

21409838 DONIZETHI NUNES 7 1129

21411530 MARCELO AZEVEDO 24 1915

23074035 ALESSANDRO GOMES GONÇALVES 14 1505

23257334 THIAGO DIAS DE LIMA 9 2924

Art. 2º - Para eventuais dúvidas e esclarecimentos os interessados deverão comparecer ao DTP-1, sito à Rua Joaquim Carlos, 655 , Pari, Bloco B, até o dia 12/01/2011.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Departamento de Transportes Públicos, em 30 de dezembro de 2010.

HELDER PEREIRA

Diretor