PORTARIA 326/06 - DTP/SMT
Aumenta o índice de rotatividade de pontos privativos de táxi comum e dá outras providências.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS , no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e consoante o disposto na Portaria n.º 037/1990 - SMT/GAB. e á vista do contido no Processo n.º 2006-0.322.057-2,
RESOLVE:
Art. 1º - Aumentar o índice de rotatividade dos pontos privativos de táxi, constantes no anexo único desta portaria.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ANEXO ÚNICO Á PORTARIA 326/2006-DTP.G
PTO N º ENDEREÇO ÍNDICE DE ROTATIVIDADE VAGAS CAP.
DE PARA
25 MOREIRA DE BARROS CONS., LGO 3,00 3,30 6 20
69 ISABEL SCHMIDT, R. 3,00 3,30 4 13
87 CARNEIRO DA CUNHA, R. 3,00 3,30 3 10
114 GUILHERME RUDGE MAJOR, PÇA 3,00 3,30 3 10
168 LORENA, AL. 3,57 3,93 7 28
216 JOÃO ALVARES SOARES, R. 4,00 4,40 3 13
220 PEIXOTO GOMIDE, R. 3,00 3,30 6 20
222 JAÚ, AL. 3,00 3,30 8 26
226 PEIXOTO GOMIDE, R. 3,00 3,30 10 33
230 CINCINATO BRAGA, R. 3,00 3,30 4 13
282 ENÉAS CARVALHO DE AGUIAR DR, AV. 3,07 3,38 29 98
286 JOÃO ARRUDA PROFº, R. 3,00 3,30 5 17
289 CARLOS STEINEN, R. 3,00 3,30 8 26
293 CAIUBI, R. 3,00 3,30 6 20
296 ANTONIO PRUDENTE PROFº, R. 3,33 3,67 9 33
297 BARRA DO TIBAGI, R. 3,00 3,30 5 17
299 PELOTAS, R. 3,60 3,96 5 20
310 VINTE E TRES DE MAIO,AV (ACESSO TUTOIA) 3,00 3,30 16 53
311 SEBASTIÃO SOARES DE FARIA PROFº, R. 3,33 3,67 3 11
317 APINAGÉS, R. 3,14 3,46 7 24
331 ALCEU DE C. RODRIGUES DR, R. 3,00 3,30 6 20
341 CÍVICA, PÇA 3,00 3,30 5 17
351 PAULO BREGARO, R. 3,00 3,30 6 20
356 ESTILO BARROCO DO, R. 3,00 3,30 7 23
383 SILVA JARDIM, R. 3,00 3,30 8 26
395 PEDRO DE TOLEDO, R. 3,00 3,30 12 40
407 MOGI MIRIM, R. 3,00 3,30 5 17
409 NOSSA SENHORA APARECIDA, PÇA 3,00 3,30 10 33
419 AFONSO SARDINHA, R. 3,00 3,30 3 10
422 LORENA, AL. 3,00 3,30 4 13
446 WIZARD, R. 3,71 4,09 14 57
461 ADELINO PE, R. 3,00 3,30 3 10
466 MAURÍCIO PE, R. 3,00 3,30 5 17
486 JOÃO RAMALHO, R. 3,00 3,30 3 10
488 ITABORAI, AV. 3,00 3,30 3 10
498 FRANCA PINTO, R. 3,00 3,30 5 17
508 GUARARÁ, R. 3,00 3,30 4 13
511 JOSÉ OTONI, R. 3,20 3,52 5 18
519 CUNHA GAGO, R. 3,00 3,30 6 20
520 PINHEIROS DE, LGO 3,00 3,30 8 26
527 LORENA, AL. 3,00 3,30 8 26
530 ZELINA, AV. 3,14 3,46 7 24
533 JOSE MARIA LISBOA, R. 3,00 3,30 6 20
543 LILAZES DOS, R. 3,00 3,30 7 23
547 SERRA MARTINS GAL, R. 3,75 4,13 12 50
557 DAMIÃO PADRE, PÇA 3,00 3,30 12 40
564 AVELINO CARNEIRO CAP., R. 3,00 3,30 3 10
568 JOÃO CACHOEIRA, R. 3,00 3,30 3 10
569 FRANCISCO DIAS, R. 3,00 3,30 3 10
574 TAVARES BASTOS, R 3,00 3,30 10 33
596 NATAL, R. 3,00 3,30 4 13
603 CLAUDIO, R. 3,00 3,30 4 13
625 CALIFÓRNIA, R. 3,00 3,30 5 17
630 MARCELINA, R. 3,00 3,30 4 13
633 MARIA CANDIDA, R. 3,00 3,30 3 10
636 JURÉA, R. 3,00 3,30 5 17
641 CIRO TURINO MONS., PÇA 3,00 3,30 3 10
655 APIACÁS, R. 3,00 3,30 6 20
692 CONCHILIA, R. 3,00 3,30 4 13
697 SANTA MARCELINA, R. 3,00 3,30 8 26
701 PEDRO MADUREIRA, R. 3,25 3,58 8 29
713 SANTA RITA DE CASSIA, PÇA 3,00 3,30 7 23
755 NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LGO 3,00 3,30 8 26
756 SÃO COLUMBANO, R. 3,92 4,31 25 108
758 SILVIO ROMERO, PÇA 4,00 4,40 5 22
762 BORGES LAGOA, R. 3,00 3,30 7 23
764 GUILHERME ASBAHR NETO, R. 3,00 3,30 10 33
768 SUMIDOURO DO , R. 3,17 3,48 6 21
769 JUVENTUS, R. 3,00 3,30 6 20
772 MARTINIANO DE CARVALHO, R. 3,00 3,30 8 26
780 JOÃO JULIÃO, R. 3,00 3,30 6 20
781 BARATA RIBEIRO, R. 3,00 3,30 10 33
782 LINS DE VASCONCELOS, AV. 3,00 3,30 14 46
786 CANIMÃ, R. 3,00 3,30 9 30
794 GALVÃO BUENO, R. 3,00 3,30 5 17
795 EDUARDO PRADO, AL. 3,00 3,30 6 20
800 CATIGUÁ, R. 2,00 2,20 11 24
803 BRÁS LEME, AV. 3,00 3,30 6 20
804 ARIQUEME, R. 3,00 3,30 10 33
807 ARTUR DE AZEVEDO, R. 3,00 3,30 4 13
809 BRÁS DE ARZÃO, R. 3,00 3,30 4 13
811 ALFREDO EGIDIO DE SOUZA ARANHA, AV. 3,00 3,30 12 40
815 BENEDITO DE ANDRADE, AV. 3,50 3,85 4 15
819 ITAPEVA, R. 3,20 3,52 5 18
821 NAPOLEÃO DE BARROS, R. 3,17 3,48 6 21
825 BORGES LAGOA, R. 3,33 3,67 3 11
830 ROUXINOL,, AV. 3,40 3,74 5 19
832 PIO XI, R. 3,00 3,30 3 10
838 SÃO SEBASTIÃO, R. 3,00 3,30 5 17
839 GERALDO FLAUSINO GOMES, R. 3,00 3,30 6 20
840 BATALHA DA , LGO 3,00 3,30 3 10
844 JOÃO TEODORO, R. 3,17 3,48 6 21
845 JURITI, AV. 3,00 3,30 4 13
846 ROQUE PETRONI JUNIOR, AV. 3,52 3,87 27 105
849 NELSON FERNANDES, R. 3,00 3,30 7 23
850 TAMANDARÉ, R. 3,00 3,30 7 23
852 JOÃO SERRANO, R. 3,00 3,30 6 20
853 VERGUEIRO, R. 3,10 3,41 10 34
855 JOÃO RAMALHO, R. 3,00 3,30 7 23
857 CARLOS WEBER, R. 3,00 3,30 5 17
866 STELA, R. 3,25 3,58 4 14
870 FERNÃO CARDIM, R. 3,00 3,30 5 17
872 WANDERLEY, R. 3,00 3,30 3 10
873 FRANCESES DOS, R. 3,00 3,30 7 23
874 HENRIQUE MONTEIRO, R . 3,07 3,38 14 47
878 NOVA YORK, R. 3,00 3,30 5 17
880 MICHEL OUCHANA, R. 3,00 3,30 5 17
882 TAMANDARÉ, R. 3,00 3,30 7 23
887 JESUINO MACIEL, R. 3,00 3,30 5 17
888 CURSINO DO, AV. 3,00 3,30 3 10
890 EMÍLIA BARBOSA LIMA PROFº, PÇA 3,00 3,30 6 20
891 VILA NOVA DR, R. 3,00 3,30 6 20
892 JOAQUIM EUGÊNIO DE LIMA, AL. 3,00 3,30 7 23
896 GUILHERME DUMONT VILLARES DR, AV. 3,64 4,00 11 44
898 ANGÉLICA SOROR, R. 3,00 3,30 3 10
903 CAYOWAÁ, R. 3,00 3,30 3 10
904 MINAS DE PRATA, R. 3,00 3,30 7 23
908 NAPOLEAO DE BARROS. R. 3,00 3,30 4 13
911 MARANHÃO, R. 3,00 3,30 6 20
912 LUIS LUSTOSA DA SILVA DR, R. 3,00 3,30 6 20
915 IPEROIG, R. 3,50 3,85 6 23
919 OSCAR PORTO CEL, R. 3,00 3,30 5 17
923 MORATO COELHO, R. 3,00 3,30 8 26
924 PEDROSO ALVARENGA, R. 3,00 3,30 4 13
925 EUGENE BOUDIN, PÇA 3,33 3,67 3 11
926 ANA NERI DONA, R. 3,00 3,30 4 13
928 JERICÓ, R. 3,67 4,03 6 24
929 PASCOAL MARTINS, PÇA 3,20 3,52 5 18
931 AZEVEDO MACEDO, R. 3,00 3,30 6 20
934 SAMUEL KLABIN, R. 3,06 3,36 18 61
936 BRASÍLIO MACHADO DR, R. 3,00 3,30 5 17
937 RIO CLARO, AL. 3,00 3,30 6 20
938 MOACI, AV. (3 SEGMENTOS) 4,43 4,87 21 102
942 GIOVANNI FIANI, PÇA 3,00 3,30 4 13
944 TOPÁZIO, R. 3,00 3,30 4 13
945 PAMPLONA, R. 3,00 3,30 11 36
946 DELFINA, R. 3,00 3,30 3 10
949 WALDEMAR CARLOS PEREIRA, R. 3,60 3,96 5 20
954 GAIVOTA, R. 3,00 3,30 4 13
956 ITACOLOMI,R. 3,33 3,67 6 22
958 LEÃO COROADO, R. 4,00 4,40 4 18
961 ANTONIETA LEITAO, R. 3,20 3,52 5 18
962 ANDRÉ NUNES, PÇA 3,00 3,30 5 17
964 JOSÉ ANTONIO COELHO, R. 3,25 3,58 4 14
966 URUSSUI, R. 3,00 3,30 4 13
968 BELA CINTRA, R. 3,50 3,85 4 15
969 CARDOSO DE ALMEIDA, R. 3,00 3,30 6 20
970 HENRIQUE SCHAUMANN, R. 3,00 3,30 6 20
978 JAIME FONSECA RODRIGUES ARQ., R. 3,00 3,30 4 13
979 IZABEL MARIA PARRA, R. 3,00 3,30 5 17
1106 MONTE ALEGRE, R. 3,00 3,30 4 13
1109 SERGIPE, R. 3,00 3,30 6 20
1111 TERMINAL SUL - METRÔ PATRIARCA 5,00 5,50 4 22
1112 CRISPIM DUARTE, R. 3,00 3,30 3 10
1113 SILVIA, R 3,00 3,30 4 13
1120 ITACOLOMI, R. 3,33 3,67 3 11
1122 FRANCA, AL. 3,00 3,30 5 17
1123 JURUCÊ, R. 3,00 3,30 4 13
1124 ITÚ BARONESA DE, R. 3,00 3,30 4 13
1125 LUIS COELHO, R. 3,00 3,30 5 17
1128 AURELIA, R. 3,00 3,30 3 10
1129 OTTO BAUMGART, AV. 3,32 3,65 25 91
1132 VIRGÍLIO DE CARVALHO PINTO DR, R. 3,00 3,30 3 10
1133 HENRIQUE FONTENELLE BRIGº, R. 3,00 3,30 3 10
1137 SÃO CARLOS DO PINHAL, R. 4,00 4,40 6 26
1138 CAETANO ÁLVARES ENGº, AV. 3,00 3,30 5 17
1139 MARIO FERRAZ DR, R. 3,00 3,30 6 20
1140 NOVO MUNDO, PÇA 3,00 3,30 5 17
1141 GRAÇA, R. 3,00 3,30 3 10
1144 BELA CINTRA, R. 3,00 3,30 5 17
1145 CAIOWAÁ, R. 3,25 3,58 4 14
1146 JOÃO LUIS VIVES, R. 3,00 3,30 3 10
1147 OSCAR FREIRE, R. 3,00 3,30 5 17
1151 CARLOS CIRILO JUNIOR, R. 3,43 3,77 7 26
1153 CASTRO ALVES, R. 3,25 3,58 4 14
1154 JOAQUIM EUGÊNIO DE LIMA, AL. 3,00 3,30 4 13
1156 PEDRO ALVARES CABRAL ,AV. 3,00 3,30 5 17
1158 AUGUSTA, R. 3,20 3,52 5 18
1161 SANTA INES, AV. 3,00 3,30 3 10
1162 SANTA CATARINA, AV. 3,00 3,30 3 10
1163 CARDOSO DE ALMEIDA, R. 3,00 3,30 4 13
1164 PANTALEÃO TELES GAL, R. 3,00 3,30 3 10
1165 LORENA, AL. 3,60 3,96 5 20
1168 GALVÃO BUENO, R. 3,00 3,30 6 20
1171 AMÉRICO BRASILIENSE, R. 3,00 3,30 4 13
1172 BENTO BRANCO DE ANDRADE FILHO, R. 3,00 3,30 5 17
1173 ALBUQUERQUE LINS, R. 4,57 5,03 7 35
1175 MURTINHO NOBRE, R. 3,00 3,30 4 13
1179 ELIZIO TEIXEIRA LEITE, AV. 3,33 3,67 3 11
1181 BATATAIS, R. 3,00 3,30 4 13
1182 VERIDIANA DONA, R. 3,00 3,30 3 10
1185 VERIDIANA DONA, R. 3,00 3,30 6 20
1189 CANECA FREI, R. 3,00 3,30 5 17
1190 AMALIA DE NORONHA, R. 3,00 3,30 4 13
1191 RENASCENÇA, R. 3,00 3,30 3 10
1195 PEDRO ALVARES CABRAL, AV. 3,29 3,61 7 25
1198 PIAUÍ, R. 3,00 3,30 3 10
1199 SANTA MARINA, AV. 3,00 3,30 3 10
1200 ITAPEVA, R. 3,00 3,30 7 23
1201 TURIASSÚ, R. 3,00 3,30 7 23
1202 VALE DESEMBACADOR DO, R. 3,00 3,30 4 13
1206 CAMPOS SALES, R. 3,00 3,30 3 10
1207 ALBUQUERQUE LINS, R. 3,00 3,30 3 10
1208 JOAQUIM ANTUNES, R. 3,00 3,30 3 10
1212 DOMINGOS DE MORAES, R. 3,00 3,30 5 17
1213 APINAGES, R. 3,00 3,30 3 10
1214 CORREIA DE MELO, R. 3,00 3,30 5 17
1217 HIPODROMO DO, R. 3,20 3,52 5 18
1218 PEDRO VICENTE, R. 3,00 3,30 5 17
1219 JABAQUARA, AV. 4,33 4,77 6 29
1220 LUIZ PIRES DE MINAS, AV. 3,00 3,30 3 10
1222 JABAQUARA, AV. 3,00 3,30 5 17
1223 MARIA BUCALEM HADDAD, R. 3,00 3,30 3 10
1226 TOLEDO BARBOSA, R. 3,50 3,85 6 23
1228 ALCIDES LOURENÇO DA ROCHA, R. 3,00 3,30 4 13
1229 VALE FORMOSO, R. 3,00 3,30 4 13
1231 MELVIN JONES, PÇA 3,00 3,30 6 20
1233 HADDOCK LOBO, R. 4,00 4,40 5 22
1234 CARLOS SAMPAIO, R. 3,25 3,58 4 14
1236 ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA ENGº, AV. 4,00 4,40 8 35
1237 DOMINGOS DE MORAES, R. (EST. SANTA CRUZ) 4,45 4,90 20 98
1238 BAIA NO TERMINAL METRO SANTANA 3,36 3,69 28 103
1240 DOMINGOS DE MORAES, R. 3,00 3,30 4 13
1241 TEREZA MOUCO DE OLIVEIRA, R. 3,33 3,67 3 11
1243 ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA ENGº, AV. 4,00 4,40 6 26
1244 JABAQUARA, AV. 5,00 5,50 9 50
1245 LINS DE VASCONCELOS, AV. 3,00 3,30 5 17
1246 ROUXINOL AV. 4,00 4,40 5 22
1247 ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA ENGº, AV. 3,00 3,30 6 20
1256 HENRIQUE DUMONT VILLARES, PÇA 4,00 4,40 5 22
1258 WENDELL WILKE, PÇA 3,25 3,58 4 14
1259 NOSSA SENHORA DO SABARÁ, AV. 3,00 3,30 4 13
1263 SANTO ANTONIO, R. 2,00 2,20 3 7
1265 TRIUNFO BARÃO DO, R. 3,00 3,30 5 17
1272 JOÃO MANOEL PADRE, R. 3,17 3,48 6 21
1273 PLINIO BARRETO DR, R. 3,00 3,30 3 10
1274 LIBERDADE, PÇA 5,25 5,78 4 23
1276 AQUIANES, R. 4,20 4,62 5 23
1280 CAMPUS DA CIDADE UNIVERSITÁRIA 3,00 3,30 6 20
1281 SANTO EDUARDO, PÇA 4,00 4,40 3 13
1282 JULIO COLAÇO, R. 3,17 3,48 6 21
1285 CARDOSO DE MELO DR, AV. 3,00 3,30 4 13
1288 MELO FREIRE, R. 3,00 3,30 20 66
1290 ITÚ, AL. 3,00 3,30 4 13
1293 CASPER LIBERO, AV. 3,11 3,42 9 31
1301 QUEDINHO MAJOR, R. 3,43 3,77 7 26
1305 PAULO DE BARROS WHITAKER DR, R. 3,25 3,58 4 14
1308 OTTO BAUNGART, AV. 3,00 3,30 10 33
1310 CAMPANELLA , AV. 3,00 3,30 4 13
1312 OSVALDO VALLE CORDEIRO, AV. 3,00 3,30 4 13
1313 JACUTINGA, AV. 3,00 3,30 4 13
1315 GRAÇA DA, R. 3,00 3,30 4 13
1316 LORENA AL/HADDOCK LOBO R 3,00 3,30 4 13
1320 VILA EMA, AV. 3,00 3,30 3 10
1321 VERBO DIVINO, R 3,00 3,30 7 23
1323 ROSA E SILVA, R. 3,00 3,30 3 10
1330 POMPÉIA, AV. 3,00 3,30 3 10
1332 SÉ DA, PÇA 3,00 3,30 10 33
1333 ALEXANDRE DUMAS, R. 3,17 3,48 6 21
1334 TITO, R. 3,00 3,30 3 10
1338 IPIRANGA, AV. 3,12 3,43 17 58
1339 LIMEIRA BARÃO DE, AL. 3,25 3,58 4 14
1340 FRANCA, AL. 3,25 3,58 4 14
1343 JOÃO MANOEL PADRE, R. 3,00 3,30 3 10
1344 SILVIA, R. 3,00 3,30 3 10
1345 RUI DE MORAIS APOCALIPSE, R. 3,00 3,30 4 13
1346 CAMPOS DE MOURA DR , R. 3,27 3,60 11 40
1347 LIMEIRA BARÃO DE, AL. 3,00 3,30 4 13
1348 ANTONIO VERA CRUZ, R. 3,33 3,67 3 11
1349 AURORA, R. 3,00 3,30 5 17
1352 CAIOWAÁ, R. 3,20 3,52 5 18
1354 MARTINS FONTES, R. 3,40 3,74 10 37
1356 ACHILLES ORLANDO CURTOLO, R. 3,00 3,30 4 13
1357 TURÍSTICA DO JARAGUÁ, EST. 3,50 3,85 4 15
1359 CRISTOVÃO COLOMBO, R. 4,00 4,40 11 48
1362 IPIRANGA, AV. 4,00 4,40 4 18
1366 JOSÉ MARIA LISBOA, R 3,00 3,30 3 10
1368 JABAQUARA, AV. 3,00 3,30 3 10
1371 AROUCHE DO , R. 4,00 4,40 6 26
1373 SATURNO , R. 3,00 3,30 3 10
1375 ITÚ MARQUÊS DE, R. 3,00 3,30 5 17
1377 CANECA FREI, R. 3,00 3,30 3 10
1378 TRÊS RIOS, R. 3,00 3,30 8 26
1379 AURORA, R. 4,00 4,40 5 22
1381 JOÃO MENDES, PÇA 4,00 4,40 5 22
1382 MANOEL DA NOBREGA, R. 3,00 3,30 4 13
1385 IPIRANGA, AV. 4,00 4,40 9 40
1389 SÉ DA, PÇA 3,57 3,93 7 28
1392 IDA KOLB PROFº, AV. 3,00 3,30 3 10
1393 APUCARANA, R. 3,00 3,30 3 10
1401 ORATÓRIO DO, R. 3,00 3,30 3 10
1405 SÃO JOÃO, AV. 3,50 3,85 6 23
1406 QUINTANA, R. 3,13 3,44 8 28
1407 JACEGUAI, R. 3,00 3,30 4 13
1408 ALLYRIO HUGUENEY DE MATTOS ENGº, R. 3,00 3,30 4 13
1409 SÔNIA MARGY, R. 4,00 4,40 4 18
1413 PAMPLONA, R. 3,00 3,30 5 17
1414 GABRIEL DE RESENDE PASSOS MIN., AV. 3,00 3,30 4 13
1416 AUGUSTA, R. 3,00 3,30 5 17
1422 OSCAR FREIRE, R. 3,00 3,30 7 23
1427 ROQUE PETRONI JR, AV. 3,00 3,30 4 13
1429 ELISA PEREIRA DE BARROS DONA, R. 3,20 3,52 5 18
1431 ROCHA AZEVEDO MIN., AL. 3,40 3,74 5 19
1432 CARDOSO DE MELO DR, R. 3,33 3,67 6 22
1434 MUNIZ DE SOUZA, R. 3,00 3,30 3 10
1436 ANTONIO CARLOS, R. 3,00 3,30 3 10
1437 XAVIER DE TOLEDO CEL, R. 4,50 4,95 10 50
1438 BAHIA, R. 3,00 3,30 3 10
1439 ALVINÓPOLIS, R. 3,58 3,94 12 47
1440 GABRIEL DOS SANTOS, R. 3,00 3,30 4 13
1441 MANUEL DE ANDRADE DOM, R. 3,33 3,67 3 11
1443 ITAPEVA, R. 3,00 3,30 5 17
1445 MELO PEIXOTO, R. (ESTAÇÃO CARRÃO) 3,00 3,30 4 13
1446 MERCEDES, AV. 3,00 3,30 3 10
1449 SÃO LUIZ, AV. 5,50 6,05 2 12
1451 COSTA REGO, R. 3,00 3,30 6 20
1452 ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA ENGº, AV. 3,00 3,30 3 10
1454 PALMEIRAS DAS, R. 3,00 3,30 3 10
1457 ESTAÇÃO VILA MATILDE - METRÔ 3,00 3,30 7 23
1458 WALDEMAR CARLOS PEREIRA, AV. 3,00 3,30 4 13
1461 AURO SOARES DE MOURA ANDRADE, AV. 3,53 3,88 17 66
1462 TERMINAL BARRA FUNDA METRÔ-LADO NORTE 5,25 5,78 20 116
1469 ORIENTE, R. 3,00 3,30 3 10
1471 PETRONIO PORTELA MIN., AV. 3,00 3,30 3 10
1473 LEONOR KAUPPA, PÇA 3,50 3,85 10 39
1475 SANTO ALBANO, AV. 3,00 3,30 3 10
1477 ARTUR RAMOS PROF°, R. 3,25 3,58 4 14
1484 ELISIO TEIXEIRA LEITE, AV. 3,00 3,30 3 10
1487 PAMPLONA, R. 3,00 3,30 3 10
1488 RISKALAH JORGE, R. 3,25 3,58 4 14
1490 CAVALHEIRO BASÍLIO JAFET, R. 3,60 3,96 5 20
1493 ITAMBÉ, R. 3,00 3,30 3 10
1500 AFONSO KERLAKIAN COM., R. 3,00 3,30 7 23
1501 PAMPLONA, R. 3,00 3,30 4 13
1502 HERMINIO LEMOS, R. 3,00 3,30 3 10
1503 ITACAIUNA, R. 3,10 3,41 10 34
1504 CUPECÊ, AV. 3,00 3,30 3 10
1506 ORIENTE, R. 3,00 3,30 3 10
1507 CANTAREIRA DA, R. 3,00 3,30 5 17
1511 PAMPLONA, R. 3,00 3,30 3 10
1513 RODRIGO DE BRUM, AL. 3,00 3,30 4 13
1515 JARDIM GAL, R. 3,00 3,30 3 10
1517 FREI CANECA, R. 3,00 3,30 4 13
1518 FORMOSA, R. 3,33 3,67 9 33
1522 MONTEIRO CAMINHOA, R. 3,00 3,30 3 10
1527 FLÓRIDA, R. 3,14 3,46 7 24
1528 GENTIL LEITE MARTINS, R. 3,00 3,30 3 10
1529 NAZARETH, AV. 3,00 3,30 5 17
1532 SANTA EDWIGES, PÇA 3,00 3,30 4 13
1534 DOMINGOS DE MORAIS, R. 3,00 3,30 5 17
1538 ORIENTE, R. 3,00 3,30 3 10
1539 ELISEU GUILHERME DESEMBARGADOR, R. 3,20 3,52 5 18
1541 CESÁRIO MOTA JR DR, R. 3,00 3,30 3 10
1547 FLÓRIDA. R. 3,00 3,30 7 23
1551 QUEIROZ SENADOR, AV. 3,00 3,30 4 13
1553 JOÃO PEREIRA DA SILVA SOLDADO. R. 3,00 3,30 3 10
1558 FRANCISCA MIQUELINA, R. 3,00 3,30 4 13
1560 ABDO SCHAHIM COM., R. 3,00 3,30 3 10
1561 JOAQUIM EUGÊNIO LIMA, AL. 3,33 3,67 6 22
1564 ALEXANDRE DUMAS , R. 3,67 4,03 3 12
1565 PAMPLONA, R. 3,33 3,67 3 11
1566 AFONSO SARDINHA, R. 3,00 3,30 4 13
1567 MARTINIANO DE CARVALHO, R. 3,00 3,30 3 10
1568 ORIENTE, R. 3,00 3,30 3 10
1569 SALVADOR TOLEZANO, R. 3,00 3,30 5 17
1570 POMBALINHO BARÃO DE, R. 3,25 3,58 4 14
1571 PEDROSO DE ALVARENGA, R. 3,00 3,30 4 13
1575 GLÓRIA DA, R. 3,00 3,30 3 10
1578 BASÍLIO DA GAMA, R. 3,00 3,30 6 20
1581 MORGADO DE MATEUS, R. 3,25 3,58 4 14
1584 DANTE PAZZANESE DR, R. 4,00 4,40 3 13
1585 ITAPEVA, R. 3,25 3,58 4 14
1588 CINCINATO BRAGA, R. 3,00 3,30 4 13
1589 ANTONIO TAVARES, R. 3,00 3,30 3 10
1591 DIOGO MOREIRA, R. 3,00 3,30 6 20
1592 CAMPOS BICUDO, R 3,40 3,74 5 19
1593 PEDROSO DE MORAES, AV. 3,00 3,30 7 23
1595 SÃO JOÃO, AV. 5,00 5,50 4 22
1596 OCTALLES MARCONDES FERREIRA, AV. 3,00 3,30 13 43
1597 FRANCISCO ALVES BEZERRA, R. 4,00 4,40 3 13
1600 IPIRANGA, AV. 3,00 3,30 6 20
1602 HÉLIO PELLEGRINO, AV. 3,00 3,30 6 20
1604 LIBERDADE DA, PÇA 3,00 3,30 3 10
1605 GALVÃO BUENO, R. 3,00 3,30 3 10
1606 ESMERALDA, R. 3,00 3,30 4 13
1613 COTOVIA, AV. 4,00 4,40 4 18
1614 GERALDO CAMPOS MOREIRA, R. 3,00 3,30 3 10
1615 APENINOS, R. 3,00 3,30 4 13
1620 MANOEL DA NOBREGA, R. 3,00 3,30 4 13
1622 BENEDITO CHAVES, R. 3,67 4,03 3 12
1623 FRANCA, AL. 3,00 3,30 3 10
1624 LUIZ COELHO, R. 4,00 4,40 3 13
1625 JURUPIS DOS, AL. 3,67 4,03 3 12
1626 CUBATÃO, R. 3,00 3,30 3 10
1628 CESAR CASTIGLIONI JUNIOR DR, R. 3,00 3,30 4 13
1630 ANGÉLICA, AV. 3,00 3,30 4 13
1631 SETE DE SETEMBRO, LGO. 5,00 5,50 7 39
1636 SANTO ANTONIO, R. 3,00 3,30 3 10
1640 SANTO AMARO, R. 3,00 3,30 3 10
1641 PINHEIROS DOS, R. 3,00 3,30 3 10
1642 FILADELFO AZEVEDO PROFº, R. 3,00 3,30 4 13
1644 MOREIRA DE BARROS CONS., R. 3,00 3,30 3 10
1646 BASILEIA, AV. 3,00 3,30 5 17
1648 ARMANDO FERRENTINI, AV. 3,00 3,30 5 17
1649 VIEIRA DE CARVALHO, R. 4,33 4,77 3 14
1652 NESTOR PESTANA, R. 3,00 3,30 5 17
1654 FREDERICO HERMAN JUNIOR, AV. 3,00 3,30 3 10
1656 PEDROSO DE MORAIS, AV. 3,25 3,58 4 14
1658 ARTUR DE AZEVEDO, R. 3,00 3,30 3 10
1659 BOA VISTA, R. 3,50 3,85 6 23
1662 LOURENÇO MARQUES, R. 3,00 3,30 3 10
1663 ARTHUR SOTER LOPES DA SILVA, R. 3,00 3,30 3 10
1665 BARROS, AL. 3,00 3,30 3 10
1666 NOVE DE JULHO, AV. 3,00 3,30 3 10
1667 SÃO VICENTE DE PAULO, R 3,00 3,30 4 13
1668 SANTO EDUARDO, PÇA 3,00 3,30 5 17
1669 OSAKA, R. 3,00 3,30 3 10
1670 PÉROLA BYINGTON, PÇA 3,00 3,30 3 10
1671 SÓCRATES, R. 3,00 3,30 5 17
1672 ALVES GUIMARAES , R. 3,33 3,67 3 11
1674 PRATES, R. 3,00 3,30 3 10
1676 JURITÍ,AV. 3,00 3,30 3 10
1677 MARIO AMARAL, R. 3,00 3,30 3 10
1678 HADDOCK LOBO, R. 3,11 3,42 9 31
1679 RAFAEL DE BARROS DR., R. 3,40 3,74 5 19
1680 PELOTAS, R. 3,00 3,30 4 13
1681 ROCHA DE AZEVEDO MIN., AL. 4,00 4,40 3 13
1682 SÍRIA, R. 3,00 3,30 2 7
1683 AMÉRICO BRASILIENSE, R. 3,00 3,30 4 13
1685 ANGELINA MAFFEI VITA, R. 3,17 3,48 6 21
1687 PARÁ, R. 3,00 3,30 3 10
1688 VEIGA FILHO, R. 3,33 3,67 3 11
1699 JOSE DE MAGALHÃES, R. 3,00 3,30 4 13
1701 ARAGUARI, R. 3,40 3,74 5 19
1702 BROTERO CONS., R. 3,00 3,30 3 10
1703 SABARÁ, R. 3,00 3,30 3 10
1705 GOIÁS, R. 3,00 3,30 3 10
1708 CARLOS WEBER, R. 3,25 3,58 4 14
1709 MORUMBÍ, AV. 3,00 3,30 3 10
1711 ITÚ BARONESA DE, R. 3,33 3,67 3 11
1712 CANÁRIO, R. 4,00 4,40 3 13
1713 IBITIRAMA, R. 3,00 3,30 3 10
1716 ALBERTO MENDES JR. CAP., R. 3,00 3,30 3 10
1719 SILVA PINTO, R. 3,00 3,30 3 10
1722 BOSQUE SAUDE AV/SAMBAMBAIA R 3,00 3,30 3 10
1723 JAQUES FELIX, R. 3,00 3,30 4 13
1725 ARNALDO DR, AV. 3,00 3,30 12 40
1726 SOUZA RAMOS, AV. 3,00 3,30 3 10
