CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO

Acessibilidade

PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES - SMT Nº 165 de 30 de Agosto de 2003

CONVOCA OS OPERADORES, A PARTICIPAREM DE AULAS/OFICINAS DE TRABALHO DE PROGRAMA PERMANENTE DE REQUALIFICACAO PROFISSIONAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO.

PORTARIA 165/03 - SMT

OMISSÃO DE PUBLICAÇÃO NO DOM DE 30/07/03

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES , no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; e

CONSIDERANDO os termos da Portaria n.º 142/03-SMT.GAB, que institui o Programa Permanente de Requalificação Profissional para os Operadores do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na cidade de São Paulo.

RESOLVE:

1 - Convocar os operadores, constantes no Anexo I, a participarem das aulas e oficinas de trabalho do Programa Permanente de Requalificação Profissional para os Operadores do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na cidade de São Paulo.

2 - A designação do local, data e horário constam no Anexo I.

3 - Fica obrigatório a presença de um representante da Cooperativa por área de operação.

4 - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas todas as disposições em contrário.

NOME RG COOPERATIVA DATA HORÁRIO ÁREA

Antonio Carlos Alves 16.347.037 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Julio César Gomes 22.983.643-4 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Renato Magelo Barreto 37.501.438-X Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Reynaldo Rocumback 10.175.299 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Ricardo Kumio Saiki 6.997.257-6 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Ricardo Pereira de Almeida 7.509.566 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Rildo Martins da Silva 20.665.219 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Riodecio Martins da Silva 19.745.150-0 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Roberto Carlos Teixeira 22.394.218-2 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Roberto Marcio da Cunha MG-605.409 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Robson Roberto Rodrigues 20.308.550-4 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Rodney Antonio Ribeiro 26.808.577-8 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Roger Lauro Mendes Vieira 21.909.499-1 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Rogério Franchi 13.533.143 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Romildo da Silva Barbosa 18.928.830-9 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Ronaldo Ap. Pinheiro 21.484.073-6 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Ronaldo Balduino de Oliveira 13.957.138-3 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Roque Alves da Silva 22.131.297-3 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Roque da Silva Nogueira 25.440.053-X Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Rosa Inês Quirino da Silva 9.965.944 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Rosana Maria Peixoto 24.790.787-X Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Rubens Ramos 9.908.945 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Rubens Souza Lima 3.733.840-7 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 06

Ruy Cipriano dos Santos 4.847.250-5 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Sady Costa Santana Filho 9.143.239 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Salvador Leão de Brito 6.191.867 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Samuel de Oliveira Santos 27.029.192-1 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Sebastião Coelho da Silva 4.274.518 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Sebastião Francisco Pereira 12.890.786 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Sergio Borges dos Santos 13.263.817-4 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Sergio Correia 20.760.354-6 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Sergio da Silva Galdino 23.205.830-1 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Sergio Roberto Pereira 9.167.227-2 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Severino Jose da Silva 19.940.654-6 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Severino Damião Diniz 840042 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Severino Vicente da Silva 13.699.609-7 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Sidonio Barros Dias 93.147.065 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Silvério Jose Baeta 11.075.631-9 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Silvio Cogiola Caleffi 5.893.518 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Silvio Felício do Val 9.233.479 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Silvio Jesus de Oliveira 6.403.070 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Solange Alves Mattos Soares 12.524.178-2 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Terezinha Takano Furuse Umetsu 6.397.963 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Ulisses Nunes 13.717.410-X Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Valdeci Alves de Lima 16.865.364 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Valdemir Costa Bitencourt 23.633.163-2 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Valdinei Antero Anacleto 28.470.264-X Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Valdineide Alexandre de Silva 24.553.266-3 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Valdiomar Souza de Oliveira 6.324.825 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Valdir Menezes dos Santos 18.866.931-0 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Valtair Dias de Oliveira 13.398.273 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Valter Aparecido Anthero 16.861.742-0 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Vanderlei de Morais Lacerda 17.956.651-9 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Vanderlei dos Santos 26.162.048-4 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Vera Lucia de Lima Monteiro 11.912.324-1 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 06

Nivaldo Ferreira de Lima 6.519.500-0 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Olavo Pinto Monteiro 36.365.325 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Osmar Santana 5.392.466-6 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Osvair Bertelli Afonso 10.293.706 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Osvaldo Leme 6.969.232-4 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Osvaldo Orosco Saraiva 4.922.841-9 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Otavio Coriolano Marques 3.485.325 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Paulo César Alves dos Santos 27.872.599-5 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Paulo Evangelista Herreira 16.527.323-9 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Paulo Ferreira de Oliveira 20.261.032-9 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Paulo Francisco de Almeida 24.851.530-5 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Paulo Freitas da Paixão 35.012.378-0 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Paulo Gomes da Silva 36.920.359-8 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Paulo Januário da Silva 15.601.624-2 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Paulo Lima dos Santos 28.157.116-8 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Paulo Portela de Azevedo 20.670.123-8 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Paulo Roberto Mouratório 11.122.845 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Paulo Sergio Honorato dos Santos 22.117.238-5 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Pedro Bernardo de Oliveira 22.136.160 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Pedro Carlos Moreira Resende 9.143.577-8 Cooperpam 25/08/2003 08:00 / 12:00 07

Pedro Erivan Lopes do Carmo 36.999.101-1 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Placidina Silva Pereira 08.621.234-5 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Rafael Xavier da Silva 6.569.600-1 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Raimundo Conceição da Silva 14.521.735-8 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Raimundo Figueiredo Costa 8.349.286 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Raimundo Pedro Pereira 11.190.074-8 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Raimundo Sales Machado 19.456.871-4 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Raimundo Sales Pereira 12.138.717-3 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Raquel Mendes Dias 11.835.172 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Reginaldo Almeida Sampaio 7.593.040 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Reginaldo do Vale Silva 18.312.752-3 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Reginaldo Pereira de Lima 23.124.734-5 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Reinaldo de Oliveira Lima 36.966.189-8 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Reinaldo Sales Ribeiro 19.426.620-5 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Renato Contreira Celestino 8.842.518-6 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Renato de Moura Pedroso 14.010.063-7 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Renato Domingues de Oliveira 14.988.771-1 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Renato Perrone 3.042.770-8 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Renilson Aparecido Ramalho 19.427.390-8 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Ricardo Nonardeli Nascimento 14.579.765-X Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Risalvo Linhares da Silva 6.393.836-4 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Roberto Carlos de Souza 18.437.273 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Roberto Carlos dos Prazeres 22.382.339 Cooperpam 25/08/03 08:00 / 12:00 07

Althyade de Rizzi Neto 72004882-4 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

Amauri Domingues Frenades 170447832 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

Amilca de Souza Pereira 13959396-2 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

Antonio Adalberto A. da Silva 1006001129 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

Antonio Carlos Cristovão 13649129-7 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

Carlos Ronalde E. Davi 834333-6 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

Davi Elias Kronnenberger 164.012.412 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

Elias Bezerra de Farias 159915636 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

Elias Cícero da Silva 849869-4 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

Francisco Junior de Souza 24904981-8 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

Francisco Morales Elias 37039701-0 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

Gilberto Candido da Silva 844733-0 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

Gilberto Piva Dias 13.743.889 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

Gilberto Ponti 17023491-5 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

Jakson dos Santos 29319393 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

Jânio Paulo e Silva 158.126.506 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

Joaeli Cardoso Silva 06660541-50 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

João Ananias da Silva 24113192-3 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

João Batista da Silva 510652-7 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

João Batista Felicio 20482768-1 Transcooper 25/08/03 14:00 às 18:00 04

Ademir Jose Nogueira 238833331 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 3

Ailton Ferreira de Lima 18.685.301 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 3

Altair de Souza 7.474.478 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 3

Arisdete Jose Pacheco 111317745 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 3

Dair Vecente Guedes 13102825 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 3

Francisco Costalonga do Amaral 65576408 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 3

João Pereira 19.420.153 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 3

Vilson de Jesus Bastos 18.124.602 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 3

Wagner Gonçalves Ferreira 246388236 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 3

Wagner Kojiro Polezi 174.007.401 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 3

Waldir Nunhezi Pereira 88407822 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 3

Wellington Bodnarivc 233014056 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 3

Wilson Aparecido Tomaz 6815427 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 3

Ezequiel Firmino da Silva 13783680 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 4

João Manoel Ferreira 6750399 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 4

Jose Luiz Neto 245655682 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 4

Marcio Junior Rodrigues da Mata 27.115.815 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 4

Maria Jose Gonzaga da Silva 246.532.385 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 4

Mauricio de Moraes Quirino 5613076 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 4

Salomón Roberto Balas Macadar W432303DPAMFSP ALFA 25/08/03 14:00 18:00 4

Salvador Aparecido Porta 15142279 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 4

Valter Joaquim da Cruz 58782223 ALFA 25/08/03 14:00 18:00 4

Ailton Rodrigues Leal 24.448.503-3 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

Alcides Pedro Polizeli 6.636.646-X Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

Anderson Cassidore 21.673.109-4 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

Antônio Gama de Matos 3.856.798-2 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

Aparecido Clarindo Andre 7.227.581-9 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

Cristiano Pereira Leite 23.538.638-8 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

Edivaldo Lopes da Silva 5.904.221-7 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

Gilmar Correa 10.159.319 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

João Augusto Lopes 4.993.484 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

José Anastacio Damata 14.759.837 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

José Guilherme de Souza 24.018.503 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

José Inacio de Souza Filho 12.177.977-4 Ass.Paulistna 25/08/03 14:00:00 3

José Manoel Pereira 12.523.897 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

José Muniz de Souza 91.703.700 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

Marcio Silveira da Silva 21.673.545-2 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

Mauricio Henrique dos Santos 8.896.580-6 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

Niemar Henrique 15.833.643-4 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

Nilson Ivo de Sousa 23.973.591-2 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

Rene da Silva Cinareli 25.218.146-3 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

Romeu Cassidore 5.465.296 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 3

Agnaldo de Santana Chaves 11.493.075.89 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 4

Alexandre Lameira Garcia 22.148.597-1 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 4

Antônio Messias Rodrigues 19.964.429-9 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 4

Antônio Rodrigues de Melo Neto 17.255.207-2 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 4

Aparecido Tiliaque 9.946.318-X Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 4

Augusto Marques 5.445.311-2 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 4

Claudio Rocha de Oliveira 22.999.592-5 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 4

Francisco Luis Miranda 13.967.186 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 4

Gilson Dias Figueredo 11.947.298-3 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 4

João Galoni 3.485.328 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 4

Joel Carmino Mingoni 14.462.970-7 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 4

Leopoldo Veneno 10.906.725 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 4

Marcos Roberto Romero 20.590.754-4 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 4

Rosemeri A,S.Figueredo Souza 15.966.590-5 Ass.Paulistana 25/08/03 14:00:00 4

ARLINDO FAUTINO DA SILVA 8402618-2 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

ARNALDO SEBASTIÃO DA SILVA 61782004-9 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

ARTHUR MORAIS DA SILVA 36628760-6 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

CARLITO ANTONIO DE ARRUDA 17969317-7 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA LOPES 11858590-3 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS 15504751-6 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

CLEMENTE FERNANDES DOS SANTOS 17538153 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

CLOVIS FERNANDES DOS SANTOS 1649273-7 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

DAMIÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA 14475372-8 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

EDSON PINHEIRO DE CARVALHO 3592746-X Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

ELINALDO NUNES DA SILVA 3890224 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

FRANCISCO CAETANO RIBEIRO 1468188-6 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

FRANCISCO JAIZO GOMES MOTA 29632014-6 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

GILBERTO BENEDITO SONCINI 2763149 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

HAMILTON P. JUNIOR 24921724-1 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

ISMAEL SANTOS PEREIRA 249151-4 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

JAIR DA CUNHA GAMA 18313182-4 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

JAIR SOARES GOMES 14027002 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

JANIO FERREIRA DE SOUZA 20495055 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

JEFERSON D. ALEXANDRE 3001003-3 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

JEROBALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 3734981-0 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

JOSE BENEDITO PEREIRA 340105-7 Cooperpeople 25/08/03 14:00 às 18:00 05

ANECIZO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 4.180.865 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

ANTONIO BELINO DA COSTA 12.276.461-4 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO 10.496.089 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

ANTONIO JOSE DOS SANTOS 6.095.827 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO 10.191.679 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

ANULINO OSANO DA SILVA 4.505.350-9 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

AUGUSTO VICENTE DE P. FILHO 6.977.157-1 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

BENEDITO AP.MIRANDA 6.064.769 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

BENEDITO COPPO 13.088.664-6 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

CARLOS EURIPES MIRANDA 6.066.750 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

CARLOS J. A. DE OLIVEIRA BORGES 18.776.294-6 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

CARLOS ROBERTO RAMOS DE ALMEIDA 13.194.405-8 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

CLAUDIO A. TREMURA 9.105.979-3 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

CLAUDIO E. VIEIRA PRAJELA 13.876.574-1 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

DAVI VERIDIANO DOS SANTOS 30.361.251-4 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

DAVINO PIRES CAMARGO 19.804.703-4 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

EDGAR MILHER 19.607.592 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

ELINIO NOGUEIRA DE SOUZA 37.243.350-9 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

FERNANDO BEZERRA DA SILVA 10.941.695-8 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

FRANCISCO DE MOURA LUZ 5.070.073 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA 30.090.722-9 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

FRANK DE JESUS MUNHOZ 18.438.221 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

GILBERTO CLARA MACHADO 8.673.517-2 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

GILBERTO GUEDES MENEZES 7.890.595-3 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

HERMELINA TEIXEIRA LEITE 8.374.654 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

IDALINO DE OLIVEIRA CANGUCU 5.168.880-3 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

JERONIMO BUSTO DE MELLO 18.500.099-X TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

JOAO FELICIO SOARES 4.473.581-9 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

JOSE PEDRO LUIZ DA SILVA 38.329.124-0 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

JOSÉ VALTER DE PAULA M4819661 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

LUIS CARLOS RUBIO 4.565.704 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

MANOEL ANTONIO DA SILVA 19.784.352-9 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

MARCIA DE OLIVEIRA DA COSTA 16.401.290-4 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

MARCOS CARDOSO DE ALMEIDA 19.120.128-5 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

NILSON KOIT ITO 6.587.260-5 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

OSVALDO MAGNO JOÃO 15.337.664-8 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

PAULO DONISETE DA SILVA 21.661.818-6 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

PAULO JULIO DE CASTRO 18.087.552-8 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

PAULO JULIO DE CASTRO 18.087.552-8 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

PAULO JULIO DE CASTRO 18087552-8 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

RAGNAR GISONDI 15.961.033 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

RENATO DA SILVA FERREIRA 7.794.098 TRANSCOOPER 26/08/03 08:00 1

ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA 3515267-9 TRASNCOOPER 26/08/2003 08:00 2

CARLA APARECIDA CREAZZO ROCHA 13.221.246-8 TRASNCOOPER 26/08/2003 08:00 2

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 8.501.919 TRASNCOOPER 26/08/03 08:00 2

CARLOS AUGUSTO DAINESE 9.791.046-9 TRASNCOOPER 26/08/2003 08:00 2

EDIJAILSON ARAUJO 22.191.929-06 TRASNCOOPER 26/08/03 08:00 2

ELSON ADILSON VALDILEI DA SILVA 24.615.364-7 TRASNCOOPER 26/08/03 08:00 2

FELIX CHAMBILHA MAMANI YO87177D TRASNCOOPER 26/08/2003 08:00 2

FRANCISCO DACIO DE ARAUJO 18.441.583-4 TRASNCOOPER 26/08/03 08:00 2

GERALDO ANTONIO DOS ANJOS 12.968.887 TRASNCOOPER 26/08/2003 08:00 2

GERALDO SEBASTIÃO PEREIRA 2.924.336 TRASNCOOPER 26/08/03 08:00 2

JAIR PINHEIRO DA SILVA 37338009-4 TRASNCOOPER 26/08/2003 08:00 2

JOÃO ROMEIRO RUIZ 7156913-3 TRASNCOOPER 26/08/03 08:00 2

JOSE ADRIANO FONSECA 19.364.390-2 TRASNCOOPER 26/08/2003 08:00 2

JOSE ANDRE SANTOS FILHO 6409990-8 TRASNCOOPER 26/08/03 08:00 2

JOSE FRANCISCO DOS REIS 11.129.935 TRASNCOOPER 26/08/03 08:00 2

NELSON DE OLIVEIRA DA SILVA 16.860.780 TRASNCOOPER 26/08/03 08:00 2

NELSON OLIVEIRA DA SILVA 16.860.780-3 TRASNCOOPER 26/08/2003 08:00 2

NILSON DIAS DA SILVA 18.378.287 TRASNCOOPER 26/08/03 08:00 2

RICARDO ALEXANDRE DOS PASSOS 27.264.667-2 TRASNCOOPER 26/08/03 08:00 2

SAMUEL RIBEIRO SOARES 14.551.278-2 TRASNCOOPER 26/08/03 08:00 2

VALDEMIR SIVAL SOUSA SANTOS 28.953.969.9 TRASNCOOPER 26/08/2003 08:00 2

VALDI BATISTA DE FIGUEIREDO 77.294.678 TRASNCOOPER 26/08/03 08:00 2

VALTEMIR JOSE DA COSTA 6331006-5 TRASNCOOPER 26/08/03 08:00 2

WAGNER LEO RODRIGUES 6.568.225-7 TRASNCOOPER 26/08/2003 08:00 2

WAGNER TADEU DE LIMA 6.903.262 TRASNCOOPER 26/08/03 08:00 2

Paulo Elias A Melo 36.688.826-2 COOPERALFA 26/08/03 08:00 ás 12:00 08

Paulo Monteiro da Silva 24.586.917-7 COOPERALFA 26/08/03 08:00 ás 12:00 08

Pedro Luiz F de Oliveira 37.553.846-X COOPERALFA 26/08/03 08:00 ás 12:00 08

Ricardo Silva Ferri 23.216.214 COOPERALFA 26/08/03 08:00 ás 12:00 08

Robenil da Silva 18.856.657 COOPERALFA 26/08/03 08:00 ás 12:00 08

Roberto Carlos de Souza 18.437.273 COOPERALFA 26/08/03 08:00 ás 12:00 08

Roberto Carlos dos Prazeres 22.382.339 COOPERALFA 26/08/03 08:00 ás 12:00 08

Severino Candido de Santana 3.747.834 COOPERALFA 26/08/03 08:00 ás 12:00 08

Severino Luiz de França 11.058.969 COOPERALFA 26/08/03 08:00 ás 12:00 08

Valdemar Guerra Pereira 8.324.258-2 COOPERALFA 26/08/03 08:00 ás 12:00 08

Valdivino Ferreira de Souza 8.468.469 COOPERALFA 26/08/03 08:00 ás 12:00 08

Adalton Xavier Guerra 8.107.091 Cooperpam 26/08/03 14:00 / 18:00 06

Adriano Ap. Sonego 21.186.588-6 Cooperpam 26/08/03 14:00 / 18:00 06

Antonio Eduardo Macedo 23.124.502-6 Cooperpam 26/08/03 14:00 / 18:00 06

Antonio Manuel Vilares W2 62597-U Cooperpam 26/08/2003 14:00 / 18:00 06

Antonio Quintino Soares 35.945.553-0 Cooperpam 26/08/03 14:00 / 18:00 06

Antonio Soares da Silva 2.568.708 Cooperpam 26/08/03 14:00 / 18:00 06

Arlindo Resta Junior 18.606.217-5 Cooperpam 26/08/03 14:00 / 18:00 06

Arthur Walter Muller 2.493.008-8 Cooperpam 26/08/03 14:00 / 18:00 06

Carlos Abel Paula Campos 7.632.360-2 Cooperpam 26/08/03 14:00 / 18:00 06

Carlos Eduardo Vaz 18.923.149-X Cooperpam 26/08/2003 14:00 / 18:00 06

Cristiano Almeida Gonçalves 28.240.989-0 Cooperpam 26/08/03 14:00 / 18:00 06

Danylo J. F. Oliveira 30.666.901-8 Cooperpam 26/08/03 14:00 / 18:00 06

Deonir Fernando Picoli 10.641.150-23 Cooperpam 26/08/03 14:00 / 18:00 06

Dione Geraldo Dias 32.349.062-1 Cooperpam 26/08/03 14:00 / 18:00 06

