PORTARIA 157/03 - SMT
OMISSÃO DE PUBLICAÇÃO NO DOM DE 30/07/03
O Secretário Municipal de Transportes, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; e
CONSIDERANDO os termos da Portaria n.º 142/03-SMT.GAB, que institui o Programa Permanente de Requalificação Profissional para os Operadores do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na cidade de São Paulo.
RESOLVE:
1 - Convocar os operadores, constantes no Anexo I, a participarem das aulas e oficinas de trabalho do Programa Permanente de Requalificação Profissional para os Operadores do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na cidade de São Paulo.
2- A designação do local, data e horário constam no Anexo I.
3 - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas todas as disposições em contrário.
ANEXO I DA PORT. 157/03-SMT.GAB.
Lista dos operadores convocados para as aulas e oficinas do Programa Permanente de Requalificação Profissional para os Operadores do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na cidade de São Paulo
LOCAL: Museu do Transporte, sito à Av. Cruzeiro do Sul, 780 - Canindé - São Paulo - SP
NOME RG COOPERATIVA DATA HORÁRIO ÁREA
Adão Henrique Braes 22592790 COOPERALFA 01/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Adilson Antunes dos Santos 153718420 COOPERALFA 01/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Ailton Napoleão da Silva 262532633 COOPERALFA 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
Alberto Neres de Souza 19.194.522 COOPERALFA 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
Alessandro Maiate Freire 229118343 COOPERALFA 01/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Alex Sandro Moreira Matos 25055698 COOPERALFA 01/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Alexandre Ferreira Campos 17.924.586 COOPERALFA 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
Amilton Ferreira de Lima 18794433 COOPERALFA 01/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Nicanor Pereira da Silva 9.973.889 COOPERALFA 01/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Perci de Lima 13.573.940-9 COOPERALFA 01/08/2003 08:00 ás 12:00 8
Sueli Moraes 11.919.652 COOPERALFA 01/08/2003 08:00 ás 12:00 8
Valdir Campos de Oliveira 14.059.917-4 COOPERALFA 01/08/2003 08:00 ás 12:00 8
Abmael Portela Nogueira 10.754.886-0 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 6
Adail Gomes Medeiros 19.233.937-0 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 7
Adalton Saldanha de Oliveira 10.369.993-6 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 6
Adão Machado da Costa 5.108.897 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 6
Adelcio Candido Fonseca 19.519.770-7 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 7
Adelsido Domingues Santana 17.934.028 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 6
Ademar Barroso 24.653.174-5 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 6
Ademar Honorato Borba 13.985.120 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 6
Ademilson Xavier de Fonseca 12.926.107-5 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 7
Adenor Alves Cassiano 20.037.209 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 6
Adilson Antonio do Nascimento 16.869.635-6 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 6
Adino Teixeira de Oliveira 24.621.439-9 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 6
Admilson Azevedo da Silva 13.162.199-3 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 7
Admilson Costa de Souza 28.557.943-5 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 6
Admir Gomes Vieira 18.016.334 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 6
Adorian Neves 8.611.839-0 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 6
Afonso Avelino 5.014.007 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 7
Agenor de Abreu 6.411.360 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 7
Agnaldo Souza 20.859.789-X Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 7
Agostinho Aparecido Gomes 17.433.138-1 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 7
Ailton Faustino da Silva 23.978.023-1 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 7
Ailton Honório de Oliveira 17.035.035-6 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 7
Ledianir Carlos Pasolini 37.505.658-0 Cooperpam 01/08/2003 08:00 / 12:00 6
Adilson Marques da Silva 36474794-8 Cooperpeople 01/08/2003 08:00 ás 12:00 05
Aparecido Donizete Pereira 5766769-x Cooperpeople 01/08/2003 08:00 ás 12:00 05
Edson Marinho de Andrade 9.112.933 Cooperpeople 01/08/2003 08:00 ás 12:00 05
Ezequiel Chico 2806417 Cooperpeople 01/08/2003 08:00 ás 12:00 05
Fabiano Alfredo Teles 27396128-7 Cooperpeople 01/08/2003 08:00 ás 12:00 05
Fernando Jose Rodrigues 21666038-5 Cooperpeople 01/08/2003 08:00 ás 12:00 05
Flavio da Silva Araújo 27143273-1 Cooperpeople 01/08/2003 08:00 ás 12:00 05
Florêncio F. de Oliveira 2041876 Cooperpeople 01/08/2003 08:00 ás 12:00 05
Florisvaldo F da Fonseca 3272172 Cooperpeople 01/08/2003 08:00 ás 12:00 05
M ª de Lurdes M. dos santos 23103517-2 Cooperpeople 01/08/2003 08:00 ás 12:00 05
Adalberto Pereira Oliveira 15.599.120-6 Paulistana 01/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Adelino Evangelista de Oliveira 98.399.202 Paulistana 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
Agamenom Alves Silva 11.063.796 Paulistana 01/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Aides da Silva Santos 6.378.379 Paulistana 01/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Ailton Alves Macedo 12.779.726 Paulistana 01/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Benedito Castueira 9.623.250 Paulistana 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
Benedito Fernandes dos Santos 4.597.859 Paulistana 01/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Carlos Alberto da Silva 22.634.992-5 Paulistana 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
Carlos Ferreira de Aquino 4.432.383 Paulistana 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
Carlos Roberto Medina 6.513.506-4 Paulistana 01/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Daniel Mariano de Souza 13.942.094-0 Paulistana 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
Delcides Alves da Silva 10.440.794 Paulistana 01/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Edson David Vieira 12.110.592-1 Paulistana 01/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Fabricio José de Lima 26.241.041-2 Paulistana 01/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Nilton Pereira Sobrinho 27.989.541-0 Paulistana 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
ABILINO ESPIRITO SANTO GOMES W212093E Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 1
Agnaldo Gonçalves de Oliveira 6.462.321 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
Ailton Joaquim da Silva 113872951 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
Aldair Mendes Brito 225.869.949 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
Alexandre Lopes 282.756.553 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
ANECIZIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 18.250.216-8 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 1
Antonio José Couto Filho 73.340.236 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
ANTONIO SILVIO SOARES DE OLIVEIRA 22.938.400-4 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 2
Benedito Aparecido Leme 63.222.905 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
Carlos Roberto Rillo 139940996 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
EDERSON ANTONIO DE SOUZA LEITE 10.344.867-6 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 1
ELZENO DE OLIVEIRA M. CAMPOS 18.931.979-3 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 2
Eraci Dias Costa 174.122.640 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
HERALDO MENDEL MIRANDA 11.449.048-X Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 1
JACINO DOS SANTOS CARNEIRO 12.731.057 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 1
JAIR CANDIDO DA SILVA 19.089.462-3 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 1
José Ailton Mariano 13.242.913 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 1
JOSÉ ANTONIO DAS NEVES 9.693.293 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 2
JOSE DA CONCEIÇÃO DA PENA 3.292.255 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 1
JOSÉ ERISVAL SOARES DA SILVA 17.409.789-X Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 2
JOSE HENRIQUE DE LISBOA 22.141.537 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 1
José Ramos de Moura 14.510.035 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 1
JOSE TAVARESDE MELO 7.651.485-7 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 1
JUDITE ARLETE SOBRINHO 8.275.941 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 2
LUIZ FIRHVAKI YOSHITAMI 4.444.303 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 2
OSVALDO NUNES PEREIRA 15.813.888-0 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 2
PEDRO MANOEL DA SILVA 9.773.540 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 1
QUEILA DE PAULA DA SILVA OLIVEIRA 20.597.534 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 1
Raimundo Barbosa 8.402.240 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 4
SADRAQUE JOÃO DE ALMEIDA 7.394.989 Transcooper 01/08/2003 08:00 ás 12:00 2
ABDORAL RODRIGUES NETO 34.913.535-6 Transcooper 01/08/2003 8:00 às 12:00 8
ABIMAEL ALMEIDA DE AZEVEDO 4.784.051 UNICOOPERS 01/08/2003 8:00 às 12:00 8
ADAILTON MOREIRA FERREIRA 18.412.808 UNICOOPERS 01/08/2003 8:00 às 12:00 8
ADAILTON O. DOS SANTOS 24.796.424-4 UNICOOPERS 01/08/2003 8:00 às 12:00 8
ADAIR EPIFANIO GOMES 12.774.629-8 UNICOOPERS 01/08/2003 8:00 às 12:00 8
ADILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 22.905.561-8 UNICOOPERS 01/08/2003 8:00 às 12:00 8
ALCENOR AMORIM DE SOUZA 24.191.016 UNICOOPERS 01/08/2003 8:00 às 12:00 8
ALCIDESIO CAETANO DA SILVA 11.491.209 UNICOOPERS 01/08/2003 8:00 às 12:00 8
ALESSANDRO SOARES DA SILVA 23.081.806-7 UNICOOPERS 01/08/2003 8:00 às 12:00 8
Alexandre Lorenzetti Neto 9.353.556 COOPERALFA 01/08/2003 14:00 ás 18:00 4
Amauri Alves Martins 165.817.422 COOPERALFA 01/08/2003 14:00 ás 18:00 4
Ananias do Carmo de Souza Lisboa 157761046 COOPERALFA 01/08/2003 14:00 ás 18:00 3
Antonio Calaça Mendonça 19839689 COOPERALFA 01/08/2003 14:00 ás 18:00 3
Antonio Carlos de Siqueira Cavalcanti 7265691 COOPERALFA 01/08/2003 14:00 ás 18:00 3
Antonio de Souza Melo 10.614.051 COOPERALFA 01/08/2003 14:00 ás 18:00 4
Antonio Francisco Ferreira 274659517 COOPERALFA 01/08/2003 14:00 ás 18:00 3
Antonio Laerson Santos 9802704 COOPERALFA 01/08/2003 14:00 ás 18:00 3
Antonio Lamberte 3.314.109 COOPERALFA 01/08/2003 14:00 ás 18:00 3
Helio Lopes dos Santos 23.124.454-X COOPERALFA 01/08/2003 14:00 ás 18:00 8
Joaquim de Brito Pereira 11.035.827 COOPERALFA 01/08/2003 14:00 ás 18:00 8
Washington Luis da Silva 26.577.470-6 COOPERALFA 01/08/2003 14:00 ás 18:00 8
Adivar Batista da Silva 11.579.246-6 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 7
Adriana de Castro 28.239.185-X Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 6
Adriano Hugo da Silva 23.172.306-4 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 6
Afonso Ferreira de Souza 18.700.515-1 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 6
Agenor Teixeira de Santana 12.324.278-2 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 6
Agnaldo Feitosa de Laia 30.068.335-8 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 6
Ailson Rodrigues de Assis 18.021.975-3 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 6
Ailton Marcos Granero 23.585.513-0 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 7
Airton Saraiva Campos 18.701.072-9 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 6
Alberto Batista da Silva 3.315.211-1 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 7
Alberto Oliveira Cavalcanti 36.965.368-3 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 6
Alcebíades Neres dos Santos 7.471.842-3 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 7
Alceu Pardini Bonfim 19.521.507-2 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 7
Alcides Ferreira da Silva 875.526 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 6
Aldair Cardoso 12.310.828-7 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 6
Aleksandro Gonçalves dos Santos 27.209.483-3 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 6
Alessandro Barbosa dos Santos 26.224.311-8 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 7
Alexandre Antonio da Silva 25.109.637-3 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 7
Alexandre Crescêncio 21.817.791-4 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 7
Alexandre Pasqueto Neto 7.955.320 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 6
Alexandro Cerqueira da Silva 26.452.808-6 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 7
Aliomar Rocha Junior 19.880.875 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 7
Alípio Torres Leitão 9.614.837-8 Cooperpam 01/08/2003 14:00 / 18:00 6
Edson Silva 18442622 Cooperpeople 01/08/2003 14:00 às 18:00 05
Elizabete Simonetti 27525146 Cooperpeople 01/08/2003 14:00 às 18:00 05
Emerson Antonio Dias 20843316-8 Cooperpeople 01/08/2003 14:00 às 18:00 05
Fernando Morato 22921491-5 Cooperpeople 01/08/2003 14:00 às 18:00 05
Florisvaldo Maximo da Silva 17268335-x Cooperpeople 01/08/2003 14:00 às 18:00 05
Francisco de A. S. Alexandre 3134073-0 Cooperpeople 01/08/2003 14:00 às 18:00 05
Francisco Nazareno N Castro 18.455.024 Cooperpeople 01/08/2003 14:00 às 18:00 05
Francisco R Barbosa 19.359.551 Cooperpeople 01/08/2003 14:00 às 18:00 05
Franklin Depaelly Paiva 30471168-8 Cooperpeople 01/08/2003 14:00 às 18:00 05
Gabriel Ramos dos Santos 2643641-3 Cooperpeople 01/08/2003 14:00 às 18:00 05
Edgar Domingos Maia 12.410.807-6 Paulistana 01/08/2003 14:00 às 18:00 4
Fabio Ricardo Albanit 22.835.441-9 Paulistana 01/08/2003 14:00 às 18:00 4
Filomena Vieira Neta 14.901.501 Paulistana 01/08/2003 14:00 às 18:00 3
Flavio Martins 3.161.315-9 Paulistana 01/08/2003 14:00 às 18:00 4
Gerson Dias de Santana 10.664.484-1 Paulistana 01/08/2003 14:00 às 18:00 4
Haroldo Mazzi 24.358.262-6 Paulistana 01/08/2003 14:00 às 18:00 4
Iracy Silverio do Vale 25.434.902-X Paulistana 01/08/2003 14:00 às 18:00 4
Iuri Marcelo Pedroso Forte 18.112.164-5 Paulistana 01/08/2003 14:00 às 18:00 3
Ivanildo Pereira da Silva 26.610.828-8 Paulistana 01/08/2003 14:00 às 18:00 3
João Aurélio Lopes 27.685.324-6 Paulistana 01/08/2003 14:00 às 18:00 3
Joel Alexandre Racolto 20.291.504-9 Paulistana 01/08/2003 14:00 às 18:00 3
Nelson Pinto Borges 6.463.128-X Paulistana 01/08/2003 14:00 às 18:00 3
Norbeto Martins 111.718-80 Paulistana 01/08/2003 14:00 às 18:00 3
Ricardo Luís Bueno 13.176.611-9 Paulistana 01/08/2003 14:00 às 18:00 3
Wanderley Martinez 12.180.317 Paulistana 01/08/2003 14:00 às 18:00 3
Alcides Berce 35.880.946 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 4
ALEXANDRE HENRIQUE L GONÇALVES 20.553.917 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 2
ANDRÉ LUIZ MADEIRA 27.902.655-9 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 1
CICERO RODRIGUES DA SILVA 32.797.837-5 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 1
EDELVITO LAURENCIO NASCIMENTO JR 25.044.342-9 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 1
Edílson Pereira 18.193.682 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 4
EDUARDO KUSIK FILHO 12.100.435-1 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 2
FABIO RICARDO GOES ZANELLA 23.843.807-7 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 1
FLORISVALDO COSTA DE SANTANA 19.715.971 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 2
GILDASIO SOUZA SILVA 17.545.656-2 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 1
IVAN FRANÇA PIRES 16.630.413 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 1
JOSÉ ARTHUR DA SILVA 7.478.190 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 1
José Ivaldo de Lima 21277545 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 4
JOSÉ ORLANDO PEREIRA 36.232.747-6 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 1
JOSÉ OSVALDO SILVA 1.517.758 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 1
JOSECARLOS DE SOUZA DA SILVA 20.002.498 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 1
Juberto Shingueu Sugai 11917067 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 4
Kleber de Lara Silva 18313995 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 4
Lauro Hanshkov 6.311.384 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 4
Leandro Bittencourt Penha 298831181 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 4
LENI CRISTINA BROLEZNI KUSIK 13.166.300-8 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 2
Luiz Carlos Felício Freire 4382347-6 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 4
MANOEL ALVES FERREIRA NUNES 5.235.850 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 2
Manoel Roldão de Sousa 26.007.745 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 4
MARCELO DE OLIVEIRA MELO 17.057.260-2 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 1
MARCOS GUIMARÃES 22.388.171-5 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 2
MAURO LOPES V. DE SOUZA 14.463.831-9 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 2
NILSON KOITI ITO 6.587.260 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 1
ROGERIO ADRIANO DE O. VALERIO 19.268.662-8 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 2
SEBASTIÃO RODRIGUES 5.764.797 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 1
Wilson Luiz Ferreira 63590815 Transcooper 01/08/2003 14:00 às 18:00 4
ANA LUCIA S. R. DE C. ROCHA 23.257.118-1 UNICOOPERS 01/08/2003 14:00 às 18:00 8
ANTONIO CARLOS C. MARTINS 16.485.918-4 UNICOOPERS 01/08/2003 14:00 às 18:00 8
ANTONIO CARLOS RIBEIRO 36.144.439-4 UNICOOPERS 01/08/2003 14:00 às 18:00 8
ANTONIO LUIZ DO PRADO 9.211.474 UNICOOPERS 01/08/2003 14:00 às 18:00 8
ANTONIO MOUTINHO PEREIRA 8.516.150-0 UNICOOPERS 01/08/2003 14:00 às 18:00 8
ANTONIO V. DOS SANTOS NETO 20.387.677-5 UNICOOPERS 01/08/2003 14:00 às 18:00 8
BENEDITO DE SANTANA 26.845.433-4 UNICOOPERS 01/08/2003 14:00 às 18:00 8
CARLOS ALBERTO 8.182.368-X UNICOOPERS 01/08/2003 14:00 às 18:00 8
CARLOS EDUARDO MURAKAMI 17.326.713-0 UNICOOPERS 01/08/2003 14:00 às 18:00 8
Antonio Edmilson Coelho 116964479 COOPERALFA 04/08/2003 8:00 às 12:00 4
Antonio Fernandes Neves 184630678 COOPERALFA 04/08/2003 8:00 às 12:00 4
Antonio Jacinto Lima 10280033-9 COOPERALFA 04/08/2003 8:00 às 12:00 4
Antonio Pio de Almeida Filho 8983771-X COOPERALFA 04/08/2003 08:00 às 12:00 3
Aparecida Caetano da Silva 4777109 COOPERALFA 04/08/2003 08:00 às 12:00 3
Clarismino Vieira da Silva 5356648 COOPERALFA 04/08/2003 08:00 às 12:00 3
Claudemir Cavalcanti 16612880 COOPERALFA 04/08/2003 08:00 às 12:00 3
Claudeonor de Moura Guedes 135566484 COOPERALFA 04/08/2003 08:00 às 12:00 3
Darcio Roberto Medeiros de Castro 174806437 COOPERALFA 04/08/2003 08:00 às 12:00 3
Juvan Soares Cavalcante 8.012.366 COOPERALFA 04/08/2003 08:00 ás 12:00 8
Ubanaldo Melo da Silva 35.572.679-8 COOPERALFA 04/08/2003 08:00 ás 12:00 8
Wilton de Brito 14.359.455-2 COOPERALFA 04/08/2003 08:00 ás 12:00 8
Admilson Daniel de Souza 26.139.619-5 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 6
Alexandre de Araújo Cipriano 28.686.409 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 6
Almir Bezerra da Silva 28.765.926-4 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 6
Almir Carmo Silva 17.317.208-8 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 7
Almir de Oliveira Valério 11.643.907 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 6
Aloísio Pereira da Silva 12.004.085-2 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 7
Altamir Mendes de Moura 27.744.604-1 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 6
Aluisio Benedito Silva 5.931.193 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 6
Alvino Viana do Prado 26.282.109-6 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 7
Amâncio José da Silva 9.614.093-8 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 7
Amauri Silva Cardoso 10.151.199-1 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 6
Ananias de Barros 21.471.066 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 7
Anderson Pinto 24.980.559-5 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 7
André Augusto de Oliveira 24.258.099-3 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 6
André Bernardo Guimarães 23.929.589-4 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 6
André Paiva Martins 26.571.808-9 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 6
Angelina M. Peres do Nascimento 8.569.421-6 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 7
Ângelo Benjamim Bevilacqua 6.983.344-8 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 6
Antonio Alves da Cunha 23.020.923-3 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 6
Antonio Batista Junior 19.263.256-5 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 6
Antonio Carlos de Souza 19.862.943-6 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 7
Antonio Soares da Silva 2.569.708-0 Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 7
José Geraldo de Almeida 6.241.979. Cooperpam 04/08/2003 08:00 / 12:00 7
Gean Carlos da silva Coelho 33654778-x Cooperpeople 04/08/2003 8:00 às 12:00 05
Genauro Soares da Silva 19079538 Cooperpeople 04/08/2003 8:00 às 12:00 05
Geneton Coelho de Sousa 14114719 Cooperpeople 04/08/2003 8:00 às 12:00 05
Genevaldo Lima dos Santos 21.987.398 Cooperpeople 04/08/2003 8:00 às 12:00 05
Genivaldo Batista dos Santos 23850229-6 Cooperpeople 04/08/2003 8:00 às 12:00 05
Geraldino Rodrigues 9397509 Cooperpeople 04/08/2003 8:00 às 12:00 05
Geremias Correa 8500397-9 Cooperpeople 04/08/2003 8:00 às 12:00 05
Gilvanio Geraldo da Silva 20314814-9 Cooperpeople 04/08/2003 8:00 às 12:00 05
Givaldo Miguel de Sousa 15514574-5 Cooperpeople 04/08/2003 8:00 às 12:00 05
Harney Magno Nunes 30665625-5 Cooperpeople 04/08/2003 8:00 às 12:00 05
Ademir de Oliveira Paixão 18.948.515 Ass.Paulistana 04/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Adesio da Silva Rodrigues 13.665.295 Ass.Paulistana 04/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Aguinaldo Aurélio Lica 14.355.380-X Ass.Paulistana 04/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Carlos Alberto Macedo 19.164.061 Ass.Paulistana 04/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Carlos Pedro 4.699.792 Ass.Paulistana 04/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Dorival Silva 16.979.661-9 Ass.Paulistana 04/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Edison de Souza Francisco 12.180.856-7 Ass.Paulistana 04/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Edson Quevedo Vicente 12.644.045-1 Ass.Paulistana 04/08/2003 08:00 ás 12:00 3
Geraldo Matias Deomondes 2.786.553-8 Ass.Paulistana 04/08/2003 08:00 ás 12:00 3
João Corredato 2.064.378 Ass.Paulistana 04/08/2003 08:00 ás 12:00 4
José Almeida de Andradre 12.445.676-5 Ass.Paulistana 04/08/2003 08:00 ás 12:00 4
José Maria Alves da Silva 12.584.948-5 Ass.Paulistana 04/08/2003 08:00 ás 12:00 4
Lindomar de Oliveira 19.452.006 Ass.Paulistana 04/08/2003 08:00 ás 12:00 4
Manoel da Fonseca 5.498.054 Ass.Paulistana 04/08/2003 08:00 ás 12:00 4
Neivaldo de Almeida 14.046.799 Ass.Paulustana 04/08/2003 08:00 ás 12:00 4
APARECIDO BABETO 4.901.391-9 Transcooper 04/08/2003 08:00 ás 12:00 1
CARLOS ALBERTO R CARDOSO 5.701.094-8 Transcooper 04/08/2003 08:00 ás 12:00 2
ELI APARECIDO TORRES PASCOAL 13.784.379 Transcooper 04/08/2003 08:00 ás 12:00 1
FRANKLIN PEREIRA LEITE 12.937.919-0 Transcooper 04/08/2003 08:00 ás 12:00 1
JOACIR FERREIRA DOS SANTOS JR 19.113.696 Transcooper 04/08/2003 08:00 ás 12:00 2
JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS FILHO 6.409.990 Transcooper 04/08/2003 08:00 ás 12:00 2
JOSÉ CLAUDIO T DOS SANTOS 38.292.299-2 Transcooper 04/08/2003 08:00 ás 12:00 1
KATUYOCI KAJIHARA 3.609.548 Transcooper 04/08/2003 08:00 ás 12:00 2
LIANE CARNEIRO DA SILVA 12.636.756-5 Transcooper 04/08/2003 08:00 ás 12:00 1
LUIZ XAVIER 6.582.309-6 Transcooper 04/08/2003 08:00 ás 12:00 1
Marcelino Marques 198463765 Transcooper 04/08/2003 08:00 às 12:00 4
Marco Antonio C. de Souza 5735258-6 Transcooper 04/08/2003 08:00 às 12:00 4
Marcos Vicente de Souza da Silva 3.259.166 Transcooper 04/08/2003 08:00 às 12:00 4
Maria Claudia L. da S. Caldas 23.331.014 Transcooper 04/08/2003 08:00 às 12:00 4
MARIO LUIZ SANTOS 7.799.790 Transcooper 04/08/2003 08:00 ás 12:00 1
MARIO SERGIO D´ANGELO 13.829.303 Transcooper 04/08/2003 08:00 ás 12:00 1
Mauricio de Oliveira Franzi 204.718.879 Transcooper 04/08/2003 08:00 às 12:00 4
Milton Batista de Faria 1.877.121.295 Transcooper 04/08/2003 08:00 às 12:00 4
Moises Caldeira do Nascimento 20.471.886 Transcooper 04/08/2003 08:00 às 12:00 4
Nivaldo Gomes de Souza 16.981.147-5 Transcooper 04/08/2003 08:00 às 12:00 4
