CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO

Acessibilidade

PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU Nº 30 de 17 de Junho de 2019

Dispõe sobre o cumprimento parcial das metas fixadas pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana para as Unidades da Guarda Civil Metropolitana.

PORTARIA SMSU 30, DE 17 DE JUNHO DE 2019.

Dispõe sobre o cumprimento parcial das metas fixadas pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana para as Unidades da Guarda Civil Metropolitana.

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Secretário Municipal de Segurança Urbana, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Plano de Trabalho/Metas definido no Sistema de Informação Gerencial da Guarda Civil Metropolitana – SIG GCM/Metas, instituído para as Unidades da Guarda Civil Metropolitana: Comandos Operacionais, Comando Geral e Subcomando da Guarda Civil Metropolitana,

RESOLVE:  

Art. 1º - Publicar as metas bimestrais das Unidades da Guarda Civil Metropolitana conforme Plano de Trabalho/Metas definido no Sistema de Informação Gerencial da Guarda Civil Metropolitana – SIG GCM/Metas, de acordo com o anexo único desta Portaria.

Art. 2º -  Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

José Roberto Rodrigues de Oliveira, Secretário Municipal de Segurança Urbana.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA SMSU 30/2019

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1º/11/2018 ATÉ 30/04/2019

COMANDO GERAL (C.G.)

COMANDO GERAL 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre MÉDIA 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

GABINETE COMANDO GERAL 94,56% 94,53% 96,78% 95,29%        

ASSESSORIA TEC. COMANDO 94,56% 94,53% 96,78% 95,29%        

TOTAL 94,56% 94,53% 96,78% 95,29%        

        

SUBCOMANDO (SUB)

SUBCOMANDO 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre MÉDIA 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

GABINETE SUBCOMANDANTE 94,56% 94,53% 96,78% 95,29%        

INSP DA CAMARA MUNICIPAL 94,56% 94,53% 96,78% 95,29%        

DIV. ESPORTE E CULTURA 94,56% 94,53% 96,78% 95,29%        

DIV. IDENT. FUNC E PORTE 94,56% 94,53% 96,78% 95,29%        

DIVISÃO DE DISCIPLINA 94,56% 94,53% 96,78% 95,29%        

TOTAL 94,56% 94,53% 96,78% 95,29%        

           

SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO

SUPLAN 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre MÉDIA 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

TOTAL 94,56% 94,53% 96,78% 95,29%        

                 

COMANDOS OPERACIONAIS

COMANDO OPERACIONAL 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre MÉDIA 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

COP-4 (COOC) 96,23% 94,21% 99,80% 96,75%        

COP-1 (COC) 87,59% 90,37% 96,20% 91,39%        

COP-3 (CON) 96,94% 96,66% 96,11% 96,57%        

COP-2 (COL) 99,49% 98,55% 98,54% 98,86%        

COP-5 (COS) 96,45% 98,89% 91,86% 95,73%        

SAE 90,64% 88,47% 98,20% 92,44%        

TOTAL 94,56% 94,53% 96,78% 95,29%        

               

SUPERINTENDENCIA DE OPERAÇÕES

SOP 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre MÉDIA 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

GABINETE SUPERINTENDENTE 94,56% 94,53% 96,78% 95,29%        

CENTRAL TELECOMUNICAÇÕES 94,56% 94,53% 96,78% 95,29%        

INSP. DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 94,56% 94,53% 96,78% 95,29%        

TOTAL 94,56% 94,53% 96,78% 95,29%        

                 

SUPERINTENDENCIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS

SUDAM 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre MÉDIA 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

IRDAM Anhanguera 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%        

IRDAM Capivari-Monos 97,64% 99,75% 99,90% 99,10%        

IRDAM Carmo 86,88% 72,76% 100,00% 86,55%        

IRDAM Ibirapuera 78,15% 88,00% 100,00% 88,72%        

ISP 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%        

ICAM 81,19% 70,30% 89,29% 80,26%        

TOTAL 90,64% 88,47% 98,20% 92,44%        

          

UNIDADES DO COMANDO OPERACIONAL NORTE

UGCM 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre MÉDIA 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

ID-30 (IR-ST) 100,00% 96,24% 97,33% 97,86%        

ID-31 (IR-MG) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%        

ID-32 (IR-JT) 100,00% 100,00% 99,33% 99,78%        

ID-33 (IR-CV) 100,00% 100,00% 92,66% 97,55%        

ID-34 (IR-FO) 84,68% 87,08% 91,22% 87,66%        

TOTAL 96,94% 96,66% 96,11% 96,57%        

      

UNIDADES DO COMANDO OPERACIONAL SUL

UGCM 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre MÉDIA 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

ID-50 (IR-SA) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%        

ID-51 (IR-JA) 93,59% 100,00% 100,00% 97,86%        

ID-52 (IR-IP) 100,00% 100,00% 97,40% 99,13%        

ID-53 (IR-MB) 95,50% 96,03% 65,09% 85,54%        

ID-54 (IR-CA) 82,54% 95,10% 76,46% 84,70%        

ID-55 (IR-CL) 100,00% 100,00% 98,11% 99,37%        

ID-56 (IR-CS) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%        

ID-57 (IR-PA/CM) 100,00% 100,00% 97,83% 99,28%        

TOTAL 96,45% 98,89% 91,86% 95,73%        

UNIDADES DO COMANDO OPERACIONAL LESTE

UGCM 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre MÉDIA 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

ID-20 (IR-VP) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%        

ID-21 (IR-AF) 100,00% 92,75% 91,60% 94,78%        

ID-22 (IR-PE) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%        

ID-23 (IR-EM) 100,00% 92,79% 100,00% 97,60%        

ID-24 (IR-GN) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%        

ID-25 (IR-IT) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%        

ID-26 (IR-IQ) 100,00% 100,00% 99,31% 99,77%        

ID-27 (IR-CT) 96,26% 100,00% 94,48% 96,91%        

ID-28 (IR-SM) 98,63% 100,00% 100,00% 99,54%        

ID-29 (IR-SB) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%        

TOTAL 99,49% 98,55% 98,54% 98,86%        

UNIDADES DO COMANDO OPERACIONAL OESTE CENTRO

UGCM 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre MÉDIA 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

ID-40 (IR-PJ) 96,06% 95,82% 99,19% 97,02%        

ID-41 (IR-LA) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%        

ID-42 (IR-BT) 92,57% 94,68% 100,00% 95,75%        

ID-43 (IR-VS) 96,29% 86,34% 100,00% 94,21%        

TOTAL 96,23% 94,21% 99,80% 96,75%        

UNIDADES DO COMANDO OPERACIONAL CENTRO

UGCM 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre MÉDIA 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre MÉDIA

ID-10 (IR-BR) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%        

ID-11 (IR-SE) 83,90% 88,70% 87,00% 86,53%        

ID-12 (IR-CP) 85,46% 87,94% 97,81% 90,40%        

ID-13 (IR-VM) 80,99% 84,85% 100,00% 88,61%        

TOTAL 87,59% 90,37% 96,20% 91,39%        

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo