CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO

Acessibilidade

PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES – SMT/DTP Nº 113 de 20 de Maio de 2014

Diminui a capacidade com a alteração do índice de rotatividade dos pontos privativos de táxi, com vagas excedentes da Região Norte.

PORTARIA 113/14 - DTP/SMT

De 19 de abril de 2014

Diminui a capacidade com a alteração do índice de rotatividade dos pontos privativos de táxi, com vagas excedentes da Região Norte.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e consoante o disposto na Portaria n.º 037/1990 – SMT/GAB e à vista da proposta formulada pela Divisão de Planejamento Operacional, Projetos e Pesquisas – DTP-1 através do Processo n.º 2014-0.137.266-6.

CONSIDERANDO o Edital nº 001/14 – DTP.GAB de 27/02/2014, os pontos participantes do sorteio que não tiverem nenhum inscrito nas vagas livres existentes, terão estas extintas.

RESOLVE:

Art. 1º Diminuir a capacidade com a alteração do índice de rotatividade, dos pontos privativos para estacionamento de táxi, categoria comum, conforme quadro abaixo:

REGIÃO NORTE

Ponto Logradouro Situação atual Proposta Revoga a Portaria

Ext. Vagas Cap. I. R. Ocup. Vagas Cap. I.R.

284 JOSÉ DE TOLEDO PIZA DR, PÇA 20 4 12 3,00 1 4 1 0,25 098/1993-DTP.G

360 AUGUSTA DE JESUS, R. 20 4 12 3,00 5 4 5 1,25 052/2001-DTP.G

499 GUILHERME COTCHING, R. 15 3 9 3,00 6 3 6 2,00 295/2005-DTP.G

548 JULIO MARIA PADRE, R. 20 4 12 3,00 7 4 7 1,75 024/1998-DTP.G

594 ALBERTO SOUZA COM., PCA 20 4 12 3,00 4 4 4 1,00 129/2006-DTP.G

631 CARLOS DA CUNHA MATOS, R. 40 8 24 3,00 13 8 13 1,63 152/1998-DTP.G

702 SANATÓRIO, AV. 15 3 9 3,00 7 3 7 2,33 296/2000-DTP.G

718 ERNANI PINTO, R. 20 4 12 3,00 10 4 10 2,50 008/2009-DTP.G

740 SANTA VELOSO DONA, R. 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 300/2004-DTP.G

778 JULIO BUONO, AV. 20 4 12 3,00 2 4 2 0,50 034/2011-DTP-G

824 PEDREGULHO, R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 238/1993-DTP.G

841 SILVERIO DE CARVALHO, R. 15 3 9 3,00 7 3 7 2,33 116/1999-DTP.G

863 CRISTOVÃO LINS, R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 178/2005-DTP.G

865 MENOTTI LAUDÍSIO, AV. 15 3 9 3,00 6 3 6 2,00 056/2004-DTP.G

876 CAMOCIM, R 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 118/2009-DTP.G

880 MICHEL OUCHANA, R. 25 5 17 3,40 11 5 11 2,20 109/2007-DTP.G

894 ARMANDO COELHO SILVA, R. 15 3 9 3,00 4 3 4 1,33 103/2003-DTP.G

917 DOMINGOS GUEDES CABRAL, R. 15 3 9 3,00 2 3 2 0,67 095/2003-DTP.G

976 POVOADO DO RIO NOVO, R. 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 037/2013-DTP.G

1170 JOSE CORREIA DE LIMA, R. 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 020/1985-SMT.G

1179 MARIA NAZARO DA SILVA, R. 15 3 11 3,67 5 3 5 1,67 007/2007-DTP.G

1188 ELISIO TEIXEIRA LEITE, AV. 15 3 11 3,67 9 3 9 3,00 251/2013-DTP.G

1193 FRANCISCO LARAYA, R. 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 134/1997-DTP.G

1197 ALCIDES DE OLIVEIRA 3º SGTO, AL. 25 5 15 3,00 3 5 3 0,60 160/1985-DTP.G

1248 PAULO VIDIGAL N. AZEVEDO, R. 30 6 18 3,00 3 6 3 0,50 087/2002-DTP.G

REGIÃO NORTE

Ponto Logradouro Situação atual Proposta Revoga a Portaria

Ext. Vagas Cap. I. R. Ocup. Vagas Cap. I.R.

1257 PETRONIO PORTELA MIN., AV. 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 050/2006-DTP.G

1270 ELIAS DE SOUZA PINTO, R. 15 3 15 5,00 3 3 3 1,00 275/2006-DTP.G

1271 GEOLANDIA, R. 15 3 9 3,00 6 3 6 2,00 105/09-DTP-G

1284 DIAMANTINA, R. 15 3 9 3,00 6 3 6 2,00 020/2005-DTP.G

1298 INDIO PERI, R. 15 3 10 3,33 2 3 2 0,67 246/2004-DTP.G

1304 NOVA PRATA, R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 088/1997-DTP.G

1311 ROLAND GARROS, AV. 15 3 9 3,00 2 3 2 0,67 207/2010-DTP.G

1317 JOÃO PESSOA, AV. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 286/1995-DTP.G

1336 VINTE E CINCO DE NOVEMBRO, PÇA 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 274/1987-DTP.G

1350 ANTONELO MESSINA, AV. 20 4 12 3,00 2 4 2 0,50 070/1994-DTP.G

1404 AMARAL GAMA, R. 20 4 12 3,00 11 4 11 2,75 112/2013-DTP.G

1448 SPENCER VAMPRÉ, R. 20 4 12 3,00 7 4 7 1,75 149/1992-DTP.G

1466 CANNER, R. 20 4 12 3,00 5 4 5 1,25 462/1996-DTP.G

1481 EDU CHAVES, AV. 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 065/2011-DTP.G

1483 PERI RONCHETTI , R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 089/1997-DTP.G

1484 ELISIO TEIXEIRA LEITE, AV. 15 3 10 3,33 8 3 8 2,67 302/2010-DTP-G

1486 JOÃO ALVES PIMENTA, R. 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 407/1996-DTP.G

1514 EDUARDO, R 15 3 9 3,00 4 3 4 1,33 086/1991-DTP.G

1521 NOSSA SENHORA DO LORETO, AV. 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 120/1991-DTP.G

1548 SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, R. 15 3 9 3,00 7 3 7 2,33 215/1991-DTP.G

1550 ITABERABA, AV. 15 3 9 3,00 2 3 2 0,67 115/2010-DTP-G

1643 NOSSA SENHORA DO LORETO, AV. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 315/1992-DTP.G

1691 CARLOS KOSERITZ, PÇA 15 3 9 3,00 2 3 2 0,67 049/2009-DTP.G

1728 COSMORAMA, PÇA 25 5 15 3,00 12 5 12 2,40 244/1993-DTP.G

1740 SOUZA LOPES, R. 15 3 10 3,33 6 3 6 2,00 363/2007-DTP.G

1775 BENTO ARAÚJO, R. 15 3 9 3,00 4 3 4 1,33 617/2007-DTP.G

1790 ALTA MANTIQUEIRA, AV. 20 4 12 3,00 3 4 3 0,75 135/1997-DTP.G

1910 ROMILDE NOGUEIRA DE SÁ PROF ª, R. 10 2 8 4,00 6 2 6 3,00 039/2011-DTP-G

1911 ALBERTO SAVOY, R. 15 3 9 3,00 6 3 6 2,00 142/1994-DTP.G

1949 SABÃO DO, ESTR. 15 3 9 3,00 7 3 7 2,33 380/2004-DTP.G

2009 AURELIANO LEAL, R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 128/1995-DTP.G

2038 GAMBOAS DAS, R. 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 054/2001-DTP.G

2049 BARTHOLOMEU DO CANTO, R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 295/1995-DTP.G

2059 JOÃO DOS SANTOS ABREU, R. 20 4 12 3,00 5 4 5 1,25 314/1995-DTP.G

2060 GUACA DO, AV. 15 3 9 3,00 6 3 6 2,00 475/1998-DTP.G

2062 ATENAGORAS, R. 15 3 9 3,00 7 3 7 2,33 310/1995-DTP.G

2063 GUACA DO, AV. 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 315/1995-DTP.G

2090 MANOEL GAYA, R. 15 3 9 3,00 4 3 4 1,33 466/2004-DTP.G

2091 SANTA INÊS, AV. 15 3 9 3,00 7 3 7 2,33 288/2010-DTP-G

2093 RODRIGUES SETTE DES., R. 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 066/1996-DTP.G

2100 BORTOLUCCI MAESTRO, R. 15 3 9 3,00 2 3 2 0,67 094/1996-DTP.G

2150 GOUVEA FRANCO DEP., R. 15 3 10 3,33 7 3 7 2,33 039/2009-DTP.G

2151 CRUZ DA ESPERANÇA, PÇA 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 225/1996-DTP.G

2189 LUIS FELIPE DE ORLEANS DOM, R. 15 3 9 3,00 2 3 2 0,67 360/1999-DTP.G

2295 ANTONIO PAIVA SAMPAIO COM., R. 15 3 9 3,00 8 3 8 2,67 229/1997-DTP.G

2311 CECILIA DAVY, R. 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 332/1997-DTP.G

2358 CECILIA MAIEROVITH, R. 15 3 9 3,00 6 3 6 2,00 537/1997-DTP.G

2398 ALBERTO COSTA, R. 15 3 9 3,00 2 2 3 1,50 261/2010-DTP-G

2405 LAVINIO SALLES ARCURI, R. 15 3 9 3,00 2 3 2 0,67 104/1998-DTP.G

2407 FRANCISCO MORGANTE POLICENE, R. 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 103/1998-DTP.G

REGIÃO NORTE

Ponto Logradouro Situação atual Proposta Revoga a Portaria

Ext. Vagas Cap. I. R. Ocup. Vagas Cap. I.R.

2432 ARGOLO FERRÃO MAL., AV. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 261/1998-DTP.G

2433 ANTONIETA ALTENFELDER, R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 264/1998-DTP.G

2481 ANASTACIO DO, AV. 15 3 9 3,00 8 3 8 2,67 486/1998-DTP.G

2499 SANTA EULÁLIA, R. 15 3 10 3,33 7 3 7 2,33 372/2007-DTP.G

2504 LUIZ DUMONT VILLARES, AV. 15 3 9 3,00 2 3 2 0,67 063/2001-DTP.G

2509 ARTUR FARJADO DR, R. 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 097/1999-DTP.G

2510 LUCAS DE FREITAS AZEVEDO, R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 307/2000-DTP.G

2525 MARIA LUCIA DUARTE, R. 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 148/2000DTP.G

2654 VICTÓRIO PRIMON, R. 25 5 15 3,00 10 5 10 2,00 079/2004-DTP.G

2668 JAUARI, R. 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 230/2002-DTP.G

2721 PAULO MALDI, R. 15 3 9 3,00 6 3 6 2,00 242/2003-DTP.G

2801 FORTUNATO MINOZZI, R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 028/2005-DTP.G

2822 HERMENEGILDO DE CAMPOS ALMEIDA PROF., R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 298/2005-DTP.G

2923 SANTOS DUMONT, AV. 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 281/2008-DTP.G

3032 FRANCISCO LIPI, R. 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 163/2012-DTP.G

Art. 2º - As diminuições das vagas e as alterações dos índices de rotatividades dos pontos na forma descrita dar-se-ão após a Publicação desta Portaria no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as Portarias mencionadas no Artigo 1º.

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo