Abre Crédito Adicional de R$ 79.800.000,00 (Setenta e Nove Milhões e Oitocentos Mil Reais) de acordo com a Lei nº 18.063/2023.
PORTARIA Nº 105/SEGES/2024
Abre Crédito Adicional de R$ 79.800.000,00 (Setenta e Nove Milhões e Oitocentos Mil Reais) de acordo com a Lei nº 18.063/2023.
MARCELA CRISTINA ARRUDA NUNES, Secretária Municipal de Gestão, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida no art.7º, § 2 da Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023, e no art. 26 do Decreto 63.124, de 10 de janeiro de 2024, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades dos Encargos Gerais do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional de R$ 79.800.000,00 (setenta e nove milhões e oitocentos mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:
CÓDIGO | NOME | VALOR |
28.13.09.271.3004.6821 | Obrigações e Contribuições Patronais |
|
31900700.00.1.500.9001.1 | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 1.500.000,00 |
31911300.00.1.500.9001.1 | Obrigações Patronais | 75.800.000,00 |
28.13.09.331.3004.6842 | Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023 |
|
33900800.00.1.500.9001.1 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 2.500.000,00 |
|
| 79.800.000,00 |
Art. 2º A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes da anulação parcial, em igual importância, das seguintes dotações:
CÓDIGO | NOME | VALOR |
28.13.09.271.3004.6821 | Obrigações e Contribuições Patronais |
|
31901300.00.1.500.9001.0 | Obrigações Patronais | 1.500.000,00 |
28.13.10.271.3004.6824 | Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Saúde |
|
31911300.00.1.500.9001.1 | Obrigações Patronais | 3.200.000,00 |
31911300.00.1.500.9001.0 | Obrigações Patronais | 17.400.000,00 |
28.13.11.331.3004.6802 | Auxílio Destinado a Assistência Odontológica a Agentes Públicos - Lei nº 17.841/2022 |
|
33900800.00.1.500.9001.0 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 2.500.000,00 |
28.13.12.271.3004.6823 | Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Educação |
|
31911300.00.1.500.9001.0 | Obrigações Patronais | 55.200.000,00 |
|
| 79.800.000,00 |
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo