Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 2.883.651,84 (dois milhões, oitocentos e oitenta e três mil seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), de acordo com a Lei nº 18.063/2023.
PORTARIA nº 587 - SEME, de 22 de novembro de 2024
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 2.883.651,84 (dois milhões, oitocentos e oitenta e três mil seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), de acordo com a Lei nº 18.063/2023.
Felipe Becari Comenale, Secretário Municipal de Esportes e Lazer, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida no Artigo 7º, parágrafo 2 da Le i nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023, e no Artigo 26 do Decreto 63.124, de 10 janeiro de 2024, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
RESOLVE
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar de R$ 2.883.651,84 (dois milhões, oitocentos e oitenta e três mil seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), à seguinte dotação do orçamento vigente:
Código | Nome | Valor |
19.10.27.812.3017.4.503.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.1 | Incentivo à Prática de Esportes | R$ 2.883.651,84 |
|
| R$ 2.883.651,84 |
'
Art. 2º A cobertura do crédito de que trata o artigo 1 º far-se-á através de Recursos provenientes da anulação parcial, em igual importância, da seguinte dotação:
Código | Nome | Valor |
19.10.27.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 | Administração da Unidade | R$ 33.958,95 |
19.10.27.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1 | Administração da Unidade | R$ 11.178,05 |
19.10.27.122.3024.2.106.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios | R$ 133.494,55 |
19.10.27.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | R$ 738.724,14 |
19.10.27.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | R$ 127.855,43 |
19.10.27.812.3017.4.502.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 | Manutenção e Operação de Equipamentos Esportivos | R$ 100.000,00 |
19.10.27.812.3017.4.502.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1 | Manutenção e Operação de Equipamentos Esportivos | R$ 300.000,00 |
19.10.27.812.3017.4.503.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 | Incentivo à Prática de Esportes | R$ 45.000,00 |
19.10.27.812.3017.4.514.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.1 | Programação da Virada Esportiva | R$ 256,33 |
19.10.27.811.3017.4.570.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1 | Manutenção e Operação dos Pólos Regionais de Esporte | R$ 1.393.184,39 |
| R$ 2.883.651,84 |
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor da data de sua publicação.
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo