Autoriza o aditamento do número de orientadores socioeducativos do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) nos termos de colaboração que especifica
PORTARIA Nº 026/SMADS/2023
Retificação do DOC DE 01/08/2023 - Pág. 49
Autoriza o aditamento do número de orientadores socioeducativos do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) nos termos de colaboração que especifica
CARLOS ALBERTO QUADROS DE BEZERRA JÚNIOR, Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO a Portaria PREF nº 547, de 29 de abril de 2022, que institui o Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas com vigência no período de 30 de abril de 2022 a 30 de setembro de 2022 conforme parâmetro histórico de análises climáticas na cidade de São Paulo, para ser executado quando a temperatura atingir o patamar igual ou inferior a 13ºC, ou sensação térmica equivalente, ou a qualquer momento fora deste período em que as condições de temperatura alcançarem os valores que definem os estados de criticidades, isto é, quando as temperaturas tenderem a atingir 13ºC;
CONSIDERANDO a situação excepcional de acentuadas quedas de temperatura previstas para o município de São Paulo nos próximos dias e a necessidade de assegurar acolhimento na rede socioassistencial a todos que dele venham a necessitar;
CONSIDERANDO a disponibilidade de recursos financeiros, conforme informado pela Coordenação de Orçamentos e Finanças - COF;
RESOLVE
Art. 1º Autorizar a celebração de Termo de Aditamento nas parcerias constantes do Anexo I desta Portaria para acréscimo de 03 orientadores socioeducativos dos Serviços Especializado de Abordagem Social – SEAS período de 21 de abril a 30 de setembro de 2023.
Art. 2º Autorizar a celebração de Termo de Aditamento na parceria constante do Anexo II desta Portaria para acréscimo de 56 orientadores socioeducativos do Serviço Especializado de Abordagem Social modalidade III, sendo 16 para o turno do dia e 40 para o turno da noite, e acréscimo de despesa com alimentação no valor mensal de 90.000 reais, no período de 21 de abril a 30 de setembro de 2023.
Art. 3º Os aditamentos aos quais referem-se os artigos 1º e 2º deverão ser formalizado nos moldes de minuta fornecida pela Coordenação de Gestão de Parcerias - CGPAR e sua celebração está condicionada à reserva e empenho dos recursos necessários pela Coordenação de Orçamento e Finanças - COF e à regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da Organização da Sociedade Civil.
Parágrafo único. Havendo acordo entre as partes, os termos aditamentos poderão definir o término de sua vigência em data anterior à prevista no caput.
Art. 4º As Supervisões de Assistência Social - SAS e Coordenação de Pronto Atendimento Social – CPAS (no que se refere ao SEAS III) deverão instruir os processos de celebração das parcerias indicados nos Anexos desta Portaria, além dos seguintes documentos:
I - notas de reserva e empenho providenciadas por COF;
II - documentos comprobatórios da regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da OSC;
III - uma via do Termo de Aditamento firmado pelo Supervisor da SAS ou pela Coordenação de CPAS e pelo representante legal da OSC, consoante com o modelo disponibilizado pela CGPAR.
Parágrafo único: Após a devida instrução, a SAS deverá encaminhar os autos do processo à CGPAR para publicação do extrato do Termo de Aditamento no Diário Oficial da Cidade.
Art. 5º As Planilhas de Liquidação para pagamento do número de orientadores socioeducativos aditados por esta Portaria deverão ser elaboradas mensalmente e especificamente para esta finalidade.
Art. 6º A prestação de contas dos recursos previstos nesta Portaria deverá ocorrer no âmbito da prestação de contas ordinária da parceria, de acordo com os prazos e procedimentos da Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018.
Art. 7º Fica dispensada a apresentação de nova Previsão de Receitas e Despesas - PRD para atender ao disposto nesta Portaria.
Art. 8º Fica autorizado o empenhamento dos recursos financeiros adicionais decorrentes desta Portaria, nos termos e valores constantes do Anexo Único, na dotação orçamentária 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X .
Art. 9º Esta Portaria entrará em vigor na data sua publicação.
ANEXO I
UNIDADE RESPONSÁVEL | SAS | Termo Colaboração | Processo Atual | Modalidade | Vagas | Nome Fantasia | Endereço do Serviço | Dotação | Total do Repasse | Valor acréscimo pela Portaria |
ARICANDUVA | 133/SMADS/2023 | 6024.2023.0000933-6 | APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 350 | SEAS ARICANDUVA | RUA SALVADOR DO VALE, 329-A - VILA FORMOSA | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 116.407,11 | R$ 8.239,21 |
BUTANTA | 116/SMADS/2023 | 6024.2022.0009796-9 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 140 | SEAS BUTANTÃ | RUA MINISTRO ADAUTO LÚCIO CARDOSO, 52 - VILA GOMES | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 89.494,34 | R$ 8.239,20 |
CAMPO LIMPO | 332/SMADS/2021 | 6024.2021.0006805-3 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 150 | SEAS CAMPO LIMPO | RUA ARTUR LUIS FANTE, 75 - PQUE MARIA HELENA | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 88.167,43 | R$ 8.239,20 |
CAPELA DO SOCORRO | 122/SMADS/2023 | 6024.2022.0009768-3 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 150 | SEAS CAPELA DO SOCORRO | AV. SENADOR TEOTONIO VILELA, 2394 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 83.669,08 | R$ 8.239,20 |
CASA VERDE / CACHOEIRINHA | 125/SMADS/2023 | 6024.2022.0009786-1 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 240 | SEAS CASA VERDE | AV. BARUEL, 432 - CASA VERDE ALTA | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 103.628,90 | R$ 8.239,20 |
CIDADE ADEMAR | 123/SMADS/2023 | 6024.2022.0009880-9 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 150 | SEAS CIDADE ADEMAR | RUA ANTONIO GIL, 442 - JD. CAMPO GRANDE | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 88.313,42 | R$ 8.239,20 |
GUAIANASES | 116/SMADS/2022 | 6024.2022.0002040-0 vigente até 27/05/2023 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS E TERCEIRA IDADE ESPERANÇA JARDIM MONTE AZUL | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 240 | SEAS ESPERANÇA GUAIANASES | RUA SANTA ESTELA, 301 A | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 70.171,83 | R$ 8.239,21 |
GUAIANASES | 348/SMADS/2023 | 6024.2023/0003448-9 vigente de 28/05/2023 a 31/08/2023 | ASSOCIAÇÃO CULTUTAL NOSSA SENHORA | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 240 | SEAS SÃO MIGUEL ARCANJO | RUA SANTA ESTELA, 301 A | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 83.458,93 | R$ 9.903,56 |
GUAIANASES | 408/SMADS/2023 | 6024.2023/0002552-8 | ASSOCIAÇÃO CULTUTAL NOSSA SENHORA | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 240 | SEAS SÃO MIGUEL ARCANJO | RUA SANTA ESTELA, 301 A | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 122.673,74 | R$ 9.903,56 |
IPIRANGA | 185/SMADS/2020 | 6024.2020.0001050-9 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 140 | SEAS IPIRANGA | RUA ALMIRANTE LOBO, 522 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 83.669,08 | R$ 8.239,20 |
ITAIM PAULISTA | 124/SMADS/2023 | 6024.2022.0009705-5 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 180 | SEAS ITAIM PAULISTA | RUA VALENTE DE NOVAIS, 440/446 - ITAIM PAULISTA | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 92.729,69 | R$ 8.239,20 |
JABAQUARA | 127/SMADS/2023 | 6024.2022.0009816-7 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 140 | SEAS JABAQUARA | RUA GETÚLIO VARGAS FILHO, 145 - CIDADE VARGAS | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 91.456,58 | R$ 8.239,20 |
LAPA | 129/SMADS/2023 | 6024.2022.0009745-4 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 520 | SEAS LAPA | RUA DOUTOR RAFAEL CORREA, 07 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 120.120,25 | R$ 8.239,20 |
M BOI MIRIM | 195/SMADS/2021 | 6024.2020.0010599-2 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 140 | SEAS MISTO M'BOI MIRIM | RUA CININGA, 14 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 58.569,60 | R$ 8.239,20 |
MOOCA | 105/SMADS/2023 | 6024.2022.0012383-8 | INSTITUTO PILAR | SEAS II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AORDAGEM SOCIAL À ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA | 500 | SEAS MOOCA | RUA DR. MIGUEL VIEIRA FERREIRA, 60 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 102.256,45 | R$ 8.239,20 |
MOOCA | 128/SMADS/2023 | 6024.2022.0012380-3 | INSTITUTO PILAR | SEAS I - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA | 200 | SEAS MOOCA | RUA MANUEL DE ÁVILA, 17 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 84.062,31 | R$ 8.239,20 |
PENHA | 121/SMADS/2023 | 6024.2022.0009690-3 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 140 | SEAS PENHA | RUA ANTONIO TABORDA, 37 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 83.669,08 | R$ 8.239,20 |
PERUS | 089/SMADS/2021 | 6024.2020.0008520-7 | INSTITUTO CLARET - SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 140 | SEAS CLARET PERUS | RUA JOÃO BATISTA FANTON, 397 E20 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 87.811,36 | R$ 8.177,10 |
PINHEIROS | 126/SMADS/2023 | 6024.2022.0009695-4 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 310 | SEAS PINHEIROS | RUA MOURATO COELHO, 126 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 112.292,24 | R$ 8.239,20 |
SANTANA / TUCURUVI | 034/SMADS/2020 | 6024.2019.0007540-4 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 480 | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | RUA DOUTOR ZURQUIM, 778 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 144.717,08 | R$ 8.239,20 |
SANTO AMARO | 348/SMADS/2018 | 6024.2018.0001808-5 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 460 |
| RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, 1097 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 178.648,37 | R$ 8.239,20 |
SAO MATEUS | 179/SMADS/2021 | 6024.2020.0010622-0 | ASCOM - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 140 | SEAS MISTO SÃO MATEUS | RUA GENES DE PROENÇA, 499 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 55.376,25 | R$ 8.177,10 |
SE | 254/SMADS/2020 | 6024.2020.0000913-6 | ASCOM - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 2520 | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI | RUA QUINTINO BOCAIUVA, 251 - 2º ANDAR - SÉ | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 297.611,24 | R$ 8.239,20 |
SE | 255/SMADS/2020 | 6024.2020.0000912-8 | ASCOM - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 1400 | SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO | RUA AURORA, 544 - SALA 32 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 242.683,20 | R$ 8.239,20 |
SE | 277/SMADS/2020 | 6024.2020.0000911-0 | ASCOM - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 1500 | SEAS SANTA CECILIA/BOM RETIRO | PRAÇA JULIO PRESTES, 191 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 248.176,01 | R$ 8.239,20 |
VILA MARIA / VILA GUILHERME | 118/SMADS/2023 | 6024.2022.0009875-2 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 240 | SEAS VILA MARIA | RUA MÁRIO PINHEIRO, 133 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 103.425,91 | R$ 8.239,20 |
VILA MARIANA | 133/SMADS/2019 | 6024.2018.0010068-7 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 140 |
| Rua Botucatu, 965 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 93.225,57 | R$ 8.239,20 |
ITAQUERA | 180/SMADS/2023 | 6024.2023/0003297-4 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 140 | SEAS ITAQUERA | Rua Maia Luiza Americano, 1877 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 83.669,08 | R$ 8.239,20 |
SANTO AMARO | 330/SMADS/2023 | 6024.2023/0005635-0 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA - SEAS MISTO | 460 | SEAS SANTO AMARO | Rua Padre José de Anchieta, 1097 | 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua | R$ 178.721,29 | R$ 8.239,20 |
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo