INDICES PARA REAJUSTAMENTO DE PRECOS DOS CONTRATOS DE SERVICOS E OBRAS - AGOSTO/04.
PORTARIA 64/04 - SF
O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 4º do Decreto nº 25.236, de 29 de dezembro de 1987,
R E S O L V E :
1. Divulgar os índices constantes das tabelas anexas para aplicação no reajustamento de preços dos contratos de serviços e obras firmados pela Administração Municipal.
2. A concessão de reajuste de preços, com base nesta portaria ou nas que forem subsequentemente publicadas, deverá levar sempre em conta a periodicidade de 1 (um) ano estabelecida nos subitens 1.2 e 1.2.2. da Portaria SF-104/94 (DOM de 27/07/94).
Base: jun/94=100
TABELA I
ESTRUTURA CENTROS EDIFICAÇÕES MÃO DE AJARDI- GUIAS E PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
MES PONTES GERAL ESCOLAS DE SAUDE EM GERAL OBRA NAMENTO SARJETAS VIAS ARTERIAIS TRAFEGO LEVE
2003
JAN 236,10 226,50 234,92 232,06 233,39 248,37 248,37 229,16 302,59 283,63
FEV 237,41 227,51 237,02 233,45 235,59 250,28 250,28 231,84 299,38 280,75
MAR 239,30 229,61 239,15 235,47 237,91 251,75 251,75 237,01 307,86 289,33
ABR 243,80 231,96 242,87 239,53 241,25 254,45 254,45 241,67 309,08 290,48
MAI 252,56 240,59 252,65 247,00 252,34 271,46 271,46 243,26 304,73 287,66
JUN 253,15 241,59 253,47 247,91 253,35 273,00 273,00 242,09 302,86 286,22
JUL 254,19 242,74 253,79 247,77 253,91 273,82 273,82 243,00 304,09 287,07
AGO 259,43 245,95 258,79 250,88 258,94 281,34 281,34 245,51 305,58 289,09
SET 259,60 246,35 259,20 250,68 259,14 281,47 281,47 245,43 305,54 289,00
OUT 260,07 246,33 260,04 251,40 260,00 282,38 282,38 247,14 306,56 289,97
NOV 260,09 246,22 260,35 251,43 260,21 282,68 282,68 247,26 307,51 290,87
DEZ 260,30 246,25 260,71 252,17 260,51 282,85 282,85 247,44 307,96 291,00
2004
JAN 262,81 248,73 262,58 253,84 262,09 284,06 284,06 249,12 309,94 292,55
FEV 263,57 249,39 264,54 255,69 263,96 285,35 285,35 249,59 313,10 295,32
MAR 266,63 250,78 266,36 257,37 265,83 286,73 286,73 250,13 313,23 295,71
ABR 270,20 252,93 268,92 259,71 268,40 288,70 288,70 250,19 313,70 296,10
MAI 278,10 259,58 277,38 264,92 276,40 299,58 299,58 252,80 316,05 299,03
JUN 280,18 261,11 278,91 266,11 277,71 300,67 300,67 258,31 327,30 308,01
JUL 284,07 266,19 283,38 270,11 281,21 303,61 303,61 260,17 330,55 310,27
Base: jun/94=100
TABELA II
LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS
LIMPEZA EXECUÇÃO OPER.MANUT. COLETA FORNEC.COLOC. LOCAÇÃO LOCAÇÃO E LOC.MANUT. SERVIÇOS DE
MÊS COLETA VARRIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO DE ESTAÇÃO DE LIXO TERRA- GRADIL P/PON- DE MANUTENÇÃO ELETRO- SEGURANÇA E
DE LIXO BOCA DE LOBO SANITÁRIO TRANSBORDO HOSPITAL. PLANAGEM TES,VIADUTOS VEICULOS MECÂNICA ELETRÔNICA VIGILÂNCIA
2003
JAN 247,34 269,34 219,30 201,79 239,68 271,19 283,42 248,48 151,96 211,56 177,58 258,05
FEV 248,34 270,27 221,45 203,69 241,23 273,45 284,71 248,22 152,06 213,51 178,26 258,48
MAR 260,48 293,06 223,07 203,76 243,85 282,88 291,14 250,41 154,07 214,51 179,60 258,59
ABR 261,23 293,45 224,10 204,74 247,85 288,35 295,83 251,41 151,73 215,20 178,63 258,71
MAI 262,40 295,52 224,10 207,34 256,80 289,19 294,13 261,14 154,37 215,81 176,29 291,60
JUN 262,18 295,40 225,04 208,70 257,70 287,94 291,99 261,35 153,47 215,79 174,83 291,63
JUL 263,39 295,50 228,04 211,40 258,13 287,39 292,47 261,86 153,32 215,72 173,44 291,70
AGO 264,09 295,94 229,14 213,97 263,59 288,10 295,87 267,44 153,34 215,57 173,53 291,81
SET 264,49 296,60 230,18 213,27 263,36 289,16 295,54 266,77 153,68 215,33 172,65 291,95
OUT 264,93 296,97 231,32 214,41 264,68 289,53 298,42 268,14 153,87 215,34 172,65 292,04
NOV 265,73 297,27 232,84 216,64 266,23 290,06 299,85 266,78 153,13 215,45 172,99 292,10
DEZ 265,98 297,63 233,57 215,91 266,87 290,80 300,23 267,46 153,65 217,09 174,98 292,19
2004
JAN 267,38 298,02 234,40 218,45 267,66 291,49 302,61 268,16 151,87 218,48 177,03 292,25
FEV 269,15 298,53 235,21 220,12 271,33 291,96 305,16 270,43 152,12 222,28 184,36 292,25
MAR 278,05 313,31 237,06 223,61 271,49 300,04 305,09 284,48 154,85 227,31 188,60 292,26
ABR 279,61 313,93 239,60 224,60 272,03 301,47 305,98 301,79 156,04 229,05 192,78 292,34
MAI 281,17 315,82 242,04 227,39 279,15 304,13 308,05 324,32 158,01 232,33 194,10 307,07
JUN 283,56 316,61 246,87 231,03 284,24 305,83 318,71 327,13 159,58 237,93 196,50 307,29
JUL 285,07 317,21 249,54 234,77 288,11 308,59 324,91 332,34 160,86 240,82 197,79 307,39
Base: jun/94=100
TABELA III
CONSERV. E LOCAÇÃO EXAMES ALIMENT. REPAROS OPER.MANUT. OPERAÇÃO E IGP-DI
MÊS LIMPEZA DE DE LEITOS LABORA- CONSUL- FORA DO MECÂN. EM ALIMEN- DE USINAS DE MANUTENÇÃO INPC COL. 2
AMBIENTES HOSPITAL. TORIAIS TORIA DOMICÍLIO VEÍCULOS TAÇÃO COMPOSTAGEM INCINERADORES I.B.G.E. F.G.V.
2003
JAN 273,77 218,00 226,63 244,81 213,20 224,90 194,11 247,31 256,11 250,71 301,45
FEV 275,38 224,71 226,61 245,07 213,78 228,97 197,72 247,61 256,52 254,37 306,25
MAR 276,72 224,06 228,26 248,31 214,42 231,79 200,00 247,94 256,77 257,86 311,33
ABR 278,13 221,69 227,74 249,66 217,23 231,41 201,50 248,20 257,15 261,42 312,61
MAI 309,09 224,88 228,51 252,38 219,83 232,69 202,04 270,36 280,83 264,01 310,52
JUN 309,41 229,49 230,05 255,39 220,65 234,87 199,31 270,64 280,97 263,85 308,36
JUL 309,19 228,34 233,56 256,39 221,64 234,31 197,90 270,21 281,30 263,95 307,74
AGO 309,35 228,84 233,56 260,43 221,77 233,82 197,29 282,26 294,08 264,43 309,66
SET 309,83 230,45 234,71 261,65 223,46 236,30 199,18 282,71 294,21 266,60 312,90
OUT 310,11 231,00 236,89 262,78 225,33 237,67 200,81 283,47 294,66 267,64 314,27
NOV 310,05 232,89 235,47 263,85 226,28 237,64 200,39 283,35 293,88 268,63 315,78
DEZ 310,54 235,18 237,92 266,12 227,34 239,02 201,41 283,26 293,98 270,08 317,68
2004
JAN 310,49 239,10 238,04 268,20 229,32 240,70 202,50 283,01 293,98 272,32 320,22
FEV 310,16 242,33 238,32 269,56 232,35 242,81 202,74 283,60 294,12 273,38 323,68
MAR 310,03 243,52 238,42 270,65 233,81 244,90 202,95 283,81 294,39 274,94 326,69
ABR 309,98 244,49 240,11 271,35 235,22 244,63 202,34 284,11 294,53 276,07 330,44
MAI 325,63 244,35 242,27 273,37 237,78 249,45 204,46 295,23 306,77 277,17 335,27
JUN 326,16 245,96 242,27 274,79 239,94 252,20 207,30 295,68 307,05 278,56 339,59
JUL 326,56 247,21 242,30 277,20 241,36 254,52 208,11 296,34 307,24 280,59 343,44
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo