PORTARIA 4403/09 - SME
DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o disposto no Decreto 16.251, de 12/12/79 e Portaria 148 de 28/09/94;
RESOLVE:
I FIXAR o Quadro Geral de Classes e Turmas de Educação Física do Ensino Municipal, Data Base: 05/09/2009.
II Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ANEXO I À PORTARIA Nº 4.403, DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.
RELAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTENDO NÚMERO DE CLASSES E TURMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA POR MODALIDADE DE ENSINO SEGUNDO DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - DATA BASE: 05/09/2009
DRE Cód.EOL Tipo Unidade Fund.I Fund.I Fora Fund.II Fund.II Fora EJA I EJA I Fora EJA II EJA II Fora E.Med. Normal Ed.Prof. Tot.Classes Ed.Fis.I Ed.Fis.II Ed.Fis.Med.
BUTANTA 019262 CEU EMEF BUTANTA 13 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 24 13 11 0
BUTANTA 019551 CEU EMEF CESAR ARRUDA CASTANHO, DEP. 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 15 10 0
BUTANTA 019387 CEU EMEF UIRAPURU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUTANTA 200158 CIEJA CENTRO INT ED JOVENS E ADULTOS - BUTANTA 0 0 0 0 12 0 27 0 0 0 0 39 0 0 0
BUTANTA 092754 EMEF ALCIDES GONCALVES ETCHEGOYEN, GEN. 11 0 12 0 2 0 6 0 0 0 0 31 11 12 0
BUTANTA 092746 EMEF ALIPIO ANDRADA SERPA, TTE. 13 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 24 13 11 0
BUTANTA 000191 EMEF ALIPIO CORREA NETO, PROF. 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9 8 0
BUTANTA 092827 EMEF ALVARO SILVA BRAGA, GEN. 14 0 12 0 2 0 3 0 0 0 0 31 14 12 0
BUTANTA 092690 EMEF AMORIM LIMA, DES. 12 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 24 12 11 0
BUTANTA 092720 EMEF ARTHUR WHITAKER, DES. 11 0 11 0 2 0 4 0 0 0 0 28 11 11 0
BUTANTA 092819 EMEF BRASIL-JAPAO 16 0 12 0 4 0 7 0 0 0 0 39 16 12 0
BUTANTA 019249 EMEF DAISY AMADIO FUJIWARA, PROFA. 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15 15 0
BUTANTA 092711 EMEF DEODORO DA FONSECA, MAL. 14 0 16 0 1 0 3 0 0 0 0 34 14 16 0
BUTANTA 000477 EMEF EDA TEREZINHA CHICA MEDEIROS, PROFA. 10 0 8 0 1 0 3 0 0 0 0 22 10 8 0
BUTANTA 097047 EMEF EDUCANDARIO DOM DUARTE, ANEXA AO 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 0
BUTANTA 092851 EMEF EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, GEN. 18 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 33 18 15 0
BUTANTA 092801 EMEF IBRAHIM NOBRE 12 0 12 0 2 0 3 0 0 0 0 29 12 12 0
BUTANTA 019160 EMEF ILEUSA CAETANO DA SILVA, PROFA. 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 6 0
BUTANTA 019417 EMEF JARDIM PAULO VI 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
BUTANTA 092762 EMEF JOAO XXIII 15 0 15 0 2 0 5 0 0 0 0 37 15 15 0
BUTANTA 092681 EMEF JOSE DE ALCANTARA MACHADO FILHO 19 0 20 0 2 0 2 0 0 0 0 43 19 18 0
BUTANTA 093165 EMEF JOSE DIAS DA SILVEIRA, DR. 13 0 12 0 0 0 4 0 0 0 0 29 13 14 0
BUTANTA 092797 EMEF JULIO DE MESQUITA 16 0 16 0 2 0 4 0 0 0 0 38 16 16 0
BUTANTA 092789 EMEF LUIZ EDUARDO MATARAZZO, CDE. 20 0 14 0 3 0 4 0 0 0 0 41 20 15 0
BUTANTA 011924 EMEF MARIA ALICE BORGES GHION, PROFA. 12 0 12 0 0 0 4 0 0 0 0 28 12 12 0
BUTANTA 093131 EMEF MARIA ANTONIETA D'ALKIMIN BASTO, PROFA. 12 0 11 0 2 0 5 0 0 0 0 30 12 11 0
BUTANTA 093149 EMEF OLAVO PEZZOTTI, PROF. 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 12 12 0
BUTANTA 099589 EMEF PEDRO NAVA 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10 9 0
BUTANTA 092843 EMEF ROBERTO MANGE, PROF. 14 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 30 14 16 0
BUTANTA 092771 EMEF SOLANO TRINDADE 14 0 12 0 1 0 2 0 0 0 0 29 14 12 0
BUTANTA 092738 EMEF TARSILA DO AMARAL 14 0 14 0 3 0 4 0 0 0 0 35 14 15 0
BUTANTA 099261 EMEF TEOFILO BENEDITO OTTONI 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 22 11 11 0
BUTANTA 092703 EMEF THEODOMIRO DIAS, DES. 14 0 14 0 1 0 5 0 0 0 0 34 14 15 0
BUTANTA 099287 EMEF VIANNA MOOG 12 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 28 12 16 0
BUTANTA 019416 EMEF VILA MUNCK 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
CAMPO LIMPO 019361 CEU EMEF CANTOS DO AMANHECER 24 0 20 0 3 0 7 0 0 0 0 54 24 20 0
CAMPO LIMPO 019383 CEU EMEF CAPAO REDONDO 17 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 36 17 19 0
CAMPO LIMPO 019303 CEU EMEF CASA BLANCA 12 0 12 0 1 0 5 0 0 0 0 30 12 12 0
CAMPO LIMPO 019335 CEU EMEF FEITICO DA VILA 21 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 40 21 19 0
CAMPO LIMPO 019360 CEU EMEF GUARAPIRANGA 17 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 30 17 13 0
CAMPO LIMPO 019308 CEU EMEF HERMES FERREIRA DE SOUZA 11 0 13 0 0 0 7 0 0 0 0 31 11 13 0
CAMPO LIMPO 019384 CEU EMEF PARAISOPOLIS 19 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 32 19 13 0
CAMPO LIMPO 019362 CEU EMEF VILA DO SOL 25 0 15 0 4 0 5 0 0 0 0 49 25 15 0
CAMPO LIMPO 200131 CIEJA CENTRO INT ED JOVENS E ADULTOS - CAMPO LIMPO 0 0 0 0 26 0 48 0 0 0 0 74 0 0 0
CAMPO LIMPO 099350 EMEF 22 DE MARCO 10 0 12 0 1 0 6 0 0 0 0 29 10 12 0
CAMPO LIMPO 093017 EMEF ADHEMAR DE BARROS, PREF. 12 0 12 0 3 0 5 0 0 0 0 32 12 12 0
CAMPO LIMPO 092991 EMEF AIRTON ARANTES RIBEIRO, PROF. 15 0 15 0 1 0 5 0 0 0 0 36 15 15 0
CAMPO LIMPO 016713 EMEF ANNA SILVEIRA PEDREIRA 9 0 7 0 3 0 4 0 0 0 0 23 9 7 0
CAMPO LIMPO 000311 EMEF ANTONIO ALVES DA SILVA, SG. 17 0 16 0 0 0 10 0 0 0 0 43 8 16 0
CAMPO LIMPO 092916 EMEF ANTONIO ESTANISLAU DO AMARAL 18 0 18 0 3 0 7 0 0 0 0 46 10 18 0
CAMPO LIMPO 019428 EMEF CAMPO LIMPO I 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15 15 0
CAMPO LIMPO 019434 EMEF CAMPO LIMPO II 15 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 29 15 14 0
CAMPO LIMPO 019430 EMEF CAMPO LIMPO III 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
CAMPO LIMPO 092878 EMEF CAROLINA RENNO RIBEIRO DE OLIVEIRA, PROFA. 12 0 12 0 1 0 4 0 0 0 0 29 12 12 0
CAMPO LIMPO 019251 EMEF CASARAO 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 18 12 0 0
CAMPO LIMPO 019372 EMEF CHACARA SONHO AZUL 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 24 0 0
CAMPO LIMPO 092908 EMEF CLEMENTE PASTORE, PROF. 32 0 25 0 1 0 6 0 0 0 0 64 16 28 0
CAMPO LIMPO 010421 EMEF CYRO ALBUQUERQUE, DEP. 13 0 12 0 0 0 3 0 0 0 0 28 13 12 0
CAMPO LIMPO 093084 EMEF DE GAULLE, GEN. 29 0 25 0 1 0 4 0 0 0 0 59 16 23 0
CAMPO LIMPO 099104 EMEF DEZOITO DO FORTE 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9 9 0
CAMPO LIMPO 019526 EMEF DONATO SUSUMU KIMURA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0
CAMPO LIMPO 092941 EMEF EUCLIDES DA CUNHA 15 0 15 0 1 0 5 0 0 0 0 36 15 15 0
CAMPO LIMPO 093092 EMEF FAGUNDES VARELLA 16 0 16 0 4 0 6 0 0 0 0 42 16 16 0
CAMPO LIMPO 019275 EMEF FRANCISCO REBOLO 13 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 23 13 10 0
CAMPO LIMPO 019348 EMEF GIANFRANCESCO GUARNIERI 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15 15 0
CAMPO LIMPO 019500 EMEF HERBERT DE SOUZA - BETINHO 22 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 26 22 0 0
CAMPO LIMPO 092959 EMEF IRACEMA MARQUES DA SILVEIRA, PROFA. 29 0 22 0 4 0 6 0 0 0 0 61 16 22 0
CAMPO LIMPO 019370 EMEF JARDIM MITSUTANI I 24 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 35 24 11 0
CAMPO LIMPO 099228 EMEF JOAO PEDRO DE CARVALHO NETO, DR. 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 8 0
CAMPO LIMPO 092932 EMEF JORGE AMERICANO, PROF. 13 0 19 0 0 0 11 0 0 0 0 43 13 19 0
CAMPO LIMPO 019283 EMEF JOSE BLOTA JUNIOR, DEP. 21 0 21 0 0 0 6 0 0 0 0 48 19 21 0
CAMPO LIMPO 012939 EMEF JOSE OLYMPIO PEREIRA FILHO 13 0 13 0 0 0 7 0 0 0 0 33 13 13 0
CAMPO LIMPO 093041 EMEF LEONARDO VILLAS BOAS 15 0 14 0 4 0 4 0 0 0 0 37 15 15 0
CAMPO LIMPO 092967 EMEF LEVY DE AZEVEDO SODRE, PROF. 12 0 12 0 0 0 7 0 0 0 0 31 12 12 0
CAMPO LIMPO 010162 EMEF LORENCO MANOEL SPARAPAN, PROF. 16 0 13 0 1 0 3 0 0 0 0 33 8 12 0
CAMPO LIMPO 093009 EMEF LUIZ TENORIO DE BRITO, CEL. 15 0 17 0 0 0 5 0 0 0 0 37 15 17 0
CAMPO LIMPO 019422 EMEF M BOI MIRIM I 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 10 0
CAMPO LIMPO 019423 EMEF M BOI MIRIM II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO LIMPO 019424 EMEF M BOI MIRIM III 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
CAMPO LIMPO 019712 EMEF MARIA BERENICE DOS SANTOS, PROFA. 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 10 0 0
CAMPO LIMPO 019267 EMEF MARIA RITA DE CASSIA PINHEIRO SIMOES BRAGA, P 18 0 17 0 3 0 5 0 0 0 0 43 18 17 0
CAMPO LIMPO 010146 EMEF MARIA RITA LOPES PONTES - IRMA DULCE 11 0 13 0 1 0 7 0 0 0 0 32 7 13 0
CAMPO LIMPO 092894 EMEF MARIO MARQUES DE OLIVEIRA, PROF. 25 0 20 0 0 0 4 0 0 0 0 49 14 20 0
CAMPO LIMPO 092860 EMEF MARIO MOURA E ALBUQUERQUE, BEL. 27 0 27 0 0 0 6 0 0 0 0 60 17 27 0
CAMPO LIMPO 092924 EMEF MARIO RANGEL, CEL. 16 0 16 0 1 0 12 0 0 0 0 45 16 16 0
CAMPO LIMPO 093033 EMEF MAURICIO SIMAO 25 0 23 0 1 0 8 0 0 0 0 57 12 23 0
CAMPO LIMPO 010154 EMEF MAURO FACCIO GONCALVES - ZACARIA 10 0 15 0 4 0 0 0 0 0 0 29 10 10 0
CAMPO LIMPO 099236 EMEF MODESTO SCAGLIUSI 13 0 13 0 1 0 3 0 0 0 0 30 7 13 0
CAMPO LIMPO 092886 EMEF OLIVEIRA VIANA 24 0 21 0 2 0 6 0 0 0 0 53 13 21 0
CAMPO LIMPO 092975 EMEF OTONIEL MOTA 21 0 18 0 1 0 5 0 0 0 0 45 12 18 0
CAMPO LIMPO 093025 EMEF PALIMERCIO DE REZENDE, CEL. 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 14 14 0
CAMPO LIMPO 019432 EMEF PARQUE DO LAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO LIMPO 019431 EMEF PARQUE REGINA 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 18 18 0
CAMPO LIMPO 093076 EMEF PAULO COLOMBO PEREIRA DE QUEIROZ, DES. 14 0 15 0 3 0 3 0 0 0 0 35 14 15 0
CAMPO LIMPO 018830 EMEF PAULO FREIRE, PROF. 18 0 7 0 1 0 6 0 0 0 0 32 16 7 0
CAMPO LIMPO 099112 EMEF PRACINHAS DA FEB 15 0 14 0 2 0 5 0 0 0 0 36 8 14 0
CAMPO LIMPO 092983 EMEF PROCOPIO FERREIRA 22 0 23 0 1 0 4 0 0 0 0 50 22 23 0
CAMPO LIMPO 099686 EMEF RICARDO VITIELLO, PROF. 14 0 16 0 4 0 2 0 0 0 0 36 7 16 0
CAMPO LIMPO 093050 EMEF SYNESIO ROCHA, MIN. 19 0 20 0 0 0 4 0 0 0 0 43 11 20 0
CAMPO LIMPO 019421 EMEF TAJAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
CAMPO LIMPO 000566 EMEF TERESA MARGARIDA DA SILVA E ORTA 34 0 20 0 3 0 9 0 0 0 0 66 20 20 0
CAMPO LIMPO 019247 EMEF TEREZINHA MOTA DE FIGUEIREDO 16 0 17 0 0 0 3 0 0 0 0 36 16 17 0
CAMPO LIMPO 087319 EMEF THEODOMIRO MONTEIRO DO AMARAL, PROF. 17 0 17 0 2 0 5 0 0 0 0 41 17 17 0
CAMPO LIMPO 000281 EMEF VERA LUCIA FUSCO BORBA, PROFA. 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 12 0
CAMPO LIMPO 019222 EMEF VEREMUNDO TOTH, DOM 11 0 23 0 2 0 7 0 0 0 0 43 11 23 0
CAMPO LIMPO 093068 EMEF ZULMIRA CAVALHEIRO FAUSTINO 14 0 13 0 3 0 9 0 0 0 0 39 14 13 0
CAPELA DO SOCORRO 019263 CEU EMEF CIDADE DUTRA 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 12 12 0
CAPELA DO SOCORRO 019674 CEU EMEF JARDIM ELIANA 12 0 12 0 3 0 7 0 0 0 0 34 12 12 0
CAPELA DO SOCORRO 019313 CEU EMEF MANOEL VIEIRA DE QUEIROZ FILHO 24 0 12 0 6 0 11 0 0 0 0 53 24 12 0
CAPELA DO SOCORRO 019268 CEU EMEF NAVEGANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPELA DO SOCORRO 019442 CEU EMEF PARELHEIROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPELA DO SOCORRO 019276 CEU EMEF TRES LAGOS 12 0 12 0 4 0 7 0 0 0 0 35 12 12 0
CAPELA DO SOCORRO 019336 CEU EMEF VILA RUBI 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 18 18 0
CAPELA DO SOCORRO 200207 CIEJA CENTRO INT ED JOVENS E ADULTOS - PARELHEIROS 0 0 0 0 4 0 16 0 0 0 0 20 0 0 0
CAPELA DO SOCORRO 093327 EMEF AFRANIO DE MELLO FRANCO, DR. 15 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 32 15 17 0
CAPELA DO SOCORRO 093319 EMEF ALMEIDA JUNIOR, PROF. 12 0 12 0 1 0 5 0 0 0 0 30 12 13 0
CAPELA DO SOCORRO 019254 EMEF AYRTON OLIVEIRA SAMPAIO, PROF. 13 0 15 0 3 0 5 0 0 0 0 36 13 16 0
CAPELA DO SOCORRO 019406 EMEF CONSTELACAO DO INDIO 10 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10 14 0
CAPELA DO SOCORRO 018546 EMEF DAMIAO, FREI 34 0 26 0 2 0 9 0 0 0 0 71 19 28 0
CAPELA DO SOCORRO 093360 EMEF ELIZA RACHEL MACEDO DE SOUZA, PROFA. 12 0 12 0 0 0 6 0 0 0 0 30 12 12 0
CAPELA DO SOCORRO 016501 EMEF FLORESTAN FERNANDES, PROF. 14 0 14 0 2 0 6 0 0 0 0 36 14 14 0
CAPELA DO SOCORRO 019436 EMEF GRANJA NOSSA SENHORA APARECIDA 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 22 12 10 0
CAPELA DO SOCORRO 093301 EMEF HEITOR DE ANDRADE 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 29 13 16 0
CAPELA DO SOCORRO 019435 EMEF JARDIM CIPRAMAR II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPELA DO SOCORRO 019305 EMEF JOAO DA SILVA 12 0 22 0 0 0 4 0 0 0 0 38 12 22 0
CAPELA DO SOCORRO 093335 EMEF JOAO DE DEUS CARDOSO DE MELLO 15 0 16 0 3 0 6 0 0 0 0 40 15 17 0
CAPELA DO SOCORRO 093386 EMEF JOAQUIM BENTO ALVES DE LIMA NETO 15 0 13 0 2 0 5 0 0 0 0 35 19 20 0
CAPELA DO SOCORRO 093416 EMEF JOSE AMADEI, ENG. 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 14 20 0
CAPELA DO SOCORRO 019228 EMEF JOSE PEGORARO, PADRE 28 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 38 12 0 0
CAPELA DO SOCORRO 019321 EMEF LOURIVAL BRANDAO DOS SANTOS 18 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 24 8 1 0
CAPELA DO SOCORRO 093378 EMEF MANOEL DE ABREU, DR. 27 0 21 0 5 0 11 0 0 0 0 64 14 24 0
CAPELA DO SOCORRO 019243 EMEF MARINA MELANDER COUTINHO, PROFA 13 0 15 0 2 0 5 0 0 0 0 35 14 17 0
CAPELA DO SOCORRO 093424 EMEF MIGUEL VIEIRA FERREIRA, DR. 14 0 14 0 0 0 7 0 0 0 0 35 14 15 0
CAPELA DO SOCORRO 093351 EMEF MILTON FERREIRA DE ALBUQUERQUE, PROF. 15 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 40 15 25 0
CAPELA DO SOCORRO 093343 EMEF OLEGARIO MARIANO 14 0 12 0 3 0 9 0 0 0 0 38 14 13 0
CAPELA DO SOCORRO 093408 EMEF PAULO SETUBAL 13 0 14 0 0 0 4 0 0 0 0 31 13 14 0
CAPELA DO SOCORRO 019194 EMEF PEDRO GERALDO SCHUNCK 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0
CAPELA DO SOCORRO 093297 EMEF PLACIDO DE CASTRO 12 0 16 0 1 0 5 0 0 0 0 34 12 17 0
CAPELA DO SOCORRO 019496 EMEF PLINIO MARCOS 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0
CAPELA DO SOCORRO 099791 EMEF PLINIO SALGADO 16 0 14 0 0 0 8 0 0 0 0 38 16 15 0
CAPELA DO SOCORRO 019438 EMEF PORTUNHOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPELA DO SOCORRO 019439 EMEF PROFA ALDINA ANALIA AGOSTINHA TADDEO CONDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPELA DO SOCORRO 093394 EMEF TEODOMIRO TOLEDO PIZA, DES. 24 0 23 0 1 0 4 0 0 0 0 52 12 24 0
CAPELA DO SOCORRO 012688 EMEF ULYSSES DA SYLVEIRA GUIMARAES 14 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 32 14 18 0
CAPELA DO SOCORRO 019291 EMEF VARGEM GRANDE 25 0 23 0 0 0 6 0 0 0 0 54 13 23 0
CAPELA DO SOCORRO 019440 EMEF VILA SANTA MARIA 14 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 32 14 18 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 019363 CEU EMEF JARDIM PAULISTANO 19 0 17 0 2 0 2 0 0 0 0 40 19 17 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 019306 CEU EMEF PAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094374 CEU EMEF TEOTONIO VILELA, SEN. 16 0 16 0 1 0 4 0 0 0 0 37 16 16 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 200182 CIEJA CENTRO INT ED JOVENS E ADULTOS - FREGUESIA/BR 0 0 0 0 14 0 28 0 0 0 0 42 0 0 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094218 EMEF ANDRE RODRIGUES DE ALCKMIN, PROF. 22 0 18 0 0 0 6 0 0 0 0 46 22 18 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094358 EMEF ANGELINA MAFFEI VITA, DRA. 13 0 13 0 2 0 6 0 0 0 0 34 13 13 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094242 EMEF ANTONIO PRUDENTE, PROF. 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 26 13 13 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094340 EMEF AROLDO DE AZEVEDO, PROF. 12 0 11 0 1 0 7 0 0 0 0 31 12 11 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094269 EMEF CASTRO ALVES 16 0 16 0 0 0 3 0 0 0 0 35 16 16 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094382 EMEF CECILIA MORAES DE VASCONCELOS, PROFA. 19 0 23 0 0 0 1 0 0 0 0 43 19 23 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 000272 EMEF CLOVIS GRACIANO 11 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 23 11 12 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 019395 EMEF CONJUNTO HABITACIONAL VILA NOVA CACHOEIRINHA 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 10 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094323 EMEF ELIAS DE SIQUEIRA CAVALCANTI, DR. 15 0 13 0 2 0 5 0 0 0 0 35 15 13 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 019405 EMEF EMEF PROF GILBERTO DUPAS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094196 EMEF ERICO VERISSIMO 11 0 16 0 3 0 6 0 0 0 0 36 11 15 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094307 EMEF FREDERICO GUSTAVO DOS SANTOS, TTE. AVIADOR 16 0 20 0 0 0 10 0 0 0 0 46 16 20 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094366 EMEF GARCIA DAVILA, CTE. 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 14 14 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 099783 EMEF GERALDO SESSO JUNIOR 19 0 23 0 1 0 6 0 0 0 0 49 19 23 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094331 EMEF HUMBERTO DANTAS 15 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 28 15 13 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 019349 EMEF JARDIM DAMASCENO I 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 14 8 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 019341 EMEF JARDIM GUARANI - JOSE ALFREDO APOLINARIO, PRO 20 0 12 0 0 0 5 0 0 0 0 37 20 15 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094188 EMEF JOANINHA GRASSI FAGUNDES, PROFA. 18 0 17 0 0 0 4 0 0 0 0 39 18 17 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094277 EMEF JOAO AMOS COMENIUS 20 0 15 0 1 0 7 0 0 0 0 43 20 17 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 019350 EMEF JOSE HERMINIO RODRIGUES, CEL. PM 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 16 16 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094692 EMEF MARCILIO DIAS 14 0 16 0 2 0 6 0 0 0 0 38 14 16 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094200 EMEF MILTOM CAMPOS, SEN. 19 0 16 0 2 0 7 0 0 0 0 44 19 17 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 019394 EMEF MORRO GRANDE 16 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21 16 5 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094161 EMEF NILO PECANHA, PRES. 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 19 11 8 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094293 EMEF OSVALDO QUIRINO SIMOES 16 0 16 0 2 0 3 0 0 0 0 37 16 16 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 091804 EMEF PAULO NOGUEIRA FILHO 11 0 11 0 1 0 5 0 0 0 0 28 11 11 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094315 EMEF PEDRO AMERICO 16 0 12 0 0 0 3 0 0 0 0 31 16 12 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094170 EMEF PLINIO AYROSA 16 0 17 0 0 0 6 0 0 0 0 39 16 17 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 019704 EMEF PRIMO PASCOLI MELARE, PROF. 22 0 17 0 2 0 4 0 0 0 0 45 22 17 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 019458 EMEF PROF MARIA APARECIDA RODRIGUES CINTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094226 EMEF RAUL FERNANDES, EMB. 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 22 12 10 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 000299 EMEF ROBERTO PATRICIO, PROF. 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 8 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094251 EMEF SEBASTIAO NOGUEIRA DE LIMA, DES. 16 0 16 0 0 0 3 0 0 0 0 35 16 16 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 094234 EMEF THEO DUTRA 14 0 16 0 0 0 8 0 0 0 0 38 14 16 0
FREGUESIA/BRASILANDIA 019402 EMEF ZILKA SALABERRY DE CARVALHO 19 0 15 0 2 0 6 0 0 0 0 42 19 15 0
GUAIANASES 019333 CEU EMEF AGUA AZUL 28 0 10 0 3 0 10 0 0 0 0 51 28 10 0
GUAIANASES 019264 CEU EMEF INACIO MONTEIRO 12 0 12 0 0 0 6 0 0 0 0 30 12 12 0
GUAIANASES 019265 CEU EMEF JAMBEIRO 14 0 14 0 0 0 5 0 0 0 0 33 14 14 0
GUAIANASES 019369 CEU EMEF LAJEADO 22 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 40 22 18 0
GUAIANASES 200093 CIEJA CENTRO INT ED JOVENS E ADULTOS - GUAIANASES 0 0 0 0 14 0 16 0 0 0 0 30 0 0 0
GUAIANASES 093815 EMEF ALEXANDRE DE GUSMAO 15 0 20 0 1 0 5 0 0 0 0 41 15 20 0
GUAIANASES 009148 EMEF ALEXANDRE VANNUCHI LEME 12 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 28 12 16 0
GUAIANASES 013528 EMEF ANNA LAMBERGA ZEGLIO, VER. 25 0 22 0 1 0 4 0 0 0 0 52 25 22 0
GUAIANASES 014699 EMEF ANTONIO DAVILA, PROF. 13 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 36 13 23 0
GUAIANASES 097063 EMEF ANTONIO PEREIRA IGNACIO 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 12 0
GUAIANASES 097705 EMEF AURELIANO LEITE 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 7 0
GUAIANASES 015024 EMEF CAIO SERGIO POMPEU DE TOLEDO, DEP. 15 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 37 15 22 0
GUAIANASES 019456 EMEF CIDADE TIRADENTES - SANTA ETELVINA II B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAIANASES 016527 EMEF CLAUDIA BARTOLOMAZI, PROFA. 14 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 38 14 24 0
GUAIANASES 019443 EMEF CONJ HABITACIONAL BARRO BRANCO II - C 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 32 18 14 0
