CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO

Acessibilidade

PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME Nº 3.734 de 7 de Setembro de 2006

FIXA O QUADRO GERAL DE CLASSES E TURMAS DE EDUCACAO FISICA. DATA BASE 01/09/06.

PORTARIA 3734/06 - SME

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o disposto no Decreto 16.251, de 12/12/79 e Portaria 148 de 28/09/94;

RESOLVE:

I - FIXAR o Quadro Geral de Classes e Turmas de Educação Física do Ensino Municipal, Data Base: 01/09/2006.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ANEXO I À PORTARIA Nº 3.734, DE 06 DE SETEMBRO DE 2006.

RELAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTENDO NÚMERO DE CLASSES E TURMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA POR MODALIDADE DE ENSINO SEGUNDO COORDENADORIA.

CLASSES DENTRO E FORA DO PRÉDIO - EMEF e EMEFM - DATA BASE: 01/09/2006

Coordenadoria Código Tipo Unidade Fund.I Fund.I Fora Fund.II Fund.II Fora EJA.I EJA.I Fora EJA.II EJA.II Fora E.Méd. Normal Ed.Prof. Tot.Classes Ed.Fis.I Ed.Fís.II Ed.Fís.Méd.

BUTANTA 092754 EMEF ALCIDES GONCALVES ETCHEGOYEN, GEN. 15 0 12 0 2 0 5 0 0 0 0 34 7 12 0

BUTANTA 092746 EMEF ALIPIO ANDRADA SERPA, TTE. 15 0 9 0 1 0 2 0 0 0 0 27 6 9 0

BUTANTA 000191 EMEF ALIPIO CORREA NETO, PROF. 9 0 8 0 0 0 4 0 0 0 0 21 4 9 0

BUTANTA 092827 EMEF ALVARO SILVA BRAGA, GEN. 13 0 13 0 2 0 3 0 0 0 0 31 6 14 0

BUTANTA 092690 EMEF AMORIM LIMA, DES. 12 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 25 6 11 0

BUTANTA 092720 EMEF ARTHUR WHITAKER, DES. 11 0 11 0 2 0 4 0 0 0 0 28 5 12 0

BUTANTA 092819 EMEF BRASIL-JAPAO 16 0 12 0 3 0 6 0 0 0 0 37 5 12 0

BUTANTA 019262 CEU EMEF BUTANTA 16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 8 0

BUTANTA 019551 EMEF CESAR ARRUDA CASTANHO, DEP. 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0

BUTANTA 019249 EMEF DAISY AMADIO FUJIWARA, PROFA. 19 0 13 0 0 0 2 0 0 0 0 34 9 13 0

BUTANTA 092711 EMEF DEODORO DA FONSECA, MAL. 16 0 14 0 2 0 4 0 0 0 0 36 7 14 0

BUTANTA 000477 EMEF EDA TEREZINHA CHICA MEDEIROS, PROFA. 10 0 8 0 2 0 4 0 0 0 0 24 4 8 0

BUTANTA 097047 EMEF EDUCANDARIO DOM DUARTE, ANEXA AO 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 8 0

BUTANTA 092851 EMEF EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, GEN. 18 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 34 8 16 0

BUTANTA 092801 EMEF IBRAHIM NOBRE 12 0 10 0 2 0 4 0 0 0 0 28 5 10 0

BUTANTA 019160 EMEF ILEUSA CAETANO DA SILVA, PROFA. 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 6 0

BUTANTA 092762 EMEF JOAO XXIII 14 0 14 0 3 0 6 0 0 0 0 37 6 14 0

BUTANTA 092681 EMEF JOSE DE ALCANTARA MACHADO FILHO 24 0 14 0 1 0 2 0 0 0 0 41 10 14 0

BUTANTA 093165 EMEF JOSE DIAS DA SILVEIRA, DR. 14 0 12 0 0 0 5 0 0 0 0 31 6 12 0

BUTANTA 092797 EMEF JULIO DE MESQUITA 17 0 15 0 2 0 4 0 0 0 0 38 8 15 0

BUTANTA 092789 EMEF LUIZ EDUARDO MATARAZZO, CDE. 20 0 12 0 3 0 6 0 0 0 0 41 8 13 0

BUTANTA 011924 EMEF MARIA ALICE BORGES GHION, PROFA. 14 0 12 0 0 0 4 0 0 0 0 30 6 12 0

BUTANTA 093131 EMEF MARIA ANTONIETA D'ALKIMIN BASTO, PROFA. 12 0 10 0 0 0 5 0 0 0 0 27 4 10 0

BUTANTA 093149 EMEF OLAVO PEZZOTTI, PROF. 12 0 12 0 0 3 0 4 0 0 0 31 5 12 0

BUTANTA 099589 EMEF PEDRO NAVA 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 8 0

BUTANTA 092843 EMEF ROBERTO MANGE, PROF. 19 0 13 0 0 0 4 0 0 0 0 36 7 13 0

BUTANTA 092771 EMEF SOLANO TRINDADE 13 0 12 0 2 0 4 0 0 0 0 31 6 14 0

BUTANTA 092738 EMEF TARSILA DO AMARAL 14 0 14 0 2 0 5 0 0 0 0 35 5 14 0

BUTANTA 099261 EMEF TEOFILO BENEDITO OTTONI 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 11 0

BUTANTA 092703 EMEF THEODOMIRO DIAS, DES. 14 0 15 0 3 0 6 0 0 0 0 38 6 16 0

BUTANTA 099287 EMEF VIANNA MOOG 19 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 28 9 9 0

CAMPO LIMPO 099350 EMEF 22 DE MARCO 17 0 16 0 1 0 8 0 0 0 0 42 7 16 0

CAMPO LIMPO 093017 EMEF ADHEMAR DE BARROS, PREF. 18 0 18 0 1 0 6 0 0 0 0 43 9 18 0

CAMPO LIMPO 092991 EMEF AIRTON ARANTES RIBEIRO, PROF. 13 0 15 0 2 0 8 0 0 0 0 38 4 15 0

CAMPO LIMPO 016713 EMEF ANNA SILVEIRA PEDREIRA 12 0 12 0 3 0 4 0 0 0 0 31 4 12 0

CAMPO LIMPO 000311 EMEF ANTONIO ALVES DA SILVA, SG. 17 0 19 0 0 0 11 0 0 0 0 47 8 19 0

CAMPO LIMPO 092916 EMEF ANTONIO ESTANISLAU DO AMARAL 17 0 19 0 2 0 10 0 0 0 0 48 9 19 0

CAMPO LIMPO 092878 EMEF CAROLINA RENNO RIBEIRO DE OLIVEIRA, PROFA. 18 0 18 0 3 0 8 0 0 0 0 47 8 18 0

CAMPO LIMPO 019303 CEU EMEF CASA BLANCA 12 0 12 0 3 0 5 0 0 0 0 32 5 12 0

CAMPO LIMPO 019251 EMEF CASARAO 18 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 24 6 0 0

CAMPO LIMPO 019372 EMEF CHACARA SONHO AZUL 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 15 0 0

CAMPO LIMPO 092908 EMEF CLEMENTE PASTORE, PROF. 24 0 30 0 3 0 10 0 0 0 0 67 10 30 0

CAMPO LIMPO 010421 EMEF CYRO ALBUQUERQUE, DEP. 13 0 14 0 0 0 5 0 0 0 0 32 6 14 0

CAMPO LIMPO 093084 EMEF DE GAULLE, GEN. 29 0 22 0 1 0 8 0 0 0 0 60 12 21 0

CAMPO LIMPO 099104 EMEF DEZOITO DO FORTE 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 24 8 10 0

CAMPO LIMPO 019526 EMEF DONATO SUSUMU KIMURA 18 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 23 9 0 0

CAMPO LIMPO 092941 EMEF EUCLIDES DA CUNHA 23 0 19 0 0 0 13 0 0 0 0 55 8 19 0

CAMPO LIMPO 093092 EMEF FAGUNDES VARELLA 23 0 22 0 5 0 11 0 0 0 0 61 10 22 0

CAMPO LIMPO 019275 EMEF FRANCISCO REBOLO 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 10 10 0

CAMPO LIMPO 019500 EMEF HERBERT DE SOUZA - BETINHO 33 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 44 13 0 0

CAMPO LIMPO 019308 CEU EMEF HERMES FERREIRA DE SOUZA 12 1 12 0 0 0 7 0 0 0 0 32 6 12 0

CAMPO LIMPO 092959 EMEF IRACEMA MARQUES DA SILVEIRA, PROFA. 26 0 22 0 4 0 10 0 0 0 0 62 10 22 0

CAMPO LIMPO 019348 EMEF JARDIM SAO LUIZ 18 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 9 3 0

CAMPO LIMPO 099228 EMEF JOAO PEDRO DE CARVALHO NETO, DR. 12 0 12 0 0 0 7 0 0 0 0 31 4 12 0

CAMPO LIMPO 092932 EMEF JORGE AMERICANO, PROF. 18 0 30 0 0 0 12 0 0 0 0 60 7 30 0

CAMPO LIMPO 019283 EMEF JOSE BLOTA JUNIOR, DEP. 32 0 28 0 0 0 8 0 0 0 0 68 9 28 0

CAMPO LIMPO 012939 EMEF JOSE OLYMPIO PEREIRA FILHO 20 0 13 0 0 0 7 0 0 0 0 40 7 14 0

CAMPO LIMPO 093041 EMEF LEONARDO VILLAS BOAS 21 0 21 0 4 0 9 0 0 0 0 55 10 21 0

CAMPO LIMPO 092967 EMEF LEVY DE AZEVEDO SODRE, PROF. 20 0 16 0 0 0 5 0 0 0 0 41 11 16 0

CAMPO LIMPO 010162 EMEF LORENCO MANOEL SPARAPAN, PROF. 13 0 14 0 1 0 5 0 0 0 0 33 5 14 0

CAMPO LIMPO 093009 EMEF LUIZ TENORIO DE BRITO, CEL. 19 0 17 0 0 0 7 0 0 0 0 43 9 17 0

CAMPO LIMPO 019712 EMEF MARIA BERENICE DOS SANTOS, PROFA. 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 9 0 0

CAMPO LIMPO 019267 EMEF MARIA RITA DE CASSIA PINHEIRO SIMOES BRAGA, P 28 0 21 0 4 0 7 0 0 0 0 60 16 21 0

CAMPO LIMPO 010146 EMEF MARIA RITA LOPES PONTES - IRMA DULCE 11 0 16 0 2 0 6 0 0 0 0 35 4 16 0

CAMPO LIMPO 092894 EMEF MARIO MARQUES DE OLIVEIRA, PROF. 23 0 22 0 0 0 8 0 0 0 0 53 12 22 0

CAMPO LIMPO 092860 EMEF MARIO MOURA E ALBUQUERQUE, BEL. 29 0 22 0 0 0 11 0 0 0 0 62 15 22 0

CAMPO LIMPO 092924 EMEF MARIO RANGEL, CEL. 24 0 24 0 0 0 16 0 0 0 0 64 11 24 0

CAMPO LIMPO 093033 EMEF MAURICIO SIMAO 23 0 23 0 3 0 8 0 0 0 0 57 10 23 0

CAMPO LIMPO 010154 EMEF MAURO FACCIO GONCALVES - ZACARIA 18 0 19 0 5 0 0 0 0 0 0 42 10 14 0

CAMPO LIMPO 099236 EMEF MODESTO SCAGLIUSI 11 0 13 0 2 0 5 0 0 0 0 31 5 13 0

CAMPO LIMPO 092886 EMEF OLIVEIRA VIANA 22 0 23 0 6 0 9 0 0 0 0 60 10 23 0

CAMPO LIMPO 092975 EMEF OTONIEL MOTA 24 0 18 0 0 0 7 0 0 0 0 49 11 18 0

CAMPO LIMPO 093025 EMEF PALIMERCIO DE REZENDE, CEL. 22 0 20 0 4 0 5 0 0 0 0 51 10 20 0

CAMPO LIMPO 093076 EMEF PAULO COLOMBO PEREIRA DE QUEIROZ, DES. 19 0 17 0 4 0 6 0 0 0 0 46 8 17 0

CAMPO LIMPO 018830 EMEF PAULO FREIRE, PROF. 24 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 32 11 0 0

CAMPO LIMPO 099112 EMEF PRACINHAS DA FEB 13 0 16 0 4 0 5 0 0 0 0 38 6 16 0

CAMPO LIMPO 092983 EMEF PROCOPIO FERREIRA 33 0 24 0 2 0 6 0 0 0 0 65 14 24 0

CAMPO LIMPO 099686 EMEF RICARDO VITIELLO, PROF. 16 0 14 0 4 0 0 0 0 0 0 34 9 14 0

CAMPO LIMPO 093050 EMEF SYNESIO ROCHA, MIN. 19 0 20 0 0 0 7 0 0 0 0 46 9 20 0

CAMPO LIMPO 000566 EMEF TERESA MARGARIDA DA SILVA E ORTA 24 0 28 0 4 0 7 0 0 0 0 63 11 27 0

CAMPO LIMPO 019247 EMEF TEREZINHA MOTA DE FIGUEIREDO 22 0 14 0 2 0 4 0 0 0 0 42 13 14 0

CAMPO LIMPO 087319 EMEF THEODOMIRO MONTEIRO DO AMARAL, PROF. 15 0 18 0 2 0 9 0 0 0 0 44 6 18 0

CAMPO LIMPO 000281 EMEF VERA LUCIA FUSCO BORBA, PROFA. 13 0 12 0 0 0 4 0 0 0 0 29 6 12 0

CAMPO LIMPO 019222 EMEF VEREMUNDO TOTH, DOM 18 0 26 0 3 0 8 0 0 0 0 55 4 26 0

CAMPO LIMPO 093068 EMEF ZULMIRA CAVALHEIRO FAUSTINO 21 0 18 0 4 0 9 0 0 0 0 52 9 18 0

CAPELA DO SOCORRO 093327 EMEF AFRANIO DE MELLO FRANCO, DR. 28 0 26 0 1 0 6 0 0 0 0 61 12 26 0

CAPELA DO SOCORRO 093319 EMEF ALMEIDA JUNIOR, PROF. 13 0 14 0 1 0 5 0 0 0 0 33 6 14 0

CAPELA DO SOCORRO 019254 EMEF AYRTON OLIVEIRA SAMPAIO, PROF. 23 0 19 0 5 0 7 0 0 0 0 54 12 19 0

CAPELA DO SOCORRO 019263 CEU EMEF CIDADE DUTRA 12 0 12 0 0 0 4 0 0 0 0 28 6 12 0

CAPELA DO SOCORRO 018546 EMEF DAMIAO, FREI 24 0 27 0 5 0 9 0 0 0 0 65 8 27 0

CAPELA DO SOCORRO 093360 EMEF ELIZA RACHEL MACEDO DE SOUZA, PROFA. 18 3 12 6 0 0 8 0 0 0 0 47 10 18 0

CAPELA DO SOCORRO 016501 EMEF FLORESTAN FERNANDES, PROF. 21 0 21 0 1 0 9 0 0 0 0 52 8 22 0

CAPELA DO SOCORRO 093301 EMEF HEITOR DE ANDRADE 18 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 35 8 17 0

CAPELA DO SOCORRO 019243 EMEF IV CENTENARIO 21 0 15 0 0 0 6 0 0 0 0 42 10 15 0

CAPELA DO SOCORRO 019674 CEU EMEF JARDIM ELIANA 12 0 12 0 3 0 7 0 0 0 0 34 6 12 0

CAPELA DO SOCORRO 019305 EMEF JOAO DA SILVA 23 0 26 0 0 0 7 0 0 0 0 56 11 26 0

CAPELA DO SOCORRO 093335 EMEF JOAO DE DEUS CARDOSO DE MELLO 23 0 25 0 3 0 12 0 0 0 0 63 9 25 0

CAPELA DO SOCORRO 093386 EMEF JOAQUIM BENTO ALVES DE LIMA NETO 20 0 22 0 4 0 5 0 0 0 0 51 9 23 0

CAPELA DO SOCORRO 093416 EMEF JOSE AMADEI, ENG. 24 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 42 12 18 0

CAPELA DO SOCORRO 019228 EMEF JOSE PEGORARO, PADRE 24 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 29 11 0 0

CAPELA DO SOCORRO 019321 EMEF LOURIVAL BRANDAO DOS SANTOS 18 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 24 7 0 0

CAPELA DO SOCORRO 093378 EMEF MANOEL DE ABREU, DR. 23 0 25 0 6 0 10 0 0 0 0 64 9 25 0

CAPELA DO SOCORRO 019313 EMEF MANOEL VIEIRA DE QUEIROZ FILHO 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 10 0 0

CAPELA DO SOCORRO 093424 EMEF MIGUEL VIEIRA FERREIRA, DR. 19 2 23 0 4 0 8 0 0 0 0 56 8 23 0

CAPELA DO SOCORRO 093351 EMEF MILTON FERREIRA DE ALBUQUERQUE, PROF. 27 0 21 0 0 0 6 0 0 0 0 54 15 21 0

CAPELA DO SOCORRO 093343 EMEF OLEGARIO MARIANO 15 0 18 0 1 0 8 0 0 0 0 42 7 18 0

CAPELA DO SOCORRO 093408 EMEF PAULO SETUBAL 15 0 16 0 0 0 6 0 0 0 0 37 7 16 0

CAPELA DO SOCORRO 019194 EMEF PEDRO GERALDO SCHUNCK 14 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 18 5 0 0

CAPELA DO SOCORRO 093297 EMEF PLACIDO DE CASTRO 17 0 18 0 3 0 7 0 0 0 0 45 8 18 0

CAPELA DO SOCORRO 019496 EMEF PLINIO MARCOS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 12 0 0

CAPELA DO SOCORRO 099791 EMEF PLINIO SALGADO 13 0 17 0 0 0 8 0 0 0 0 38 4 17 0

CAPELA DO SOCORRO 093394 EMEF TEODOMIRO TOLEDO PIZA, DES. 25 0 24 0 1 0 6 0 0 0 0 56 12 24 0

CAPELA DO SOCORRO 019276 CEU EMEF TRES LAGOS 13 0 12 0 1 0 7 0 0 0 0 33 7 12 0

CAPELA DO SOCORRO 012688 EMEF ULYSSES DA SYLVEIRA GUIMARAES 19 0 18 0 0 0 5 0 0 0 0 42 9 18 0

CAPELA DO SOCORRO 019291 EMEF VARGEM GRANDE 23 0 26 0 2 0 7 0 0 0 0 58 10 26 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094218 EMEF ANDRE RODRIGUES DE ALCKMIN, PROF. 18 0 20 0 0 0 8 0 0 0 0 46 8 20 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094358 EMEF ANGELINA MAFFEI VITA, DRA. 11 0 15 0 4 0 7 0 0 0 0 37 4 15 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094242 EMEF ANTONIO PRUDENTE, PROF. 21 0 18 0 0 0 6 0 0 0 0 45 9 17 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094340 EMEF AROLDO DE AZEVEDO, PROF. 10 0 11 0 1 0 7 0 0 0 0 29 5 11 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094269 EMEF CASTRO ALVES 24 0 25 0 1 0 7 0 0 0 0 57 11 25 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094382 EMEF CECILIA MORAES DE VASCONCELOS, PROFA. 31 0 21 0 0 0 6 0 0 0 0 58 14 23 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 000272 EMEF CLOVIS GRACIANO 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 12 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094323 EMEF ELIAS DE SIQUEIRA CAVALCANTI, DR. 19 0 17 0 3 0 8 0 0 0 0 47 9 17 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094196 EMEF ERICO VERISSIMO 19 0 17 0 3 0 9 0 0 0 0 48 8 17 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094307 EMEF FREDERICO GUSTAVO DOS SANTOS, TTE. AVIADOR 24 0 24 0 0 0 9 0 0 0 0 57 11 26 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094366 EMEF GARCIA D'AVILA, CTE. 15 0 14 0 0 0 5 0 0 0 0 34 7 14 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 099783 EMEF GERALDO SESSO JUNIOR 33 0 23 0 4 0 10 0 0 0 0 70 17 25 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094331 EMEF HUMBERTO DANTAS 14 0 14 0 0 0 4 0 0 0 0 32 6 14 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094188 EMEF JOANINHA GRASSI FAGUNDES, PROFA. 25 0 18 0 1 0 6 0 0 0 0 50 10 18 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094277 EMEF JOAO AMOS COMENIUS 24 0 21 0 3 0 4 0 0 0 0 52 13 21 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094692 EMEF MARCILIO DIAS 17 0 14 0 4 0 5 0 0 0 0 40 8 15 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094200 EMEF MILTOM CAMPOS, SEN. 28 0 17 0 3 0 8 0 0 0 0 56 15 16 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094161 EMEF NILO PECANHA, PRES. 14 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 24 4 8 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094293 EMEF OSVALDO QUIRINO SIMOES 22 0 22 0 3 0 7 0 0 0 0 54 12 22 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 091804 EMEF PAULO NOGUEIRA FILHO 9 0 7 0 0 0 5 0 0 0 0 21 4 8 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094315 EMEF PEDRO AMERICO 18 0 15 0 2 0 5 0 0 0 0 40 8 15 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094170 EMEF PLINIO AYROSA 22 0 19 0 0 0 7 0 0 0 0 48 11 19 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 019704 EMEF PRIMO PASCOLI MELARE, PROF. 24 0 14 0 4 0 4 0 0 0 0 46 10 14 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094226 EMEF RAUL FERNANDES, EMB. 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 12 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 000299 EMEF ROBERTO PATRICIO, PROF. 12 0 12 0 0 0 6 0 0 0 0 30 5 12 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094251 EMEF SEBASTIAO NOGUEIRA DE LIMA, DES. 23 0 19 0 1 0 7 0 0 0 0 50 11 19 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094374 CEU EMEF TEOTONIO VILELA, SEN. 19 0 12 0 4 0 6 0 0 0 0 41 8 11 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094234 EMEF THEO DUTRA 20 0 13 0 0 0 8 0 0 0 0 41 9 14 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 019402 EMEF ZILKA SALABERRY DE CARVALHO 17 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 30 6 9 0

GUAIANASES 093815 EMEF ALEXANDRE DE GUSMAO 21 0 23 0 2 0 7 0 0 0 0 53 12 23 0

GUAIANASES 009148 EMEF ALEXANDRE VANNUCHI LEME 15 0 14 0 0 0 4 0 0 0 0 33 8 14 0

GUAIANASES 013528 EMEF ANNA LAMBERGA ZEGLIO, VER. 25 0 18 0 1 0 7 0 0 0 0 51 9 18 0

GUAIANASES 014699 EMEF ANTONIO DAVILA, PROF. 24 0 19 0 5 0 9 0 0 0 0 57 13 19 0

GUAIANASES 097063 EMEF ANTONIO PEREIRA IGNACIO 11 0 13 0 0 0 5 0 0 0 0 29 6 13 0

GUAIANASES 097705 EMEF AURELIANO LEITE 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 6 0

GUAIANASES 015024 EMEF CAIO SERGIO POMPEU DE TOLEDO, DEP. 20 0 26 0 0 0 4 0 0 0 0 50 9 24 0

GUAIANASES 016527 EMEF CLAUDIA BARTOLOMAZI, PROFA. 21 0 19 0 0 0 4 0 0 0 0 44 10 19 0

GUAIANASES 019437 EMEF DIAS GOMES 9 0 15 0 2 0 5 0 0 0 0 31 2 15 0

GUAIANASES 012157 EMEF ELIAS SHAMMASS 14 0 25 0 2 0 5 0 0 0 0 46 7 25 0

GUAIANASES 008834 EMEF IDEMIA DE GODOY, PROFA. 20 0 23 0 5 0 10 0 0 0 0 58 8 23 0

GUAIANASES 019264 CEU EMEF INACIO MONTEIRO 12 0 12 0 2 0 6 0 0 0 0 32 6 12 0

GUAIANASES 019265 CEU EMEF JAMBEIRO 15 0 11 0 0 0 7 0 0 0 0 33 8 11 0

GUAIANASES 093530 EMEF JOANA ANGELICA DE JESUS, MADRE 15 0 23 0 0 0 4 0 0 0 0 42 7 23 0

GUAIANASES 093513 EMEF JOAO DE LIMA PAIVA, PROF. 20 0 19 0 0 0 9 0 0 0 0 48 12 19 0

GUAIANASES 093785 EMEF JOAO RIBEIRO DE BARROS 20 0 26 0 3 0 8 0 0 0 0 57 8 26 0

GUAIANASES 097721 EMEF JOSE AUGUSTO CESAR SALGADO, DR. 27 0 25 0 0 0 11 0 0 0 0 63 12 25 0

GUAIANASES 097055 EMEF JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, PRES. 19 0 18 0 2 0 6 0 0 0 0 45 9 18 0

GUAIANASES 009156 EMEF LUIS CARLOS PRESTES, SEN. 12 0 14 0 2 0 6 0 0 0 0 34 6 14 0

GUAIANASES 019208 EMEF LUIZ ROBERTO MEGA, PROF. 14 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5 18 0

GUAIANASES 017973 EMEF MAILSON DELANE, PROF. 36 1 25 0 0 0 7 0 0 0 0 69 15 25 0

GUAIANASES 093645 EMEF MAURICIO GOULART 22 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 38 11 16 0

GUAIANASES 013510 EMEF OLINDA MENEZES SERRA VIDAL, PROFA. 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 9 20 0

GUAIANASES 093637 EMEFM OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO 27 0 28 0 0 0 0 0 14 0 0 69 14 28 0

GUAIANASES 010413 EMEF QUIRINO CARNEIRO RENNO 15 0 15 0 2 0 7 0 0 0 0 39 7 15 0

GUAIANASES 093548 EMEF SATURNINO PEREIRA 28 0 21 0 3 0 10 0 0 0 0 62 12 21 0

GUAIANASES 093521 EMEF VINTE E CINCO DE JANEIRO 9 0 12 0 1 0 5 0 0 0 0 27 3 12 0

GUAIANASES 093653 EMEF WLADIMIR HERZOG 22 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 36 8 14 0

IPIRANGA 095435 EMEF ALTINO ARANTES 20 0 22 0 2 0 7 0 0 0 0 51 8 22 0

IPIRANGA 095427 EMEF ALVARES DE AZEVEDO 17 0 14 0 1 0 4 0 0 0 0 36 8 16 0

IPIRANGA 095052 EMEF ANTONIO DE ALCANTARA MACHADO 9 0 10 0 0 0 3 0 0 0 0 22 4 11 0

IPIRANGA 095389 EMEF AUREA RIBEIRO XAVIER LOPES, PROFA. 13 0 12 0 0 0 5 0 0 0 0 30 6 12 0

IPIRANGA 095044 EMEF CAMPOS SALLES, PRES. 13 0 11 0 3 0 8 0 0 0 0 35 5 11 0

IPIRANGA 095010 EMEF CASSIANO RICARDO 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 9 18 0

IPIRANGA 094625 EMEF CAXIAS, DUQUE DE 18 0 14 0 3 0 7 0 0 0 0 42 10 14 0

IPIRANGA 094633 EMEF CELSO LEITE RIBEIRO FILHO 15 0 15 0 0 0 10 0 0 0 0 40 6 15 0

IPIRANGA 095371 EMEF CLEOMENES CAMPOS 20 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 43 11 23 0

IPIRANGA 094978 EMEF EURICO GASPAR DUTRA, MAL. 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 35 6 15 0

IPIRANGA 094617 EMEF FARIA LIMA, BRIG. 11 0 9 0 2 0 4 0 0 0 0 26 5 9 0

IPIRANGA 011533 EMEF FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO, PROF. 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 6 0

IPIRANGA 095061 EMEF FRANCISCO MEIRELLES, DES. 15 0 16 0 4 0 7 0 0 0 0 42 6 16 0

IPIRANGA 095320 EMEF IRINEU MARINHO 11 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 9 0

IPIRANGA 095311 EMEF JEAN MERMOZ 9 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 26 4 10 0

IPIRANGA 095290 EMEF JOAO CARLOS DA SILVA BORGES, PROF. 14 0 8 0 1 0 2 0 0 0 0 25 4 8 0

IPIRANGA 095001 EMEF JOAQUIM NABUCO 14 0 12 0 1 0 4 0 0 0 0 31 6 13 0

IPIRANGA 095028 EMEF JOSE DO PATROCINIO 14 0 13 0 1 0 5 0 0 0 0 33 6 15 0

IPIRANGA 094960 EMEF JOSE MARIA LISBOA 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 7 15 0

IPIRANGA 095036 EMEF LEAO MACHADO, PROF. 12 0 12 0 1 0 3 0 0 0 0 28 6 14 0

IPIRANGA 009971 EMEF LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO JR. - GONZAGUINHA 17 0 13 0 2 0 13 0 0 0 0 45 8 13 0

IPIRANGA 095303 EMEF MANOEL DE PAIVA, PE. 9 0 9 0 1 0 7 0 0 0 0 26 4 9 0

IPIRANGA 095397 EMEF MARLENE RONDELLI, PROFA. 16 0 19 0 2 0 6 0 0 0 0 43 8 19 0

IPIRANGA 095419 EMEF MASCARENHAS DE MORAES, MAL. 13 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 27 7 14 0

IPIRANGA 019266 CEU EMEF MENINOS 19 0 5 0 2 0 5 0 0 0 0 31 7 5 0

IPIRANGA 094994 EMEF OLAVO FONTOURA 19 0 21 0 2 0 4 0 0 0 0 46 8 20 0

IPIRANGA 095354 EMEF OSORIO, GEN. 12 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6 11 0

