Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 77.381.452,97 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
DECRETO Nº 64.225, DE 20 DE MAIO DE 2025
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 77.381.452,97 de acordo com a Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.220, de 27 de dezembro de 2024, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 77.381.452,97 (setenta e sete milhões e trezentos e oitenta e um mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.10.12.361.3010.2857 | Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental |
|
31901100.04.1.543.9001.1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 53.574.629,19 |
30.10.11.333.3019.4432 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores |
|
33904800.00.1.500.9001.1 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 23.803.769,51 |
93.10.08.241.3007.6154 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População Idosa |
|
33909300.02.1.660.1439.1 | Indenizações e Restituições | 116,89 |
93.10.08.243.3023.2059 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes |
|
33909300.02.1.660.1423.1 | Indenizações e Restituições | 264,11 |
33909300.02.1.660.1440.1 | Indenizações e Restituições | 158,04 |
93.10.08.243.3023.6221 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social |
|
33909300.02.1.660.1487.1 | Indenizações e Restituições | 439,19 |
93.10.08.244.3023.4308 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua |
|
33909300.02.1.660.1411.1 | Indenizações e Restituições | 224,63 |
33909300.02.1.660.1437.1 | Indenizações e Restituições | 429,69 |
33909300.02.1.660.1450.1 | Indenizações e Restituições | 618,02 |
33909300.02.1.660.1500.1 | Indenizações e Restituições | 501,42 |
93.10.08.244.3023.4309 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Básica às Famílias |
|
33909300.02.1.660.1438.1 | Indenizações e Restituições | 97,32 |
93.10.08.244.3023.6206 | Manutenção e Operação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos |
|
33909300.02.1.660.1449.1 | Indenizações e Restituições | 204,96 |
|
| 77.381.452,97 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes:
I - das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
30.10.11.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.519.299,40 |
30.10.12.366.3019.4434 | Bolsa-Trabalho |
|
33904800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20.284.470,11 |
93.10.08.241.3007.6154 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População Idosa |
|
33503900.02.1.660.1439.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 116,89 |
93.10.08.243.3023.2059 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes |
|
33503900.02.1.660.1423.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 264,11 |
33503900.02.1.660.1440.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 158,04 |
93.10.08.244.3023.4308 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua |
|
33503900.02.1.660.1411.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 224,63 |
33503900.02.1.660.1437.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 429,69 |
33503900.02.1.660.1450.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 618,02 |
33503900.02.1.660.1487.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 439,19 |
33503900.02.1.660.1500.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 501,42 |
93.10.08.244.3023.4309 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Básica às Famílias |
|
33503900.02.1.660.1438.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97,32 |
93.10.08.244.3023.6206 | Manutenção e Operação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos |
|
33503900.02.1.660.1449.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 204,96 |
|
| 23.806.823,78 |
II - do excesso de arrecadação
|
| 53.574.629,19 |
|
| 77.381.452,97 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 20 de maio de 2025, 472º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
CLODOALDO PELISSIONI
Secretário Executivo de Planejamento e Eficiência
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 20 de maio de 2025.
Documento original assinado nº 125358076
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo