Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 189.100.722,66 de acordo com a Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023.
DECRETO Nº 63.983, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 189.100.722,66 de acordo com a Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 189.100.722,66 (cento e oitenta e nove milhões e cem mil e setecentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.10.12.361.3010.2879 | Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental | |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.010.814,06 |
16.10.12.361.3010.3365 | Construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) | |
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 2.405.622,04 |
16.10.12.365.3025.2878 | Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Educação Infantil | |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.540.207,54 |
16.10.12.365.3025.3359 | Construção de Centros de Educação Infantil - CEI | |
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 1.507.956,44 |
16.10.12.365.3025.3362 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) | |
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 7.990.857,08 |
44905100.00.1.501.9001.1 | Obras e Instalações | 544.542,84 |
22.10.15.451.3009.5100 | Intervenções no Sistema Viário | |
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 9.661.918,10 |
22.10.15.451.3009.5187 | Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE | |
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 16.556.194,75 |
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 75.362.597,65 |
22.10.15.451.3009.5287 | Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE | |
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.549.706,43 |
22.10.15.451.3022.5085 | Intervenções em Próprios Municipais | |
33903500.00.1.500.9001.1 | Serviços de Consultoria | 10.879.588,36 |
22.10.26.453.3009.1099 | Implantação e Construção de Corredores de Ônibus | |
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.993.641,44 |
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 20.600.592,42 |
22.10.27.813.3015.1109 | Ampliação, Reforma e Requalificação do Autódromo de Interlagos | |
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 2.858.810,37 |
27.10.18.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios | |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.200,00 |
27.10.18.541.3005.2702 | Manutenção e Operação de Unidades de Conservação | |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 948.154,69 |
27.10.18.541.3005.2703 | Manutenção e Operação de Parques Urbanos e Lineares | |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 519.318,45 |
27.10.18.541.3005.6655 | Promoção da Arborização Urbana | |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
189.100.722,66 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
11.20.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade | |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.339.671,24 |
19.10.27.812.3017.4502 | Manutenção e Operação de Equipamentos Esportivos | |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.532.537,38 |
25.10.13.392.3001.2025 | Manutenção e Operação da Biblioteca Mario de Andrade | |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 298.001,90 |
25.10.13.392.3001.2435 | Manutenção e Operação de Centros Culturais e Teatros | |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 763.782,88 |
25.10.13.392.3001.6355 | Manutenção e Operação de Bibliotecas Públicas | |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 198.361,55 |
28.17.28.843.0000.0004 | Serviço da Dívida Pública Interna | |
32902100.00.1.500.9001.0 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 27.780.580,73 |
32902200.00.1.500.9001.0 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 30.706.959,29 |
46907100.00.1.500.0003.0 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 16.556.194,75 |
28.17.28.844.0000.0007 | Serviço da Dívida Pública Externa | |
32902100.00.1.500.9001.0 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 84.561.150,42 |
34.10.14.243.3013.2157 | Administração dos Conselhos Tutelares | |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.728.009,82 |
34.10.14.422.3018.4326 | Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento da População LGBTI+ | |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.524.388,38 |
81.20.15.452.3005.6010 | Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público | |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000.000,00 |
93.10.08.244.3023.6206 | Manutenção e Operação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | |
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.111.084,32 |
189.100.722,66 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 27 de dezembro de 2024, 471º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 27 de dezembro de 2024.
Documento original assinado nº 117090491
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo