Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 363.056.168,04 de acordo com a Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023.
Decreto Nº 63.982, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 363.056.168,04 de acordo com a Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 363.056.168,04 (trezentos e sessenta e três milhões e cinquenta e seis mil e cento e sessenta e oito reais e quatro centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
11.10.24.131.3012.2421 | Publicidade Institucional |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.426.125,00 |
12.10.15.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 23.330.476,61 |
14.10.16.482.3002.2635 | Serviço de Moradia Transitória |
|
33904800.00.1.500.9001.1 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.700.000,00 |
19.10.27.811.3017.4570 | Manutenção e Operação dos Pólos Regionais de Esporte |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 79.000,00 |
23.10.24.126.3018.4305 | Manutenção e Operação das Praças Digitais |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.200.000,00 |
25.10.13.392.3001.6358 | Subvenção e Contribuições a Entidades Culturais |
|
33504100.00.1.500.9001.1 | Contribuições | 992.777,00 |
33504300.00.1.500.9001.1 | Subvenções Sociais | 1.700.000,00 |
38.10.06.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 187.766,40 |
38.10.06.126.3024.2199 | Manutenção e Operação de Redes de Monitoramento Remoto para Segurança Urbana |
|
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.960.914,09 |
38.10.06.181.3013.2192 | Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana |
|
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 5.543.358,74 |
38.10.06.181.3013.4340 | Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada - Convênio SSP SO |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.075.698,82 |
38.10.06.182.3008.2112 | Manutenção e Operação da Defesa Civil |
|
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 300.866,76 |
81.20.15.452.3005.6010 | Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 274.366.330,61 |
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.809.285,78 |
33903900.00.2.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.467.943,81 |
84.10.10.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.160.367,56 |
84.10.10.301.3003.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
33903200.00.1.500.9001.1 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 755.256,86 |
|
| 363.056.168,04 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
03.10.09.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.223.121,63 |
03.10.09.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.614.521,97 |
03.20.09.272.3004.4987 | Aposentadorias e Pensões |
|
33919300.00.1.500.9001.0 | Indenizações e Restituições | 4.805.461,33 |
09.10.01.031.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.100.000,00 |
44904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 8.000.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 5.800.000,00 |
09.10.01.031.3014.1000 | Construção de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo |
|
44905100.00.1.500.9001.0 | Obras e Instalações | 5.700.000,00 |
09.10.01.031.3014.1001 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
|
44903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.400.000,00 |
44905100.00.1.500.9001.0 | Obras e Instalações | 1.600.000,00 |
09.10.01.031.3014.2001 | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 450.000,00 |
33903700.00.1.500.9001.0 | Locação de Mão-de-Obra | 3.400.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.400.000,00 |
09.10.01.031.3014.2011 | Escola do Parlamento |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 350.000,00 |
09.10.01.031.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
31900700.00.1.500.9001.0 | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 70.000,00 |
31901100.00.1.500.9001.0 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000.000,00 |
31901100.00.1.500.9001.1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.880.000,00 |
31901300.00.1.500.9001.0 | Obrigações Patronais | 2.200.000,00 |
31901600.00.1.500.9001.0 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 150.000,00 |
31909400.00.1.500.9001.1 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.100.000,00 |
31909600.00.1.500.9001.0 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 400.000,00 |
31911300.00.1.500.9001.0 | Obrigações Patronais | 2.000.000,00 |
31919600.00.1.500.9001.0 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.400.000,00 |
33304100.00.1.500.9001.0 | Contribuições | 900.000,00 |
33900800.00.1.500.9001.1 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 1.450.000,00 |
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 100.000,00 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 900.000,00 |
33903100.00.1.500.9001.0 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 100.000,00 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100.000,00 |
33903700.00.1.500.9001.0 | Locação de Mão-de-Obra | 1.050.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.500.000,00 |
33904600.00.1.500.9001.0 | Auxílio-Alimentação | 5.500.000,00 |
33904900.00.1.500.9001.0 | Auxílio-Transporte | 350.000,00 |
33909200.00.1.500.9001.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | 900.000,00 |
33909300.00.1.500.9001.1 | Indenizações e Restituições | 100.000,00 |
33910800.00.1.500.9001.0 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 50.000,00 |
33913900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 800.000,00 |
09.10.01.031.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
33904600.00.1.500.9001.1 | Auxílio-Alimentação | 1.600.000,00 |
33904900.00.1.500.9001.1 | Auxílio-Transporte | 600.000,00 |
09.10.01.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 100.000,00 |
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.600.000,00 |
09.10.01.131.3012.2421 | Publicidade Institucional |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.000,00 |
11.20.08.244.3023.4884 | Programa Reencontro |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.108.444,84 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.739.097,97 |
12.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 42.947,00 |
12.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 342.145,43 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 755.378,87 |
12.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 775.921,97 |
12.10.15.452.3005.2386 | Manutenção e Operação de Praças, Canteiros Centrais e Remanescentes |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.926,22 |
12.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 121.102,07 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 124.301,13 |
12.10.15.452.3005.6007 | Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.725.593,23 |
12.10.15.452.3005.6009 | Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.539.726,77 |
12.10.15.452.3022.1137 | Pavimentação e Recapeamento de Vias |
|
44903900.00.2.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.903.851,58 |
12.10.15.452.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58.297,52 |
12.10.15.452.3022.2339 | Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 59.644,62 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 197.499,47 |
12.10.15.452.3022.2340 | Operação Tapa Buraco |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 3.051.417,60 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.478.761,86 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.190.099,50 |
33903900.00.2.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.985.031,64 |
12.10.15.452.3022.2387 | Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.310,08 |
12.10.15.541.3005.2324 | Serviços de Desfazimento e Demolição de Construções Irregulares em Áreas de Proteção Ambiental |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62.252,60 |
12.10.17.512.3008.2367 | Manutenção de Sistemas de Drenagem |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.809.265,63 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 125.549,42 |
19.10.27.811.3017.4570 | Manutenção e Operação dos Pólos Regionais de Esporte |
|
33508500.00.1.500.9001.1 | Contrato de Gestão | 2.010.413,00 |
20.50.26.453.3004.4651 | Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A |
|
33904100.00.1.500.9001.0 | Contribuições | 2.836.773,59 |
20.50.26.453.3009.5362 | Implantação de Transporte Público Hidroviário |
|
33903000.00.2.501.9001.1 | Material de Consumo | 2.201.623,42 |
23.10.19.128.3011.4413 | Ações e Protótipos para Iniciativas Inovadoras |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.000,00 |
25.10.13.392.3001.6355 | Manutenção e Operação de Bibliotecas Públicas |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 469.591,85 |
25.10.13.392.3001.6386 | Fomento à Música |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.629.687,60 |
28.17.09.331.3004.6825 | Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP |
|
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20.000.000,00 |
28.17.09.331.3004.6828 | Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - Parcelamento PASEP |
|
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 132.796,95 |
28.17.28.843.0000.0004 | Serviço da Dívida Pública Interna |
|
32902100.00.1.500.9001.0 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 108.349.876,82 |
32902200.00.1.500.9001.0 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 2.424.249,69 |
28.17.28.846.3004.6815 | Obrigações e Contribuições Patronais - Parcelamento INSS |
|
31901300.00.1.500.9001.0 | Obrigações Patronais | 131.858,91 |
28.38.06.182.3011.5602 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Posto do Corpo de Bombeiros |
|
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 497.678,94 |
28.38.06.182.3011.6602 | Manutenção e Operação de Posto do Corpo de Bombeiros |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 115.857,21 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 395.055,89 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.398.537,24 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.718,30 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 91.604,17 |
30.10.11.333.3019.4432 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores |
|
33904800.00.1.500.9001.1 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.612.423,32 |
30.10.20.606.3016.2015 | Manutenção e Operação do Programa Sampa+Rural |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.751.867,00 |
34.10.08.605.3016.4470 | Manutenção e Operação de Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.812.161,24 |
36.10.14.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33913900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.662.954,16 |
38.10.05.122.3018.2369 | Manutenção e Operação da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.335,41 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 2.515,50 |
38.10.06.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 88.465,39 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.535,73 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.112,71 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 409,50 |
38.10.06.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.303,28 |
38.10.06.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 508.420,39 |
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 63.561,76 |
38.10.06.126.3024.2199 | Manutenção e Operação de Redes de Monitoramento Remoto para Segurança Urbana |
|
33909300.00.1.500.9001.1 | Indenizações e Restituições | 35.688,13 |
38.10.06.181.3013.1055 | Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civil Metropolitana |
|
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 555,56 |
38.10.06.181.3013.2195 | Manutenção e Operação do Programa de Proteção Escolar |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.578,21 |
38.10.06.182.3008.2112 | Manutenção e Operação da Defesa Civil |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.824,11 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 59.712,83 |
42.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.561.657,64 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.434.402,76 |
42.10.17.512.3008.2367 | Manutenção de Sistemas de Drenagem |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.161.594,43 |
46.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 443.272,31 |
48.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.964.262,78 |
48.10.17.512.3008.2367 | Manutenção de Sistemas de Drenagem |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.732.126,06 |
49.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 544.542,84 |
49.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.795.640,81 |
49.10.15.452.3022.2339 | Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 923.378,62 |
49.10.15.452.3022.2341 | Manutenção de Vias e Áreas Públicas |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 672.815,28 |
50.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.062.715,23 |
53.10.17.512.3008.2367 | Manutenção de Sistemas de Drenagem |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.454.259,41 |
54.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 460.109,94 |
61.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61.345,57 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 904.563,05 |
61.10.17.512.3008.2367 | Manutenção de Sistemas de Drenagem |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.597,71 |
63.10.17.512.3008.2367 | Manutenção de Sistemas de Drenagem |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 461.397,18 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.010.970,51 |
64.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.118.428,70 |
64.10.15.452.3022.2339 | Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 548.288,50 |
65.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.057.195,56 |
67.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.185.190,19 |
70.10.17.512.3008.2367 | Manutenção de Sistemas de Drenagem |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 589.570,95 |
71.10.15.452.3005.2705 | Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 880.494,68 |
71.10.15.452.3022.2339 | Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.410.780,90 |
73.10.07.212.3015.4910 | Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 79.000,00 |
74.10.23.695.3015.2118 | Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.585.832,17 |
80.10.12.363.3019.8080 | E6513 - Bolsa para Qualificação Profissional - Lei nº 17.581 de 26 de Julho de 2021 - Qualisampa |
|
33904800.00.1.500.9001.1 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 6.031.991,90 |
84.10.10.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.915.624,42 |
93.10.08.241.3007.6154 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População Idosa |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.140.647,09 |
93.10.08.242.3006.6152 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à Pessoa com Deficiência |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 855.021,70 |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.969.544,84 |
93.10.08.243.3023.2059 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes |
|
33503900.00.2.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.032.886,85 |
93.10.08.243.3023.6221 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.070.670,11 |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.580.382,36 |
93.10.08.244.3023.4306 | Inserção das Famílias no Cadastro Único |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.718.812,30 |
93.10.08.244.3023.4308 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.435.002,82 |
33503900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.809.285,78 |
33503900.00.2.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.344.550,32 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 4.217.720,56 |
33903700.00.1.500.9001.0 | Locação de Mão-de-Obra | 1.393.132,51 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.370.104,99 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.464.948,77 |
93.10.08.244.3023.4309 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Básica às Famílias |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.628.066,43 |
93.10.08.244.3023.4399 | Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.503.235,55 |
93.10.08.244.3023.6167 | Benefícios Eventuais |
|
33903200.00.1.500.9001.0 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 879.685,20 |
93.10.08.244.3023.6206 | Manutenção e Operação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.200.000,00 |
|
| 363.056.168,04 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 26 de dezembro de 2024, 471º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 26 de dezembro de 2024.
Documento original assinado nº 117044261
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo