Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 288.573.988,86 de acordo com a Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023.
DECRETO Nº 63.962, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 288.573.988,86 de acordo com a Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 288.573.988,86 (duzentos e oitenta e oito milhões e quinhentos e setenta e três mil e novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
12.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 231.685,80 |
12.10.15.452.3022.1137 | Pavimentação e Recapeamento de Vias |
|
44905100.00.2.501.9001.1 | Obras e Instalações | 5.725.112,13 |
12.10.15.452.3022.2341 | Manutenção de Vias e Áreas Públicas |
|
33903900.00.2.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.940.731,23 |
22.10.15.451.3009.5187 | Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE |
|
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 20.000.000,00 |
38.10.06.126.3024.2199 | Manutenção e Operação de Redes de Monitoramento Remoto para Segurança Urbana |
|
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.597.633,83 |
33904000.00.1.501.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.335.490,05 |
33904000.00.2.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 721.876,12 |
33904000.00.2.501.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.750.000,00 |
38.10.06.181.3013.4340 | Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada - Convênio SSP SO |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.594.142,92 |
81.20.15.452.3005.6010 | Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público |
|
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 122.279.648,86 |
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.301.707,71 |
44903900.00.2.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69.329.455,01 |
84.10.10.301.3003.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
33508500.02.1.604.1168.1 | Contrato de Gestão | 19.766.505,20 |
|
| 288.573.988,86 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes:
I - das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
11.20.04.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 385.294,48 |
11.20.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.359,53 |
11.20.04.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.801.312,89 |
11.20.08.244.3023.4884 | Programa Reencontro |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.000,00 |
12.10.04.122.3011.3002 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos |
|
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 501.941,44 |
12.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 664.178,61 |
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.561.804,31 |
12.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 50.697,34 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.571,64 |
12.10.15.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.533.431,26 |
12.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 738.611,92 |
12.10.15.452.3005.6007 | Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas |
|
33903900.00.2.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.665.843,36 |
12.10.15.452.3022.1137 | Pavimentação e Recapeamento de Vias |
|
44903900.00.1.500.0003.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.571.560,28 |
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 704.991,72 |
44905100.00.1.500.0003.0 | Obras e Instalações | 2.769.025,92 |
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 2.956.086,21 |
13.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 399.240,00 |
13.10.04.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 558.644,12 |
13.10.04.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.061.964,95 |
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.061.329,26 |
14.10.16.451.3002.3357 | Urbanização de Favelas |
|
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 413.527,32 |
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 413.664,49 |
14.10.16.482.3002.3340 | Programa Pode Entrar |
|
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 2.272.251,45 |
44905100.00.2.500.0003.1 | Obras e Instalações | 420.498,02 |
14.10.16.482.3005.3355 | Execução do Programa de Mananciais |
|
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 574.695,97 |
16.10.12.361.3010.2879 | Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 765.915,08 |
16.10.12.361.3010.3365 | Construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67.630,78 |
44903900.00.2.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.871,00 |
44905100.00.2.500.0003.1 | Obras e Instalações | 110.846,36 |
16.10.12.361.3010.3366 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 881.495,37 |
16.10.12.365.3025.3359 | Construção de Centros de Educação Infantil - CEI |
|
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 289.702,40 |
44903900.00.2.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.197,08 |
44905100.00.2.500.0003.1 | Obras e Instalações | 8.098,86 |
44906100.00.1.500.0003.1 | Aquisição de Imóveis | 278.476,57 |
16.10.12.365.3025.3360 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros de Educação Infantil (CEI) |
|
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 22.786,32 |
16.10.12.365.3025.3361 | Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) |
|
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 173.518,56 |
44903900.00.2.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.021,45 |
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 237.456,75 |
44905100.00.2.500.0003.1 | Obras e Instalações | 43.922,05 |
44906100.00.1.500.0003.1 | Aquisição de Imóveis | 1.713,82 |
16.10.12.365.3025.3362 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) |
|
44903900.00.2.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.727.613,90 |
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 307.675,04 |
44905100.00.2.500.0003.1 | Obras e Instalações | 7.107.080,00 |
16.10.12.368.3010.2830 | Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - CEU |
|
33903900.00.2.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100.000,00 |
16.10.12.368.3010.3363 | Construção e Implantação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89.231,14 |
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 2.500.000,00 |
44906100.00.1.500.0003.0 | Aquisição de Imóveis | 123.802,49 |
19.10.27.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 269.318,85 |
19.10.27.811.3017.4570 | Manutenção e Operação dos Pólos Regionais de Esporte |
|
33508500.00.1.500.9001.1 | Contrato de Gestão | 1.800.000,00 |
19.10.27.812.3017.1896 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC) |
|
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.543.041,70 |
20.10.26.785.3009.1097 | Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas |
|
44905100.00.2.500.0003.1 | Obras e Instalações | 52.380.562,70 |
20.50.26.453.3009.1800 | Eletrificação da frota de veículos do Sistema Municipal de Transporte Coletivo |
|
44604500.01.1.754.0000.0 | Subvenções Econômicas | 67.998.831,96 |
20.50.26.453.3009.5362 | Implantação de Transporte Público Hidroviário |
|
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.991.903,95 |
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 6.183.032,85 |
21.10.02.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 674.415,27 |
21.10.02.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 962.425,54 |
21.10.04.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.143.429,79 |
22.10.15.451.3009.5100 | Intervenções no Sistema Viário |
|
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.246,61 |
22.10.15.451.3009.5187 | Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE |
|
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 2.934.651,19 |
22.10.15.451.3022.5086 | Intervenções no Mobiliário Urbano |
|
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 284.090,93 |
22.10.17.451.3008.5013 | Intervenções no Sistema de Drenagem |
|
44903900.00.1.500.0003.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 604.917,61 |
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 242.493,78 |
44905100.00.1.500.0003.0 | Obras e Instalações | 135.915,91 |
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 69.479,21 |
22.10.26.453.3009.1094 | Corredor Aricanduva - Obras do BRT - 1.1 |
|
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 133.581,63 |
44906100.00.1.500.0003.1 | Aquisição de Imóveis | 55.533,79 |
23.10.04.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.821,10 |
23.10.04.126.3011.2403 | Manutenção e Operação do Descomplica SP |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.223.370,54 |
23.10.04.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 429.809,64 |
25.10.13.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 591.833,12 |
25.10.13.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.532.610,37 |
25.10.13.392.3001.2012 | Fomento e Difusão da Capoeira |
|
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.446.000,00 |
25.10.13.392.3001.2065 | Fomento e Difusão do Samba |
|
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.300.000,00 |
25.10.13.392.3001.2434 | Manutenção e Operação do Centro Cultural São Paulo |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 556.541,76 |
25.10.13.392.3001.6354 | Programação de Atividades Culturais |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.163.588,10 |
25.10.13.392.3001.6358 | Subvenção e Contribuições a Entidades Culturais |
|
33504100.00.1.500.9001.0 | Contribuições | 1.000.000,00 |
33504300.00.1.500.9001.0 | Subvenções Sociais | 1.700.000,00 |
26.10.04.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 168.504,11 |
27.10.18.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 363.816,49 |
27.10.18.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.626.957,46 |
28.17.04.122.3019.7205 | Aporte para Garantia de PPP's e Projetos de Infraestrutura |
|
45906500.00.1.500.0003.1 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 16.135.838,75 |
30.10.11.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.964.776,11 |
30.10.11.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 207.717,56 |
30.10.11.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 914.113,90 |
30.10.11.334.3019.2407 | Política Municipal de Desenvolvimento Econômico |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 710.055,00 |
30.10.20.606.3016.2015 | Manutenção e Operação do Programa Sampa+Rural |
|
33503900.00.2.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.750.000,00 |
32.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.2.500.9001.1 | Diárias - Civil | 2.842,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59.735,53 |
32.10.04.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58.151,02 |
38.10.06.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.1 | Diárias - Civil | 64.510,22 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 195.082,25 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 449.452,95 |
38.10.06.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 246.241,89 |
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 386.620,53 |
38.10.06.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 460.693,78 |
38.10.06.181.3013.1055 | Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civil Metropolitana |
|
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 266.883,29 |
38.10.06.181.3013.2192 | Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 218.936,48 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.651.704,14 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.454.300,75 |
33903900.00.1.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.335.490,05 |
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 635.966,15 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 97.405,30 |
38.10.06.182.3008.2112 | Manutenção e Operação da Defesa Civil |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 320.176,48 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 302.914,50 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 387.754,72 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 630.147,58 |
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83.067,97 |
49.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 546.407,20 |
58.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.2.500.0003.1 | Obras e Instalações | 6.305.743,59 |
73.10.04.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 293.637,51 |
73.10.04.122.3024.2106 | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83.770,52 |
73.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 80.730,00 |
73.10.04.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 59.667,59 |
73.10.07.212.3015.4910 | Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.202.762,06 |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.051.504,99 |
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 173.009,52 |
33913900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
73.10.07.212.3015.6695 | Ações de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 499.999,80 |
33913900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 767.402,06 |
74.10.23.695.3015.2118 | Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.000,00 |
78.10.08.605.3016.4302 | Armazém Solidário |
|
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 909.420,62 |
84.10.10.301.3003.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
44505200.00.1.500.0003.1 | Equipamentos e Material Permanente | 11.270,00 |
84.11.10.301.3003.5204 | Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde |
|
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 1.385.271,83 |
|
| 268.807.483,66 |
II - do excesso de arrecadação
|
| 19.766.505,20 |
|
| 288.573.988,86 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 19 de dezembro de 2024, 471º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 19 de dezembro de 2024.
Documento original assinado nº 116417030
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo