Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 78.754.941,32 de acordo com a Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023.
DECRETO Nº 63.950, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 78.754.941,32 de acordo com a Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 78.754.941,32 (setenta e oito milhões e setecentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
20.50.26.453.3009.4701 | Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus |
|
33904100.00.1.500.9001.1 | Contribuições | 68.645.950,47 |
45604100.00.1.500.0003.1 | Contribuições | 10.108.990,85 |
|
| 78.754.941,32 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
12.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.00.1.500.0003.1 | Obras e Instalações | 1.120.294,18 |
12.10.15.452.3022.1137 | Pavimentação e Recapeamento de Vias |
|
44903900.00.1.500.0003.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 139.930,65 |
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.243.615,06 |
44905100.00.1.500.0003.0 | Obras e Instalações | 3.046.189,63 |
12.10.15.452.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 154.709,63 |
12.10.15.543.3022.1194 | Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais |
|
44909300.00.1.500.0003.1 | Indenizações e Restituições | 404.251,70 |
28.17.04.122.0000.0046 | Outras Dívidas |
|
33909100.00.1.500.9001.0 | Sentenças Judiciais | 19.860.970,99 |
28.17.28.844.0000.0007 | Serviço da Dívida Pública Externa |
|
32902100.00.1.500.9001.0 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 48.784.979,48 |
|
| 78.754.941,32 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 10 de dezembro de 2024, 471º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 10 de dezembro de 2024.
Documento original assinado nº 115907682
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo