Altera a tabela anexa ao Decreto n° 63.076, de 22 de dezembro de 2023, que fixa o valor dos preços de serviços prestados por unidades da Prefeitura do Município de São Paulo para o exercício de 2024, em relação aos itens que especifica.
DECRETO Nº 63.860, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2024
Altera a tabela anexa ao Decreto n° 63.076, de 22 de dezembro de 2023, que fixa o valor dos preços de serviços prestados por unidades da Prefeitura do Município de São Paulo para o exercício de 2024, em relação aos itens que especifica.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e à vista dos elementos constantes dos processos nº 6011.2024/0002519-7 e nº 6017.2024/0040084-5,
D E C R E T A:
Art. 1º A tabela anexa ao Decreto n° 63.076, de 22 de dezembro de 2023, fica alterada em relação aos itens especificados nos Anexos I e II integrantes deste decreto.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 1º de novembro de 2024, 471º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda - Substituto
CELSO GONÇALVES BARBOSA
Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito
ALEXANDRE MODONEZI
Secretário Municipal das Subprefeituras
FABRICIO COBRA ARBEX
Secretário Municipal da Casa Civil
FERNANDO JOSÉ DA COSTA
Secretário Municipal de Justiça
EDSON APARECIDO DOS SANTOS
Secretário do Governo Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 1º de novembro de 2024.
Documento original assinado nº 109466720
Anexos I e II integrantes do Decreto nº 63.860, de 1º de novembro de 2024 | |||
Anexo I - Alteração e/ou Retificação de Serviços | |||
ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO 2024 (R$) |
17. Serviços de Transporte do DTP (RUBRICA DA RECEITA 1.6.1.1.01.0.1.16.00.000.000.11.01.000) - SAF 40939 | |||
17.1. | TRANSPORTES URBANOS | ||
.... | .... | .... | .... |
17.1.3.3.1. | 9414 | Categoria de táxi | 190,70 |
.... | .... | .... | .... |
19.6. | SISTEMA TÔ LEGAL |
Anexo II - Inclusão de Novos Serviços | |||
ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO 2024 (R$) |
2. Outras Receitas de Concessões e Permissões (RUBRICA DA RECEITA 1.3.1.1.02.0.1.03.13.000.000.11.01.000) - SAF 39248 | |||
.... | .... | .... | .... |
2.2. | FILMAGENS | ||
.... | .... | .... | .... |
2.2.1.4. | Galeria Prestes Maia - Sala Almeida Júnior | ||
2.2.1.4.1 | Filmagens / Fotografias | ||
2.2.1.4.1.1 | 6033 | Por período de 6 horas diurnas | 2.708,00 |
2.2.1.4.1.2 | 6034 | Por período de 6 horas noturnas | 4.063,68 |
2.2.1.4.2 | Locação por dia | ||
2.2.1.4.2.1 | 6035 | Evento Artístico-Cultural | 634,00 |
2.2.1.4.2.2 | 6036 | Evento corporativo, de interesses diversos, de cunho privativo | 1.646,00 |
.... | .... | .... | .... |
17. Serviços de Transporte do DTP (RUBRICA DA RECEITA 1.6.1.1.01.0.1.16.00.000.000.11.01.000) - SAF 40939 | |||
17.1. | TRANSPORTES URBANOS | ||
.... | .... | .... | .... |
17.1.2.7. | 6030 | Administração de ponto livre - anual | 715,00 |
.... | .... | .... | .... |
17.1.3.2.3. | 6031 | Registro de motorista titular de alvará em veículo de frota - §4º, art. 12 - Decreto 8.439/1969 | 56,50 |
.... | .... | .... | .... |
19. Termo de Permissão de Uso - TPU (RUBRICA DA RECEITA 1.6.1.1.01.0.1.18.00.000.000.11.01.000) - SAF 40949 | |||
.... | .... | .... | .... |
19.6. | SISTEMA TÔ LEGAL | ||
.... | .... | .... | .... |
19.6.9. | 6032 | TPU Espaço Legal - exercício da atividade | A ser calculado conforme prescrito no artigo 8º do Decreto nº 63.560, de 5 de julho de 2024. |
.... | .... | .... | .... |
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo