Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 18.249.561,46 de acordo com a Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023.
DECRETO Nº 63.851, DE 31 DE OUTUBRO DE 2024
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 18.249.561,46 de acordo com a Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 18.063, de 28 de dezembro de 2023, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 18.249.561,46 (dezoito milhões e duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
03.10.09.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33904700.00.1.500.9001.1 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 9.000.000,00 |
25.10.13.392.3001.2434 | Manutenção e Operação do Centro Cultural São Paulo |
|
33903000.00.1.501.9001.1 | Material de Consumo | 6.005,30 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 33.317,11 |
44905200.00.1.501.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 1.077,68 |
63.10.04.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 8.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 |
63.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 3.713,96 |
33903000.00.1.501.9001.1 | Material de Consumo | 81.286,04 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 |
63.10.15.451.3022.1170 | Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras |
|
44905100.03.1.710.1619.1 | Obras e Instalações | 1.200.000,00 |
84.10.10.304.3003.2522 | Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde |
|
44905200.08.1.659.1092.1 | Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 |
93.10.08.128.3023.6212 | Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS |
|
33903900.02.1.665.1166.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 106.161,37 |
94.10.18.541.3005.7127 | Estudos, Planos e Projetos Ambientais |
|
33913900.08.1.759.0081.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.690.539,05 |
33913900.08.2.759.0081.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.809.460,95 |
44903500.08.2.759.0081.1 | Serviços de Consultoria | 3.800.000,00 |
|
| 18.249.561,46 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes:
I - das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
03.20.09.272.3004.4987 | Aposentadorias e Pensões |
|
33919300.00.1.500.9001.0 | Indenizações e Restituições | 9.000.000,00 |
25.10.13.392.3001.2434 | Manutenção e Operação do Centro Cultural São Paulo |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.176,37 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.140,74 |
33903900.00.1.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.082,98 |
63.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.081,23 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.632,73 |
33903900.00.1.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81.286,04 |
84.10.10.304.3003.2522 | Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde |
|
33903000.08.1.659.1092.0 | Material de Consumo | 500.000,00 |
94.10.18.541.3005.1703 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares |
|
44905100.08.1.759.0081.1 | Obras e Instalações | 1.297.915,91 |
44905100.08.2.759.0081.1 | Obras e Instalações | 4.870.862,95 |
94.10.18.541.3005.7127 | Estudos, Planos e Projetos Ambientais |
|
44903900.08.1.759.0081.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 392.623,14 |
44903900.08.2.759.0081.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 738.598,00 |
|
| 16.943.400,09 |
II - do excesso de arrecadação
|
| 1.306.161,37 |
|
| 18.249.561,46 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 31 de outubro de 2024, 471º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda - Substituto
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 31 de outubro de 2024.
Documento original assinado nº 113305197
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo