Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 117.724.197,87 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
DECRETO Nº 63.050, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 117.724.197,87 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 117.724.197,87 (cento e dezessete milhões e setecentos e vinte e quatro mil e cento e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.11.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.709.498,70 |
16.11.12.365.3025.2840 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.330.254,05 |
16.11.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 218.141,57 |
16.12.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.363.106,47 |
16.12.12.365.3025.2840 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.915.157,39 |
16.13.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.992.066,42 |
16.13.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 148.733,20 |
16.14.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.497.923,39 |
16.14.12.365.3025.2840 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.771.128,29 |
16.14.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 312.114,34 |
16.15.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.015.723,60 |
16.15.12.365.3025.2840 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.909.424,85 |
16.15.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 771.019,97 |
16.16.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.050.393,20 |
16.16.12.365.3025.2840 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.823.707,03 |
16.16.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 309.762,42 |
16.17.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.812.855,98 |
16.17.12.365.3025.2840 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.534.906,02 |
16.17.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 241.175,21 |
16.18.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.838.386,62 |
16.18.12.365.3025.2840 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.246.373,15 |
16.18.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.766,25 |
16.19.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.085.898,83 |
16.19.12.365.3025.2840 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.194.052,46 |
16.19.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 413.163,52 |
16.20.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.553.126,70 |
16.20.12.365.3025.2840 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.008.375,54 |
16.20.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 431.747,81 |
16.21.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.037.127,12 |
16.21.12.365.3025.2840 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.083.686,21 |
16.21.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 424.422,00 |
16.22.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.984.870,89 |
16.22.12.365.3025.2840 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.173.722,76 |
16.22.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 272.525,10 |
16.23.12.361.3010.2841 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.528.690,65 |
16.23.12.365.3025.2840 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.871.562,77 |
16.23.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 698.607,39 |
|
| 117.724.197,87 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.10.12.122.3012.2803 | Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 30.000,00 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 39.625,62 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 30.000,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 65.749,20 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74.534,10 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 |
16.10.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 166.794,41 |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64.323,00 |
33504800.00.1.500.9001.1 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 61.312,65 |
33804100.00.1.500.9001.0 | Contribuições | 2.000,00 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 4.422,16 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 128,48 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 721.459,42 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.503,70 |
16.10.12.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 385.316,66 |
33904000.00.1.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.149.908,15 |
44904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 285.333,53 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 7.972,78 |
16.10.12.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 72.170,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.000,00 |
16.10.12.361.3010.2807 | Alfabetização na Idade Certa |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 733.261,28 |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 470.251,62 |
33504800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 46.011,05 |
33504800.00.1.500.9001.1 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 291.300,95 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.858,53 |
16.10.12.361.3010.2816 | Fornecimento de Uniformes e Material Escolar-Ensino Fundamental |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 256.253,69 |
16.10.12.361.3010.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.094.691,22 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.315.216,36 |
16.10.12.362.3010.2883 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.113,89 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 142.928,16 |
16.10.12.363.3010.2882 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Municipal de Capacitação e Treinamento (CMCT) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82.791,73 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.273,32 |
16.10.12.364.3010.2820 | Manutenção e Operação da UniCEU |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 513,42 |
16.10.12.365.3025.2815 | Fornecimento de Uniformes e Material Escolar-Educação Infantil |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 137.983,02 |
16.10.12.365.3025.2824 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Educação Indígena |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.603,41 |
16.10.12.365.3025.2876 | Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.180.701,95 |
16.10.12.365.3025.4360 | Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.794.414,97 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 615.629,58 |
16.10.12.365.3025.4362 | Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.611.987,83 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.924.590,47 |
16.10.12.366.3010.2823 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 206.888,13 |
16.10.12.366.3010.2829 | Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 332.653,79 |
16.10.12.367.3010.2821 | Manutenção e Operação da Rede Parceira - Educação Especial |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 334.283,02 |
16.10.12.367.3010.2827 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.845,16 |
16.10.12.367.3010.2861 | Ações de Apoio à Educação Especial |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.428.819,08 |
33504800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20.812,41 |
33504800.00.1.500.9001.1 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 179.585,02 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 18.427,00 |
16.10.12.368.3010.2831 | Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 26.460,00 |
33903100.00.1.500.9001.0 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 15.540,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.300,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200.741,34 |
16.10.12.368.3010.2832 | Manutenção e Operação dos Centros de Estudos de Línguas Paulistano - CELP |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 180.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 121.590,00 |
16.10.12.368.3010.2872 | Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 16.461,00 |
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 435.825,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 105.000,00 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.275,00 |
33904700.00.1.500.9001.1 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 101.670,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 8.581,86 |
16.10.12.368.3010.2884 | Atualização do Currículo da Rede Municipal de Ensino |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 288.360,00 |
16.10.12.368.3010.2885 | Sistema de Avaliação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 229.320,00 |
16.10.12.368.3010.2888 | Acompanhamento das Aprendizagens e Permanência Escolar |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 50.000,00 |
16.10.12.368.3010.2903 | Proteção e Garantia ao Direito de Escolarização - PROTEGE |
|
33904800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
16.10.12.368.3010.4303 | Ações de Educação Integral |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 136.723,79 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 164.604,71 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49.429,08 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 111.000,00 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 41.573,71 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 420,00 |
16.10.12.368.3010.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 112.451,96 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.995.698,89 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.008.622,23 |
16.10.12.368.3011.3660 | Cooperação Técnica Internacional |
|
44803500.00.1.500.9001.0 | Serviços de Consultoria | 2.000,00 |
16.11.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33901400.00.1.500.9001.0 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 64.456,77 |
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.166,72 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53.749,17 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 106.200,00 |
16.11.12.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 21.211,88 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 52.856,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.348,15 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.572,00 |
16.11.12.361.3010.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 55.049,74 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 359.569,91 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 77.010,00 |
16.11.12.365.3025.2828 | Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI) |
|
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.936,66 |
16.11.12.365.3025.2876 | Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 2.403,39 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.816,24 |
16.11.12.365.3025.4360 | Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 21.893,53 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 395,82 |
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.356,79 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.000,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 20.700,00 |
16.11.12.365.3025.4362 | Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 88.025,01 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 915.715,65 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 78.395,00 |
16.11.12.366.3010.2823 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 21.385,91 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.000,00 |
16.11.12.366.3010.2829 | Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.162,23 |
16.11.12.367.3010.2827 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 39.558,66 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38.590,42 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.550,05 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 16.024,86 |
16.11.12.367.3010.2861 | Ações de Apoio à Educação Especial |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
16.11.12.368.3010.2831 | Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 22.443,79 |
33903100.00.1.500.9001.0 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 35.625,93 |
33903200.00.1.500.9001.0 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 19,60 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 750,00 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 88.045,64 |
16.11.12.368.3010.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 252.720,51 |
33903100.00.1.500.9001.0 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 5.375,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 106.256,62 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 325.326,66 |
16.12.12.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 2.035,49 |
33903700.00.1.500.9001.0 | Locação de Mão-de-Obra | 786,08 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 288.655,86 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 272.712,28 |
16.12.12.128.3011.2180 | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 26.500,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.195,80 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.400,00 |
16.12.12.361.3010.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 78.963,36 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.755,00 |
16.12.12.362.3010.2883 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 20.971,62 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.973,74 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.869,31 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.794,75 |
16.12.12.365.3025.2876 | Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 51.843,72 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 234.946,00 |
16.12.12.365.3025.4360 | Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 84.356,42 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.517,10 |
16.12.12.365.3025.4362 | Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 40.999,44 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.910,62 |
16.12.12.366.3010.2823 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 7.685,02 |
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 1.983,89 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64.894,39 |
16.12.12.366.3010.2829 | Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.557,56 |
16.12.12.367.3010.2827 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 18.531,13 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 181.080,86 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.505,30 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 39.709,17 |
16.12.12.367.3010.2861 | Ações de Apoio à Educação Especial |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.600,00 |
16.12.12.368.3010.2831 | Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 10,00 |
33903100.00.1.500.9001.0 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 38.000,00 |
33903200.00.1.500.9001.0 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 44.400,00 |
33903600.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62.633,00 |
33904700.00.1.500.9001.0 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.400,00 |
16.12.12.368.3010.2839 | Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU) |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84.485,89 |
