Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 104.673.091,99 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
DECRETO Nº 63.040, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023
Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 104.673.091,99 de acordo com a Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida na Lei nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades das unidades,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$ 104.673.091,99 (cento e quatro milhões e seiscentos e setenta e três mil e noventa e um reais e noventa e nove centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
CODIGO | NOME | VALOR |
16.10.12.361.3010.2850 | Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 761.239,05 |
16.10.12.365.3025.2849 | Transporte Escolar - Educação Infantil |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 632.215,20 |
16.10.12.367.3010.2848 | Transporte Escolar - Educação Especial |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.138,07 |
16.18.12.361.3010.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 172.387,89 |
16.21.12.366.3010.2823 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA) |
|
33903600.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.418,70 |
19.10.27.812.3017.4503 | Incentivo à Prática de Esportes |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.601,74 |
33503900.00.1.502.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.323.002,75 |
33503900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.069.395,51 |
22.10.17.451.3008.5013 | Intervenções no Sistema de Drenagem |
|
44905100.00.2.500.9001.1 | Obras e Instalações | 4.415.352,14 |
23.10.19.573.3011.4415 | Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas à Gestão de Tecnologia, Inovação e Atendimento ao Cidadão |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000.000,00 |
25.10.13.392.3001.6354 | Programação de Atividades Culturais |
|
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 162.083,14 |
25.10.13.392.3001.6390 | Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (PRO-MAC) |
|
33903600.00.1.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 74.095,30 |
27.10.18.541.3005.1702 | Construção e Implantação de Parques Urbanos e Lineares |
|
44906100.00.1.500.0003.1 | Aquisição de Imóveis | 2.383.885,17 |
44906100.00.1.500.9001.1 | Aquisição de Imóveis | 10.210.979,28 |
47.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
31909600.00.1.500.9001.1 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 12.274,45 |
84.10.10.301.3003.2520 | Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia |
|
33508500.00.1.500.9001.1 | Contrato de Gestão | 2.250.000,00 |
33508500.00.2.500.9001.1 | Contrato de Gestão | 32.915.023,60 |
84.10.10.301.3003.2530 | Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância |
|
33903000.00.2.500.9001.1 | Material de Consumo | 20.000.000,00 |
84.10.10.302.3026.2507 | Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência |
|
33508500.00.2.500.9001.1 | Contrato de Gestão | 3.500.000,00 |
93.10.08.243.3023.2059 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes |
|
33503900.02.2.669.1327.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000,00 |
93.10.08.243.3023.6221 | Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social |
|
33503900.02.2.669.1327.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
93.10.08.244.3023.6206 | Manutenção e Operação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos |
|
33503900.02.2.669.1327.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
|
| 104.673.091,99 |
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes das seguintes dotações:
CODIGO | NOME | VALOR |
02.10.10.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
31901100.00.2.500.9001.1 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.100.000,00 |
31901300.00.1.500.9001.0 | Obrigações Patronais | 300.000,00 |
31901300.00.2.500.9001.1 | Obrigações Patronais | 30.600,00 |
31911300.00.2.500.9001.1 | Obrigações Patronais | 1.000.000,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 800.000,00 |
33904600.00.1.500.9001.0 | Auxílio-Alimentação | 500.000,00 |
33904900.00.1.500.9001.0 | Auxílio-Transporte | 400.000,00 |
33909100.00.1.500.9001.0 | Sentenças Judiciais | 190.000,00 |
02.10.10.302.3026.1536 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência |
|
44905100.00.1.500.9001.1 | Obras e Instalações | 60.000,00 |
02.10.10.302.3026.2507 | Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.284.423,60 |
16.10.12.368.3010.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.433.592,32 |
16.18.12.368.3010.4364 | Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 172.387,89 |
16.21.12.361.3010.2826 | Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.418,70 |
19.10.27.812.3017.1896 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC) |
|
44903900.00.1.502.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.323.002,75 |
19.10.27.812.3017.3512 | Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos |
|
44903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.874.871,93 |
19.10.27.812.3017.4503 | Incentivo à Prática de Esportes |
|
33903000.00.1.500.9001.1 | Material de Consumo | 47.601,74 |
33903000.00.2.500.9001.1 | Material de Consumo | 194.523,58 |
22.10.15.126.3024.2171 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.2.500.9001.1 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.415.352,14 |
23.10.24.126.3011.4300 | Modernização, operação e manutenção dos canais SP156 |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000.000,00 |
25.10.13.392.3001.6354 | Programação de Atividades Culturais |
|
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 162.083,14 |
25.10.13.392.3001.6390 | Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (PRO-MAC) |
|
33903900.00.1.501.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74.095,30 |
27.10.18.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33503900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 320.228,00 |
33503900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 285.200,37 |
33504800.00.1.500.9001.0 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 102.626,24 |
33504800.00.1.500.9001.1 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 234.850,76 |
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 49.443,93 |
33903300.00.1.500.9001.0 | Passagens e Despesas com Locomoção | 153.060,00 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 168.930,66 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 2.479,56 |
27.10.18.126.3011.1220 | Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação |
|
44904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.271.295,01 |
27.10.18.126.3011.2818 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação |
|
33904000.00.1.500.9001.0 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 65.567,70 |
44905200.00.1.500.9001.0 | Equipamentos e Material Permanente | 280.345,14 |
27.10.18.541.3005.1702 | Construção e Implantação de Parques Urbanos e Lineares |
|
44903900.00.1.500.0003.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 468.999,57 |
44905100.00.1.500.0003.0 | Obras e Instalações | 1.914.885,60 |
27.10.18.541.3005.2703 | Manutenção e Operação de Parques Urbanos e Lineares |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.901.005,65 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 9.407,28 |
27.10.18.541.3005.2704 | Manutenção e Operação dos Planetários Municipais |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53.761,57 |
27.10.18.541.3005.6651 | Manutenção e Operação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre |
|
33903000.00.1.500.9001.0 | Material de Consumo | 390.051,87 |
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 632.641,80 |
33903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 158.375,00 |
44905200.00.1.500.9001.1 | Equipamentos e Material Permanente | 11.680,20 |
27.10.18.541.3005.6669 | Educação Ambiental |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 468.260,35 |
27.10.18.541.3005.6682 | Manutenção e Operação de Viveiros |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.115.696,44 |
27.10.18.541.3005.7117 | Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas |
|
44903900.00.1.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 467.016,12 |
27.10.18.541.3005.7130 | Plantio de Árvores |
|
44903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69.055,63 |
47.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade |
|
33903900.00.1.500.9001.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.274,45 |
84.10.10.302.3026.2507 | Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência |
|
33903900.00.2.500.9001.1 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000.000,00 |
93.10.08.244.3023.4399 | Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social |
|
33509300.02.2.669.1327.1 | Indenizações e Restituições | 700.000,00 |
|
| 104.673.091,99 |
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 19 de dezembro de 2023, 470º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 19 de dezembro de 2023.
Documento original assinado nº 095342900
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo