Altera o quadro de cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Educação, previsto no Decreto nº 61.706, de 17 de agosto de 2022.
DECRETO Nº 62.539, DE 6 DE JULHO DE 2023
Altera o quadro de cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Educação, previsto no Decreto nº 61.706, de 17 de agosto de 2022.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam incluídos, no quadro de cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Educação, previsto no Decreto nº 61.706, de 17 de agosto de 2022, os cargos constantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2º A quantidade de cargos em comissão e de CDAs-unitários da Secretaria Municipal de Educação é a constante do Anexo II deste decreto.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 6 de julho de 2023, 470º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
MARCELA CRISTINA ARRUDA NUNES
Secretária Municipal de Gestão
FERNANDO PADULA NOVAES
Secretário Municipal de Educação
FABRICIO COBRA ARBEX
Secretário Municipal da Casa Civil
EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE
Secretária Municipal de Justiça
EDSON APARECIDO DOS SANTOS
Secretário do Governo Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 6 de julho de 2023.
Documento original assinado nº 083922506
Anexo I integrante do Decreto nº 62.539, de 6 de julho de 2023 | ||||
Cargos do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão incluídos no Quadro de cargos da Secretaria Municipal de Educação - SME | ||||
Símbolo | Denominação do Cargo | Critérios de Ocupação | Unidade de Lotação | Quantidade CDAs-Unitários |
CDA-6 | Assessor VI | Critérios gerais estabelecidos na Lei nº 17.708/2021 e exigida formação completa em nível superior. | Gabinete do Secretário | 6 |
CDA-6 | Assessor VI | Critérios gerais estabelecidos na Lei nº 17.708/2021 e exigida formação completa em nível superior. | Gabinete do Secretário | 6 |
CDA-6 | Assessor VI | Critérios gerais estabelecidos na Lei nº 17.708/2021 e exigida formação completa em nível superior. | Gabinete do Secretário | 6 |
CDA-6 | Assessor VI | Critérios gerais estabelecidos na Lei nº 17.708/2021 e exigida formação completa em nível superior. | Gabinete do Secretário | 6 |
CDA-6 | Assessor VI | Critérios gerais estabelecidos na Lei nº 17.708/2021 e exigida formação completa em nível superior. | Gabinete do Secretário | 6 |
CDA-6 | Assessor VI | Critérios gerais estabelecidos na Lei nº 17.708/2021 e exigida formação completa em nível superior. | Gabinete do Secretário | 6 |
CDA-6 | Assessor VI | Critérios gerais estabelecidos na Lei nº 17.708/2021 e exigida formação completa em nível superior. | Gabinete do Secretário | 6 |
CDA-6 | Assessor VI | Critérios gerais estabelecidos na Lei nº 17.708/2021 e exigida formação completa em nível superior. | Gabinete do Secretário | 6 |
CDA-5 | Assessor V | Critérios gerais estabelecidos na Lei nº 17.708/2021 e exigida formação completa em nível superior. | Gabinete do Secretário | 5 |
CDA-5 | Assessor V | Critérios gerais estabelecidos na Lei nº 17.708/2021 e exigida formação completa em nível superior. | Gabinete do Secretário | 5 |
CDA-5 | Assessor V | Critérios gerais estabelecidos na Lei nº 17.708/2021 e exigida formação completa em nível superior. | Gabinete do Secretário | 5 |
CDA-5 | Assessor V | Critérios gerais estabelecidos na Lei nº 17.708/2021 e exigida formação completa em nível superior. | Gabinete do Secretário | 5 |
CDA-5 | Assessor V | Critérios gerais estabelecidos na Lei nº 17.708/2021 e exigida formação completa em nível superior. | Gabinete do Secretário | 5 |
CDA-5 | Assessor V | Critérios gerais estabelecidos na Lei nº 17.708/2021 e exigida formação completa em nível superior. | Gabinete do Secretário | 5 |
CDA-5 | Assessor V | Critérios gerais estabelecidos na Lei nº 17.708/2021 e exigida formação completa em nível superior. | Gabinete do Secretário | 5 |
CDA-5 | Assessor V | Critérios gerais estabelecidos na Lei nº 17.708/2021 e exigida formação completa em nível superior. | Gabinete do Secretário | 5 |
Total de CDAs-unitários | 88 |
Anexo II integrante do Decreto nº 62.539, de 6 de julho de 2023 Quantidade de Cargos em Comissão e de CDAs-unitários dos cargos na Secretaria Municipal de Educação Símbolo CDAs-Unitários Situação Atual Situação Nova Quantidade Total de CDAs-unitários Quantidade Total de CDAs-unitários CDA-6 6 5 30 13 78 CDA-5 5 31 155 39 195 CDA-4 4 153 612 153 612 CDA-3 3 291 873 291 873 CDA-2 2 292 584 292 584 CDA-1 1 0 0 0 0 TOTAL 772 2.254 788 2.342
Anexo Único integrante do Decreto nº 62.826, de 6 de outubro de 2023 | ||||||||
(Substitui o Anexo II do Decreto nº 62.539, de 6 de julho de 2023) | ||||||||
Quantidades de Cargos e de CDAs-unitários do Quadro de Cargos em Comissão da Secretaria Municipal de Educação | ||||||||
Símbolo | CDAs-unitários | Situação Atual | Situação Nova | |||||
Quantidade | Total de CDAs-unitários | Quantidade | Total de CDAs-unitários | |||||
CDA-6 | 6 | 5 | 30 | 13 | 78 | |||
CDA-5 | 5 | 29 | 145 | 37 | 185 | |||
CDA-4 | 4 | 150 | 600 | 150 | 600 | |||
CDA-3 | 3 | 292 | 876 | 292 | 876 | |||
CDA-2 | 2 | 299 | 598 | 299 | 598 | |||
CDA-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
TOTAL | 780 | 2254 | 796 | 2342 |
(Redação dada pelo Decreto nº 62.826/2023)
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo