CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO

Acessibilidade

DECRETO Nº 44.289 de 13 de Janeiro de 2004

FIXA NORMAS REFERENTES A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2004. OBS: ANEXO I - SUBSTITUI O PUBLICADO NO DOM 14/01/04

DECRETO Nº 44.289, DE 13 DE JANEIRO DE 2004

Fixa normas referentes à execução orçamentária e financeira para o exercício de 2004.

MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO a necessidade de fixar normas e procedimentos a serem praticados uniformemente na execução da despesa do Município de São Paulo, permitindo a implementação do Plano de Governo,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SEÇÃO I

DA DESPESA

Art. 1º. São Unidades Orçamentárias os agrupamentos de serviços subordinados ao mesmo Órgão Orçamentário, que têm dotações consignadas individualizadamente no Orçamento Anual do Município de São Paulo e o seu titular é o responsável pela Unidade.

Art. 2º. A execução da despesa orçamentária do exercício de 2004, aprovada pela Lei n.º 13.700, de 24 de dezembro de 2003, obedecerá às normas estabelecidas neste decreto, com base nas seguintes definições:

I - Cota Orçamentária: corresponde ao valor que cada Órgão terá disponível para Reserva de Dotação, Empenho e Programação de Liquidação da Despesa, conforme o artigo 3° deste decreto;

II - Cota Financeira: corresponde ao valor que cada Órgão terá disponível para programar o pagamento das despesas das Unidades Orçamentárias a ele vinculadas, nos Órgãos em que efetivamente ocorrer a descentralização dos pagamentos.

Art. 3º. A execução da despesa orçamentária da Administração Direta e dos Fundos Municipais obedecerá aos valores das Cotas Orçamentárias disponibilizados no Quadro de Cotas Orçamentárias, conforme o Anexo I deste decreto, observado o seguinte:

I - o processamento da Reserva de Dotação deverá obedecer, para cada Órgão e Fundo, ao limite fixado na coluna "Total Autorizado" do Quadro de Cotas Orçamentárias;

II - o processamento do Empenho com sua correspondente Programação de Liquidação deverá obedecer aos Limites Mensais de Liquidação do referido Quadro.

§ 1º. Excetuam-se do Anexo I as dotações orçamentárias:

a) relativas às fontes de recursos outras que não o Tesouro;

b) projetos;

c) subvenções e contribuições;

d) relativas a pessoal e auxílios refeição e transporte, que terão as cotas orçamentárias correspondentes adicionadas mensalmente, em montante estri-

tamente necessário à sua efetivação.

§ 2º. As despesas elencadas nos itens "a", "b" e "c" do parágrafo anterior deverão ter sua liberação solicitada mediante ofício específico a ser encaminhado à Assessoria Geral do Orçamento, apresentando cronograma de desembolso dos recursos, incluindo detalhamento do cronograma físico no caso de obras.

§ 3º. Compete aos Órgãos e às Unidades Orçamentárias o gerenciamento das suas disponibilidades de Cotas Orçamentárias, atentando para que em nenhuma hipótese sejam utilizadas para a realização de novas despesas em detrimento das já existentes.

§ 4º. A Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico poderá alterar as Cotas Orçamentárias dos Órgãos Orçamentários, visando a compatibilizar as liquidações de despesas à evolução das receitas.

§ 5º. A Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico poderá alterar a distribuição de Cotas Orçamentárias entre Unidades Orçamentárias visando a garantir o cumprimento das despesas vinculadas a receitas específicas.

§ 6º. Após esgotadas as possibilidades de cancelamentos de saldos de Reserva não utilizados, as Unidades Orçamentárias poderão encaminhar à Assessoria Geral do Orçamento, com a devida anuência do titular do Órgão, solicitação para alterar a distribuição inicial estabelecida no Anexo I, demonstrando detalhadamente a insuficiência da Cota Orçamentária fixada, bem como a impossibilidade de remanejamento das disponibilidades entre as Unidades Orçamentárias do Órgão, apresentando, no mínimo, as seguintes informações:

a) código completo da dotação objeto do pedido de liberação/antecipação de Cota Orçamentária pretendida;

b) objeto da despesa;

c) programação de liquidação, considerando o mês em que de-

verá ser emitida a Nota de Liquidação correspondente;

d) totalização das despesas pretendidas para o mês e totalização do conjunto das despesas;

e) demonstrativo pormenorizado do comprometimento do saldo já autorizado de Cotas Orçamentárias, incluindo os saldos de Reserva.

§ 7º. Não preenchidas as condições estabelecidas no parágrafo anterior, o pedido de alteração da distribuição inicial de Cotas não será atendido.

§ 8º. A Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico terá no mínimo 10 (dez) dias úteis a contar da data do recebimento da solicitação para autorizar ou não a utilização das disponibilidades de Cotas além do total mensal estabelecido para o Órgão.

Art. 4º. A Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico poderá congelar recursos orçamentários para garantir o equilíbrio do Orçamento Municipal e para compatibilizar a execução de despesas com fontes de receitas específicas à efetiva entrada dos recursos.

Parágrafo único. Compete à Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico julgar pedidos de descongelamento de recursos orçamentários, os quais deverão ser encaminhados pelo Titular da Unidade Orçamentária com a devida justificativa.

Art. 5º. O controle e processamento das despesas referentes a Encargos Gerais do Município é de responsabilidade dos Órgãos Orçamentários correspondentes, exceto no caso dos projetos e atividades relacionados no Anexo II deste decreto, cuja movimentação será feita pelas Unidades Orçamentárias nele indicadas.

Art. 6º. A autorização para a realização de determinada despesa deverá ser efetuada através de despacho da autoridade competente, no qual deverão constar obrigatoriamente os seguintes dados:

a) nome, CNPJ ou CPF do credor;

b) objeto resumido da despesa;

c) valor total do objeto;

d) código da dotação a ser onerada;

e) prazo de realização da despesa;

f) dispositivo legal no qual se embasou a licitação, sua dispensa ou inexigibilidade.

Art. 7º. Quando a Nota de Empenho substituir o Termo de Contrato ou outros instrumentos hábeis, o Anexo de Empenho deverá conter todos os dados obrigatórios a um contrato.

§ 1º. O prazo de cumprimento do contrato passa a contar a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, a qual deverá ser protocolada pela Unidade contratante, salvo quando previsto em instrumentos específicos.

§ 2º. Nos casos de Ata de Registro de Preços, o Anexo da Nota de Empenho poderá ser substituído pelo Extrato da Ata.

Art. 8º. Para cumprir o Programa de Trabalho estabelecido na Lei Orçamentária a Unidade Orçamentária poderá delegar competência a outras Unidades por meio de Reserva com Transferência, quando se tratar de empenhamento e fases subseqüentes.

§ 1º. As Reservas com Transferência onerarão as Cotas Orçamentárias da Unidade Cedente, cabendo a esta o controle e acompanhamento das disponibilidades mensais de Cotas até as efetivas liquidações.

§ 2º. A Unidade Executora deverá informar à Unidade Cedente, até o 5° (quinto) dia útil de cada mês, o cronograma de execução da despesa.

§ 3º. A realização de obras ou serviços decorrentes da execução de programação intersecretarial dependerá de Reserva com Transferência pela Unidade Cedente, bem como a manifestação quanto à sua inclusão no Plano Plurianual, nas metas governamentais em consonância ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, de acordo com o cronograma físico-financeiro estabelecido conjuntamente pelos Órgãos responsáveis pela execução da aludida programação.

Art. 9º. Eventuais complementações de recursos do Departamento de Gestão de Suprimentos por parte das Unidades Orçamentárias para o atendimento de suas necessidades físicas deverão ser feitas mediante Reserva com Transferência.

Art. 10. As Unidades Orçamentárias deverão observar os procedimentos que antecedem o processamento da liquidação da despesa.

§ 1º. Se o contrato não contiver definição do dia do vencimento da obrigação ou apenas estipular "pagamentos mensais", a Unidade adotará, como data de vencimento da obrigação, 30 (trinta) dias contados a partir da data em que for atestado o fornecimento ou a prestação dos serviços, ou da data de aprovação da medição, ou da entrega da fatura ou da data final do adimplemento da obrigação, conforme determine cada contrato.

§ 2º. Deverá constar no processo, entre outros elementos, cópia da Nota de Empenho, Nota Fiscal e Fatura ou Nota Fiscal Fatura, a folha de medição ou planilha de cálculo discriminativo , demonstrando a composição do valor cobrado (principal e reajustes), detalhadamente, inclusive para encargos relativos aos serviços da dívida e acordos judiciais, assinadas pelo Titular da Unidade Orçamentária e demais responsáveis pelo acompanhamento dos serviços ou despesas.

Art. 11. Na ocorrência de infração contratual, o Titular da Unidade Orçamentária manifestar-se-á expressamente, no processo de liquidação e pagamento, decidindo sobre a aplicação de penalidade ou a sua dispensa.

§ 1º. Para a dispensa da aplicação de penalidade é imprescindível expressa manifestação da Unidade Requisitante esclarecendo os fatos ou problemas que motivaram o inadimplemento ou, no caso de força maior, que a contratada, comprove através de documentação nos autos, a ocorrência do evento que a impediu do cumprimento da obrigação, não bastando, em qualquer dos casos, a mera alegação da inexistência de prejuízo ao andamento dos serviços ou ao erário.

§ 2º. Quando se tratar de Ata de Registro de Preços, compete ao Órgão Gestor da Ata a aplicação ou a dispensa da penalidade, ouvida, previamente, a Unidade Requisitante, que dirá, também, se a infração contratual ocorreu por problemas ou fatos imputáveis à Administração; por culpa da detentora da ata ou por motivos de força maior.

Art. 12. É vedada a utilização de um processo de liquidação e pagamento para credores distintos, mesmo que se trate do mesmo objeto.

Art. 13. As diferenças a serem pagas a favor de fornecedores, através de notas complementares ou recolhimentos de valores pagos a maior pela Municipalidade, deverão ser demonstradas individualmente e regularizadas sempre nos processos de origem da despesa.

Art. 14. É vedada a reutilização de um processo de empenho da despesa em novos procedimentos licitatórios.

Art. 15. Todas as liquidações de pagamento através de 2ª via ou cópia autenticada da Nota Fiscal, devidamente justificadas, deverão ser autorizadas exclusivamente pelo Titular da Unidade Orçamentária.

Art. 16. Cada Órgão autorizará o pagamento das liquidações processadas pelas Unidades Orçamentárias a ele vinculadas por geração de boletim eletrônico para crédito em conta corrente ou por geração de ordem para emissão de cheque eletronicamente, respeitados os limites relativos à Cota Financeira referida no inciso II do artigo 2° deste decreto.

§ 1º. Excetuam-se da regra do "caput" os pagamentos das despesas de concessionárias de serviços públicos, penhoras, aluguéis com quitação de tributos, seguro obrigatório e quitação de multas de trânsito da Prefeitura do Município de São Paulo referente aos veículos de propriedade da PMSP, que deverão ser autuados e dar entrada no Departamento do Tesouro com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a contar da data de seu vencimento, bem como os pagamentos relativos ao "Incentivo Fiscal à Cultura", que deverão dar entrada no Departamento do Tesouro com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data prevista para pagamento constante na liquidação.

Art. 17. Os pagamentos das despesas de fundos municipais e especiais, convênios, operações urbanas e interligadas, programas e projetos financiados ou vinculados aos empréstimos, assim como aqueles cujos pagamentos estejam agregados a receitas ou recursos financeiros específicos, registrados em contas correntes bancárias próprias ou não, serão de responsabilidade do Órgão, devendo os procedimentos subseqüentes ser regulamentados por portaria da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico.

Parágrafo único. Os recursos vinculados nos termos do artigo 208 da Lei Orgânica do Município de São Paulo e da Emenda Constitucional n° 29/2000 eventualmente não aplicados até o final do exercício financeiro de 2004 serão depositados em contas correntes vinculadas e específicas para serem utilizados em exercício subseqüente.

SEÇÃO II

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 18. As solicitações de Créditos Adicionais serão encaminhadas pelo Titular do Órgão Orçamentário à Assessoria Geral do Orçamento da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico.

Art. 19. A solicitação de Crédito Adicional deverá estar instruída, no mínimo, com os seguintes requisitos:

I - demonstração da prescindibilidade dos recursos oferecidos para cobertura;

II - indicação das razões do acréscimo da despesa pretendida, com menção às novas metas a serem atingidas e as conseqüências do não atendimento;

III - preenchimento do formulário "Pedido de Crédito Adicional Suplementar", constante do Anexo III deste decreto, com indicação dos meses e montantes previstos para sua liquidação, devidamente assinado pelos Titulares da Unidade e do Órgão requisitante.

§ 1º. Na impossibilidade de oferecimento de recursos para cobertura do crédito pretendido, o Órgão solicitante encaminhará demonstrativo do comprometimento de suas dotações.

§ 2º. É vedado o oferecimento de recursos destinados a despesas com pessoal e seus reflexos para a cobertura de Créditos Adicionais de natureza diversa.

Art. 20. A Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, no prazo mínimo de 10 (dez) dias, analisará as solicitações de Crédito Adicional quanto ao aspecto financeiro e as prioridades definidas no Programa de Governo, fixando o seu montante.

SEÇÃO III

DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Art. 21. Os projetos de lei de alteração da legislação referente a pessoal, bem como de criação de novos cargos, as propostas de abertura de concursos de ingresso ou de acesso e os expedientes que tratem de nomeação ou contratação de pessoal que impliquem acréscimo de despesa somente serão submetidos à Chefia do Executivo depois de obedecidos os seguintes procedimentos, que deverão ser efetuados na ordem a seguir apresentada:

I - solicitação inicial do Órgão interessado à Secretaria Municipal de Gestão Pública, contendo estimativas dos impactos sobre a folha de pagamento, bem como declaração de que o aumento de despesas decorrente da solicitação formulada tem adequação orçamentária à dotação prevista para o Órgão na Lei nº 13.700, de 24 de dezembro de 2003, e atende aos demais requisitos da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, especialmente seus artigos 16 e 17;

II - conferência dos impactos, bem como avaliação e parecer conclusivo quanto ao mérito pela Secretaria Municipal de Gestão Pública, com posterior remessa para a Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, exceto se a Secretaria Municipal de Gestão Pública efetuar alterações na proposta original que impliquem modificação no impacto previsto, caso em que o processo será devolvido ao Órgão interessado para que este se pronuncie novamente quanto à adequação orçamentária dessas despesas;

III - parecer da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico quanto aos aspectos orçamentários e financeiros;

IV - encaminhamento por esta última à Chefia do Poder Executivo.

§ 1º. As estimativas de impacto de que trata o "caput" deverão conter os acréscimos de despesas para o exercício em que entrarem em vigor e para os dois subseqüentes, de acordo com o Anexo IV deste decreto, bem como as demais informações necessárias à demonstração da exatidão dos cálculos apresentados.

§ 2º. As solicitações que chegarem à Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico em desacordo com o disposto neste artigo não serão encaminhadas à Chefia do Poder Executivo, sendo devolvidas ao Órgão de origem para correção dos procedimentos.

SEÇÃO IV

DOS RESTOS A PAGAR

Art. 22. Os saldos das Notas de Empenho, relativos ao exercício de 2004, poderão ser inscritos em Restos a Pagar, desde que as despesas sejam efetivamente realizadas até 31 de dezembro de 2004, cuja liquidação se tenha verificado no ano ou possa vir a ocorrer até 31 de janeiro de 2005. Após esta data deverão ser imediatamente cancelados pelas Unidades Orçamentárias.

§ 1°. Consideram-se realizadas, nos termos do que dispõe o artigo 30 da Lei 13.615, de 4 de julho de 2003, as despesas cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma de pagamento.

§ 2°. Os saldos de Empenho relativos às despesas que não se enquadrem no "caput" deverão ser cancelados pelas respectivas Unidades Orçamentárias impreterivelmente até 31 de dezembro de 2004.

§ 3º. Os saldos, em 31 de dezembro de 2004, de Empenho relativos a 2004 decorrentes de importações realizadas pela Municipalidade poderão permanecer em aberto, inicialmente até 31 de dezembro de 2005, desde que devidamente justificados junto ao Departamento da Contadoria, da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, até 31 de janeiro de 2005.

§ 4º. Os pagamentos que vierem a ser reclamados em decorrência dos cancelamentos e das anulações estabelecidos nos parágrafos anteriores, serão atendidos à conta de dotação orçamentária constante da Lei Orçamentária ou de créditos adicionais abertos no exercício em que se der a reclamação.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 23. As autarquias, fundação e empresas municipais deverão atender obrigatoriamente ao disposto neste Capítulo, bem como aos artigos 7º, 8º e 16 deste decreto, no que couber.

Art. 24. As autarquias, fundação e empresas municipais deverão encaminhar, através de arquivos transmitidos por meio eletrônico, à Assessoria Econômica do Gabinete da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico através do e-mail ae@prefeitura.sp.gov.br.

I - até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, fluxo de caixa contendo realização do mês anterior e previsão mensal até o final do exercício;

II - até o 10º (décimo) dia útil de cada mês, os seguintes demonstrativos:

a) quadro de disponibilidades e aplicações financeiras;

b) posição dos compromissos financeiros assumidos no mês anterior, com ou sem garantia da Prefeitura do Município de São Paulo;

c) posição do quadro de pessoal ativo, inativo e pensionista no encerramento do mês anterior e previsão para os meses subseqüentes;

III - até o final do mês subseqüente:

a) balancetes mensais de verificação analítica;

b) quadro mensal de pessoal, relativo ao mês anterior, discriminado por área e salário médio;

c) informações quanto à concessão de reajustes salariais;

d) relatório mensal com dados físicos e financeiros evidenciando o andamento de projetos e atividades desenvolvidas pela empresa ou autarquia;

IV - até o final do 3º (terceiro) mês seguinte ao término do exercício social das empresas, as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer de auditoria independente, se for o caso;

V - mensalmente, posição detalhada de endividamento, identificada por origens e escalonada no tempo.

VI - até o penúltimo dia útil do mês anterior, a programação de recebimentos, de recursos do Tesouro Municipal, previsto para o mês seguinte.

§ 1º. As autarquias deverão publicar no Diário Oficial do Município, até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente, o Balancete Financeiro e, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, o Resumo da Execução Orçamentária.

§ 2º. As autarquias, fundação e empresas municipais deverão apresentar à Secretaria Municipal de Gestão Pública, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, posição do quadro de pessoal ativo e inativo no encerramento do mês anterior e previsão para os meses subseqüentes.

§ 3º. As posições das Dívidas e o Balancete, referidos nos artigos 141 e 142 da Lei Orgânica do Município, e demais demonstrativos exigidos pela Lei nº 10.872, de 19 de julho de 1990, no caso das autarquias, fundação e empresas municipais deverão ser por estas remetidos, diretamente, à Câmara Municipal.

Art. 25. As empresas municipais deverão encaminhar ao Departamento da Auditoria, da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, através de meio eletrônico (aud@prefeitura.sp.gov.br), até o final do 3º (terceiro) mês seguinte ao término do exercício social, as demonstrações financeiras acompanhadas do Relatório da Administração e Pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, observando sempre o prazo mínimo, para a remessa dos referidos demonstrativos, de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de realização da Assembléia Geral Ordinária.

Art. 26. As empresas de economia mista deverão encaminhar ao Departamento da Auditoria cópia das atas das assembléias ordinárias e extraordinárias, até o 15º (décimo quinto) dia após o registro no Órgão competente.

Art. 27. As empresas municipais deverão encaminhar ao Departamento da Contadoria demonstrativo detalhado do capital social, inclusive, a quantidade de ações ou cotas e o valor correspondente à participação da PMSP, apresentada a posição em junho e dezembro, bem como após as respectivas assembléias gerais realizadas.

Art. 28. As empresas municipais, deverão encaminhar ao Departamento do Tesouro, da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, até o término de cada semestre civil, o relatório detalhado da composição do capital social, bem como cópias de todas as atas das assembléias gerais ordinárias ou extraordinárias realizadas no respectivo período.

Art. 29. As autarquias deverão encaminhar, ao Departamento da Contadoria, o Demonstrativo da Receita Corrente Liquida na forma definida no inciso IV do artigo 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, até o dia 18 (dezoito) do mês subseqüente.

Art. 30. As autarquias deverão encaminhar, ao Departamento da Contadoria, as Demonstrações Anuais para fins de atendimento ao disposto nos artigos 48 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, artigos 107 a 110 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e artigos 50 e 51, parágrafo primeiro, inciso I da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, até 31 de janeiro de 2004.

Art. 31. As Autarquias deverão encaminhar mensalmente à Assessoria Geral do Orçamento, até o dia 20 do mês subseqüente, os Demonstrativos da Despesa de Pessoal que compõem o Anexo I, alínea "a" do Inciso I do artigo 55 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, com a finalidade de atender ao disposto no artigo 4°, Inciso I da Instrução 01/2001, aprovada pela Resolução 02/2001 e alterada pela Resolução 04/01 do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32. As Notas de Empenho processadas no mês de janeiro, excepcionalmente, produzirão efeitos retroativos à data de início de realização da despesa, desde que a referida data esteja inserida no período de indisponibilidade do Novo Sistema de Execução Orçamentária - NovoSEO e o despacho autorizatório do Titular da Unidade Orçamentária tenha sido exarado antes do início de vigência da despesa.

Art. 33. Os Órgãos integrantes da sistemática de arrecadação, aplicação e pagamentos de Fundos Municipais estabelecida no Decreto nº 29.213, de 29 de outubro de 1990, adotarão, rigorosamente, as providências que lhes são pertinentes, destinadas a produzir as peças contábeis e informações gerenciais necessárias para compor os demonstrativos contábeis isolados e consolidados, exigidos pelos artigos 50 a 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo único. O Departamento da Contadoria orientará a forma das peças contábeis para o cumprimento da legislação pertinente, quando necessário.

Art. 34. As despesas e receitas dos Fundos Municipais deverão ser executadas obedecendo às normas da Prefeitura do Município de São Paulo.

Parágrafo único. Para fins de acompanhamento, controle e gerenciamento, os Órgãos detentores dos recursos dos Fundos deverão elaborar demonstrativos contábeis mensalmente, encaminhando-os, até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao do encerramento, ao Departamento da Contadoria, que os divulgará compondo os anexos dos balancetes da Prefeitura.

Art. 35. Em caráter excepcional, fica facultado ao Titular da Unidade Orçamentária delegar poderes a servidores municipais, para cumprimento do que dispõe o presente decreto, desde que a delegação seja formalizada por portaria do respectivo Secretário, na qual deverão constar as razões que a determinaram.

Art. 36. Fica delegada competência às autarquias para procederem à atualização de suas dotações orçamentárias, nos termos da Lei nº 13.700, de 24 de dezembro de 2003.

Art. 37. As Unidades Orçamentárias poderão se utilizar da normatização básica constante do Anexo V - Legislação para atender às disposições deste decreto.

Art. 38. As dúvidas suscitadas na aplicação deste decreto e os casos omissos nas questões relacionadas ao Plano de Governo, ao Orçamento e à matéria relativa à execução financeira do Orçamento serão resolvidos pelo Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico.

Art. 39. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 42.783, de 8 de janeiro de 2003.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 13 de janeiro de 2004, 450º da Fundação de São Paulo.

MARTA SUPLICY, PREFEITA

LUIZ TARCISIO TEIXEIRA FERREIRA, Secretário dos Negócios Jurídicos

LUIZ CARLOS FERNANDES AFONSO, Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico

Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 13 de janeiro de 2004

RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO, Secretário do Governo Municipal

Anexo I do Decreto nº 44.289, de 13 de janeiro de 2004 EM REAIS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INICIAL DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS

OBSERVAÇÃO: Valores provisórios. Os definitivos serão publicados após a revisão orçamentária 2004, em fase final de elaboração.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL AUTORIZADO

11 - GABINETE 172.000 915.349 870.027 657.196 706.201 643.023 1.049.133 760.025 933.551 850.417 801.443 138.579 8.496.943

11.10 - ADM.GAB.PREFEITA 100.000 104.087 98.934 74.732 80.305 73.120 119.301 86.425 106.157 96.704 91.135 15.758 1.046.658

11.20 - SGM 70.000 794.264 754.938 570.260 612.783 557.962 910.350 659.487 810.058 737.921 695.426 120.248 7.293.695

11.30 - SJSM 2.000 16.998 16.156 12.204 13.114 11.941 19.482 14.113 17.336 15.792 14.882 2.573 156.589

12 - SMSP 60.000 1.705.124 1.620.699 1.224.234 1.315.521 1.197.832 1.954.339 1.415.785 1.739.032 1.584.168 1.492.940 258.147 15.567.821

12.10 - GAB.SECRETÁRIO SMSP 50.000 1.288.685 1.224.879 925.242 994.234 905.288 1.477.035 1.070.011 1.314.312 1.197.270 1.128.322 195.101 11.770.380

12.11 - SPUA 10.000 416.439 395.820 298.992 321.287 292.544 477.304 345.774 424.720 386.898 364.617 63.047 3.797.441

13 - SEMPLA 6.500 89.670 85.305 64.804 69.524 63.439 102.557 74.709 91.424 83.416 78.698 14.849 824.895

13.10 - GAB.SECRETÁRIO SEMPLA 5.000 88.170 83.805 63.304 68.024 61.939 101.057 73.209 89.924 81.916 77.198 13.349 806.895

13.20 - DEINFO 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000

13.30 - DEPLANO 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000

13.40 - DECOR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000

14 - SEHAB 8.000 510.557 485.278 366.566 393.900 358.661 585.178 423.921 520.709 474.339 447.023 77.296 4.651.429

14.10 - GAB.SECRETÁRIO SEHAB 5.000 234.922 223.291 168.668 181.245 165.031 269.258 195.059 239.594 218.258 205.689 35.566 2.141.580

14.20 - CASE 500 9.800 9.315 7.036 7.561 6.885 11.233 8.137 9.995 9.105 8.581 1.484 89.633

14.30 - PARSOLO 500 1.422 1.351 1.021 1.097 999 1.629 1.180 1.450 1.321 1.245 215 13.430

14.40 - APROV 500 14.868 14.132 10.675 11.471 10.445 17.042 12.345 15.164 13.814 13.018 2.251 135.726

14.50 - CONTRU 500 10.606 10.081 7.615 8.183 7.451 12.157 8.807 10.817 9.854 9.287 1.606 96.964

14.60 - HABI 500 228.174 216.877 163.823 176.039 160.290 261.524 189.456 232.712 211.988 199.781 34.544 2.075.709

14.70 - RESOLO 500 10.763 10.230 7.727 8.304 7.561 12.336 8.937 10.977 9.999 9.424 1.629 98.387

15 - SGP 5.000 343.757 326.737 246.809 265.212 241.486 394.000 285.426 350.593 319.372 300.980 52.043 3.131.417

15.10 - GAB.SECRETÁRIO SGP 5.000 263.189 250.158 188.963 203.053 184.888 301.656 218.529 268.423 244.519 230.438 39.846 2.398.663

15.50 - DGS 0 80.568 76.579 57.846 62.159 56.598 92.344 66.897 82.170 74.853 70.542 12.198 732.754

16 - SME 500.000 13.418.829 12.754.429 9.634.360 10.352.768 9.426.588 15.380.079 11.141.814 13.685.670 12.466.939 11.748.997 2.031.545 122.542.017

16.10 - GAB.SECRETÁRIO SME 500.000 13.418.829 12.754.429 9.634.360 10.352.768 9.426.588 15.380.079 11.141.814 13.685.670 12.466.939 11.748.997 2.031.545 122.542.017

17 - SF 29.000 1.261.943 983.976 799.793 653.324 1.153.891 658.974 477.382 586.376 534.158 503.397 87.044 7.729.259

17.10 - GAB.SECRETÁRIO SF 20.000 442.854 420.928 317.958 341.667 311.101 507.581 367.707 451.661 411.440 387.746 67.046 4.047.688

17.20 - AUD 1.000 4.965 4.719 3.564 3.830 3.488 5.690 4.122 5.063 4.612 4.347 752 46.152

17.30 - CONT 2.000 15.715 14.937 11.283 12.124 11.040 18.012 13.048 16.027 14.600 13.759 2.379 144.925

