DECRETO Nº 39.898, 28 DE SETEMBRO DE 2000
Dispõe sobre o reajuste dos padrões de vencimentos e salários do funcionalismo municipal, de que trata o artigo 4° da Lei n° 11.722, de 13 de fevereiro de 1995, e dá outras providências.
CELSO PITTA, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Art. 1° - De acordo com o disposto no artigo 4° da Lei n° 11.722, de 13 de fevereiro de 1995, bem assim no artigo 5º da Lei nº 12.782, de 30 de dezembro de 1998, os padrões de vencimentos do funcionalismo municipal, as funções gratificadas e os salários- família e esposa ficam reajustados em 0,53% ( cinqüenta e três centésimos por cento), a partir de 1° de julho de 2000, de acordo com os Anexos de I a XV, partes integrantes deste decreto.
Art. 2° - As pensões normais e vitalícias pagas pela Prefeitura ficam reajustadas, a partir de 1° de julho de 2000, no mesmo percentual e bases estabelecidos pelo artigo 1° deste decreto, observada a legislação pertinente.
Art. 3° - O Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM reajustará, a partir de 1° de julho de 2000, no mesmo percentual e bases estabelecidos pelo artigo 1° deste decreto, as pensões devidas aos beneficiários de servidores falecidos até 30 de junho de 2000, onerando, tais despesas, as dotações do orçamento da Autarquia.
Art. 4° - O reajuste de que trata este decreto aplica-se, no mesmo percentual e bases, a partir de 1° de julho de 2000, aos proventos dos inativos e aos salários dos servidores regidos pelas Leis n° 9.160, de 03 de dezembro de 1980, n° 9.168, de 04 de dezembro de 1980 e nº 10.793, de 21 de dezembro de 1989.
Art. 5° - As disposições contidas neste decreto aplicam-se, no que couber, aos servidores, aposentados e pensionistas das Autarquias Municipais, aos servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
Art. 6° - As despesas decorrentes deste decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 7° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ao 28 de setembro de 2000, 447º da fundação de São Paulo.
CELSO PITTA, PREFEITO
EDVALDO PEREIRA DE BRITO, Secretário dos Negócios Jurídicos
DENIZ FERREIRA RIBEIRO, Secretário das Finanças
CARLOS AUGUSTO MEINBERG, Secretário Municipal da Administração
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 28 de setembro de 2000.
ARNALDO FARIA DE SÁ, Secretário do Governo Municipal
ANEXO I A XV REFERENTE AO ARTIGO 1º DO
DECRETO Nº 39.898, DE 28 DE SETEMBRO DE 2000
I - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
TABELA A - GRUPOS 2 E 3
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-01 249,56 267,03 285,74 305,73 327,13
QCE-02 267,03 285,74 305,73 327,13 350,04
QCE-03 285,74 305,73 327,13 350,04 374,51
QCE-04 305,73 327,13 350,04 374,51 400,74
QCE-05 327,13 350,04 374,51 400,74 428,80
QCE-06 350,04 374,51 400,74 428,80 458,81
QCE-07 374,51 400,74 428,80 458,81 490,94
TABELA B - GRUPOS 2 E 3
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-01 332,72 356,04 380,97 407,63 436,17
QCE-02 356,04 380,97 407,63 436,17 466,69
QCE-03 380,97 407,63 436,17 466,69 499,35
QCE-04 407,63 436,17 466,69 499,35 534,34
QCE-05 436,17 466,69 499,35 534,34 571,73
QCE-06 466,69 499,35 534,34 571,73 611,76
QCE-07 499,35 534,34 571,73 611,76 654,56
TABELA C - GRUPO 1
JORNADA DE 20 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-08 618,82 655,96 695,30 737,01 781,25
QCE-09 655,96 695,30 737,01 781,25 828,12
QCE-10 695,30 737,01 781,25 828,12 877,82
QCE-11 737,01 781,25 828,12 877,82 930,49
QCE-12 781,25 828,12 877,82 930,49 986,31
QCE-13 828,12 877,82 930,49 986,31 1.045,49
QCE-14 877,82 930,49 986,31 1.045,49 1.108,19
TABELA D - GRUPO 1
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-08 928,25 983,93 1.042,98 1.105,56 1.171,89
QCE-09 983,93 1.042,98 1.105,56 1.171,89 1.242,20
QCE-10 1.042,98 1.105,56 1.171,89 1.242,20 1.316,74
QCE-11 1.105,56 1.171,89 1.242,20 1.316,74 1.395,73
QCE-12 1.171,89 1.242,20 1.316,74 1.395,73 1.479,48
QCE-13 1.242,20 1.316,74 1.395,73 1.479,48 1.568,25
QCE-14 1.316,74 1.395,73 1.479,48 1.568,25 1.662,33
TABELA E - GRUPO 1
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QCE-08 1.237,64 1.311,92 1.390,60 1.474,02 1.562,50
QCE-09 1.311,92 1.390,60 1.474,02 1.562,50 1.656,24
QCE-10 1.390,60 1.474,02 1.562,50 1.656,24 1.755,64
QCE-11 1.474,02 1.562,50 1.656,24 1.755,64 1.860,98
QCE-12 1.562,50 1.656,24 1.755,64 1.860,98 1.972,62
QCE-13 1.656,24 1.755,64 1.860,98 1.972,62 2.090,98
QCE-14 1.755,64 1.860,98 1.972,62 2.090,98 2.216,38
II - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
TABELA A - GRUPO 5
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Referência Valor
DAI - 01 261,24
DAI - 02 287,37
DAI - 03 316,12
DAI - 04 347,74
DAI - 05 382,50
DAI - 06 420,76
DAI - 07 462,86
DAI - 08 509,12
DAS - 09 892,31
DAS - 10 981,52
DAS - 11 1.079,67
DAS - 12 1.187,66
DAS - 13 1.306,42
DAS - 14 1.437,03
DAS - 15 1.580,71
DAS - 16 1.738,83
SM 1.912,72
TABELA B - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-01 164,18 180,59 198,67 218,54 240,38
QPA-02 180,59 198,67 218,54 240,38 264,42
QPA-03 198,67 218,54 240,38 264,42 290,87
QPA-04 218,54 240,38 264,42 290,87 319,96
QPA-05 240,38 264,42 290,87 319,96 351,94
QPA-06 264,42 290,87 319,96 351,94 387,13
QPA-07 290,87 319,96 351,94 387,13 425,85
QPA-08 314,14 345,54 380,08 418,11 459,93
QPA-09 339,27 373,18 410,51 451,56 496,73
QPA-10 366,40 403,03 443,38 487,68 536,46
QPA-11 395,70 435,27 478,82 526,68 579,35
QPA-12 427,37 470,08 517,12 568,84 625,72
TABELA C - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-01 218,89 240,79 264,85 291,35 320,48
QPA-02 240,79 264,85 291,35 320,48 352,55
QPA-03 264,85 291,35 320,48 352,55 387,79
QPA-04 291,35 320,48 352,55 387,79 426,58
QPA-05 320,48 352,55 387,79 426,58 469,24
QPA-06 352,55 387,79 426,58 469,24 516,19
QPA-07 387,79 426,58 469,24 516,19 567,80
QPA-08 418,84 460,72 506,80 557,47 613,22
QPA-09 452,33 497,58 547,33 602,06 662,30
QPA-10 488,54 537,39 591,15 650,23 715,27
QPA-11 527,59 580,38 638,44 702,27 772,50
QPA-12 569,81 626,83 689,49 758,45 834,28
TABELA D - GRUPO 1
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-13 928,25 1.011,77 1.102,83 1.202,13 1.310,30
QPA-14 1.011,77 1.102,83 1.202,13 1.310,30 1.428,24
QPA-15 1.102,83 1.202,13 1.310,30 1.428,24 1.556,78
QPA-16 1.202,13 1.310,30 1.428,24 1.556,78 1.696,90
QPA-17 1.310,30 1.428,24 1.556,78 1.696,90 1.849,63
QPA-18 1.428,24 1.556,78 1.696,90 1.849,63 2.016,03
QPA-19 1.556,78 1.696,90 1.849,63 2.016,03 2.197,54
TABELA E - GRUPO 1
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPA-13 1.237,64 1.349,04 1.470,48 1.602,86 1.747,08
QPA-14 1.349,04 1.470,48 1.602,86 1.747,08 1.904,34
QPA-15 1.470,48 1.602,86 1.747,08 1.904,34 2.075,68
QPA-16 1.602,86 1.747,08 1.904,34 2.075,68 2.262,46
QPA-17 1.747,08 1.904,34 2.075,68 2.262,46 2.466,12
QPA-18 1.904,34 2.075,68 2.262,46 2.466,12 2.688,12
QPA-19 2.075,68 2.262,46 2.466,12 2.688,12 2.930,06
III - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DO DESENVOLVIMENTO URBANO
TABELA A - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-01 164,18 180,59 198,67 218,54 240,38
QPD-02 180,59 198,67 218,54 240,38 264,42
QPD-03 198,67 218,54 240,38 264,42 290,87
QPD-04 218,54 240,38 264,42 290,87 319,96
QPD-05 240,38 264,42 290,87 319,96 351,94
QPD-06 264,42 290,87 319,96 351,94 387,13
QPD-07 290,87 319,96 351,94 387,13 425,85
QPD-08 314,14 345,54 380,08 418,11 459,93
QPD-09 339,27 373,18 410,51 451,56 496,73
QPD-10 366,40 403,03 443,38 487,68 536,46
QPD-11 395,70 435,27 478,82 526,68 579,35
QPD-12 427,37 470,08 517,12 568,84 625,72
TABELA B - GRUPOS 2, 3 E 4
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-01 218,89 240,79 264,85 291,35 320,48
QPD-02 240,79 264,85 291,35 320,48 352,55
QPD-03 264,85 291,35 320,48 352,55 387,79
QPD-04 291,35 320,48 352,55 387,79 426,58
QPD-05 320,48 352,55 387,79 426,58 469,24
QPD-06 352,55 387,79 426,58 469,24 516,19
QPD-07 387,79 426,58 469,24 516,19 567,80
QPD-08 418,84 460,72 506,80 557,47 613,22
QPD-09 452,33 497,58 547,33 602,06 662,30
QPD-10 488,54 537,39 591,15 650,23 715,27
QPD-11 527,59 580,38 638,44 702,27 772,50
QPD-12 569,81 626,83 689,49 758,45 834,28
TABELA C - GRUPO 1
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-13 928,25 1.011,77 1.102,83 1.202,13 1.310,30
QPD-14 1.011,77 1.102,83 1.202,13 1.310,30 1.428,24
QPD-15 1.102,83 1.202,13 1.310,30 1.428,24 1.556,78
QPD-16 1.202,13 1.310,30 1.428,24 1.556,78 1.696,90
QPD-17 1.310,30 1.428,24 1.556,78 1.696,90 1.849,63
QPD-18 1.428,24 1.556,78 1.696,90 1.849,63 2.016,03
QPD-19 1.556,78 1.696,90 1.849,63 2.016,03 2.197,54
TABELA D - GRUPO 1
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-13 1.237,64 1.349,04 1.470,48 1.602,86 1.747,08
QPD-14 1.349,04 1.470,48 1.602,86 1.747,08 1.904,34
QPD-15 1.470,48 1.602,86 1.747,08 1.904,34 2.075,68
QPD-16 1.602,86 1.747,08 1.904,34 2.075,68 2.262,46
QPD-17 1.747,08 1.904,34 2.075,68 2.262,46 2.466,12
QPD-18 1.904,34 2.075,68 2.262,46 2.466,12 2.688,12
QPD-19 2.075,68 2.262,46 2.466,12 2.688,12 2.930,06
TABELA E - GRUPO 1
ARQUITETOS, ENGENHEIROS, ENGENHEIROS AGRÔNOMOS E GEÓLOGOS
JORNADA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-20 1.011,77 1.093,40 1.181,60 1.276,89 1.379,86
QPD-21 1.093,40 1.181,60 1.276,89 1.379,86 1.491,14
QPD-22 1.181,60 1.276,89 1.379,86 1.491,14 1.611,40
QPD-23 1.276,89 1.379,86 1.491,14 1.611,40 1.741,37
QPD-24 1.379,86 1.491,14 1.611,40 1.741,37 1.881,79
QPD-25 1.491,14 1.611,40 1.741,37 1.881,79 2.033,57
QPD-26 1.611,40 1.741,37 1.881,79 2.033,57 2.197,54
TABELA F - GRUPO 1
ARQUITETOS, ENGENHEIROS, ENGENHEIROS AGRÔNOMOS E GEÓLOGOS
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPD-20 1.349,04 1.457,87 1.575,43 1.702,50 1.839,82
QPD-21 1.457,87 1.575,43 1.702,50 1.839,82 1.988,19
QPD-22 1.575,43 1.702,50 1.839,82 1.988,19 2.148,55
QPD-23 1.702,50 1.839,82 1.988,19 2.148,55 2.321,83
QPD-24 1.839,82 1.988,19 2.148,55 2.321,83 2.509,08
QPD-25 1.988,19 2.148,55 2.321,83 2.509,08 2.711,41
QPD-26 2.148,55 2.321,83 2.509,08 2.711,41 2.930,06
IV - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
APOIO A EDUCAÇÃO
JORNADA DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPE-01 240,78 264,85 291,35 320,48 352,53
QPE-02 264,85 291,35 320,48 352,53 387,78
QPE-03 291,35 320,48 352,53 387,78 426,58
QPE-04 320,48 352,53 387,78 426,58 469,21
QPE-05 352,53 387,78 426,58 469,21 516,16
QPE-06 387,78 426,58 469,21 516,16 567,81
QPE-07 426,58 469,21 516,16 567,81 624,56
QPE-08 460,72 506,78 557,48 613,22 674,56
QPE-09 497,58 547,34 602,05 662,27 728,51
QPE-10 537,37 591,15 650,25 715,26 786,81
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA BÁSICA DO PROFESSOR
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 396,81 422,63 450,10 479,38 510,52
QPE-12 422,63 450,10 479,38 510,52 543,70
QPE-13 450,10 479,38 510,52 543,70 579,02
QPE-14 479,38 510,52 543,70 579,02 616,67
QPE-15 510,52 543,70 579,02 616,67 656,75
QPE-16 543,70 579,02 616,67 656,75 699,49
QPE-17 579,02 616,67 656,75 699,49 744,92
QPE-18 616,67 656,75 699,49 744,92 793,36
QPE-19 656,75 699,49 744,92 793,36 844,94
QPE-20 699,49 744,92 793,36 844,94 899,87
QPE-21 744,92 793,36 844,94 899,87 958,32
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA ESPECIAL AMPLIADA
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 595,27 633,99 675,17 719,08 765,80
QPE-12 633,99 675,17 719,08 765,80 815,57
QPE-13 675,17 719,08 765,80 815,57 868,57
QPE-14 719,08 765,80 815,57 868,57 925,04
QPE-15 765,80 815,57 868,57 925,04 985,15
QPE-16 815,57 868,57 925,04 985,15 1.049,21
QPE-17 868,57 925,04 985,15 1.049,21 1.117,41
QPE-18 925,04 985,15 1.049,21 1.117,41 1.190,07
QPE-19 985,15 1.049,21 1.117,41 1.190,07 1.267,39
QPE-20 1.049,21 1.117,41 1.190,07 1.267,39 1.349,74
QPE-21 1.117,41 1.190,07 1.267,39 1.349,74 1.437,52
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA ESPECIAL INTEGRAL
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 793,62 845,26 900,20 958,76 1.021,04
QPE-12 845,26 900,20 958,76 1.021,04 1.087,40
QPE-13 900,20 958,76 1.021,04 1.087,40 1.158,04
QPE-14 958,76 1.021,04 1.087,40 1.158,04 1.233,34
QPE-15 1.021,04 1.087,40 1.158,04 1.233,34 1.313,50
QPE-16 1.087,40 1.158,04 1.233,34 1.313,50 1.398,98
QPE-17 1.158,04 1.233,34 1.313,50 1.398,98 1.489,84
QPE-18 1.233,34 1.313,50 1.398,98 1.489,84 1.586,72
QPE-19 1.313,50 1.398,98 1.489,84 1.586,72 1.689,88
QPE-20 1.398,98 1.489,84 1.586,72 1.689,88 1.799,74
QPE-21 1.489,84 1.586,72 1.689,88 1.799,74 1.916,64
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 HS
REF/GRAUS A B C D E
QPE-11 1.058,25 1.127,05 1.200,33 1.278,32 1.361,45
QPE-12 1.127,05 1.200,33 1.278,32 1.361,45 1.449,89
QPE-13 1.200,33 1.278,32 1.361,45 1.449,89 1.544,14
QPE-14 1.278,32 1.361,45 1.449,89 1.544,14 1.644,49
QPE-15 1.361,45 1.449,89 1.544,14 1.644,49 1.751,42
QPE-16 1.449,89 1.544,14 1.644,49 1.751,42 1.865,28
QPE-17 1.544,14 1.644,49 1.751,42 1.865,28 1.986,50
QPE-18 1.644,49 1.751,42 1.865,28 1.986,50 2.115,64
QPE-19 1.751,42 1.865,28 1.986,50 2.115,64 2.253,14
QPE-20 1.865,28 1.986,50 2.115,64 2.253,14 2.399,60
QPE-21 1.986,50 2.115,64 2.253,14 2.399,60 2.555,56
QPE-22 2.115,64 2.253,14 2.399,60 2.555,56 2.721,70
OBS.: Aplica-se ao Secretário de Escola a tabela acima
V - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
TABELA A - GRUPO 2
JORNADA BÁSICA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPF-01 314,14 345,54 380,08 418,11 459,93
QPF-02 339,27 373,18 410,51 451,56 496,73
QPF-03 366,40 403,03 443,38 487,68 536,46
QPF-04 395,70 435,27 478,82 526,68 579,35
QPF-05 427,37 470,08 517,12 568,84 625,72
TABELA B - GRUPO 2
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPF-01 418,84 460,72 506,80 557,47 613,22
QPF-02 452,33 497,58 547,33 602,06 662,30
QPF-03 488,54 537,39 591,15 650,23 715,27
QPF-04 527,59 580,38 638,44 702,27 772,50
QPF-05 569,81 626,83 689,49 758,45 834,28
TABELA C - GRUPO 1
JORNADA BÁSICA DE 44 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPF-06 1.237,64 1.305,72 1.377,53 1.453,29 1.533,22
QPF-07 1.305,72 1.377,53 1.453,29 1.533,22 1.617,56
QPF-08 1.377,53 1.453,29 1.533,22 1.617,56 1.706,52
QPF-09 1.453,29 1.533,22 1.617,56 1.706,52 1.800,38
QPF-10 1.533,22 1.617,56 1.706,52 1.800,38 1.899,39
QPF-11 1.617,56 1.706,52 1.800,38 1.899,39 2.003,85
QPF-12 1.706,52 1.800,38 1.899,39 2.003,85 2.114,08
TABELA D - GRUPO 3
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Referência Valor
PFC-01 1.079,67
PFC-02 1.187,66
PFC-03 1.306,42
PFC-04 1.437,03
VI- QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA
REF/GRAUS A B C D E
QPG-01 281,97 324,24 372,89 428,84 493,16
QPG-02 324,24 372,89 428,84 493,16 567,11
QPG-03 372,89 428,84 493,16 567,11 652,19
QPG-04 607,82 650,38 695,90 744,61 796,72
QPG-05 674,70 721,92 772,45 826,52 884,38
QPG-06 748,92 801,31 857,43 916,14 981,66
QPG-07 831,27 888,59 951,75 1.018,34 1.089,64
QPG-08 922,70 987,31 1.056,44 1.130,36 1.209,49
VII - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA PROMOÇÃO SOCIAL
TABELA A - GRUPO 2 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
REF/GRAUS A B C D E
QPP-01 312,25 343,47 377,81 415,58 457,15
QPP-02 337,22 370,95 408,03 448,82 493,70
QPP-03 364,17 400,62 440,66 484,72 533,22
QPP-04 393,30 432,67 475,89 523,50 575,88
TABELA B - GRUPO 2 - ORIENTADOR SOCIAL
REF/GRAUS A B C D E
QPP-01 393,30 432,66 475,89 523,50 575,87
QPP-02 424,79 467,29 513,95 565,39 621,93
QPP-03 458,77 504,65 555,10 610,64 671,69
QPP-04 495,48 545,04 599,52 659,49 725,42
TABELA C - GRUPO 1
JORNADA BÁSICA DE 30 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPP-05 928,25 1.011,77 1.102,83 1.202,13 1.310,30
QPP-06 1.011,77 1.102,83 1.202,13 1.310,30 1.428,24
QPP-07 1.102,83 1.202,13 1.310,30 1.428,24 1.556,78
QPP-08 1.202,13 1.310,30 1.428,24 1.556,78 1.696,90
QPP-09 1.310,30 1.428,24 1.556,78 1.696,90 1.849,63
QPP-10 1.428,24 1.556,78 1.696,90 1.849,63 2.016,03
QPP-11 1.556,78 1.696,90 1.849,63 2.016,03 2.197,54
TABELA D - GRUPO 1
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 H SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPP-05 1.237,64 1.349,04 1.470,48 1.602,86 1.747,08
QPP-06 1.349,04 1.470,48 1.602,86 1.747,08 1.904,34
QPP-07 1.470,48 1.602,86 1.747,08 1.904,34 2.075,68
QPP-08 1.602,86 1.747,08 1.904,34 2.075,68 2.262,46
QPP-09 1.747,08 1.904,34 2.075,68 2.262,46 2.466,12
QPP-10 1.904,34 2.075,68 2.262,46 2.466,12 2.688,12
QPP-11 2.075,68 2.262,46 2.466,12 2.688,12 2.930,06
VIII - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 30 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-01 198,67 218,54 240,38 264,42 290,87
QPS-02 218,54 240,38 264,42 290,87 319,96
QPS-03 240,38 264,42 290,87 319,96 351,94
QPS-04 264,42 290,87 319,96 351,94 387,13
QPS-05 290,87 319,96 351,94 387,13 425,85
QPS-06 314,14 345,54 380,08 418,11 459,93
QPS-07 339,27 373,18 410,51 451,56 496,73
QPS-08 366,40 403,03 443,38 487,68 536,46
QPS-09 395,70 435,27 478,82 526,68 579,35
QPS-10 427,37 470,08 517,12 568,84 625,72
OBS: Aplica-se aos servidores sujeitos a J-24
NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 36 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-01 238,39 262,22 288,45 317,29 349,03
QPS-02 262,22 288,45 317,29 349,03 383,94
QPS-03 288,45 317,29 349,03 383,94 422,33
QPS-04 317,29 349,03 383,94 422,33 464,55
QPS-05 349,03 383,94 422,33 464,55 511,03
QPS-06 376,95 414,64 456,10 501,71 551,90
QPS-07 407,11 447,79 492,60 541,86 596,03
QPS-08 439,68 483,63 532,01 585,23 643,74
QPS-09 474,85 522,34 574,56 632,07 695,26
QPS-10 512,86 564,12 620,55 682,61 750,88
NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 40 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-01 264,85 291,35 320,48 352,55 387,79
QPS-02 291,35 320,48 352,55 387,79 426,58
QPS-03 320,48 352,55 387,79 426,58 469,24
QPS-04 352,55 387,79 426,58 469,24 516,19
QPS-05 387,79 426,58 469,24 516,19 567,80
QPS-06 418,84 460,72 506,80 557,47 613,22
QPS-07 452,33 497,58 547,33 602,06 662,30
QPS-08 488,54 537,39 591,15 650,23 715,27
QPS-09 527,59 580,38 638,44 702,27 772,50
QPS-10 569,81 626,83 689,49 758,45 834,28
OBS.: Aplica-se ao Auxiliar de Serviços da Saúde, Área - Consultório Dentário
Atendente de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem sujeitos a J-30
NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 20 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 618,82 674,52 735,24 801,43 873,54
QPS-12 674,52 735,24 801,43 873,54 952,17
QPS-13 735,24 801,43 873,54 952,17 1.037,84
QPS-14 801,43 873,54 952,17 1.037,84 1.131,23
QPS-15 873,54 952,17 1.037,84 1.131,23 1.233,06
QPS-16 952,17 1.037,84 1.131,23 1.233,06 1.344,06
QPS-17 1.037,84 1.131,23 1.233,06 1.344,06 1.465,03
QPS-18 1.131,23 1.233,06 1.344,06 1.465,03 1.596,86
QPS-19 1.233,06 1.344,06 1.465,03 1.596,86 1.740,59
NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 24 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 742,63 809,43 882,26 961,67 1.048,26
QPS-12 809,43 882,26 961,67 1.048,26 1.142,60
QPS-13 882,26 961,67 1.048,26 1.142,60 1.245,41
QPS-14 961,67 1.048,26 1.142,60 1.245,41 1.357,53
QPS-15 1.048,26 1.142,60 1.245,41 1.357,53 1.479,67
QPS-16 1.142,60 1.245,41 1.357,53 1.479,67 1.612,86
QPS-17 1.245,41 1.357,53 1.479,67 1.612,86 1.758,03
QPS-18 1.357,53 1.479,67 1.612,86 1.758,03 1.916,24
QPS-19 1.479,67 1.612,86 1.758,03 1.916,24 2.088,72
NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 30 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 928,25 1.011,77 1.102,83 1.202,13 1.310,30
QPS-12 1.011,77 1.102,83 1.202,13 1.310,30 1.428,24
QPS-13 1.102,83 1.202,13 1.310,30 1.428,24 1.556,78
QPS-14 1.202,13 1.310,30 1.428,24 1.556,78 1.696,90
QPS-15 1.310,30 1.428,24 1.556,78 1.696,90 1.849,63
QPS-16 1.428,24 1.556,78 1.696,90 1.849,63 2.016,03
QPS-17 1.556,78 1.696,90 1.849,63 2.016,03 2.197,54
QPS-18 1.696,90 1.849,63 2.016,03 2.197,54 2.395,33
QPS-19 1.849,63 2.016,03 2.197,54 2.395,33 2.610,88
NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 36 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 1.113,91 1.214,16 1.323,46 1.442,57 1.572,38
QPS-12 1.214,16 1.323,46 1.442,57 1.572,38 1.713,88
QPS-13 1.323,46 1.442,57 1.572,38 1.713,88 1.868,12
QPS-14 1.442,57 1.572,38 1.713,88 1.868,12 2.036,25
QPS-15 1.572,38 1.713,88 1.868,12 2.036,25 2.219,49
QPS-16 1.713,88 1.868,12 2.036,25 2.219,49 2.419,28
QPS-17 1.868,12 2.036,25 2.219,49 2.419,28 2.637,06
QPS-18 2.036,25 2.219,49 2.419,28 2.637,06 2.874,36
QPS-19 2.219,49 2.419,28 2.637,06 2.874,36 3.133,06
JORNADA DE 40 HS SEMANAIS
REF/GRAUS A B C D E
QPS-11 1.237,64 1.349,04 1.470,48 1.602,86 1.747,08
QPS-12 1.349,04 1.470,48 1.602,86 1.747,08 1.904,34
QPS-13 1.470,48 1.602,86 1.747,08 1.904,34 2.075,68
QPS-14 1.602,86 1.747,08 1.904,34 2.075,68 2.262,46
QPS-15 1.747,08 1.904,34 2.075,68 2.262,46 2.466,12
QPS-16 1.904,34 2.075,68 2.262,46 2.466,12 2.688,12
QPS-17 2.075,68 2.262,46 2.466,12 2.688,12 2.930,06
QPS-18 2.262,46 2.466,12 2.688,12 2.930,06 3.193,72
QPS-19 2.466,12 2.688,12 2.930,06 3.193,72 3.481,18
IX - QUADRO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS
Referência Valor
AA - 00 326,23
AA - 01 342,54
AA - 02 359,66
AA - 03 377,64
AA - 04 396,53
AA - 05 416,36
AA - 06 437,18
AA - 07 459,05
AA - 08 482,00
AA - 09 506,07
AA - 10 531,41
AA - 11 557,95
AA - 12 585,87
AA - 13 615,15
AA - 14 645,92
AA - 15 678,25
AA - 16 712,12
AA - 17 747,70
AA - 18 785,11
AA - 19 824,35
AA - 20 865,59
AA - 21 908,91
AA - 22 954,31
X - QUADRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
REF/GRAUS A B C D E
EA - 01 236,13 259,75 285,74 314,33 345,76
EA - 02 259,75 285,74 314,33 345,76 380,35
EA - 03 285,74 314,33 345,76 380,35 418,38
EA - 04 314,33 345,76 380,35 418,38 460,21
XI - QUADRO DO ENSINO MUNICIPAL
JORNADA DE TEMPO PARCIAL
REF/GRAUS A B C D E
EM - 01 203,55 213,74 224,42 235,64 247,44
EM - 02 213,74 224,42 235,64 247,44 259,82
EM - 03 224,42 235,64 247,44 259,82 272,80
EM - 04 235,64 247,44 259,82 272,80 286,45
EM - 05 247,44 259,82 272,80 286,45 300,77
EM - 06 259,82 272,80 286,45 300,77 315,81
EM - 07 272,80 286,45 300,77 315,81 331,61
EM - 08 286,45 300,77 315,81 331,61 348,20
EM - 09 300,77 315,81 331,61 348,20 365,62
EM - 10 315,81 331,61 348,20 365,62 383,90
EM - 11 331,61 348,20 365,62 383,90 403,10
EM - 12 348,20 365,62 383,90 403,10 423,26
JORNADA DE TEMPO INTEGRAL
REF/GRAUS A B C D E
