PORTARIA 146/05 - DTP/SMT
Edita regulamentos de inscrição, divulga relação dos pontos a serem sorteados em 29 e 30/08/2005 e dá outras providências.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 4º e 11º da Portaria 064/05 STMT/GAB de 28/07/05,
RESOLVE:
Art. 1º - Os candidatos domiciliados em endereços vinculados à SubPrefeitura da Sé, poderão se inscrever em até 05 (cinco) pontos da região central (opcionalmente em 01(um) único ponto vinculado à Subprefeitura de Pinheiros).
Art. 2º - Os candidatos domiciliados em endereços vinculados à Subprefeitura de Pinheiros, poderão se inscrever em até 05 (cinco) pontos da região de Pinheiros (opcionalmente em 01 (um) único ponto vinculado a Sub prefeitura da Sé).
Art. 3º - Para atender ao disposto no artigo 11º da Portaria 064/05 - SMT/GAB, anexo a relação dos pontos disponibilizados para sorteio.
Art.4º - Permanecem inalterados os demais artigos publicados na Portaria 064/05- SMT/GAB.
Art.5º - Esta Portaria entrará em vigor após a data de sua publicação.
Relação dos pontos disponibilizados para sorteio -Portaria 146/2005
SORTEIO - 01 / 2005
PONTOS E VAGAS
SUBPREFEITURA 9 - SÉ
N º PTO ENDEREÇO VAGAS
SORTEIO
141 CASTRO ALVES, R. 2
240 SÃO JOAQUIM CONDESSA DE, R. 1
755 NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LGO 1
793 HERCULANO DE FREITAS, R. 10
831 PAIM, R. 1
877 FIGUEIRA DA, R. 6
884 PAULO OROZIMBO, R. 5
885 BARROS, AL. 1
893 PALMEIRAS DAS, R. 5
943 TURMALINA, AV 5
965 AGATA, R. 2
1113 SILVIA, R 1
1134 PEDROSO, R. 2
1152 DEMOSTENES B FIGUEIRA MARQUES PROF, R. 4
1177 LEOPOLDO MIGUEZ, R. 7
1196 NINA RODRIGUES, PÇA 9
1216 LIBERDADE, AV. 1
1221 ANA CINTRA, R. 2
1234 CARLOS SAMPAIO, R. 2
1242 VERGUEIRO, R. 7
1306 AZEVEDO TTE, R. 3
1309 PRATES, R. 6
1344 SILVA, R. 2
1347 LIMEIRA BARÃO DE, AL. 1
1351 BARRA DO TIBAGI, R. 12
1372 MARIA JOSÉ, R. 5
1383 LIMEIRA BARÃO DE, AL. 6
1391 ANA CINTRA, R. 1
1415 BASÍLIO DA CUNHA, R. 9
1426 PRATES, R. 7
1434 MUNIZ DE SOUZA, R. 1
1440 GABRIEL DOS SANTOS, R. 1
1502 HERMINIO LEMOS, R. 1
1559 DEODORO MARECHAL, PÇA 2
1572 LAVAPES DO, R. 1
1583 LOURENÇO GRANATO DR, R. 1
1589 ANTONIO TAVARES, R. 2
1594 LIMEIRA BARÃO DE, AL. 2
1603 SÃO JOAQUIM CONDESSA DE, R. 6
1610 JOAQUIM EUGÊNIO DE LIMA, AL. 1
1629 VILA BARBOSA 9
1631 SETE DE SETEMBRO, LGO. 2
1729 SAFIRA, R. 2
1737 LUZ DA, PÇA 1
1792 IGUAPE BARÃO DE, R. 4
1885 PAULISTA, AV. 3
1948 ESTADO DO, AV. 5
1972 CANECA FREI, R. 3
2002 VERGUEIRO, R. 1
2108 TREZE DE MAIO, R. 2
2113 LIBERDADE, AV. 3
2149 GLETE, AL. 7
2152 LIMEIRA BARÃO, AL. 8
2321 FURTADO CONS., R. 4
2323 TALMUD THORA, R. 1
2341 BUENO DE ANDRADE, R. 1
2385 JAMES HOLLAND, R. 2
2408 GABRIEL DOS SANTOS, R. 3
2428 BELMIRO NASCIMENTO MARTINS PROFº, PÇA 5
2457 JAMES HOLLAND, R. 28
2458 PIRATINGUI, R. 1
2467 FURTADO CONS., R. 3
2482 ARNO, AV. 1
2523 MARACAI, R. 1
2530 PEDROSO, R. 5
2531 MARIO DE ANDRADE, R. 4
2560 GALVAO BRIG., R. 8
2571 RUI BARBOSA, R. 3
2574 TAPES DOS, R. 8
2576 FREIRE DA SILVA, R. 6
2590 BASILIO DA CUNHA, R. 2
2607 HELVETIA, R. 5
2646 HEITOR PEIXOTO, R. 3
2662 ACLIMAÇÃO DA , AV. 1
2664 JÚLIO CONCEIÇÃO, R 1
2694 ALBERTO LION, PÇA 3
2709 PLINIO FIGUEIREDO, R. 1
2738 SILVEIRA DA MOTA, R 6
2741 SÃO JOAQUIM, R. 2
2756 TOPÁZIO, R 2
2761 HERCULANO DE FREITAS, R. 2
2791 GALVÃO BRIGº, R. 6
TOTAL PONTOS : 82 312
SUBPREFEITURA 11 - PINHEIROS
N º PTO ENDEREÇO VAG.
SORT.
519 CUNHA GAGO, R. 1
521 PEDRO CRISTI, R. 5
625 CALIFÓRNIA, R. 1
646 GEORGIA, R. 1
776 NOVA INDEPENDÊNCIA, AV. 1
807 ARTUR DE AZEVEDO, R. 1
870 FERNÃO CARDIM, R. 1
874 HENRIQUE MONTEIRO, R . 1
895 GENTIL FALCÃO GAL, PÇA 1
932 JURUBATUBA,, AV. 6
946 DELFINA, R. 1
1131 OLIVEIRA DIAS, R. 2
1149 AGRARIO DE SOUZA, R. 1
1174 JURUBATUBA, AV. 3
1178 CEDRO DO LÍBANO, PÇA 5
1285 CARDOSO DE MELO DR, AV. 1
1286 BELCHIOR COQUEIRO, R. 1
1399 ROGER PATTI DR, PÇA 7
1580 CLAUDIO SOARES, R. 8
1607 NOVE DE JULHO, AV. 1
1655 LISBOA, R. 2
1744 FERNANDES COELHO DR, R. 1
1824 ARIZONA, R. 1
1851 MATEUS GROU, R. 4
1936 MANUEL CARLOS FERRAZ DE ALMEIDA DR, R. 6
1944 SERIDÓ, R. 9
1946 BRITO PEIXOTO, R. 4
2084 CAPOTE VALENTE, R. 1
2099 PEQUETITA, R. 1
2142 GIRASSOL, R. 1
2163 BERGAMOTA, R. 1
2177 AMAURI, R. 1
2232 CAMPO ALEGRE, R. 3
2304 JAU, AL. 4
2324 OLIVEIRA DIAS, R. 1
2415 BATATAIS, R 1
2468 ALVES GUIMARÃES, R. 1
2474 ROSALVO DOM, R. 5
2511 CAPRI, R. 8
2522 SALVADOR CARDOSO, R. 4
2524 MATEUS GROU, R. 1
2529 LEON FOUCAULT, R. 3
2550 GIRASSOL, R. 7
2587 JOÃO MOURA, R. 1
2593 CORAÇÃO DE MARIA, PÇA 1
2618 LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JR, R. 3
2619 JULIO DINIZ, R. 1
2633 CAÇAPAVA, R. 2
2641 FRADIQUE COUTINHO, R. 2
2667 MICHIGAN, R. 1
2672 CAMPO VERDE, R. 4
2684 PORTUGAL, AV. 3
2696 ARRUDA ALVIM, R. 5
2701 MIRALTA, R. 6
2707 TORRES HOMEM CONS., R. 3
2708 ARABERI, R. 2
2727 CHIPRE, R. 1
2737 LICIO NOGUEIRA, R. 1
2740 JOSÉ MARIA LISBOA, R. 2
2745 ASPICUELTA, R. 4
2748 ANDRÉ AMPERE, R 4
2753 FERREIRA DE ARAÚJO, R 2
2764 CONSOLAÇAO DA, R. 1
2768 MÁRIO FERRAZ DR, R. 1
2774 VIRADOURO, R. 1
2786 JOÃO MOURA, R. 4
2798 QUATÁ ,R. 6
2799 PEDROSO DE MORAES ,AV 7
2803 MIRITI, R. 1
2807 CONSOLAÇÃO DA, R. 3
2810 ARCIPRESTES ANSELMO DE OLIVEIRA, PÇA 5
TOTAL PONTOS : 71 196
REGIÃO NORTE - SUBPREFEITURAS
1 - PERÚS
2 - PIRITUBA
3 - FREGUESIA DO Ó / BRASILANDIA
4 - CASA VERDE / CACHOEIRINHA
5 - SANTANA / TUCURUVÍ
6 - TREMEMBÉ / JAÇANÃ
7 - VILA MARIA / VILA GUILHERME
SUBP. N º PTO ENDEREÇO VAG.
SORT.
5 25 MOREIRA DE BARROS CONS., LGO 1
7 86 ATALIBA LEONEL GAL., AV. 9
7 284 JOSÉ DE TOLEDO PIZA DR, PÇA 9
7 287 MARIA MONTESSORI, PÇA 10
6 360 AUGUSTA DE JESUS, R. 4
7 499 GUILHERME COTCHING, R. 3
5 548 JULIO MARIA PADRE, R. 4
6 578 MARIQUINHA SCIASCIA , PÇA 7
6 594 ALBERTO SOUZA COM., PCA 4
2 631 CARLOS DA CUNHA MATOS, R. 5
1 684 INACIO DIAS, PÇA 11
5 701 PEDRO MADUREIRA, R. 1
7 702 SANATÓRIO, AV. 1
7 716 ANGELO CONTI, PÇA 3
7 718 IMPERADOR DO, R. 4
7 719 BENEDITO ESTEVAM DOS SANTOS DR, AV. 6
7 740 SANTA VELOSO DONA, R. 3
7 778 JULIO BUONO, AV. 5
5 779 ITAICI, R. 3
6 789 JORGE NEWBERY, R. 19
5 803 BRÁS LEME, AV. 1
4 814 HAVRE, R. 15
5 816 LUIS LUSTOSA DA SILVA DR, R. 1
3 824 PEDREGULHO, R. 7
4 841 SILVERIO DE CARVALHO, R. 1
3 842 DALVO MATOS DEDECA, R. 18
1 858 SALLES GOMES, R. 2
5 861 CRUZ DE MALTA, R. 7
7 863 CRISTOVÃO LINS, R. 1
2 865 MENOTTI LAUDÍSIO, AV. 1
2 876 CAMOCIM DE SÃO FELIX, R. 10
6 880 MICHEL OUCHANA, R. 1
4 881 CELESTINO BOURROUL PROFº, AV. 3
4 894 ARMANDO COELHO SILVA, R. 5
6 907 ANIBAL AUGUSTO SARDINHA, R 9
4 910 RELIQUIA DA, R. 18
5 912 LUIS LUSTOSA DA SILVA DR, R. 1
5 917 DOMINGOS GUEDES CABRAL, R. 3
4 948 CEZAR CASTIGLIONI JR DR, R. 2
2 976 MIGUEL DE CASTRO, R. 17
5 977 JOAQUIM LOPES, PÇA 2
4 1104 ROQUE DE MORAES, R. 8
7 1117 EROTIDES DE CAMPOS, PÇA 7
7 1150 JOÃO SIMÃO CASTRO, AV. 8
5 1161 SANTA INES, AV. 1
2 1170 JOSE CORREIA DE LIMA, R. 6
3 1179 ELIZIO TEIXEIRA LEITE, AV. 4
2 1188 ELISIO TEIXEIRA LEITE, AV. 6
7 1197 ALCIDES DE OLIVEIRA 3º SGTO, AL. 10
4 1205 MARCO ANTONIO PRIMON MAESTRO, PÇA 5
4 1215 PARADA PINTO, AV. 2
4 1248 PAULO VIDIGAL N. AZEVEDO, R. 13
6 1270 ELIAS DE SOUZA PINTO, R. 4
7 1271 GEOLANDIA, R. 6
3 1275 ORLANDO GARCIA DA SILVEIRA PE, AV. 3
7 1281 SANTO EDUARDO, PÇA 1
7 1284 DIAMANTINA, R. 1
7 1297 CURUÇÁ, R. 12
4 1298 INDIO PERI, R. 6
7 1304 NOVA PRATA, R. 7
5 1307 LEITE DE MORAIS, R. 5
7 1308 OTTO BAUNGART, AV. 1
7 1311 ROLAND GARROS, AV. 4
5 1317 JOÃO PESSOA, AV. 4
5 1319 ALCINDO BUENO DE ASSIS, R. 9
2 1328 YARA YAVELBER, PÇA 4
2 1336 VINTE E CINCO DE NOVEMBRO, PÇA 7
6 1350 ANTONELO MESSINA, AV. 8
2 1357 TURÍSTICA DO JARAGUÁ, EST. 1
4 1386 MANOEL DORTA, R. 12
3 1448 SPENCER VAMPRÉ, R. 8
2 1466 CANNER, R. 6
6 1481 EDU CHAVES, AV. 8
4 1483 PERI RONCHETTI , R. 2
2 1484 ELISIO TEIXEIRA LEITE, AV. 1
3 1485 HUASCA DE VERGARA, R. 9
3 1486 JOÃO ALVES PIMENTA, R. 3
3 1508 GIACOMO DELLA PORTA, R. 4
6 1514 EDUARDO, R 5
7 1521 NOSSA SENHORA DO LORETO, AV. 7
3 1523 MUNIZ BARRETO, R. 14
2 1531 CANTÍDIO SAMPAIO DEP., AV. 3
1 1533 RAFAEL DI SANDRO, R. 9
5 1543 MILTON RODRIGUES PROFº, R. ( ANHEMBÍ ) 4
3 1548 SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, R. 2
4 1549 EDMUNDO KRUG, R. 5
3 1550 ITABERABA, AV. 3
2 1590 MANOEL MARTINS DA ROCHA, R. 8
7 1597 FRANCISCO ALVES BEZERRA, R. 1
6 1611 ANTONELLO MESSINA, AV. 9
5 1619 AGUAS DE SÃO PEDRO, R. 5
7 1643 NOSSA SENHORA DO LORETO, AV. 6
5 1644 MOREIRA DE BARROS CONS., R. 1
4 1645 JOÃO GUALBERTO PADRE, R. 5
7 1647 FRANCISCO FANGANIELO, R. 7
5 1689 AFONSO SCHMIDT, R. 5
4 1690 JOSÉ FERREIRA DE CASTRO, R. 2
7 1691 CARLOS KOSERITZ, PÇA 5
5 1692 BALTAZAR DE MORAIS, R. 1
2 1693 ADAO PEREIRA CABO, AV. 9
2 1694 BALTAZAR DE CAMPOS, R. 9
5 1716 ALBERTO MENDES JR. CAP., R. 1
7 1728 COSMORAMA, PÇA 4
7 1773 MORRO DO CHAPÉU, PÇA 9
4 1774 FRANCISCO ESCOBAR, R. 11
5 1775 BENTO ARAÚJO, R. 5
5 1777 LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, R 5
5 1778 SENA, R. 1
2 1781 MUTINGA, AV. 1
2 1790 ALTA MANTIQUEIRA, AV. 4
5 1910 ROMILDE NOGUEIRA DE SÁ PROF ª, R. 1
5 1911 ALBERTO SAVOY, R. 6
5 1915 ANTONIO MARIA DE LAET, AV. 2
3 1949 SABÃO DO, ESTR. 2
2 1971 FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, R. 9
2 1982 DOMINGOS SERGIO DOS ANJOS, R. 9
5 2009 AURELIANO LEAL, R. 8
5 2038 GAMBOAS DAS, R. 2
7 2045 MARGARINO TORRES, R. 8
4 2049 BARTHOLOMEU DO CANTO, R. 4
5 2054 CRUZEIRO DO SUL, AV. 1
4 2058 IMIRIM, AV. 3
4 2059 JOÃO DOS SANTOS ABREU, R. 7
5 2060 GUACA DO, AV. 1
4 2062 ATENAGORAS, R. 4
5 2063 GUACA DO, AV. 3
6 2090 MANOEL GAYA, R. 2
5 2091 SANTA INÊS, AV. 2
3 2092 GIOVANNELLI LUIGI, PÇA 1
4 2093 RODRIGUES SETTE DES., R. 6
6 2100 BORTOLUCCI MAESTRO, R. 6
6 2101 JOSÉ VICENTE DR, R. 1
6 2119 MARIA AMÁLIA LOPES DE AZEVEDO, AV. 4
5 2123 JUDITH ZUMKELLER. R. 9
5 2124 CRUZEIRO DO SUL, AV. 3
5 2150 POLICARPO DE MAGALHÃES VIOTTI DR, PÇA 1
4 2151 CRUZ DA ESPERANÇA, PÇA 4
5 2175 VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, R. 3
4 2180 CAXIPO MIRIM, R. 2
7 2189 LUIS FELIPE DE ORLEANS DOM, R. 8
5 2224 VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, R. 4
5 2225 MIRANTE, R. 9
4 2278 ANTONIO D'ANGELO PE, R. 1
3 2283 RUI BLOEM PROFº, R. 6
5 2295 ANTONIO PAIVA SAMPAIO COM., R. 1
2 2296 VENANCIO DINIS JUNQUEIRA, R. 12
5 2322 DIOGO BUENO, R. 2
5 2340 JOVITA, R. 1
4 2348 PERI RONCHETTI, AV. 4
4 2358 CECILIA MAIEROVITH, R. 2
5 2398 JOSÉ DE ALMEIDA BOTELHO GAL, R. 6
4 2399 JOÃO ROQUE, R. 9
4 2405 LAVINIO SALLES ARCURI, R. 7
2 2407 FRANCISCO MORGANTE POLICENE, R. 2
5 2413 MANOEL DE SOVERAL, R. 14
7 2432 ARGOLO FERRÃO MAL., AV. 5
6 2433 ANTONIETA ALTENFELDER, R. 5
4 2434 BAHIA FORMOSA, R. 8
7 2449 EDU CHAVES, AV. 9
2 2481 ANASTACIO DO, AV. 2
5 2499 SANTA EULÁLIA, R. 1
7 2504 LUIZ DUMONT VILLARES, AV. 4
3 2509 ARTUR FARJADO DR, R. 8
7 2510 LUCAS DE FREITAS AZEVEDO, R. 4
2 2525 MARIA LUCIA DUARTE, R. 2
3 2532 ITABERABA, AV. 9
4 2565 LUCIANO PRATA PROFº, R. 12
5 2606 EZEQUIEL FREIRE, R. 5
5 2624 ISMAEL NERI, R. 5
2 2638 MOTTA CARDEAL, AV. 9
2 2639 ANASTACIO DO, R. 3
4 2654 VICTÓRIO PRIMON, R. 1
5 2655 MIGUEL DELGADO, PÇA 5
4 2660 IDA KOLB PROFº, AV. 1
5 2668 JAUARI, R. 3
5 2721 PAULO MALDI, R. 3
5 2722 CESAR DR, R. 5
5 2769 ODYLIO DENYS MARECHAL, R. 10
4 2776 INAJAR DE SOUZA, AV. 5
5 2796 ALFREDO PUJOL, R. 4
4 2801 FORTUNATO MINOZZI, R. 7
TOTAL PONTOS : 181 946
SUBPREFEITURAS - REGIÃO SUL
12 - VILA MARIANA
13 - IPIRANGA
14 - SANTO AMARO
15 - JABAQUARA
16 - CIDADE ADEMAR
18 - M´BOI MIRIM
19 - SOCORRO
20 - PARELHEIROS
SUBP. N º PTO ENDEREÇO VAG.
SORT.
14 69 ISABEL SCHMIDT, R. 1
12 87 CARNEIRO DA CUNHA, R. 1
13 346 LECOR GENERAL, R. 4
12 395 PEDRO DE TOLEDO, R. 2
14 482 AMADOR BUENO, R. 6
12 488 ITABORAI, AV. 3
13 495 SILVA BUENO, R. 5
13 550 GREENFIELD, R. 2
13 569 FRANCISCO DIAS, R. 1
13 582 SÃO JOÃO CLÍMACO, ESTRADA 11
14 595 ROBERTO ALVES DE CARVALHO FILHO GAL, R. 6
15 640 CASSUARINAS DAS, R. 7
14 683 DUPRAT BARÃO DE, R. 9
19 750 JOSÉ GARZOTTI PE, R. 1
15 770 CRUZ DAS ALMAS, R. 1
12 771 RUBEM BERTA, AV. 16
14 773 ADOLFO PINHEIRO, AV. 2
12 783 SANTA CRUZ, R. 1
16 792 BENEDITO DE CASTRO OLIVEIRA CEL, PÇA 1
12 798 SANTA CRUZ, R. 1
18 805 SATULNINO DE OLIVEIRA, R. 4
14 811 ALFREDO EGIDIO DE SOUZA ARANHA, AV. 1
18 813 DOMINGOS AFONSO SERTÃO, R. 9
19 817 FREDERICO RÉNE DE JAEGHER, R. 10
12 869 JOSE ANTONIO COELHO, R. 7
14 883 ESTILO BARROCO, R. 1
18 901 OCTACILIO DE CARVALHO LOPES, R. 6
12 905 JABAQUARA, AV. 9
12 906 SANTA CRUZ, R. 7
12 914 INDIANÓPOLIS, AV. 10
14 916 GUILHERME ASBAHR NETO, R. 7
12 920 AFONSO CELSO, R. 5
14 922 MISSIONÁRIOS DOS, R. 12
15 933 SANTA CATARINA, AV. 2
12 941 HUMBERTO I, R. 1
13 951 RUBENS GRANJA DEP., AV. 2
13 962 ANDRÉ NUNES, PÇA 1
19 971 JOSÉ BOEMER ROSCHEL, PÇA 19
12 1102 CHAGAS SANTOS GAL, R. 6
14 1108 BENTA VIEIRA DONA, PÇA 5
14 1118 DARWIN, R. 4
15 1127 BENTO COELHO DA SILVEIRA, R. 2
12 1130 AFONSO BACARI, R. 8
16 1160 GARCIA DE ÁVILA, AV. 7
14 1171 AMÉRICO BRASILIENSE, R. 1
12 1204 ABILIO SOARES, R. 4
15 1247 ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA ENGº, AV. 1
14 1259 NOSSA SENHORA DO SABARÁ, AV. 2
18 1260 EMÉRICO LOBO DE MESQUITA, R. 12
19 1268 LOURENÇO CABRERA, AV. 9
14 1299 ROBERTO ALVES DE CARVALHO FILHO GAL, R. 6
19 1305 PAULO DE BARROS WHITAKER DR, R. 1
18 1331 M' BOI MIRIM, EST 6
12 1361 ASTOLFO ARAUJO DR, R. 1
12 1368 JABAQUARA, AV. 1
14 1395 ANDRÉIA DORIA, PÇA 12
14 1430 FRANCISCO PITA BRITO ENGº, AV. 2
14 1456 SANTO AMARO, AL. 5
14 1463 BANDEIRA DE MELO DES., R. 13
15 1470 CORIOLANO DURAND, R. 5
14 1472 GUILHERME BELFORT SABINO PROFº, R. 12
19 1512 CARLOS KLEIN, R. 3
13 1530 BARRETO MUNIZ, R. 6
13 1544 ANGELO BERTINI, R. 3
13 1621 LIMA E SILVA, R. 6
19 1639 OLIVIA GUEDES PENTEADO, R. 5
13 1657 CIPRIANO BARATA, R. 3
14 1700 ANTONIO BENTO DR, R. 2
13 1707 MARIANO PROCÓPIO, R. 1
13 1710 AURIVERDE, R. 1
14 1714 DELMIRO SAMPAIO VOLUNTÁRIO, R. 9
13 1721 SIMÃO LOPES, R. 8
14 1724 CONSTANTINO DE SOUZA, R. 2
13 1743 FRANCISCO PERES, R. 4
19 1764 CASSIO DE CAMPOS NOGUEIRA, R. 9
14 1768 CONTENDAS, PÇA 2
15 1786 CAFÉ DO, AV 1
15 1793 PEROBAS DAS, R. 1
12 1804 HÉLIO PELEGRINO, AV. 7
14 1805 SHOPPING CARREFOUR INTERLAGOS 1
14 1839 PAULO EIRÓ, R. 11
12 1878 AICÁS DOS, AL. 9
14 1900 VERBO DIVINO, R. 1
12 1902 MOACI, AV. 3
19 1906 CARLOS KLEIN, R. 9
14 1907 RIO BRANCO BARÃO DO, R. 1
14 1917 JOAQUIM NEVES MONTEIRO, R. 5
14 1928 MARIO LOPES LEÃO, AV. 1
14 1960 MORAIS DE BARROS, R. 1
13 1968 XAVIER ALMEIDA, R. 18
13 1978 TITO OLIANI, R. 4
12 1980 BOTUCATU, R. 4
12 1985 ARTUR ETZEL, R. 1
14 1989 VERBO DIVINO, R. 1
18 1995 MANOEL PINTO GUEDES, R. 9
12 1997 MARIA FIGUEIREDO, R. 2
16 1999 PEDRO MATIAS DE OLIVEIRA PROFº, R. 9
14 2010 BENTO BRANCO DE ANDRADE FILHO, R. 3
14 2015 FRANCISCO PITA BRITO ENGº, R. 5
19 2016 ARVOREIRO, AV. 9
14 2020 BELA VISTA, R. 3
12 2026 BOSQUE DA SAÚDE, AV. 1
14 2037 EUZÉBIO STEVOUX ENGº, AV. 9
19 2047 SOCORRO, LGO 7
12 2098 INDIANÓPOLIS, AV. 1
12 2133 JORGE CHAMMAS, R. 7
12 2134 PAVÃO, AV. 1
16 2137 RITA MATILDE COSTA, R. 9
14 2146 ISABEL PRINC., R. 3
19 2147 AUGUSTO FERREIRA DE MORAIS, R. 4
14 2154 GABRIEL N.PEREZ PROM., R. 6
13 2199 LABATUT, R. 3
12 2226 TUPINIQUINS, AL. 1
12 2240 GUIMARÃES PASSOS, R. 1
12 2261 JOEL JORGE MELLO, R . 2
13 2265 ITALVA, R. 5
15 2275 MASCOTE, AV. 3
15 2277 PALESTINA, R. 2
13 2289 VOLGA, R. 7
13 2327 VILARES DOM, R. 6
18 2333 PEDRO DURANTE, R. 7
19 2334 SINFONIA ITALIANA, R. 6
12 2347 LIMA BARROS, R. 3
13 2365 CISPLATINA, R. 2
12 2368 JARDIM IVONE, R. 6
12 2375 LISBOA CEL, R. 1
12 2376 MARIO CARDIM DR, R. 3
14 2377 ALEXANDRE DUMAS, R. 3
12 2416 TEIXEIRA DA SILVA, R. 2
12 2426 PEDRO DE TOLEDO, R. 2
13 2431 AGOSTINHO GOMES, R. 2
13 2441 CLEMENTE PEREIRA, R. 2
12 2442 TUPINAMBAS, R. 9
14 2460 NUNDIAU, R. 2
14 2461 MANOEL PAULINO DAVID, R. 4
19 2472 FRANCISCO OCTÁVIO PACCA, R. 8
12 2473 EÇA DE QUEIROZ, R. 1
12 2477 CARAVELAS, R. 1
13 2483 SALVADOR SIMÕES, R. 6
13 2484 ARNALDO JOÃO SEMERARO PROFº, R. 5
14 2488 PASCAL, R. 1
12 2495 MARAGLIANO MAJOR, R. 1
12 2496 DIOGO DE FARIA, R. 1
12 2498 SANTA CRUZ, R. 1
12 2503 TUPINAS DOS, AL. 4
12 2526 RODRIGO VIEIRA, R. 2
13 2527 OLINDA MARQUÊS DE, R. 2
13 2540 JOÃO DE SOUZA SGTO MOR, R. 2
12 2541 LORENZO VALLA, R. 1
12 2547 CARLOS PETIT, R. 3
12 2552 MARACATINS DOS, AL. 2
13 2558 MANOEL COELHO DA SILVA, R. 2
12 2568 PRIMEIRO DE JANEIRO, R. 1
12 2569 LUIZ GOMES CARDIM SANGIRARDI ENGº, AV. 3
14 2572 ALCEU M. ARAUJO PROFº, AV. 7
12 2579 AÇOCE, AV. 4
14 2591 CHAFIK MALUF, R. 1
15 2592 MASCOTE, AV. 5
14 2596 DEMOSTENES, R. 2
12 2597 LOEFGREEN, R. 2
13 2605 RIBEIRO DO AMARAL, R. 5
12 2613 AFONSO BRAS, R. 2
12 2614 TOMAS CARVALHAL, R. 4
13 2620 BOSQUE DA SAÚDE, AV. 3
13 2630 CIPRIANO BARATA, R. 1
12 2643 SALTO, R. 2
12 2644 TUTOIA, R. 2
12 2649 MIRUNA, AV. 4
12 2651 AÇOCÊ, AV. 1
12 2658 JOAQUIM TÁVORA, R. 1
14 2677 AMADOR BUENO, R. 6
14 2678 NHU - GUAÇU, R. 1
14 2679 ÁTICA, R. 1
12 2680 FAGUNDES FILHO, AV. 4
13 2699 BOQUEIRÃO DO, R 9
13 2702 CIPRIANO BARATA, R. 6
14 2703 ITÚ CONDE DE, R. 2
12 2710 GUAINUMBIS DOS, AL. 4
12 2712 IRAÍ, AV. 2
14 2716 VIEIRA DE MORAES, AV. 1
12 2718 DIOGO JACOME, R. 2
12 2723 SABIÁ. R. 1
12 2726 ALICE DE CASTRO, R. 7
12 2728 PERIQUITO, R. 2
14 2731 JOSÉ DE ANCHIETA PADRE, R. 4
12 2746 JABAQUARA, AV. 5
12 2747 GUIRATINGA, R 4
12 2750 PAVÃO, AV. 4
12 2754 ARMINDA FERNANDES DE ALMEIDA, R 9
12 2757 VERGUEIRO, R 3
13 2759 JOSÉ COCCIUFFO, R 3
14 2762 BONNEVILLE, LG 4
12 2765 CAROLINA DONA, R. 4
12 2770 GUARAMONIS DOS, AL. 1
12 2771 ARAPAPI, R. 4
12 2773 MANOEL DA NÓBREGA, R. 2
12 2778 JABAQUARA, AV. 6
12 2781 JABAQUARA, AV. 3
14 2788 BRAGANÇA PAULISTA, R. 6
12 2789 CAROLINA RIBEIRO PROFª ,R. 5
12 2790 PEDRO DE TOLEDO, R. 2
12 2795 JAUAPERI ,R. 3
14 2797 LEME DO PRADO, R. 5
TOTAL PONTOS : 203 852
SUBPREFEITURAS - REGIÃO LESTE
21 - PENHA
22 - ERMELINDO MATARAZZO
23 - SÃO MIGUEL
24 - ITAIM PAULISTA
25 - MOÓCA
26 - ARICANDUVA
27 - ITAQUERA
28 - GUAIANAZES
29 - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA
30 - SÃO MATEUS
31 - CIDADE TIRADENTES
SUBP. N º PTO ENDEREÇO VAG.
SORT.
25 31 SERRA DO JAPI, R. 1
23 93 GETÚLIO VARGAS FILHO, PÇA 3
25 154 BRÁS DO, LGO 8
26 160 QUINZE DE OUTUBRO, PÇA 5
25 161 ITAQUERI, R. 1
21 262 GUAIAÚNA, R. 11
25 272 SANTO ELIAS, R. 2
26 294 DENTISTA BARRETO, R. 3
25 329 MARIA MARCOLINA, R. 1
25 366 CACHOEIRA, R. 13
25 407 MOGI MIRIM, R. 1
25 461 ADELINO PE, R. 1
21 476 PENHA FRANCA, AV. 6
25 478 TERESINA, R. 3
29 557 DAMIÃO PADRE, PÇA 2
21 564 AVELINO CARNEIRO CAP., R. 4
25 596 NATAL, R. 1
26 653 JOÃO XXIII, AV. 6
21 686 MARIA CARLOTA, R. 18
25 690 ITAPIGI, R. 4
25 691 FRANCISCO MARENGO, R. 1
29 696 ARQUIPÉLAGOS DOS, R. 1
25 709 MATURANAS, R. 12
24 735 DURVAL VILALVA DR., R. 1
23 742 ALEIXO MONTEIRO MAFRA PE, PÇA 9
30 745 SAPOPEMBA, AV. 3
22 748 MIGUEL RACHID, R. 10
23 751 JOSÉ GUILHERME EIRAS DR, R. 4
25 754 LUIS DO PAÇO, R. 24
23 760 LUIZ PICOLO, R. 14
21 766 SÓCRATES GAL, R. 8
