PORTARIA 151/03 - SMT
O Secretário Municipal de Transportes, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; e
CONSIDERANDO os termos da Portaria n.º 142/03-SMT.GAB, que institui o Programa Permanente de Requalificação Profissional para os Operadores do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na cidade de São Paulo.
RESOLVE:
1 - Convocar os operadores, constantes no Anexo I, a participarem das aulas e oficinas de trabalho do Programa Permanente de Requalificação Profissional para os Operadores do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na cidade de São Paulo.
2- A designação do local, data e horário constam no Anexo I.
3 - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas todas as disposições em contrário.
ANEXO I
Lista dos operadores convocados para as aulas e oficinas do Programa Permanente de Requalificação Profissional para os Operadores do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na cidade de São Paulo
LOCAL: Museu do Transporte, sito à Av. Cruzeiro do Sul, 780 - Canidé - São Paulo - SP
NOME RG CPF COOPERATIVA DATA HORÁRIO ÁREA
Adão Fernandes Alecrim 13.034.515 387.512.169-49 Cooperalfa 28/07/2003 08h/12h Área 08
Benedito Raymundo 5.742.464-0 468.382.448-53 Cooperalfa 28/07/2003 08h/12h Área 08
José Felix da Costa 10.502.734-0 073.402.678-16 Cooperalfa 28/07/2003 08h/12h Área 08
Benicio Pedro da Silva 36.820.645-2 566.348.979-72 Cooperalfa 28/07/2003 14h/18h Área 08
Carlos Eduardo de J. Nishimura 19.184.834 104.473.758-14 Cooperalfa 28/07/2003 14h/18h Área 08
Ademir Fraga Lima 30.007.951-5 166.998.878-31 Cooperalfa 28/07/2003 14h/18h Área 08
Carlos Eduardo Manoel 18.165.329-1 271.556.008-73 Cooperalfa 29/07/2003 08h/12h Área 08
Decio de Freitas 9.015.482-4 791.761.278-34 Cooperalfa 29/07/2003 08h/12h Área 08
Agostinho Aparecido Gomes 17.433.138-1 065.149.068-50 Cooperalfa 29/07/2003 14h/18h Área 08
José Arnaldo Martins Silva 23.761.804-7 086.831.608-31 Cooperalfa 29/07/2003 14h/18h Área 08
Fabiano Cosmo Damião Bernardo 24.415.365-6 151.746.168-50 Cooperalfa 29/07/2003 14h/18h Área 08
Alberto Talo 18.825.913-2 113.561.378-81 Cooperalfa 30/07/2003 08h/12h Área 08
Dorgival de Barros Cavalcanti 14.159.375 046.613.298-05 Cooperalfa 30/07/2003 08h/12h Área 08
Edivaldo Serafim da Silva 2.481.260 151.643.315-04 Cooperalfa 30/07/2003 08h/12h Área 08
Ademir Fraga Lima 30.007.951-5 166.998.878-31 Cooperalfa 30/07/2003 14h/18h Área 08
José Santana da Conceição 23.118.933-3 289.856.725-68 Cooperalfa 30/07/2003 14h/18h Área 08
Wilson da Costa Ferreira 39.939.79-7 545.716.779-87 Cooperalfa 30/07/2003 14h/18h Área 08
Sergio Eduardo Gyorfi Amiralhe 14.086.400-3 035.284.678-00 Cooperalfa 31/07/2003 08h/12h Área 08
Enock Muniz Brandão 4.566.745-7 112.061.018-49 Cooperalfa 31/07/2003 08h/12h Área 08
Orlando Dias 13.540.89-3 116.775.968-75 Cooperalfa 31/07/2003 14h/18h Área 08
Sidiney Satiro Oliveira 27.347.523-X 28.976.514.823 Cooperalfa 31/07/2003 14h/18h Área 08
Helio Cesar Andrade Borges 18988538-5 127.388.378-08 Cooperalfa 31/07/2003 14h/18h Área 08
ADAIL ANTONIO COSTA 3.792.854 810.970.508-15 Unicoopers 28/07/2003 08h/12h Área 08
ADIMILSON GONÇALVES DE JESUS 11.134.094 039.792.608-10 Unicoopers 28/07/2003 08h/12h Área 08
AILTON GOMES SERRA 4.717.165 484.794.545-04 Unicoopers 28/07/2003 08h/12h Área 08
ALCIDES FERREIRA DE SOUZA 12.940.721 348.970.979-91 Unicoopers 28/07/2003 08h/12h Área 08
ALECIO CHAVIER DOS ANJOS 36.784.755-3 588.479.014-72 Unicoopers 28/07/2003 08h/12h Área 08
ALEXANDRE ANTONIO DE MATOS 21.411.579-3 166.144.858-57 Unicoopers 28/07/2003 08h/12h Área 08
AMILTON CORREIA DOS SANTOS 6.260.939 692.159.368-15 Unicoopers 28/07/2003 08h/12h Área 08
ANDERSON MOREIRA GUEDES 32.459.352-1 269.580.228-58 Unicoopers 28/07/2003 08h/12h Área 08
ANDRE JOSE DA SILVA 7.972.00 624.832.934-68 Unicoopers 28/07/2003 08h/12h Área 08
ANTONIA BRANDÃO N. DE OLIVEIRA 32.911.832-8 064.274.408-45 Unicoopers 28/07/2003 14h/18h Área 08
ANTONIO ALVES DOS SANTOS 34.775.747-9 066.219.658-93 Unicoopers 28/07/2003 14h/18h Área 08
ANTONIO PAIVA CHAVES 14.366.540-6 035.318.028-95 Unicoopers 28/07/2003 14h/18h Área 08
ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA 214.421 036.261.458-08 Unicoopers 28/07/2003 14h/18h Área 08
ARISTIDES MARTINS DA CRUZ 5.011.112-7 853.518.908-44 Unicoopers 28/07/2003 14h/18h Área 08
CARLOS ILECHI MICHEL 3.427.771 493.286.898-72 Unicoopers 28/07/2003 14h/18h Área 08
CARLOS NEY ALMEIDA ROSA 37.189.009-3 625.715.595-91 Unicoopers 28/07/2003 14h/18h Área 08
CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS 20.642.255-6 116.969.958-84 Unicoopers 29/07/2003 08h/12h Área 08
CRISPIM VASCONCELOS DE SOUZA 19.955.322-1 089.244.798-22 Unicoopers 29/07/2003 08h/12h Área 08
CRISTIANO LEITE GONÇALVES 33.512.963-8 267.746.138-29 Unicoopers 29/07/2003 08h/12h Área 08
DONIZETE RODRIGUES LEITE 14.372.802-7 037.637.778-06 Unicoopers 29/07/2003 08h/12h Área 08
ANTONIO JOSÉ DA SILVA 13.260.345-7 011.924.438-10 Unicoopers 29/07/2003 08h/12h Área 08
EDIVALDO DOS SANTOS LEITE 4.857.270 484.772.065-20 Unicoopers 29/07/2003 08h/12h Área 08
ELECIVALDO DE JESUS GOMES 37.647.298-4 064.271.548-40 Unicoopers 29/07/2003 08h/12h Área 08
ENILDO REIS 48.466.102-4 338.330.605-49 Unicoopers 29/07/2003 08h/12h Área 08
EVA MARIETE DE OLIVEIRA 20.913.090-8 500.278.406-20 Unicoopers 29/07/2003 08h/12h Área 08
FABIO AVELINO DA SILVA 27.906.117-1 183.045.658-03 Unicoopers 29/07/2003 14h/18h Área 08
FERNANDO LEITE FELITTI 30.935.241-1 221.829.378-11 Unicoopers 29/07/2003 14h/18h Área 08
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 12.496.231-2 052.291.508-66 Unicoopers 29/07/2003 14h/18h Área 08
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA 12.199.917-8 300.295.628-72 Unicoopers 29/07/2003 14h/18h Área 08
FRANCISCO RODRIGUES MOREIRA 29.574.516-2 588.523.014-53 Unicoopers 29/07/2003 14h/18h Área 08
GERALDO ALVES DE FREITAS 8.966.541-7 386.924.658-87 Unicoopers 29/07/2003 14h/18h Área 08
GERSON PEREIRA DE JESUS 9.253.979 699.108.048-91 Unicoopers 29/07/2003 14h/18h Área 08
GILBERTO FAGUNDES DA SILVA 9.602.728-9 047.897.608-98 Unicoopers 29/07/2003 14h/18h Área 08
GILBERTO FERREIRA DA SILVA 37.388.192-7 656.976.934-00 Unicoopers 29/07/2003 14h/18h Área 08
JACIEL DE SOUZA GOMES 12.012.864 011.697.628-40 Unicoopers 30/07/2003 08h/12h Área 08
JARBAS DE CASTRO 14.079.525 153.149.951-15 Unicoopers 30/07/2003 08h/12h Área 08
JOÃO GONÇALVES 9.821.333 007.488.928-18 Unicoopers 30/07/2003 08h/12h Área 08
JOSE AILTON BORGES BRAGA 8.974.962 041.901.638-48 Unicoopers 30/07/2003 08h/12h Área 08
JOSE EDILSON DA SILVA SANTOS 24.257.243-1 132.800.848-73 Unicoopers 30/07/2003 08h/12h Área 08
JOSE ERNANDES DA SILVA 7.924.779-9 767.814.298-68 Unicoopers 30/07/2003 08h/12h Área 08
JOSE FAUSTINO CARNEIRO FILHO 11.687.110-6 323.864.006-20 Unicoopers 30/07/2003 08h/12h Área 08
JOSE BRAZ CERQUEIRA 20.931.712 355.133.305-04 Unicoopers 30/07/2003 08h/12h Área 08
JOSE FIRMINO DA SILVA 26.225.243-0 298.602.374-68 Unicoopers 30/07/2003 08h/12h Área 08
JOSE DOS SANTOS ARAUJO 18.442.717 075.585.108-05 Unicoopers 30/07/2003 14h/18h Área 08
JULIO CESAR SIMÃO DA SILVA 34.898.291 272.012.808-21 Unicoopers 30/07/2003 14h/18h Área 08
LAERCIO CORREA 13.317.159-0 013.751.148-59 Unicoopers 30/07/2003 14h/18h Área 08
LEONE GALDINO DA SILVA 28.067.849-6 101.307.798-90 Unicoopers 30/07/2003 14h/18h Área 08
MARCELO DE JESUS RIBEIRO 27.928.110-9 246.787.658-67 Unicoopers 30/07/2003 14h/18h Área 08
MARCELO TOMITCH 20.861.165-4 128.081.268-08 Unicoopers 30/07/2003 14h/18h Área 08
JOSE CARLOS RODRIGUES AGUIAR 23.372.341-9 146.824.728-01 Unicoopers 30/07/2003 14h/18h Área 08
MARIVALDO DE ARAUJO 4.933.203 492.518.485-72 Unicoopers 30/07/2003 14h/18h Área 08
JOSE MARIA DE ASSUNÇÃO 2.657.650 386.143.406-72 Unicoopers 30/07/2003 14h/18h Área 08
MARTINIANO CERQUEIRA CONCEIÇÃO 13.797.423 012.946.518-62 Unicoopers 31/07/2003 08h/12h Área 08
MAXIMO DANTAS 9.524.213-2 012.467.648-06 Unicoopers 31/07/2003 08h/12h Área 08
NELSON ALMIR DE PAULA 18.706.697-8 281.648.739-34 Unicoopers 31/07/2003 08h/12h Área 08
ODORICO LIMA MELO 4.881.732-6 525.212.738-72 Unicoopers 31/07/2003 08h/12h Área 08
DEGIVAN SILVA MENDONÇA 29.048.129-6 195.788.458-47 Unicoopers 31/07/2003 08h/12h Área 08
ORLANDO GONÇALVES DE ALMEIDA 24.132.198 191.859.748-03 Unicoopers 31/07/2003 08h/12h Área 08
OSIEL FERNANDES DO NASCIMENTO 36.436.880 080.051.088-77 Unicoopers 31/07/2003 08h/12h Área 08
ELSA BUENO DE OLIVEIRA HUSSA 23.068.956-5 055.520.248-85 Unicoopers 31/07/2003 08h/12h Área 08
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS 5.534.363 842.476.908-25 Unicoopers 31/07/2003 08h/12h Área 08
ROBERTO CAMILO DA SILVA 21.828.899 113.005.378-41 Unicoopers 31/07/2003 14h/18h Área 08
ROBERTO DE FREITAS BARBOSA 16.624.833 017.647.108-19 Unicoopers 31/07/2003 14h/18h Área 08
RODRIGO DE SOUSA SANTOS 21.612.011-1 191.858.928-31 Unicoopers 31/07/2003 14h/18h Área 08
RONALDO OLIVEIRA SILVA 25.574.994-6 184.641.298-66 Unicoopers 31/07/2003 14h/18h Área 08
SEVERINO DA SILVA BERNADINO 17.228.647-5 092.406.128-66 Unicoopers 31/07/2003 14h/18h Área 08
VALDIVINO ALVES ORNELAS 10.500.851-1 007.642.828-16 Unicoopers 31/07/2003 14h/18h Área 08
WAGNER ANTONIO DA SILVA FREITAS 17.893.568-2 052.065.258-47 Unicoopers 31/07/2003 14h/18h Área 08
DONIZETE CARILO MARTINS 24.621.005-9 195.770.668-60 Unicoopers 31/07/2003 14h/18h Área 08
LUIZ CARLOS DA COSTA 17.797.145 055.142.278-55 Unicoopers 31/07/2003 14h/18h Área 08
CATARINO R.DA SILVA NETO 23.427.059-5 657.198.756-20 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 07
CENILTON DA SILVA LIMA 34.428.928-X 707.538.147-49 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 07
ANTONIO RUIZ GONSALES 8.413.223-1 790.850.088-91 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 07
GERALDO CLEBER ALVES PIMENTA 13.048.215-8 033.815.078-18 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 07
CARLOS ALBERTO SANTOS SOUZA 17.903.553-8 128.088.628-57 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 07
JOSE DE OLIVEIRA 11.581.194 031.610.148-63 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 07
AIRTON LUIZ DE ALBUQUERQUE 5.808.748-5 598.597.928-87 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 07
JUVENCIO MENDES RODRIGUES 2.257.044-5 267.084.778-15 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 07
NECIVALDO MATOR XAVIER 13.320.183-1 044.694.178-66 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 07
MARIA IRIVAN CARLOS 16.170.166-8 987.724.498-53 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 07
RICARDO MASSAYOSHI INOUE 13.437.697-3 023.157.018-05 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 07
ANFRISIO ROCHA BARBOSA 36.916.649-8 104.976.888-40 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 07
AMARO FERREIRA NETO 10.604.740-1 012.485.568-79 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 07
WILSON NEVES DA SILVA 38.289.197-1 846.516.284-00 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 07
PAULO SOARES DA SILVA 19.513.164 103.235.938-28 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 07
MARCIO PAULO DA SILVA 27.014.841-3 276.993.938-64 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 07
CARLOS ALBERTO ARAUJO 7.784.983-8 703.288.208-06 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 07
JEFFERSON TAGLIAFERRO 27.041.777-1 262.038.278-51 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 07
LUIS SILVA SANTOS 2.123.443 163.747.705-87 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 07
JOAO BATISTA DE OLIVERA M6864383 742.699-686-72 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 07
MARIA DE OLIVEIRA CASTRO 27.188.792-8 255.736.338-30 Cooperpam 29/07/2003 08h/12h Área 07
JOAO SILVINHO ARAUJO DE OLIVEIRA 37.230.939-2 126.853.898-14 Cooperpam 29/07/2003 08h/12h Área 07
OTACILIO NOGUEIRA DOS SANTOS 508891 - PB 010.552.478-66 Cooperpam 29/07/2003 08h/12h Área 07
NILSON SEVERINO DE OLIVEIRA 19.937.552-5 106.883.778-07 Cooperpam 29/07/2003 08h/12h Área 07
RAILTON GOMES NASCIMENTO 4.488.624 242.579.665-72 Cooperpam 29/07/2003 08h/12h Área 07
EDGARD PIRES DA COSTA 28.697.770-9 104.561.318-50 Cooperpam 29/07/2003 08h/12h Área 07
LUIZ CORREIA ALVES 17.872.792-1 064.427.368-22 Cooperpam 29/07/2003 08h/12h Área 07
IVANILDO JOSE DOS SANTOS 3608694 613.952.774-00 Cooperpam 29/07/2003 08h/12h Área 07
VICENZO GIRASOLE NETO 20.526.571-6 164.911.208-48 Cooperpam 29/07/2003 08h/12h Área 07
CRISTOBAL ROLDAN REINA W-667.504 258.860.538-91 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 07
EDMILSON PIRES XAVIER 8.621.339-8 703.148.028-00 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 07
LUIZ JOSE PEIXOTO 6.902.938-6 003.655.558-43 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 07
NIVALDO JOSIAS DA SILVA 16.976.378-X 164.931.978-99 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 07
GILBERTO ALFREDO 27.030.647-X 079.093.651-87 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 07
RAFAEL ALENCAR PINHEIRO BERNIZ 21.953.765-3 113.023.798-28 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 07
EDNA DA SILVA PONTES 11.581.119-9 013.969.228-22 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 07
JOSE MARIA AMARO DA SILVA 30.250.102-2 259.150.518-71 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 07
ANTONIO DAMEAO DE SOUZA 9.483.132 943.560.848-53 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 07
NELSON VALENTIM ALEGRETTE 7.617.021-4 902.111.708-87 Cooperpam 30/07/2003 08h/12h Área 07
GERALDO MAMEDE LEITE 23.877.955-5 118.276.958-62 Cooperpam 30/07/2003 08h/12h Área 07
MANOEL CARLOS DA SILVA FERREIRA 25.570.630-3 400.441.223-49 Cooperpam 30/07/2003 08h/12h Área 07
MANOEL MESSIAS DA SILVA 2484264 344.960.334-53 Cooperpam 30/07/2003 08h/12h Área 07
ZENILDO MOREIRA DE SANTANA 8.674.668-6 084.889.628-94 Cooperpam 30/07/2003 08h/12h Área 07
FRANCISCO FREIRES DE FREITAS 15.528.140 -9 042.906.658-96 Cooperpam 30/07/2003 08h/12h Área 07
ABRAAO MACHADO DA SILVA 20.261.307-0 103.176.588-32 Cooperpam 30/07/2003 08h/12h Área 07
ANTONIO FELICIO DE ARAUJO 13.609.073 007.728.938-29 Cooperpam 30/07/2003 08h/12h Área 07
ANTONIO MENDES DA SILVA 22.193.729-8 153.213.828-83 Cooperpam 30/07/2003 08h/12h Área 07
DEMETRIO BETISTA DE OLIVEIRA 3.935.645-0 611.713.798-20 Cooperpam 30/07/2003 14h/18h Área 07
VALMIR SIPRIANO SILVA 35.691.564-5 170.193.878-29 Cooperpam 30/07/2003 14h/18h Área 07
NEIDE NASCIMENTO MARQUES TEIXEIRA 9.235.003-3 091.184.788-08 Cooperpam 30/07/2003 14h/18h Área 07
GERVAN PEREIRA NEVES 32.138.198-1 387.986.036-04 Cooperpam 30/07/2003 14h/18h Área 07
ERIVAN MIGUEL DA SILVA 37.087.604-0 703.014.094-04 Cooperpam 30/07/2003 14h/18h Área 07
ANTONIO DUARTE CAMPOS 11.555.732-5 998.185.078-00 Cooperpam 30/07/2003 14h/18h Área 07
ROSEMARY SCHINDT G. A. CARNEIRO 17.441.841-3 166.987.318-89 Cooperpam 30/07/2003 14h/18h Área 07
CIRILO RODRIGUES DO NASCIMENTO 9.496.539-0 694.355.618-53 Cooperpam 30/07/2003 14h/18h Área 07
JOSE LOURENCO DOS SANTOS 12.470.857-2 953.694.738-20 Cooperpam 30/07/2003 14h/18h Área 07
IVANY SILVA JARDIM 18.606.795-1 094.570.618-96 Cooperpam 30/07/2003 14h/18h Área 07
JORGE TEODORO DE AZEVEDO 17.957.163-1 996.833.268-20 Cooperpam 31/07/2003 08h/12h Área 07
LUIZ CIRIACO DOS SANTOS 9.636.740 879.899.058-68 Cooperpam 31/07/2003 08h/12h Área 07
NILTON NORMANDIA DA SILVA 22.486.636-9 143.389.498-05 Cooperpam 31/07/2003 08h/12h Área 07
JOSE ANIZIO DA SILVA 6.838.858 022.364.068-94 Cooperpam 31/07/2003 08h/12h Área 07
JOSE MANOEL DA SILVA 11.672.407-9 004.049.158-76 Cooperpam 31/07/2003 08h/12h Área 07
FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA 14.195.770-0 043.534.098-08 Cooperpam 31/07/2003 08h/12h Área 07
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS 14.196.899-0 113.064.673-49 Cooperpam 31/07/2003 08h/12h Área 07
JOSE AIRTON DE MORAES 18.835.526-1 086.419.968-69 Cooperpam 31/07/2003 08h/12h Área 07
EDILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 379513560 031.975.346-89 Cooperpam 31/07/2003 08h/12h Área 07
CARLOS ALVES DOS SANTOS 29.574.225-2 490.250.311-53 Cooperpam 31/07/2003 08h/12h Área 07
DOMINGOS DA SILVA 16.322.217-4 047.946.528-28 Cooperpam 31/07/2003 14h/18h Área 07
EDENILSON DANIZETE DA FONSECA 36.787.358-8 832.474.916-00 Cooperpam 31/07/2003 14h/18h Área 07
EDUARDO DUARTE DE OLIVEIRA 9.021.859 904.700.608-91 Cooperpam 31/07/2003 14h/18h Área 07
MARISSAEL GOMES DA SILVA 27.933.546-5 258.008.428-25 Cooperpam 31/07/2003 14h/18h Área 07
JOSE GERLADO VASCONCELOS 122.055.135 007.087.738-69 Cooperpam 31/07/2003 14h/18h Área 07
ROBERTO CARLOS VIDEIRA 145.216.433 060.563.258-81 Cooperpam 31/07/2003 14h/18h Área 07
ROSANA DE FARIA 15.607.009-7 063.196.238-70 Cooperpam 31/07/2003 14h/18h Área 07
JOSE INALDO PINHEIRO BERNIZ 18.089.378-6 094.357.353-04 Cooperpam 31/07/2003 14h/18h Área 07
OSIEL AQUINO DA SILVA 26.660.314-2 169.417.778-50 Cooperpam 31/07/2003 14h/18h Área 07
DJALMA APARECIDO GARCIA 21.135.300-0 169.295.388-50 Cooperpam 31/07/2003 14h/18h Área 07
ISMAEL DOS SANTOS PINTO 22.495.358.83 146.956.398-31 Cooperpam 31/07/2003 14h/18h Área 07
ADEGISTO MIGUEL DE SOUSA 11.508.498 918.857.608-68 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 06
SILVIO SOARES 16.710.906-6 048.119.078-33 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 06
COSME CORREIA DE DINIZ 4.169.496 971.631.394-20 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 06
GETULIO CANDIDO GOMES 9.970.634-9 941.569.568-49 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 06
RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ 13.161.968-8 003.140.038-86 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 06
LUIZ CARLOS PEDON 8.146.655-9 647.329.758-87 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 06
JOSE MARCUS DE OLIVEIRA 36.320.613-9 724.506.906-97 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 06
WINDSOR MOSCARDINI CALADO 13.532.311 012.980.688-94 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 06
ROMILDO LUIZ CAMPOS 21.484.486-9 174.069.944-00 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 06
EROSINO FERREIRA DA ROCHA 18.855.308-83 013.795.628-21 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 06
JOSE TEODORO DO PATROCINIO 15.192.567-7 037.233.418-02 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 06
ALAIR ROSA DE PAULA 17.716.626-5 066.809.408-77 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 06
JOSE RONALDO DA SILVA 22.705.835-5 183.608.958-99 Cooperpam 28/07/2003 08h/12h Área 06
IVANILDO FIRMINO CARDOSO 11.191.560-0 818.372.168-00 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 06
JOSE IBIAPINO FILHO 26.631.039-4 174.854.718-64 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 06
WESLEY ACHILLES DA SILVA 26.760.586-1 095.436.768-52 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 06
PAULO DA SILVA 9.100.576-0 007.734.048-56 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 06
ALBINO RODRIGUES FERREIRA 11.356.683-9 006.071.158-23 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 06
EFRAIM BEZERRA DA SILVA 15.300.774-6 010.374.728-10 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 06
GERALDO EUSTAQUIO DE RESENDE 15.177.557-6 035.206.808-66 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 06
IVANILDO JULIO DA SILVA 20.812.983-2 111.449.378-33 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 06
GERINALDO OLIVEIRA SANTOS 17.478.937 040.435.248-03 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 06
DIRCEU GONCALVES DE ALMEIDA 13.398.187-3 010.356.898-04 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 06
ALOISIO GONCALVES 4.853.951-X 894.674.008-63 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 06
JOSE DAMASIO ALVES DOS SANTOS 5.239.770-1 663.319.358-00 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 06
LAERCIO JOSE DA SILVA ROSA 14.621.349 042.421.698-17 Cooperpam 28/07/2003 14h/18h Área 06
JANDIR DA COSTA 33.042.344-7 812.312.969-68 Cooperpam 29/07/2003 08H/12h Área 06
JESSE CARDOSO NASCIMENTO 36.143.703-1 397.265.414-68 Cooperpam 29/07/2003 08H/12h Área 06
MARIA HELENA MARTINS GOMES 9.143.597 293.057.188-84 Cooperpam 29/07/2003 08H/12h Área 06
EDILSON CARLOS SOARES 22.423.276-9 116.989.128-46 Cooperpam 29/07/2003 08H/12h Área 06
LUCIMAR ALVES DA COSTA 17.228.493 135.809.128-52 Cooperpam 29/07/2003 08H/12h Área 06
ANTONIO EDUARDO MACEDO 23.124.502-6 128.140.208-70 Cooperpam 29/07/2003 08H/12h Área 06
RAIMUNDO PIRES DOS SANTOS 37.906.412-1 688.843.978-04 Cooperpam 29/07/2003 08H/12h Área 06
EDSON FEITOSA DOVALIBE 22.723.202-1 139.795.168-06 Cooperpam 29/07/2003 08H/12h Área 06
NARCISO NUNES DA SILVA 9.844.396-3 160.242.654-68 Cooperpam 29/07/2003 08H/12h Área 06
AMAURI MOREIRA 12.325.854-6 010.411.308-13 Cooperpam 29/07/2003 08H/12h Área 06
GEILTON CORDEIRO DE HOLANDA 29.898.020-4 865.776.624-87 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 06
ANTONIO FERREIRA DE MELO 36.130.312-9 302.848.489-72 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 06
JACKON JOSE DE OLIVEIRA 14.387.208-4 048.724.408-70 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 06
ANTONIO ROBERTO DE PAULA 12.506.646 843.765.628-15 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 06
JOSE PAULO VIEIRA DE MELO 7.184.640-2 000.598.098-41 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 06
ALEX CARVALHO NARCIZO 28.722.987-7 253.818.588-25 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 06
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA DA SILVA 22.725.934-8 206.396.009-72 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 06
GILSON MANTOVANI PANDO 8.389.529 047.420.738-27 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 06
MANOEL ADELINO LEAL NETO 15.731.682-8 225.109.404-06 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 06
JOAO FLORENTINO DOS SANTOS 2.600.493 402.063.198-00 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 06
GISMARIO LIMA SOUZA 31.622.49 257.639.465-53 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 06
ROGERIO LEMOS DOS SANTOS 36.985.981-9 178.206.038-36 Cooperpam 29/07/2003 14h/18h Área 06
AMERICO DA CRUZ DIAS 5.128.800 941.660.138-15 Cooperpam 30/07/2003 08H/12h Área 06
ARMINDO BENVINDO DE SOUZA 4.397.561-6 491.873.928-87 Cooperpam 30/07/2003 08H/12h Área 06
TADEU GOMES DE BRITO 19.384.939-2 127.143.338-93 Cooperpam 30/07/2003 08H/12h Área 06
RENILDO RANGEL DA SILVA 6.191.400-9 007.524.658-99 Cooperpam 30/07/2003 08H/12h Área 06
JOSE GAGLIARDI 3.887.274 273.551.528-15 Cooperpam 30/07/2003 08H/12h Área 06
APARECIDO CUSTODIO 9.084.711-8 089.556.148-45 Cooperpam 30/07/2003 08H/12h Área 06
OSVALDO BUENO FILHO 14.892.702-6 074.477.778-03 Cooperpam 30/07/2003 08H/12h Área 06
GENESIO GOMES DOS SANTOS 10.833.595 064.058.258-33 Cooperpam 30/07/2003 08H/12h Área 06
JOSE VALDOMIRO DE LIRA 10.893.779-3 000.225.098-52 Cooperpam 30/07/2003 08H/12h Área 06
SININHO GOMES DE OLIVEIRA 13.532.166-9 010.705.048-07 Cooperpam 30/07/2003 08H/12h Área 06
ANTONIO RAMOS 5.243.862-4 860.059.018-34 Cooperpam 30/07/2003 08H/12h Área 06
DOGIVAL LIBERATO DA SILVA 8.183.090-7 934.287.158-53 Cooperpam 30/07/2003 08H/12h Área 06
ADMILSON ROBERTO GOMES 19.446.068 088.737.488-30 Cooperpam 30/07/2003 14h/18h Área 06
