Diminui a capacidade com a alteração do índice de rotatividade dos pontos privativos de táxi, com vagas excedentes da Região Sul.
PORTARIA 109/14 - DTP/SMT de 19 de abril de 2014
Diminui a capacidade com a alteração do índice de rotatividade dos pontos privativos de táxi, com vagas excedentes da Região Sul.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e consoante o disposto na Portaria n.º 037/1990 SMT/GAB e à vista da proposta formulada pela Divisão de Planejamento Operacional, Projetos e Pesquisas DTP-1 através do Processo n.º2014-0.137.266-6.
CONSIDERANDO o Edital nº 001/14 DTP.GAB de 27/02/2014, os pontos participantes do sorteio que não tiverem nenhum inscrito nas vagas livres existentes, terão estas extintas.
RESOLVE:
Art. 1º Diminuir a capacidade com a alteração do índice de rotatividade, dos pontos privativos para estacionamento de táxi, categoria comum, conforme quadro abaixo:
REGIÃO SUL
Ponto Logradouro Situação atual Proposta Revoga a Portaria
Ext. Vagas Cap. I. R. Ocup. Vagas Cap. I.R.
543 LILAZES DOS, R. 30 6 23 3,83 22 6 22 3,67 163/2008-DTP.G
595 ROBERTO ALVES DE CARVALHO FILHO GAL, R. 15 3 9 3,00 4 3 4 1,33 048/2006-DTP.G
640 CASSUARINAS DAS, R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 181/2005-DTP.G
750 JOSÉ GARZOTTI PE, R. 20 4 20 5,00 13 4 13 3,25 091/2005-DTP.G
770 FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, R. 20 4 14 3,50 12 4 12 3,00 210/2012-DTP.G
792 BENEDITO DE CASTRO OLIVEIRA CEL, PÇA 25 5 15 3,00 14 5 14 2,80 289/2004-DTP.G
805 SATULNINO DE OLIVEIRA, R. 15 3 9 2,00 2 3 2 0,67 079/1993-DTP.G
813 DOMINGOS AFONSO SERTÃO, R. 25 5 15 3,00 5 5 5 1,00 442/1994-DTP.G
840 BATALHA DA , LGO 15 3 10 3,33 9 3 9 3,00 056/2007-DTP.G
868 ADOLFO CAMPOS DE ARAUJO, R. 19 4 12 3,00 5 4 5 1,25 053/2003-DTP.G
883 ESTILO BARROCO, R. 20 4 12 3,00 11 4 11 2,75 434/2004-DTP.G
901 OCTACILIO DE CARVALHO LOPES, R. 25 5 15 3,00 2 5 2 0,40 441/1996-DTP.G
906 SANTA CRUZ, R. 20 4 12 3,00 4 4 4 1,00 117/1995-DTP.G
951 RUBENS GRANJA DEP., AV. 40 8 24 3,00 17 8 17 2,13 035/2000-DTP.G
1108 BENTA VIEIRA DONA, PÇA 14 3 9 3,00 2 3 2 0,67 054/2003-DTP.G
1127 BENTO COELHO DA SILVEIRA, R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 184/1995-DTP.G
1156 PEDRO ALVARES CABRAL, AV. 25 5 17 3,40 16 5 16 3,20 156/2012-DTP.G
1259 AFONSO ARAUJO, R. 20 4 13 3,25 12 4 12 3,00 246/2013-DTP.G
1299 ROBERTO ALVES DE CARVALHO FILHO GAL, R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 009/2005-DTP.G
1358 JARACATIÁ, R. 20 4 12 3,00 4 4 4 1,00 379/1996-DTP.G
1397 MONFORTE DE LEMOS, R. 15 3 9 3,00 4 3 4 1,33 382/2004-DTP.G
1441 MANUEL DE ANDRADE DOM, R. 15 3 11 3,67 9 3 11 3,67 405/2007-DTP.G
1456 MATRIZ DA, R. 15 3 9 3,00 4 3 4 1,33 279/2010-DTP-G
1463 BANDEIRA DE MELO DES., R. 30 6 18 3,00 4 6 4 0,67 267/1999-DTP.G
REGIÃO SUL
Ponto Logradouro Situação atual Proposta Revoga a Portaria
Ext. Vagas Cap. I. R. Ocup. Vagas Cap. I.R.
1470 CORIOLANO DURAND, R. 15 3 9 3,00 4 3 4 1,33 012/1990-DTP.G
1512 CARLOS KLEIN, R. 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 185/2004-DTP.G
1530 BARRETO MUNIZ, R. 9 2 6 3,00 3 2 3 1,50 100/2008-DTP.G
1621 LIMA E SILVA, R. 20 4 12 3,00 4 4 4 1,00 405/1998-DTP.G
1626 CUBATÃO, R. 15 3 10 3,33 9 3 9 3,00 018/2011-DTP.G
1657 CIPRIANO BARATA, R. 15 3 9 3,00 8 3 8 2,67 163/2002-DTP.G
1699 JOSE DE MAGALHÃES, R. 20 4 13 3,25 11 4 11 2,75 597/2007-DTP.G
1700 JOSÉ DE ANCHIETA PE, R. 15 3 9 3,00 2 3 2 0,67 159/2008-DTP.G
1707 MARIANO PROCÓPIO, R. 15 3 9 3,00 7 3 7 2,33 082/2013-DTP.G
1721 SIMÃO LOPES, R. 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 097/1993-DTP.G
1743 FRANCISCO PERES, R. 15 3 9 3,00 4 3 4 1,33 193/2012-DTP.G
1768 CONTENDAS, PÇA 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 235/1993-DTP.G
1793 PEROBAS DAS, R. 15 3 10 3,33 9 3 9 3,00 143/2012-DTP.G
1816 DOMINGOS DE MORAES, R. 15 3 10 3,33 9 3 9 3,00 414/2007-DTP.G
1839 PAULO EIRÓ, R. 20 4 12 3,00 6 4 6 1,50 201/1994-DTP.G
1874 INDIANÓPOLIS, AV. 15 3 10 3,33 7 3 7 2,33 018/2010-DTP.G
1904 DOMINGOS DE MORAIS, R. 15 3 10 3,33 9 3 9 3,00 416/2007-DTP.G
1907 RIO BRANCO BARÃO DO, R. 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 185/1994-DTP.G
1917 JOAQUIM NEVES MONTEIRO, R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 079/2008-DTP.G
1938 PAULA NEY, R. 15 3 9 3,00 8 3 8 2,67 164/1996-DTP.G
1950 RODRIGUES ALVES CONS., AV. 15 3 10 3,33 9 3 9 3,00 086/2013-DTP.G
1960 MORAIS DE BARROS, R. 15 3 10 3,33 8 3 8 2,67 837/2007-DTP.G
1978 TITO OLIANI, R. 15 3 9 3,00 2 3 2 0,67 031/1995-DTP.G
1983 PTOLOMEU, R. 20 4 13 3,25 9 4 9 2,25 838/2007-DTP.G
1985 ARTUR ETZEL, R. 15 3 10 3,33 6 3 6 2,00 127/2007-DTP.G
2026 BOSQUE DA SAÚDE, AV. 15 3 10 3,33 4 3 10 3,33 033/2013-DTP.G
2030 AFONSO MARIANO FAGUNDES, R. 15 3 10 3,33 3 3 3 1,00 031/2013-DTP.G
2089 ANTONIO JOVINO ENGº., R. 20 4 12 3,00 1 4 1 0,25 073/1996-DTP.G
2120 CONSTANTINO BARRADAS, R. 15 3 10 3,33 8 3 8 2,67 211/2007-DTP.G
2125 JARACATIÁ, R. 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 159/1996-DTP.G
2126 DOMINGOS DE MEIRA, R. 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 160/1996-DTP.G
2147 AUGUSTO FERREIRA DE MORAIS, R. 20 4 12 3,00 5 4 5 1,25 242/1996-DTP.G
2154 GABRIEL N.PEREZ PROM., R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 021/2001-DTP.G
2168 NICOLAU DE SOUZA QUEIROZ DR, R. 15 3 10 3,33 6 3 6 2,00 631/2007-DTP.G
2170 FABIO PRADO PREFº, AV. 15 3 10 3,33 4 3 4 1,33 417/2007-DTP.G
2186 JOAQUIM SEVERINO, R. 15 3 9 6,00 6 3 6 2,00 394/1996-DTP.G
2240 GUIMARÃES PASSOS, R. 15 3 9 3,00 8 3 8 2,67 032/1997-DTP.G
2265 ITALVA, R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 107/1997-DTP.G
2276 NICOLAU DE AVILA, R. 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 141/1997-DTP.G
2289 VOLGA, R. 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 199/1997-DTP.G
2303 JOÃO PIMENTA, R. 15 3 10 3,33 4 3 4 1,33 122/2008-DTP.G
2327 VILARES DOM, R. 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 423/1997-DTP.G
2329 FABIO LOPES DOS , R. 15 3 10 3,33 9 3 9 3,00 001/2014-DTP.G
2333 PEDRO DURANTE, R. 15 3 9 3,00 2 3 2 0,67 440/1997-DTP.G
2334 SINFONIA ITALIANA, R. 10 2 6 3,00 3 2 3 1,50 011/2006-DTP.G
2376 MARIO CARDIM DR, R. 15 3 9 3,00 4 3 4 1,33 225/1998-DTP.G
2381 NAZARÉ REZEK FARAH, R. 15 3 10 3,33 8 3 8 2,67 842/2007-DTP.G
2390 TUIM, R. 15 3 10 3,33 9 3 9 3,00 893/2007-DTP.G
2400 TRÊS DE MAIO, R. 15 3 10 3,33 9 3 9 3,00 894/2007-DTP.G
2436 ALENCAR ARARIPE, R. 15 3 12 4,00 11 3 11 3,67 063//2013-DTP.G
REGIÃO SUL
Ponto Logradouro Situação atual Proposta Revoga a Portaria
Ext. Vagas Cap. I. R. Ocup. Vagas Cap. I.R.
2441 CLEMENTE PEREIRA, R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 221/2008-DTP.G
2461 MANOEL PAULINO DAVID, R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 295/2000-DTP.G
2472 FRANCISCO OCTÁVIO PACCA, R. 20 4 12 3,00 3 4 3 0,75 468/1998-DTP.G
2477 CARAVELAS, R. 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 009/1999-DTP.G
2484 ARNALDO JOÃO SEMERARO PROFº, R. 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 091/1999-DTP.G
2488 PASCAL, R. 15 3 10 3,33 9 3 9 3,00 843/2007-DTP.G
2491 SAMPAIO VIANA DR, R. 15 3 10 3,33 9 3 9 3,00 896/2007-DTP.G
2496 DIOGO DE FARIA, R. 15 3 9 3,00 7 3 7 2,33 068/1999-DTP.G
2498 SANTA CRUZ, R. 15 3 9 3,00 8 3 8 2,67 071/1999-DTP.G
2503 TUPINAS DOS, AL. 15 3 9 3,00 2 3 2 0,67 086/1999-DTP.G
2526 RODRIGO VIEIRA, R. 15 3 9 3,00 8 3 8 2,67 085/2008-DTP.G
2527 OLINDA MARQUÊS DE, R. 15 3 9 3,00 4 3 4 1,33 154/1999-DTP.G
2540 JOÃO DE SOUZA SGTO MOR, R. 15 3 9 3,00 7 3 7 2,33 342/1999-DTP.G
2542 LAERCIO CORTE DEP., R. 20 4 16 4,00 1 4 1 0,25 084/2001-DTP.G
2547 CARLOS PETIT, R. 15 3 9 3,00 7 3 7 2,33 398/1999-DTP.G
2568 PRIMEIRO DE JANEIRO, R. 15 3 9 3,00 8 3 8 2,67 263/2000-DTP.G
2569 LUIZ GOMES CARDIM SANGIRARDI ENGº, AV. 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 021/2000-DTP.G
2594 CARMO DO RIO VERDE, R. 20 4 12 3,00 6 4 6 1,50 192/2000-DTP.G
2605 BOM PASTOR, R. 15 3 9 3,00 7 3 7 2,33 201/2005-DTP.G
2647 CLIPPERTON, R. 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 049/2002-DTP.G
2648 CARLOS QUEIROZ TELES, ESTR. 15 3 9 3,00 2 3 2 0,67 054/2002-DTP.G
2649 MIRUNA, AV. 14 3 9 3,00 7 3 7 2,33 019/2011-DTP-G
2703 ITÚ CONDE DE, R. 15 3 10 3,33 9 3 9 3,00 844/2007-DTP.G
2710 GUAINUMBIS DOS, AL. 15 3 9 3,00 2 3 2 0,67 224/2003-DTP.G
2726 ALICE DE CASTRO, R. 15 3 10 3,33 4 3 4 1,33 266/2004-DTP.G
2735 RONDINHA, R. 20 4 13 3,25 11 4 11 2,75 097/2010-DTP-G
2747 GUIRATINGA, R 15 3 9 3,00 6 3 6 2,00 057/2004-DTP.G
2757 VERGUEIRO, R 15 3 9 3,00 6 3 6 2,00 135/2004-DTP.G
2759 JOSÉ COCCIUFFO, R 15 3 9 3,00 8 3 8 2,67 144/2004-DTP.G
2762 BONNEVILLE, LG 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 155/2004-DTP.G
2770 GUARAMOMIS DOS, AL. 15 3 10 3,33 9 3 9 3,00 252/2004-DTP.G
2789 CAROLINA RIBEIRO PROFª ,R. 15 3 9 3,00 7 3 7 2,33 457/2004-DTP.G.
2790 LEANDRO DUPRÉ, R. 15 3 10 3,33 7 3 7 2,33 239/2008-DTP.G
2817 ARTUR DE ALMEIDA, R 15 3 13 4,33 2 3 2 0,67 326/2007-DTP.G
2834 SILVA BUENO, R. 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 190/2006-DTP.G
2865 JOSÉ SALLES ENGº, R. 15 3 9 3,00 7 3 7 2,33 484/2007-DTP.G
2879 PASCAL, R. 15 3 9 3,00 3 3 3 1,00 026/2007-DTP.G
2883 ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA, R. 15 3 9 3,00 4 3 4 1,33 1017/2007-DTP.G
2887 TAUNAY VISC. DE, R. 15 3 9 3,00 6 3 6 2,00 948/2007-DTP.G
2907 DOMINGO DE SOTO, R. 15 3 9 3,00 2 3 2 0,67 040/2011-DTP-G
2908 CORREIA DIAS, R. 15 3 9 3,00 2 3 2 0,67 132/2008-DTP.G
2918 CACIQUE DOS, R. 15 3 9 3,00 2 3 2 0,67 132/2008-DTP.G
2926 LAERTE SETUBAL, R. 15 3 9 3,00 5 3 5 1,67 036/2009-DTP.G
2934 VITOR GODINHO, PÇA 15 3 9 3,00 1 3 1 0,33 104/2011-DTP.G
Art. 2º - As diminuições das vagas e as alterações dos índices de rotatividades dos pontos na forma descrita dar-se-ão após a Publicação desta Portaria no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as Portarias mencionadas no Artigo 1º.
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo