Fixa a alocação de vagas de estágio no âmbito do Sistema Municipal de Estágios.
PORTARIA Nº 40/SEGES/2024
A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando o estabelecido no Decreto nº 56.760, de 08 de janeiro de 2016, que regulamenta o Sistema de Estágios da Prefeitura do Município de São Paulo,
RESOLVE:
Art. 1º Fixar a alocação de vagas de estágio de acordo com o Quadro – Anexo Único, parte integrante desta Portaria, constando na coluna 1 (um) a identificação das Secretarias e Órgãos vinculados ao Sistema Municipal de Estágios, na coluna 2 (dois) o quantitativo de vagas para alunos de ensino superior, na coluna 3 (três) o quantitativo de vagas para alunos de ensino médio e na coluna 4 (quatro) a totalização das vagas alocadas por Secretaria ou Órgão.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 84/SEGES/2022.
ANEXO ÚNICO integrante da Portaria nº 40/SEGES/2024
| ALOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTÁGIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PMSP
| |||
ÓRGÃOS/SECRETARIA | SUPERIOR | MÉDIO | TOTAL |
|
SGM | 88 | 13 | 101 |
|
SMSUB | 346 | 30 | 376 |
|
SEGES | 88 | 26 | 114 |
|
SEHAB | 39 | 0 | 39 |
|
SME | 11.099 | 0 | 11099 |
|
SF | 160 | 10 | 170 |
|
SMS | 600 | 0 | 600 |
|
SEME | 250 | 19 | 269 |
|
SMT | 15 | 0 | 15 |
|
PGM | 245 | 2 | 247 |
|
SIURB | 80 | 30 | 110 |
|
SMIT | 112 | 0 | 112 |
|
SMADS | 206 | 0 | 206 |
|
SMC | 155 | 5 | 160 |
|
SMJ | 12 | 0 | 12 |
|
SVMA | 328 | 12 | 340 |
|
SMUL | 114 | 0 | 114 |
|
SMDET | 40 | 0 | 40 |
|
CGM | 31 | 0 | 31 |
|
SMDHC | 112 | 0 | 112 |
|
SMPED | 21 | 0 | 21 |
|
SMSU | 24 | 1 | 25 |
|
SMRI | 12 | 0 | 12 |
|
SMTUR | 6 | 2 | 8 |
|
TOTAL GERAL | 14.183 | 150 | 14.333 |
|
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo