Institui os Grupos Técnicos de Trabalho de Vigilância em Saúde Ambiental/Zoonoses, Vigilância em Saúde do Trabalhador e Vigilância Epidemiológica.
PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS Nº 189 DE 28 DE MARÇO DE 2023
Institui os Grupos Técnicos de Trabalho de Vigilância em Saúde Ambiental/Zoonoses, Vigilância em Saúde do Trabalhador e Vigilância Epidemiológica
Processo SEI nº: 6018.2023/0022969-4
O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 13.725, de 09 de janeiro de 2004, que institui o Código Sanitário do Município de São Paulo, e o Decreto Decreto nº 50.079, de 07 de outubro de 2008, que a regulamentou e dispôs sobre o Sistema Municipal de Vigilância em Saúde, dentre outras providências;
CONSIDERANDO a organização da Secretaria Municipal da Saúde conforme disciplinada pelo Decreto nº 59.685, de 13 de agosto de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º Instituir, na Secretaria Municipal de Saúde – SMS, os Grupos Técnicos de Trabalho - GTT descritos abaixo, visando a atualização e a padronização dos fluxos, ações e condutas técnicas relacionadas aos processos de trabalho no âmbito do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde:
I - Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância em Saúde Ambiental/Zoonoses – GTT-VSA/Zoo;
II - Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância em Saúde do Trabalhador – GTT-VST;
III - Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Epidemiológica – GTT-VE.
Art. 2º Os Grupos Técnicos de Trabalho terão caráter propositivo e contarão com composição representativa de profissionais das unidades que compõe o Sistema Municipal de Vigilância em Saúde.
§ 1º As unidades do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde deverão indicar seus representantes, no prazo de 15 dias a partir desta publicação, atendendo às determinações abaixo:
I - Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância em Saúde Ambiental/Zoonoses – GTT-VSA/Zoo:
a) 02 representantes da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental – DVISAM/COVISA (titular e suplente);
b) 02 representantes da Divisão de Vigilância de Zoonoses – DVZ/COVISA (titular e suplente);
c) 02 representantes por Divisão Regional de Vigilância em Saúde – DRVS (titular e suplente);
d) 02 representantes por Unidade de Vigilância em Saúde - UVIS (titular e suplente);
II - Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância em Saúde do Trabalhador – GTT-VST:
a) 02 representantes da Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador – DVISAT/COVISA (titular e suplente);
b) 02 representantes por Divisão Regional de Vigilância em Saúde – DRVS (titular e suplente);
c) 02 representantes por Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CRST (titular e suplente);
III - Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Epidemiológica – GTT-VE:
a) 02 representantes da Divisão de Vigilância Epidemiológica – DVE/COVISA (titular e suplente);
b) 02 representantes por Divisão Regional de Vigilância em Saúde – DRVS (titular e suplente);
c) 02 representantes por Unidade de Vigilância em Saúde - UVIS (titular e suplente).
§ 2º Os representantes indicados pelas suas respectivas unidades serão relacionados em portaria específica, com renovação anual das indicações.
§ 3º A coordenação dos GTT e as deliberações necessárias após as discussões encaminhadas pelos Grupos, são de responsabilidade da COVISA, através dos representantes das suas Divisões Técnicas, em alinhamento com a Coordenação do órgão.
Art. 3º É atribuição dos GTT fomentar, discutir, sugerir e revisar diretrizes e procedimentos relativos aos fluxos e processos de trabalho do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde, por meio de discussões técnicas que abordarão os temas elencados e priorizados pelos grupos.
Art. 4º Os GTT, a fim de cumprir suas funções, adotarão como processo de trabalho reuniões periódicas, remotas ou presenciais, com a participação dos representantes titulares ou, em caso de ausência dos mesmos, com a participação dos seus suplentes.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE
Após à SEABEVS/SMS
- Portaria Nº 189/2023 – SMS - Institui os Grupos Técnicos de Trabalho de Vigilância em Saúde Ambiental/Zoonoses, Vigilância em Saúde do Trabalhador e Vigilância Epidemiológica(Incluído pela Portaria SMS nº 261/2023)
- Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância em Saúde Ambiental/Zoonoses - Representantes:(Incluído pela Portaria SMS nº 261/2023)
UNIDADE | TITULAR | SUPLENTE | ||||
NOME | RF | CARGO/ FUNÇÃO | NOME | RF | CARGO/ FUNÇÃO | |
DRVS LESTE | Magda Costa Ferreira | 750579-5 | ANS - Biologia | Silvia Aparecida Zucca | 717337-7 | ANS - Enfermagem |
UVIS Cidade Tiradentes | Patricia Calabria | 806089-4 | ANS-Medicina Veterinária | Patrícia de Oliveira Esmerini | 793449-1 | ANS-Medicina Veterinária |
UVIS Ermelino Matarazzo | Cesar Augusto Gadotti Sobrinho | 809776-3 | ANS-Biologia | Denisa Paula Alves de Lima | 809232-0 | ANS-Biologia |
UVIS Guaianases | ANDERSON APARECIDO FARIAS | 817510-1 | ANS - Biologia | ROSANGELA LIMA DURÃES | 892814-2 | ANS - Enfermagem |
UVIS Itaim Paulista | Fabio José Saoud | 810386-1 | ANS - Biologia | Roberta Celestino Ferreira | 794586-8 | ANS - Biologia |
UVIS Itaquera | Andre Cesar da Silva | 806456-3 | ANS - Biologia | Sandra Regina Mieko Murayama | 754750-1 | ANS - Medicina Veterinária |
UVIS São Mateus | Carlos Roberto de Morais Junior | 785258-4 | ANS - Biólogia | Patrícia Pereira de Souza | 805980-2 | ANS - Biologia |
UVIS São Miguel | Cristiane de Oliveira Carnerio | 784949-4 | ANS - Medicina Veterinária | Tatiana Erika da Silva | 807030-0 | ANS - Biologia |
DRVS SUL | Patricia Placoná Diniz | 784367-4 | ANS - BIOLOGIA | Iara Aparecida de Almeida Rezende | 810.421.2 | ANS - ENFERMAGEM |
UVIS Campo Limpo | Thaís Cobellis Gomes | 784618-5 | ANS - BIOLOGIA | Juliane Cristina Barbosa de Aguiar | 754.702.1 | ANS - Medicina Veterinária |
UVIS M'Boi Mirim | Marly Missaka Pellini | 595610-2 | ANS - Odontologia | Isabela Pereira Ricci Rocha | 806.518.7 | ANS - Medicina Veterinária |
UVIS Santo Amaro / Cidade Ademar | Melanie Gutjahr | 784616-9 | Analista de Saúde - Medicina Veterinária | Juliana Nunes Mecca de Oliveira Alves | 784.622.3 | ANS - Medicina Veterinária |
UVIS Capela do Socorro | Matheus Siqueira Rodrigues | 809557-4 | ANS - BIOLOGIA | Fernanda Pascucci Travaglioni Farah | 806.191-2 | ANS - Medicina Veterinária |
UVIS Parelheiros | Mario José Ramos | 801728-0 | ANS - BIOLOGIA | Joana D'Arc de Faria Rodrigues Galves Mangini | 786.527.9 | ANS - Medicina Veterinária |
DRVS SUDESTE | Rodolfo Cesar Martins | 812722-1 | ANS-Enfermagem | Renata Spinelli Vaz Lobo | 806.948-4 | ANS-Biologia |
UVIS Ipiranga | Gabriella Maria dos Santos Vieira | 878040-4 | Chefe de Equipe Vig. Ambiental | Erika Toito | 805.940.3 | ANS - Biologia |
UVIS Jabaquara/Vila Mariana | Marina de Mell Del Grande | 806313-3 | ANS - Médica Veterinária | Martha Blanes Angeli Quartarolli | 806.250.1 | ANS - Medicina Veterinária |
UVIS Mooca/Aricanduva | LAODICEIA GONÇALVES DIAS DE SOUZA | 914337-8 | ANS - Enfermagem | EUNICE MARIA NICOLA | 7062729/2 | ANS - Enfermagem |
UVIS Penha | Anna Paula Colella | 806256-1 | ANS - Medicina Veterinária | Nefrertire de Souza Rocha | 785250-9/1 | ANS-Biologia |
UVIS Vila Prudente/Sapopemba | Ana Lucia Araujo Dubrava | 806584-5 | ANS - Médicina Veterinária | Beatriz Aparecida Imparato | 784.365-8 | ANS Biologia |
DRVS NORTE | Cristiane Mota de Faria | 754353.1 | ANS - Fonoaudiologia | Fernanda de Oliveira | 89.899.1/1 | ANS - Enfermagem |
UVIS Casa Verde/Cachoeirinha | ANDREA DOS SANTOS | 784504-9 | ANS - Biologia | SORAYA YUMI ITO SPROCATI | 806.274-9 | ANS - FARMACIA |
UVIS Freguesia do Ó/Brasilândia | Daniela Janaína Vuoto de Melo | 806837-2 | ANS - Enfermagem | Tânia Regina dos Santos | 8071934 | ANS Biologia |
UVIS Pirituba | Graciana Dagmar de Lima | 773745.9 | ANS - Biologia | Natalia Buzzetti | 800.495.1 | ANS - Biologia |
Uvis Perus | CYNTHIA PIATELI | 784517-1 | ANS- Medicina Veterinária | FABIANA CESPEDES | 8066230 | ANS - Enfermagem |
UVIS Jaçanã/Tremembé | Renato Sinnhofer Sugimoto | 784.549-9 | ANS - Biologia | Eliana Collucci | 806.983.2 | ANS- Biologia |
UVIS Santana/Tucuruvi | Luciana Cristine de Azevedo Ribeiro | 784319- 4 | ANS-Biologia | Milena Michelin Motta Barbato | 784955-9 | ANS- Medicina Veterinária |
UVIS Vila Maria/Vila Guilherme | Simone Oliveira da Silva | 707506-5 | ANS - Biologia | Viviane Espindola Franson | 917966-6 | ANS- Enfermagem |
DRVS OESTE | LEANDRO COUTINHO DOS SANTOS | 836418-4 | ANS ENFERMAGEM | MONICA RIBAS | 91439981 | ANS-FARMACIA |
UVIS Butantã | SANDRA ELISA LOPES CIBELLA DIAS | 750226-5 | ANS BIOLOGIA | GISELE FLAUTO MURAD | 73214491 | ANS-BIOLOGIA |
UVIS Lapa / Pinheiros | FABIANE DA ROCHA | 822081-6 | ANS ENFERMAGEM | MARCOS PEREIRA DE ARRUDA | 58526762 | ANS-ODONTO |
DRVS CENTRO | Dálida Sávia Fernandes Senra | 914380-7 | Analista de Saúde - Enfermagem |
|
|
|
UVIS Sé | Luiz Fernando Micheletti Gomes | 806382-6 | ANS - Medicina Veterinária | Cleide Rozely Santos Nolasco Mucio | 7523092 | ANS-Enfermagem |
UVIS Santa Cecília | Ireni Santos da Costa | 892925-4 | ANS 1 - Enfermeira | Vanessa Bezerra Silva do Carmo | 788 610 1 2 | AADS 1 - Assistente Social |
DVISAM | Claudia Walleska Ronaib Silva | 8123136-1 | ANS - ENFERMAGEM | Cleuber José de Carvalho | 775.365.9-1 | ANS - QUÍMICO |
DVZ | Rosane Correa de Oliveira | 750539-6 | ANS - Biologia | Marcos Veltri | 589.198.1 | ANS - Educador de Saúde Pública |
- Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Epidemiológica - Representantes:(Incluído pela Portaria SMS nº 261/2023)
UNIDADE | TITULAR | SUPLENTE | ||||
NOME | RF | CARGO/ FUNÇÃO | NOME | RF | CARGO/ FUNÇÃO | |
DRVS LESTE | Vanessa Gomes Matsuda Sant'ana | 8066256 | ANS - Enfermagem | Iris Vivianne Resende Mendes | 8065667 | ANS Enfermagem |
UVIS Cidade Tiradentes | Estela Gonçalves Bento Stroscia | 7397097 | Assistente de Saúde - Aux. Enfermagem | Adriano Fernandes de Amorim | 9143173 | ANS Enfermagem |
UVIS Ermelino Matarazzo | Lamartins Gonzaga de Jesus | 783458 | ANS- ENFERMAGEM | Renata Lima Alcino | 8929475 | ANS- Enfermagem |
UVIS Guaianases | RITA DE CASSIA BORGES DA SILVA | 8929297 | ENFERMEIRA | RICHARD ALBINO DE MORAES | 8220875 | Assistente de Saúde - Auxiliar de Enfermagem |
UVIS Itaim Paulista | Denis da Silva Mendes | 8065705 | Analista de Saúde - Enfermagem | Iara Ribeiro Paixão | 8210152 | ANS - Enfermagem |
UVIS Itaquera | VANESSA LEONORA GOMES | 7852517 | BIÓLOGA | KARLA REGINA HARAMI PEREIRA ALVES | 8067651 | ANS - Enfermagem |
UVIS São Mateus | SELMA COSTA | 720.563.5 | ANALISTA DE SAÚDE - MÉDICA | NEUZA NUNES DA SILVA FREITAS | 728.936.7 | ANS - Enfermagem |
UVIS São Miguel | Roger Rabelo dos santos | 7841850 1 | Assistente de Saúde - Auxiliar de enfermagem | Sulivania Uchoa Lima | 8068623 | ANS - Enfermagem |
DRVS SUL | Rosemara Melchior Valdevino Silva | 716.650.8 | ANS - ENFERMAGEM | Patricia Leal Sousa | 794.402.1 | ANS - ENFERMAGEM |
UVIS Campo Limpo | Tania Zogbi Sahyoun | 584.612.9 | ANS - ENFERMAGEM | Thays Lacerda Cavalcanti de Lima | 783.909.0 | ANS - ENFERMAGEM |
UVIS M'Boi Mirim | Maria Julia Barbosa de Moraes | 637.846-3 | ANS - Enfermagem | Marly Missaka Pellini | 595.610-2 | ANS - Odontologia |
UVIS Santo Amaro / Cidade Ademar | William Malagutti | 615.949.0 | Coordenador da equipe | Fernanda Pimenta Hoffman | 892.887.8 | ANS ENFERMAGEM |
UVIS Capela do Socorro | Ana Claudia Soares de Melo | 789.602.6 | ANS ENFERMAGEM | Felisbela Soares de Holanda | 744.605.5 | ANS - MÉDICO |
UVIS Parelheiros | Michele Benigno dos Santos | 892.880.1 | ANS ENFERMAGEM | Cléia Aparecida Santos | 718.901.0 | ANS ENFERMAGEM |
DRVS SUDESTE | Luiz Martins Jr. | 662.741.2 | ANS - Médico | Lucimara Batista Nunes | 814 296 3 | ANS - Nutrição |
UVIS Ipiranga | Ana Lúcia Paioni Alves Baptista | 659301.1 | ANS - Médica | SANDRA REGINA DE ARAUJO GONZAGA BRANDAO TAVARES | 606429.9 | ANS - Enfermagem |
UVIS Jabaquara/Vila Mariana | Adenilde Andrade da Silva | 722.928.3 | ANS - Enfermagem | Fernada Nery | 703.232.3 | ANS - Médica |
UVIS Mooca/Aricanduva | SIMONE MILAN FELIZ DA SILVA | 8112592 | ANS - Enfermagem | IGOR GONÇALVES DE SOUZA | 8930082 | ANS - FARMACÊUTICO |
UVIS Penha | Rosangela Elaine Mineo Biagolini | 6091423 | ANS - Enfermagem | Luciana da Silveira Martins Prado | 7778571 | Analista em Assist. e Desenvolvimento Social |
UVIS Vila Prudente/Sapopemba | Sandra Cristina Maia Saldanha | 811723-3 | ANS - Enfermagem | Agatha Scarpa | 8067350 | ANS - Enfermagem |
DRVS NORTE | Alessandra de Almeida Ramos | 807.704.5 | ANS - Enfermagem | Karina de Falco Martins | 7405898-2 | ANS Médica |
UVIS Casa Verde/Cachoeirinha | SONIA SATIKO ABE | 609.134-2 | ANS - Enfermagem | MARIA GORETI RODRIGUES | 892.954-8 | ANS - Enfermagem |
UVIS Freguesia do Ó/Brasilândia | Cristiane Marin Galera Freitas Silveira | 783527-2 | ANS - Enfermagem | Karen Marianne Soares Caldeira | 8110450 | ANS - Nutricionista |
UVIS Pirituba | Vivian Meire Bittencourt Netto | 8192103 | ANS - Médica | Adriana Liberato Rodrigues | 8104221-1 | ANS - Enfermagem |
Uvis Perus | SANDRA REGINA DE ARAUJO BUENO | 5568650 | ANS - Enfermagem | MARCIA RIBEIRO | 8095272 | ANS - Enfermagem |
UVIS Jaçanã/Tremembé | LUZI APARECIDA FALEIROS | 6404260 | ANS - Enfermagem | ANA CAROLINA BRITO DE OLIVEIRA | 8377456 | ANS - Enfermagem |
UVIS Santana/Tucuruvi | Bernardete Midori Iaquinto Nakahodo | 806771-6 | ANS- Enfermagem | Marilene Rodrigues da Graça | 784955-9 | ANS- Enfermagem |
UVIS Vila Maria/Vila Guilherme | CATIA CIRLENE PEREIRA RAMOS | 7037856 | ANS- Enfermagem | ANA DE FATIMA DIAS | 6186742/6 | ANS - MEDICO |
DRVS OESTE | ALEXANDRE SUZUKI HORIE | 82285231 | ANS MÉDICO | CARINA ARAKI DE FREITAS | 78330671 | ANS ENFERMEIRA |
UVIS Butantã | ERICA GASPAROTTO VENTURINI | 74645411 | ANS-TO | ANA GABRIELA KOHATSU PORTEZAN | 80610681 | ANS BIOLOGIA |
UVIS Lapa / Pinheiros | FERNANDA DE CAMPOS HERNANDEZ | 6424368 | ANS - Odontologia | MARIA HELENA LOPEZ DE CAMPOS ISAAC | 5650232 | ANS - MEDICO |
DRVS CENTRO | Paola aparecida Lopes Gomes | 8927855 | ANS - Enfermagem | Giuliano Giuliano Michel Mussi | 8099316 | ANS - Enfermagem |
UVIS Sé | Luzinalva Glória de Sousa | 8092362 | ANS-Enfermagem | Jilmar Fiel dos Santos | 7325169 | ANS-Enfermagem |
UVIS Santa Cecília | Cristiano Alves Brunetti | 80690931 | ANS - Enfermagem | Daiane Dutra Rodrigues | 91434321 | ANS - Enfermagem |
DVE | Leandro Spalato Torres | 7397801 | AS - ENFERMAGEM | Carlos Tadeu Maraston Ferreira | 7352361 | ANS - ENFERMAGEM |
- Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância em Saúde do Trabalhador - Representantes:(Incluído pela Portaria SMS nº 261/2023)
UNIDADE | TITULAR | SUPLENTE | ||||
NOME | RF | CARGO/ FUNÇÃO | NOME | RF | CARGO/ FUNÇÃO | |
DRVS LESTE | Mariana Uenojo | 7808909 | Engenheira de Alimentos | Magda Costa Ferreira | 7505795 | ANS - Biologia |
CRST Itaquera | Edward Toshiyuki Midorikawa | 7463243 | Analista de Saude Nivel - Odontologia | Ligia Mendes da Silva | 7718799 | Analista de Saude Fonoaudiologia |
DRVS SUL | Suellen Ariane Tucholke | 812.711.5 | ANS - NUTRIÇÃO | Sandra Maria Motinaga Kavaguti | 603.170.6 | ANS - NUTRIÇÃO |
CRST Santo Amaro | Viviane Paula Faustino | 836.419.2 | ANS - ENFERMAGEM | Pompeu de Miranda Sarmento Neto | 616.794.2 | ANS - Médico |
DRVS SUDESTE | Odair de Almeida dos Santos | 6055991 | Analista em Saúde/Médico | Estela Maria Bonini | 3060403 | Analista em Saúde/Enfermeira |
CRST Mooca | Soraia Guerra Silvares | 8061971 | Farmacêutica | Priscila Tavares Franco e Semprebom | 8189595 | Terapêutica Ocupacional |
DRVS NORTE | Fernanda de Oliveira | 89.899.1/1 | Analista de Saúde - Enfermagem | Daniela Nunes Prata | 893.091.1 | Analista de Saúde - Nutrição |
CRST Freguesia do Ó | Yamara Vieira Bragatto | 318.569-9 | Analista Assistência Desenvolvimento Social | Eduardo dos Reis Sanchez | 716.804.7 | ENFERMEIRO |
DRVS OESTE | FERNANDO MARQUES SALVADOR PANTALENA | 91432971 | ANS ENFERMEIRO | ANA CAROLINA SOARES SILVA GONÇALVES | 77465981 | ANS ODONTO |
CRST Lapa | EDUARDO JOSÉ ALFARO | 82023381 | ANS FISIOTERAPIA | BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA | 78399791 | ANS ENFERMAGEM |
DRVS CENTRO | Margarete de Souza | 914.394-7 | Analista de Saúde - Farmácia | ---- | --- | ---- |
CRST Sé | Mary Rubio | 7835892 | Analista de Saúde / Enfermeira | RAIMUNDO ALTEREDE DA SILVA | 8931259 | Analista de Saúde / Assistente Social |
DVISAT | Cecilia Cleonice Ribeiro Martins | 5373328 | Analista de Ordenamento Territorial - Sociologo | André Castilho | 8063605 | Analista de Saúde - Biologia |
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo