CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO

Acessibilidade

PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS Nº 751 de 24 de Abril de 2001

PUBLICA LISTAGEM REFERENTE AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA LESTE DE SERVIDORESDO PAS PARA RETORNO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.

PORTARIA 751/2001-SMS.G

Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições e

Considerando as determinações da Portaria 89, de 23 de fevereiro de 2001, da Senhora Prefeita

Considerando a proximidade da retomada de parte das unidades municipais de prestação de serviços de saúde e

Considerando a necessidade de preparar antecipadamente o corpo de pessoal para a nova gestão,

RESOLVE

1º Comunicar que a Secretaria Municipal da Saúde prossegue com o processo de retorno dos servidores às suas unidades de origem, publicando, nesta Portaria, listagem referente às unidades de saúde da zona leste.

2º Informar que o critério para a escolha de horários de prestação de serviço será o do tempo bruto de serviço.

3º Tornar pública a apuração de tempo bruto de serviço, até a data de 1º de julho de 2000, de servidores que antes da implantação do PAS, compunham o quadro das Unidades citadas

4º Informar que os servidores cuja unidade de origem seja uma das citadas Unidades de Saúde e cujos nomes tenham sido omitidos ou que queiram recorrer da apuração de tempo bruto de serviço ora publicada, poderão apresentar recurso nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2001, das 9:00 às 14:00 horas, na SMS - Centro de Recursos Humanos, à Av, Paulista, nº 2.198, 2º andar.

Parágrafo único - Os recursos interpostos fora do prazo previsto não serão conhecidos.

5º Informar que a classificação por tempo de serviço bem como a comunicação das datas para a escolha dos horários de prestação de serviços para os servidores que desejarem retornar à sua unidade de origem serão publicadas oportunamente.

6º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

DR. ITALO DOMINGOS LE VOCCI

(JUNTO C/ ANTIGO DS MOOCA)

REGFUNC NOME TEMPO EM ANOS MESES DIAS

AG ADMINIST - ARMAZ

642969600 KATIA REGINA GRIMALDI BARBOSA 8 2 1

ASSIST SOCIAL

303319801 ROSA MARIA RAMOS 26 9 26

522690202 MARIA MARLY DO SOCORRO BENEVIDES 18 4 21

651678500 LILIANE LASCO 7 8 4

ASST TECNICO

520360102 ANA SALIBIAN CORREIA 18 6 23

AUX APOIO ADM -ZELAD

558504001 VALDIR MATOSINHO DE MORAES 15 3 0

AUX APOIO ADM TELFON

646716400 SONIA ZOLPIS DA CRUZ 8 0 23

AUX ENFERMAGEM

647783600 MARIA DAS GRACAS ALENCAR 7 8 11

652400100 TERESA MARIA DE OLIVEIRA GALLO 7 8 2

652076600 JOAO JUSTINO DE LIMA 7 8 1

652257200 BENEDITA INACIO 7 7 19

652258100 MARILZA PANNUNZIO NUNES 7 7 19

652583100 LUZIA MEDEIROS 7 7 18

652965800 DAVIS ROSE TOBIAS 7 7 11

652587300 ADETH ALAH DE CASTRO LIMA FREITA 7 7 8

652577600 SUELY APARECIDA SALGADO 7 7 8

655365600 DAYSE MARIA DOS SANTOS 7 7 4

652819800 ANA MARIA SILVA 7 7 4

AUX TEC ADM -AD GER

136235601 MARIA ELIZABETH SILVA 22 2 11

508511001 ANA MOREIRA PEIXOTO FAUSTINO 19 4 18

563068102 ALZIRA MARIA L BERNARDO RIZZI 14 1 4

580590200 CARLOTA APARECIDA DE SOUZA ESTOR 12 10 3

582693401 IRIZELDA DOS SANTOS ANTUNES 12 8 29

603397100 DAGMAR GIL CLAUDIO GEORGETTI 10 7 8

603836100 MARIA HELENA DE OLIVEIRA GARCIA 10 6 24

603995200 MOISES DE MORAIS 10 5 28

633232301 MARIA DE LOURDES NAVILLE 8 6 28

636106400 LUCIMARA AMARAL DA COSTA 8 6 14

643229800 VIVIAN JORGE 8 1 13

655408300 JAIME ALMEIDA 7 6 21

652979800 VICENTE SETRA 7 6 20

655564100 TANIA MORILLA CALMONA 7 5 9

655688400 SONIA MARIA ZALESCHI MARCHINI 7 4 14

EDUC S PUBLICA

559966102 SUZANA PILAR BARREIRO JAMARDO 15 2 5

610925000 REGINALICE CERA DA SILVA 9 11 4

610926800 GISLAINE APARECIDA SACARDO 9 11 4

624804700 CREUZA REGINA FAVARETTO 9 1 11

ENFERMEIRO

548598301 DEISE DE CARVALHO ROSSI GRILLI 16 4 0

535801901 REGINA MARIA PINTER DA SILVA 11 10 29

605188001 MARCIA MULIN FIRMINO DA SILVA 10 2 21

609690500 CLARA GENARO 10 0 12

581507001 MARCIA APARECIDA RIBEIRO 6 1 28

FARMACEUTICO

597244201 SANDRA APARECIDA JEREMIAS MELLO 11 9 8

618671800 MARIA DAS GRACAS CORREA 9 7 1

MÉDICO SAUDE PUBLICA

641062600 SERGIO SAO FINS RODRIGUES 8 9 12

640691200 SERGIO FERNANDO CORREA RAMOS 8 5 18

638109002 JOSE ANTONIO TONON 7 4 14

MÉDICO PEDIATRIA

584408801 ODAIR TADEU NEVES 12 11 0

596769401 CHANG SU LUNG 11 2 3

632121600 CLOVIS JOSE IANNI 8 7 22

MÉDICO GERIATRIA

547015302 ANNA MARIA ZARAGOZA GAGLIARDI 16 7 27

PSICOLOGO

523370402 VALERIA VERKIN BARSOUMIAN 18 3 23

612600600 MARCIA SARRAF MERCADANTE 9 11 0

CECCO PQ SANTA AMELIA

(JUNTO C/ ANTIGO DS ITAIM PAULISTA)

ASSIST SOCIAL

629695500 MARIA VILMA DE MAGALHAES CARNEIR 8 9 12

ASST TECNICO

531630802 ADELMA MOREIRA LOPES 17 10 15

ATEND ENFERMAGEM

531605700 MARIA DA CONCEICAO SANTANA NEIVA 17 10 15

AUX ADM HOSPITALAR

313218802 CARLOS ERNESTO DA SILVA 21 5 14

AUX APOIO ADM AD GER

572663802 JOAO ROSENO DA SILVA 14 0 12

AUX ENFERMAGEM

546075101 NORMA FERREIRA DA SILVA 16 0 26

591543101 DOLARINA COSTA 12 1 6

AUX TEC ADM -AD GER

136933401 JULIA MARTINS 21 10 12

508193902 MARIO ZAN QUEIROZ 19 5 2

509939100 MARIA CONCEICAO BARBOZA GONCALVE 19 3 7

514537600 NELI GOMES DE BRITO FONSECA 18 11 28

522880800 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 18 3 28

547752202 MARIA BATISTA DE SOUZA MOTA 16 4 24

556420401 ROGERIO LUIZ VICENTE 15 5 17

559236402 NILDA DE MELO RABELO LANERI 15 2 16

559682302 ARIOVALDO DE LIMA E SILVA 15 2 8

564110101 IARA LUCIA BEZERRA 14 11 16

578956701 FRANCISCA FREITAS FAGA 12 11 29

591609701 SUELI DA SILVA NOGUEIRA 12 1 29

614972302 VILMA CINTRA DA SILVA SOUZA 9 11 8

635365700 DALCI APARECIDA FRIGGI 8 6 28

640257700 GEREMIAS ZAGO 8 6 15

637003900 ENRIQUE CARLOS FERREIRA DE SOUSA 8 6 13

655321400 PATRICIA DO PRADO 7 6 1

655346000 ALEX ALVES 7 6 0

655577200 SHIRLEI APARECIDA SILVA AFFONSO 7 5 19

655947600 VILMA MIRON MATOS MAGALHAES 7 1 7

EDUC S PUBLICA

530035501 MARGARETH MATSUMOTO MIYAMURA 17 11 19

535806002 ROSANA VICENTE VELUCCI 17 7 1

FARMACEUTICO

317131102 MARCOS FERRARI 22 0 9

MEDICO TOCOGINECOLOGIA

590582604 CARLOS ALBERTO VELUCCI 8 3 8

NUTRICIONISTA

628385300 LEIKO KASSAMA MIYOSHI 8 10 12

PSICOLOGO

511413602 JUDITH AOKI RODRIGUES 19 2 21

CECCO / UBS PADRE MANOEL NOBREGA

ASSIST SOCIAL

515536301 DORICE SALVIONI 18 0 11

ATEND ENFERMAGEM

311886001 MARIA LEIDE PEREIRA LOPES 21 5 25

524970800 FRANCISCA TAVARES LEITE MARTINS 18 2 25

AUX APOIO ADM -ZELAD

590571101 ANTONIO GARCIA CANNAROSSE 12 1 27

AUX ENFERMAGEM

137746900 MOZART PEDRO DA COSTA 21 5 27

313250101 NADIA BUENO 21 5 14

518941101 URCULINA MARIA DA SILVA 18 7 12

526023000 EVANI FIDELIS DA SILVA 18 2 5

526213500 BERTOLINA JOSE RODRIGUES 18 1 26

547751401 MARIA DA GRACA MARTINS 16 5 0

548405701 MARIA APARECIDA ESPANHA FOGACA 16 4 2

550526701 ROSALIA MOREIRA LUSTOSA DE LIMA 16 1 15

559951201 ODETINA F DE CARVALHO SANTOS 15 2 7

559687401 CLEONICE DUARTE TAVAREZ 15 2 7

560886400 MARIA ALVES DA SILVA 15 1 23

561194601 MARIA APARECIDA AMARO 15 1 19

562303102 SHEILA MAGALI CAIUBY MARTINS 15 1 7

561593301 ALICE NOGUEIRA GOMES 15 0 24

567644401 GRACIA MIQUELINA VIEIRA ABBENANT 14 11 21

559119801 ISABEL DE SOUZA ROCHA 13 3 14

313230703 LEONOR SEBASTIAO SILVA 13 1 27

579145601 ELZA DOS SANTOS TAVARES 12 10 25

584432102 SUZANA VAZ DE MACEDO 12 7 21

522902202 IVONETE SILVA 11 11 29

604976100 MARLENE REZENDE DA SILVA 10 4 12

606684403 CASSIA SILVA DO CARMO 9 10 25

606480903 LEONOR JERCK DE CARVALHO 9 8 25

636493400 LUCINDA DE JESUS 8 7 6

510095001 RITA DE AZEVEDO MARQUEZI 8 3 4

AUX SERV S-CONS DEN

565193001 SANDRA TUXEN 14 11 21

AUX TEC ADM -AD GER

522505100 ANA MARIA ROCHA DE CAMARGO 18 3 29

548472301 MARILENE DA COSTA CASTANHEIRA 16 3 22

560033201 MARIA LEONAM DE LIMA 15 2 8

560042101 MIRTES NOVAQUES ABDORAL 15 2 7

564732101 VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS 14 11 20

589411501 FRANCISCA DE JESUS P DA C ROCHA 12 2 6

609445700 ROSMEIRE MOREIRA DOS S CARDOSO 9 11 29

635863200 MARIA DAS GRACAS MIRANDA 8 6 29

635858600 MARLY MAFALDA DE OLIVEIRA ADAO 8 6 15

636132300 ETELVINA TAMARA DE O MOURA 8 5 14

CIR DENTISTA

522546901 MARIA MARTA DE BETANIA BARBOSA 18 4 0

567934600 GISLEINE TALARICO 14 6 12

644059200 LEILA ELIANE DA SILVA ALONSO 8 3 0

EDUC S PUBLICA

504825702 RITA MARIA CHAVES FERNANDES 18 2 13

ENFERMEIRO

564307401 ANTONIA EXPOSITO NAJERA 14 11 20

574030401 SONIA REGINA ITRIA PEREZ 13 4 12

608113400 NORMA FUMIE MATSUMOTO 10 2 5

610358800 LUCIANA PINTO DOS SANTOS 10 1 23

632829600 DIRCE TAKAKO IMAMURA 8 6 20

FONOAUDIOLOGO

623657000 MAKY LEILA KUBOTA 9 2 5

646098400 ANA LUCIA TRENTINI 8 1 11

MÉDICO PSIQUIATRIA

632059700 CLODOVEU DE OLIVEIRA DIAS FILHO 8 8 10

MÉDICO CLINICA MEDICA

659621500 MARIA HELENA DA SILVEIRA 6 9 22

MÉDICO PEDIATRIA

503215602 ARLETE BERNARDES PRANDINA 20 3 26

528751101 CLAUDETE FATIMA H ALBUQUERQUE 18 0 23

577988001 VALERIO MAZZILLI JUNIOR 12 11 28

529810506 ADEILZE MARIA DE OLIVEIRA 9 10 22

577988002 VALERIO MAZZILLI JUNIOR 8 7 18

MÉDICO SAUDE PUBLICA

640949100 JOSE OLIMPIO MOURA DE ALBUQUERQU 8 3 7

MÉDICO TOCOGINECOLOGIA

535571101 IZABEL FRAZAO PIRES 8 6 14

PSICOLOGO

628398500 ZULEIKA DE ANDRADE 8 10 11

TERAPEUTA OCUPAC

641598900 ANDREA LOPES LIMA 8 0 28

641348000 SILVIA AFFINI BORSOI 8 0 26

CR DST AIDS CIDADE LIDER / CECCO PQ DO CARMO

(JUNTO C/ ANTIGO DS VILA CARMOSINA)

ASSIST SOCIAL

513634202 SANDRA SIMOES DE ABREU LESSI 19 0 14

AUX APOIO ADM -ZELAD

645522100 JEFFERSON APARECIDO CAMPOS 8 0 15

AUX APOIO ADM TELFON

650433700 AMELIA DA CONCEICAO CHUFULI 7 10 0

AUX TEC ADM -AD GER

530251001 CLAUDIA PIRES DE SOUZA BASTOS 17 11 10

532216200 PAULO PEDRO NUNES DA SILVA 17 10 5

562257301 LAIS FERIANI DE SANTANA 15 2 9

583847902 MARINA M S QUINTELA CAVALCANTE 12 8 4

589606100 LAISE OLIVEIRA FIGUEIREDO 12 2 9

636431400 ROSA APARECIDA PRADO 8 6 22

637565100 PATRICIA BOA DA SILVA 8 4 26

637605300 MARIA ERNESTINA SAMORA 8 4 13

647124200 ANA MARIA DA SILVA 7 11 14

CIR DENTISTA

563002900 MARCIA AP DE OLIVEIRA LOPES 14 11 13

594337001 ELAINE CRISTINE DAMICO 12 0 10

642668900 DENIZE CALVO COSTA 8 2 17

EDUC S PUBLICA

557537102 HELENA YAEKO YONAMINE KANASHIRO 14 1 25

585083502 MARIA CRISTINA ARAUJO 12 7 7

610163100 MARLI APARECIDA SILVA ATHANIEL 10 0 3

ENFERMEIRO

517916502 MARILENE COELHO PINA ABREU 18 9 2

563730901 MARCIA M SOUZA C R CAMARGO 9 0 15

MÉDICO PEDIATRIA

547824301 MARIA DE FATIMA B MENEZES COMIN 16 4 24

564724001 SUIKO KOSAKA 14 11 20

564724003 SUIKO KOSAKA 12 11 29

MÉDICO SAUDE PUBLICA

137943703 EDSON SANCHES LOUSANO 15 3 22

537733102 GUILHERMINA M P GOMES GIUSTI 10 7 3

619185100 MARIA GORETI VALE 9 5 23

641060000 ELIANA MARIA DOURADO MATTOS 8 3 21

NUTRICIONISTA

546756001 VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS 16 5 22

PSICOLOGO 563259502 LOURDES BARUFALDI 13 4 0

585982401 IRIA DA ACUSENA NETO MARIANI 12 6 17

TERAPEUTA OCUPAC

641540700 MARIA A DE FREITAS CAMARGO 8 1 3

662045100 HELOISA BISCARO BALLE 6 4 20

HDSM SÃO MIGUEL PTA

(JUNTO COM ANTIGO DS SAO MIGUEL)

ASSIST SOCIAL

563053301 DULCINEA VICENTIM ALOZEM 9 4 29

633024000 CELESTE MARIA DE OLIVEIRA 8 7 23

ATEND ENFERMAGEM

478132501 JOSELITO VIEIRA BATISTA 21 10 16

AUX ENFERMAGEM

519572101 DALVA CERQUEIRA 18 7 23

605251701 LUZIA ROSA MENDES 9 5 4

AUX SERV S-CONS DEN

595995101 SALETE DA SILVA 11 11 11

652139800 ISABEL DE OLIVEIRA RAMOS SOUZA 7 8 4

AUX TEC ADM -AD GER

523601101 MARIA APARECIDA MALDONADO DA SIL 18 3 16

548278001 GILBERTO RAMIRES MONTGOMERY 16 4 3

617785902 SOLANGE APARECIDA RODRIGUES DE B 9 8 0

636335100 CLEUDI PEREIRA DA SILVA 8 6 29

636274500 OTACILIO RODRIGUES 8 6 28

637004700 EUNICE CORREIA DOS SANTOS 8 6 28

635324000 ROSANGELA CORREIA DOS SANTOS 8 6 15

640396400 PATRICIA AIRES MURADE SOUZA 8 4 21

655386900 SELMA CRISTINA COSTA DOS SANTOS 7 5 27

655391500 SILVIA CRISTINA STANDER 7 5 25

655435100 DENISE TEODORO COSTA 7 5 20

655436900 EDSON NONATO DE CARVALHO 7 5 19

655707400 ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 7 5 0

655609400 GISELE SOARES 7 5 0

655612400 ELISANGELA RIBEIRO DA MATA 7 4 27

MÉDICO PSIQUIATRIA

588466704 ARNALDO BRAVO CALDEIRA BRANT 6 0 25

MÉDICO TOCOGINECOLOGIA

659439501 ANA CRISTINA T ARAUJO PEREIRA 6 0 11

MÉDICO PSIQUIATRIA

647523000 VALERIA PANIZZA NADOR 7 10 17

PSICOLOGO

317470101 NEUSA MUNHOZ 21 10 20

TEC SAUDE-LABOR

576542102 LILIAN MITIKO KOSSAKA 13 2 22

TERAPEUTA OCUPAC

641228900 TEREZA RODRIGUES DE SOUZA 8 1 0

647418700 FRANCISCA MARIA DE QUEIROZ 7 10 20

HDSM SÃO MATEUS / UBS JD SÃO FRANCISCO II

(JUNTO C/ ANTIGO DS SAO MATHEUS)

AG ADMINIST - ARMAZ

578081101 MARIA TERESA DA SILVA TELLES 12 11 28

643198400 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 8 1 24

AGENTE DE COPA

578174402 CLOTILDE MARIA DO NASCIMENTO ARA 13 0 2

659679700 VICENTE DE PAULA DE ARAUJO 6 8 24

ASSIST SOCIAL

596731701 SELMA DA SILVA 11 9 26

651520700 ANTONIA CONCEICAO 7 8 23

ATEND ENFERMAGEM

548606800 IVANETE VOLPI 16 3 18

549274200 LICIA DA SILVA SANTOS 1 9 14

AUX APOIO ADM AD GER

546108101 ELIAS DE OLIVEIRA LOIOLA 16 7 0

AUX APOIO ADM TELFON

645055500 MARIA APARECIDA NALIN 8 1 11

AUX ENFERMAGEM

514659301 GERCINA DOS SANTOS OLIVEIRA 18 11 28

516228902 MARIA MIGUEL SILVA 18 10 18

529014701 NADIR SILVA 18 1 11

532614102 IRACEMA DE FARIA ALVES 17 10 21

558350101 MIRIAN ROBERTO DO CARMO 15 3 6

547388801 DORILIA BARBOSA 13 2 5

548842702 CLARICE SILVINO 12 4 14

596081901 SUELI APARECIDA ZANARDI BOLIVIO 11 11 2

624300202 ANA LUCIA DA SILVA NIEVES 9 2 21

637538300 MARIA ISABEL SANTOS BIBIANO DA S 8 6 28

647933200 ANTONIA PRAXEDES DOS SANTOS 7 8 4

613891801 ROSANA APARECIDA HENRIQUE SAWAYA 6 9 29

AUX TEC ADM -AD GER

305079301 JAINER RONDINA COSTA 26 1 1

314666901 MARIA JOSE ANSELMO 22 10 21

500988000 MARIA FATIMA JACINTO DE SOUSA 20 4 27

526479101 IVETE DE ALMEIDA CASTRO 18 2 17

537691201 VALDECIR VELOSO FERNANDES 17 4 22

547867700 MARA ALONSO DE OLIVEIRA 16 4 22

557553201 NINA ANTONIA DE CARVALHO 15 3 23

560038301 MARIA SILESIA QUADROS 15 2 12

589195701 MARCIA REGINA GUEDES FERREIRA 12 2 9

609721900 DEBORAH DOMINGUES DE AVILLA 9 11 14

610398700 MARINA YOSHIKO TAKASU 9 11 12

636432200 ROSANA MARZOLA SAMPAIO 8 7 2

635903500 LUIZ NAKADA 8 6 27

635995700 ADRIANA GOMES RODRIGUES 8 6 27

635788100 ERIKA SCHIZATTO COSTA 8 6 22

635759800 SIMONE LEON 8 6 20

637031400 MARIA EMILIA PASCOAL FERREIRA LO 8 6 18

634028801 IZIUDINHA PEREIRA LIMA ROSSI 8 6 11

637470100 MARIA EUGENIA PESSOA 8 4 20

637604500 SELMA MARCOS DA COSTA 8 4 17

647033500 DENISE APARECIDA CURTARELLO 7 11 21

647034300 ALECI FREITAS FILGUEIRA DE OLIVE 7 11 4

647115300 RONALDO SANTIAGO DE MIRA 7 10 28

647499300 CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS FILHO 7 10 3

655154800 MARILENE ANIZIA DA SILVA 7 6 7

655235800 ELIANA ESTEVES VENTURELLI 7 6 3

655405900 ELIENE APARECIDA VENTURA GOBI DE 7 6 3

655356700 ROBERTO FLEMING FRATELLI 7 5 24

655588800 JOAO GLAVICKAS FILHO 7 5 0

CIR DENTISTA

584700100 ADILSON JOSE TAMALLO 12 7 21

584746000 ELTON SANCHES 12 7 12

590674101 AGOSTINHO SERGIO DO COUTO PITA 12 1 12

EDUC S PUBLICA

579011501 MARLENE FRAGOSO NABARRO 12 11 7

579687301 MARIA LUCIA GONCALVES LINS 12 11 0

ENFERMEIRO

561731601 BENEDITA MARCIA DE SALES 15 1 4

581928801 MARIA IZILDA FERNANDES NERY 12 9 15

FARMACEUTICO

629143100 NEIDE YOSHIKO YAMANO 8 10 1

FISIOTERAPEUTA

659654100 MARIA CRISTINA BERGAMO 6 9 8

FONOAUDIOLOGO

140759700 DAISY AP DE ORNELLAS C MOURA 20 7 18

MÉDICO TOCOGINECOLOGIA

139407003 RICARDO JOSE DADALTI 21 4 9

MÉDICO SAUDE PUBLICA

505085502 NAOMI KANASHIRO 8 3 18

663197500 ZENI ROSE TOLOI 5 11 23

MÉDICO PSIQUIATRIA

574070302 FLAVIO VIVACQUA 8 4 10

MÉDICO PEDIATRIA

114953903 LILIA APARECIDA P DO AMARAL 14 8 23

595125904 MARIA DE FATIMA PESSOA ROBSON 9 11 4

619233502 ROSARIA MARIA GIANNELLA ESTANISL 9 1 26

631742101 MARCIA LUCIA FERREIRA DENADAI 8 6 10

631742102 MARCIA LUCIA SOARES FERREIRA 6 9 0

661247400 LUIZ ANTONIO VILLELA QUINTINO 6 6 16

MÉDICO CLINICA MEDICA

591645301 SIGEYOSSI MUGIUDA 8 11 3

605255003 THIRSON LUIZ STARCK 8 10 5

NUTRICIONISTA

563441501 FATIMA DE CARVALHO NUNES 14 11 16

PSICOLOGO

507160701 ARIEL SEBASTIAO DE ALMEIDA 19 6 14

TEC SAUDE-FARMACIA

614342302 GERSON ULISSES DE MORAES 9 7 0

TERAPEUTA OCUPAC

662046900 CLAUDIA LECA DO NASCIMENTO 6 4 13

662049300 LISSANDRA CANDELARIA DE CAMPOS 6 4 13

PA DRA GLORIA R S BONFIM

(ANTIGA UBS DRA GLORIA R S BONFIM)

AGENTE DE COPA

554076301 ANA LUCIA MONTEIRO DOS SANTOS 15 8 10

572446502 MARIA DAS GRACAS FERNANDES OTONE 14 0 7

574202101 MARIA DE LOURDES SANTOS 13 10 17

641840600 ALEDIR GONCALVES O STEMPOZESKAS 8 1 27

641512100 MARIA TERESA CARMONA 8 0 15

647337700 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA 7 10 26

652253000 NEIDE ALVES M CORGOZINHO VALENTI 7 8 8

ASSIST SOCIAL

547877401 REGINA MARIA SANCHES ALVES 16 4 21

ATEND ENFERMAGEM

318662800 ROZALINA CRUZ RAMOS 21 5 5

305205201 LEILA ALVES DOS SANTOS 21 5 2

508491100 JOSE RODRIGUES DA SILVA 19 4 12

524079401 REGINA MARIA PASSOS OLIVEIRA 18 3 9

526605000 GEORGINA ANA BORGES DA SILVA 18 1 21

536079000 ZORAIDE MANOEL SILVA 17 6 11

557898100 APARECIDO CICERO S SIQUEIRA 15 3 16

AUX APOIO ADM -ZELAD

521517001 ADILSON GAMBINI DE OLIVEIRA 18 5 12

553487901 WALTER BAIONE 15 9 0

AUX ENFERMAGEM

304666401 EDITH BRAGA 26 2 10

306625800 TALITA ESTEVES DE ANDRADE 25 7 16

315820900 EDIVIRGES ALVARENGA BENEDICTO 22 4 17

302073801 CAROLINA GUADALUPE DE SOUZA NASC 21 5 8

527764701 INEZ ZANATA DE FREITAS 18 1 10

536675502 ELZA MOURA VIEIRA 17 5 19

535388203 APARECIDA HELENA DIAS 17 5 0

539082601 ROSELI MARIANO DE LIMA 17 3 17

539299301 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 17 3 13

548374301 CELIA MARIA DE JESUS 16 3 29

553858101 ELZA MACHADO RIBEIRO 15 8 21

555944801 ADELINA ALVES DA SILVA 15 6 13

557194400 ROSICLEA VANDIRA M OLIVEIRA 15 4 19

557702101 ANTONIA PEREIRA DA SILVA 15 3 18

558378101 FATIMA APARECIDA RAMOS DA SILVA 15 3 6

561625501 ELISABETH BALESTRA 15 1 23

561848702 ROSEMEIRE DE JESUS GONCALVES 15 1 22

138096602 ROMEU CESAR DE JESUS 15 1 20

561763400 MARIA DO AMPARO BARBOSA JORGE 15 0 26

564648102 LUZIA DOS SANTOS PEREIRA 14 11 21

567059402 LUCIA HELENA BORGES MOREIRA 14 11 19

578376301 ROBERTO DE ARAUJO MOREIRA 12 11 23

584992601 ARACI TEREZA DA CRUZ 12 7 8

586986201 FELIPA NERES DE OLIVEIRA 12 7 5

591770101 VILMA DE SOUZA REZENDE PIRES 12 1 26

593619501 MARIA DAS GRACAS PACCA 12 0 2

593892902 MERCEDES GONCALVES ISAIAS 11 11 16

596088601 IRACEMA DA SILVA 11 11 12

557691101 MARIA DO CARMO DE SOUZA 10 11 9

605161801 MERCEDES MARQUES 10 4 25

605191000 TEREZA DE JESUS FERREIRA 10 4 15

617028502 TEREZINHA CARNEIRO DA SILVA 9 11 6

614005002 APARECIDA HELENA FORTUNATO 9 11 6

613896902 GERALDA ROSARIA DE FATIMA 9 10 26

616934102 RAIMUNDA NONATA MARQUES SANTOS 9 10 24

604941903 URSALINA MOREIRA CANDIDA 9 10 21

593838404 MARIA SABINO FERREIRA DE SOUZA 9 9 26

618499501 ROGERIA DAMACENA PEREIRA 9 8 0

619453202 MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA 9 5 24

616196102 MARIA DO CARMO INACIO ROCHA 8 8 1

632520300 EDIONISIA SOARES DIAS 8 7 19

632509200 ANELITA MESSIAS DA SILVA 8 7 13

632792300 NEIRI PEREIRA DA SILVA 8 7 13

635501300 DIRCE APARECIDA RIBEIRO DOS SANT 8 7 6

637511100 MARIA DE LOURDES CHAGAS DA SILVA 8 7 5

632515700 LOURDES DOS SANTOS 8 7 3

632518100 NEUSA SOARES DIAS MARTINS 8 7 3

636693700 MARIA LEITE DE CARVALHO 8 5 2

640308500 MARIA JOZY DA SILVA GONCALVES 8 4 12

640360300 APARECIDA SANTANA 8 4 11

647864600 MARIA DAS GRACAS PAZ 7 8 11

647865400 JACQUELINE DE LIMA FERREIRA DIAS 7 8 9

647989800 ORLANDA CARDOSO DE BARROS 7 8 1

652340400 ELZA LEDA SOUZA DE BRITO 7 7 18

657551001 NATALICES ALEIXO SANTOS 7 1 12

657266901 HERCILIA DE ALMEIDA 7 1 12

659846300 MARIA JOSE ALEXANDRINA DE JESUS 6 7 27

657231601 CLARISSE SILVIERI DE SOUZA 6 0 4

662373501 PATRICIA REGINA DA SILVA 4 11 29

AUX SERV S-CONS DEN

581248801 ROSE MEIRE JORDANOU DIAS 8 0 18

652040500 ROSA CARDOSO MULLER 7 9 1

AUX TEC ADM -AD GER

502636901 MARIA CRISTINA DE SOUZA BENTO 20 2 24

512756401 NILMA MARIA BARBOSA MOREIRA 19 1 17

524962700 CARMEN SEILA BOUCINHA 18 2 26

527125801 SYLVIA MARIA DANTAS DE PAULA 18 1 20

512337201 EMILIO CARLOS LOURENCO 18 0 20

310439703 DANIEL JOSE DOS SANTOS 15 11 7

555328801 GILBERTO ANTUNES RIBEIRO 15 6 17

560163101 JORGE APARECIDO DA SILVA 15 2 8

565883701 FLAVIO JOSE DA GUARDA 14 11 21

564170501 SOLANGE ERNESTO DA SILVA COSTA 14 11 20

584857101 PEDRO ROGERIO RODRIGUES RANGEL 12 7 19

585895001 MARIA LUCIA DE SOUSA DIAS 12 6 17

618202002 FRANCISCO FLAVIO DE OLIVEIRA SOU 9 8 1

635994900 ADELSON SOUZA DO NASCIMENTO 8 6 29

655161100 PATRICIA DE SOUZA 7 7 4

AUX TEC ADM TELCOM

631406601 ORLANDO DA SILVA ALVES JOBB 8 7 3

AUX TEC S-GASOTER

478193702 DELY GONCALVES DA SILVA 23 11 26

474224902 CICERO PINHEIRO ARAUJO 21 7 2

CIR DENTISTA

573132100 HALMALO ALFONSIN VAGLIENGO 13 11 23

584778800 HORACIO CAROLINO NETO 12 7 12

610458400 MARINA KAZUKO ANSAI 10 0 2

611439300 MARIA DA LUZ ROSARIO DE SOUSA 9 11 28

622829100 PETRONIO JOSE DE LIMA MARTELLI 9 2 1

654684600 KURARA MITIKO MORINISHI UTIDA 7 5 26

ENFERMEIRO

557314902 MARIA ALICE BASTOS 15 0 0

615306202 EDILZA CIRINO DA SILVA 9 3 1

652816300 EUFRASIA DA SILVA OLIVEIRA 7 7 6

MÉDICO TOCOGINECOLOGIA

633300102 JUAN CARLOS DOMINGUES LOPES 8 6 29
