 
    Autoriza a utilização de itens das Tabelas Anexas à Portaria Conjunta SF/SMG nº 03, de 27 de maio de 2015, alterada pela Portaria SF/SG n° 09, de 05 de novembro de 2019, de outras unidades por Auditor-Fiscal Tributário Municipal lotado no Gabinete do Subsecretário da Receita Municipal - SUREM-G.
PORTARIA SF/SUREM nº 43, de 03 de junho de 2025
Autoriza a utilização de itens das Tabelas Anexas à Portaria Conjunta SF/SMG nº 03, de 27 de maio de 2015, alterada pela Portaria SF/SG n° 09, de 05 de novembro de 2019, de outras unidades por Auditor-Fiscal Tributário Municipal lotado no Gabinete do Subsecretário da Receita Municipal - SUREM-G.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no § 3º do art. 10 da Portaria Conjunta SF/SMG nº 03, de 27 de maio de 2015, alterada pela Portaria SF/SG n° 09, de 05 de novembro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a utilização dos itens elencados no art. 2º da presente Portaria pelos Auditores-Fiscais Tributários Municipais abaixo relacionados, lotados na Força-Tarefa A e B do Gabinete do Subsecretário da Receita Municipal - SUREM-G, organizada nos termos da Portaria SF/SUREM nº 4, de 23 de janeiro de 2025:
| Servidores | RF | Grupo FT | 
| ALESSANDRO RISSI MALTA | 939.441.9 | A | 
| ANA CAROLINA ABRANTES DE SOUZA | 939.477.0 | A | 
| BETINA GRILLO FERNANDES | 939.466.4 | A | 
| CARLOS EDUARDO CAETANO DE MELLO | 939.476.1 | A | 
| CHARLES BARBOSA MARLET | 939.620.9 | A | 
| DAVI CHOI | 939.464.8 | A | 
| EDUARDO BRAGA DUARTE | 939.612.8 | A | 
| EDUARDO TETSUO AMEKU | 939.470.2 | A | 
| FELIPPE CONSTANTINO DA SILVA | 939.448.6 | A | 
| FERNANDO SPOSITO YOKOYAMA | 939.439.7 | A | 
| GIOVANA COLETTO SOARES AHLERT | 939.443.5 | A | 
| HELENA ERNANDORENA FABRICIO | 939.486.9 | A | 
| JESSICA FLORENCIO GERTRUDES DA SILVA | 939.456.7 | A | 
| JOAO PAULO ALVES GAMA | 939.485.1 | A | 
| JOAO PAULO DA SILVA CALSAVARA | 940.646.8 | A | 
| LARISSA GRUTZMACHER SANTOS | 939.459.1 | A | 
| LEONARDO LAVRA RODRIGUES | 939.488.5 | A | 
| LILIAN ANDRADE RODRIGUES | 939.473.7 | A | 
| LUIZ FELIPE SILVA ALVES | 941.272.7 | A | 
| MARCO AURELIO RASQUINHA GUINDANI VICENTE | 939.622.5 | A | 
| MATHEUS SANCHES MONGELLI | 939.478.8 | A | 
| NICOLAS SANTANA CAMARGO | 939.479.6 | A | 
| NUBIA AKEMI HOSHINO | 843.740.8 | A | 
| PAULA DRIELE JULIANO | 939.619.5 | A | 
| ROBSON DIEGO DA SILVA OLIVEIRA | 939.482.6 | A | 
| RODRIGO BOMFIM MADEIRA | 939.446.0 | A | 
| RODRIGO FURTADO EÇA | 939.483.4 | A | 
| SAULO DE SOUZA LIMA | 939.618.7 | A | 
| WELLINGTON GOMES DE SOUZA | 939.458.3 | A | 
| WILLIAN ALEXANDRE DE PAULA | 939.452.4 | A | 
| ALAN RAFAEL MANNRICH HUBER | 940.649.2 | B | 
| AUGUSTO TEIXEIRA MODESTO | 939.621.7 | B | 
| BRUNA SANCIANI VASCO | 939.480.0 | B | 
| BRUNO JOSE CUNHA DE JESUS | 939.440.1 | B | 
| CINTIA LAIS GONCALVES | 939.475.3 | B | 
| DANIEL KAZUHIKO KURUIWA | 939.449.4 | B | 
| DANIELA OLIVEIRA DE MORAIS | 939.489.3 | B | 
| DIOGO MARTINHO QUARTEU TOURNOUR | 939.460.5 | B | 
| FABIO PRADO DOS SANTOS SANTANA | 939.457.5 | B | 
| FERNANDA MARCHIORI DAMASCENO | 939.467.2 | B | 
| FILIPE CARDOSO CERQUEIRA | 942.220.0 | B | 
| GUSTAVO LOCATTE AGOSTINI | 939.615.2 | B | 
| HAROLDO NOGUEIRA VICTORIANO NETO | 939.469.9 | B | 
| HELIO VIEIRA GARELHA JUNIOR | 945.413.6 | B | 
| JADER GURRUTIA DE CASTRO | 939.491.5 | B | 
| JOAO HENRIQUE MANTEIGA DE QUEIROZ | 939.451.6 | B | 
| JORGE DOS SANTOS SEGUNDO | 938.890.7 | B | 
| JULIO CESAR BOMFIM ROSARIO DE OLIVEIRA | 939.617.9 | B | 
| LEONARDO DE ASSIS FERREIRA GERALDO | 939.418.8 | B | 
| LUCAS ANDRE GUARNIER ROHDE | 939.463.0 | B | 
| LUCAS GOMES DE FREITAS | 939.468.1 | B | 
| LUIZ ALFREDO PEREIRA TIRONI | 939.455.9 | B | 
| LUIZ RICARDO PEREIRA BENTO | 939.437.1 | B | 
| MAIR SALDANHA MENEZES | 939.462.1 | B | 
| MARCOS EDUARDO DAINEZ | 939.613.6 | B | 
| MEDELYN SUSEN RAMOS | 939.623.3 | B | 
| MIRZA NEUMAN | 939.465.6 | B | 
| NG MEN JENE | 840.129.2 | B | 
| RAFAEL DE CASTRO ROSCIA | 939.492.3 | B | 
| RENE MONTEIRO DE ALMEIDA NETO | 939.444.3 | B | 
| THIAGO JOSE DE SOUZA GIORNI | 939.453.2 | B | 
| VANESSA CAROLINE DE BARROS BONATO | 940.648.4 | B | 
| VICTOR CABRAL GUNTHER | 940.647.6 | B | 
Art. 2° Considerando a atuação dos Auditores-Fiscais citado no artigo 1º em atividades já contempladas em tabelas de outras unidades, fica autorizada a utilização pelos referidos servidores dos itens das tabelas dos departamentos DECAD (Departamento de Cadastros) e DEJUG (Departamento de Tributação e Julgamento).
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de maio de 2025.
Art. 2º Considerando a atuação dos Auditores-Fiscais citado no artigo 1º em atividades já contempladas em tabelas de outras unidades, fica autorizada a utilização pelos referidos servidores dos itens das unidades DEJUG/DIJUL, DEJUG/DIREC, DEJUG/DIMIS e DECAD/DIMOB. (Redação dada pela Portaria SF/SUREM nº 45/2025)
Art. 2º Considerando a atuação dos Auditores-Fiscais citado no artigo 1º em atividades já contempladas em tabelas de outras unidades, fica autorizada a utilização pelos referidos servidores dos itens das unidades DEJUG/DIJUL, DEJUG/DIREC e DECAD/DIMOB. (Redação dada pela Portaria SF/SUREM nº 46/2025)
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de junho de 2025. (Redação dada pela Portaria SF/SUREM nº 45/2025)
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo