CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO

Acessibilidade

PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME Nº 6.541 de 10 de Outubro de 2003

FIXA O QUADRO GERAL DE CLASSES E TURMAS DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO MUNICIPAL, DATA BASE: 10/09/03.

PORTARIA 6541/03 - SME

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , no uso de suas atribuições legais e , tendo em vista o disposto no Decreto 16.251, de 12/12/79 e Portaria 148 de 28/09/94,

RESOLVE:

I - FIXAR o Quadro Geral de Classes e Turmas de Educação Física do Ensino Municipal, Data Base: 10/09/2003.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA 6541/03 - SME

ANEXO I

RELAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTENDO NÚMERO DE CLASSES E TURMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA POR MODALIDADE DE ENSINO SEGUNDO SUBPREFEITURA.

CLASSES DENTRO E FORA DO PRÉDIO - EMEF E EMEFM - DATA BASE: 10/09/2003

Subprefeitura Código Tipo Unidade Fund.I Fund.I Fora Fund.II Fund.II Fora EJA.I EJA.I Fora EJA.II EJA.II Fora E.Méd. Tot.Classes Ed.Fis.I Ed.Fís.II Ed.Fís.Méd.

ARICANDUVA 095125 EMEF BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO 19 0 18 0 0 0 0 0 0 37 10 18 0

ARICANDUVA 095192 EMEF GUIMARAES ROSA 15 0 14 0 0 0 7 0 0 36 7 14 0

ARICANDUVA 095133 EMEF JOAO NAOKI SUMITA, DR. 19 0 19 0 0 0 4 0 0 42 10 17 0

ARICANDUVA 095117 EMEF KENNEDY, PRES. 15 0 18 0 1 0 10 0 0 44 7 18 0

ARICANDUVA 095150 EMEF ROQUETTE PINTO 22 0 20 0 5 0 9 0 0 56 11 20 0

ARICANDUVA 095184 EMEF SERGIO MILLIET 18 0 23 0 0 0 4 0 0 45 10 23 0

ARICANDUVA 095141 EMEF VICENTINA RIBEIRO DA LUZ 18 0 16 0 2 0 4 0 0 40 9 14 0

BUTANTA 092754 EMEF ALCIDES GONCALVES ETCHEGOYEN, GEN. 13 0 12 0 4 0 6 0 0 35 6 12 0

BUTANTA 092746 EMEF ALIPIO ANDRADA SERPA, TTE. 12 0 12 0 3 0 7 0 0 34 6 12 0

BUTANTA 000191 EMEF ALIPIO CORREA NETO, PROF. 9 0 9 0 0 0 4 0 0 22 5 8 0

BUTANTA 092827 EMEF ALVARO SILVA BRAGA, GEN. 17 0 10 0 3 0 6 0 0 36 9 11 0

BUTANTA 092690 EMEF AMORIM LIMA, DES. 12 0 11 0 0 0 6 0 0 29 6 11 0

BUTANTA 092720 EMEF ARTHUR WHITAKER, DES. 12 0 11 0 0 0 5 0 0 28 6 11 0

BUTANTA 092819 EMEF BRASIL-JAPAO 15 0 13 0 5 0 9 0 0 42 8 13 0

BUTANTA 019262 CEU EMEF BUTANTA 7 0 5 0 0 0 0 0 0 12 3 5 0

BUTANTA 019551 EMEF CESAR ARRUDA CASTANHO, DEP. 8 0 0 0 2 0 0 0 0 10 5 0 0

BUTANTA 019249 EMEF DAISY AMADIO FUJIWARA, PROFA. 11 0 5 0 0 0 3 0 0 19 4 5 0

BUTANTA 092711 EMEF DEODORO DA FONSECA, MAL. 14 0 16 0 3 0 4 0 0 37 6 16 0

BUTANTA 000477 EMEF EDA TEREZINHA CHICA MEDEIROS, PROFA. 10 0 8 0 3 0 4 0 0 25 6 8 0

BUTANTA 097047 EMEF EDUCANDARIO DOM DUARTE, ANEXA AO 10 0 7 0 0 0 0 0 0 17 5 7 0

BUTANTA 092851 EMEF EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, GEN. 18 0 16 0 1 0 4 0 0 39 10 16 0

BUTANTA 092801 EMEF IBRAHIM NOBRE 10 0 10 0 1 0 5 0 0 26 4 10 0

BUTANTA 019160 EMEF ILEUSA CAETANO DA SILVA, PROFA. 6 0 7 0 0 0 2 0 0 15 3 7 0

BUTANTA 092762 EMEF JOAO XXIII 17 0 12 0 3 0 9 0 0 41 9 11 0

BUTANTA 092681 EMEF JOSE DE ALCANTARA MACHADO FILHO 20 0 15 0 2 0 4 0 0 41 10 11 0

BUTANTA 092797 EMEF JULIO DE MESQUITA 16 0 16 0 3 0 4 0 0 39 8 16 0

BUTANTA 092789 EMEF LUIZ EDUARDO MATARAZZO, CDE. 15 0 15 0 4 0 8 0 0 42 8 15 0

BUTANTA 011924 EMEF MARIA ALICE BORGES GHION, PROFA. 17 0 11 0 0 0 5 0 0 33 9 11 0

BUTANTA 099589 EMEF PEDRO NAVA 10 0 12 0 2 0 0 0 0 24 5 12 0

BUTANTA 092843 EMEF ROBERTO MANGE, PROF. 17 0 14 0 0 0 8 0 0 39 9 13 0

BUTANTA 092771 EMEF SOLANO TRINDADE 13 0 12 0 3 0 5 0 0 33 7 11 0

BUTANTA 092738 EMEF TARSILA DO AMARAL 17 0 12 0 2 0 5 0 0 36 10 11 0

BUTANTA 099261 EMEF TEOFILO BENEDITO OTTONI 10 0 11 0 0 0 3 0 0 24 6 10 0

BUTANTA 092703 EMEF THEODOMIRO DIAS, DES. 14 0 14 0 5 0 9 0 0 42 7 14 0

BUTANTA 099287 EMEF VIANNA MOOG 13 0 7 0 0 0 4 0 0 24 5 7 0

CAMPO LIMPO 099350 EMEF 22 DE MARCO 16 0 17 0 0 0 10 0 0 43 8 17 0

CAMPO LIMPO 093017 EMEF ADHEMAR DE BARROS, PREF. 19 0 17 0 0 0 8 0 0 44 10 17 0

CAMPO LIMPO 000311 EMEF ANTONIO ALVES DA SILVA, SG. 14 0 21 0 0 0 11 0 0 46 7 21 0

CAMPO LIMPO 019251 EMEF CASARAO 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8 0 0

CAMPO LIMPO 019247 EMEF COHAB VALO VELHO 18 0 4 0 1 0 4 0 0 27 4 4 0

CAMPO LIMPO 010421 EMEF CYRO ALBUQUERQUE, DEP. 14 0 13 0 0 0 8 0 0 35 8 13 0

CAMPO LIMPO 019526 EMEF DONATO SUSUMU KIMURA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 10 0 0

CAMPO LIMPO 092941 EMEF EUCLIDES DA CUNHA 18 0 21 0 0 0 12 0 0 51 12 21 0

CAMPO LIMPO 093092 EMEF FAGUNDES VARELLA 26 0 22 0 5 0 11 0 0 64 14 22 0

CAMPO LIMPO 019275 EMEF FRANCISCO REBOLO 20 0 7 0 0 0 0 0 0 27 8 7 0

CAMPO LIMPO 019500 EMEF HERBERT DE SOUZA - BETINHO 33 0 0 0 11 0 0 0 0 44 23 0 0

CAMPO LIMPO 092959 EMEF IRACEMA MARQUES DA SILVEIRA, PROFA. 28 0 25 0 4 0 7 0 0 64 17 20 0

CAMPO LIMPO 099228 EMEF JOAO PEDRO DE CARVALHO NETO, DR. 11 0 14 0 1 0 5 0 0 31 7 13 0

CAMPO LIMPO 092932 EMEF JORGE AMERICANO, PROF. 17 0 31 0 0 0 13 0 0 61 8 31 0

CAMPO LIMPO 012939 EMEF JOSE OLYMPIO PEREIRA FILHO 20 0 10 0 0 0 8 0 0 38 12 10 0

CAMPO LIMPO 093041 EMEF LEONARDO VILLAS BOAS 22 0 20 0 3 0 9 0 0 54 13 20 0

CAMPO LIMPO 092967 EMEF LEVY DE AZEVEDO SODRE, PROF. 30 0 19 0 0 0 0 0 0 49 13 14 0

CAMPO LIMPO 019267 EMEF MARIA RITA DE CASSIA P. SIMOES BRAGA, PROFA. 26 0 12 0 4 0 7 0 0 49 9 12 0

CAMPO LIMPO 010146 EMEF MARIA RITA LOPES PONTES - IRMA DULCE 16 0 8 0 0 0 6 0 0 30 10 8 0

CAMPO LIMPO 092924 EMEF MARIO RANGEL, CEL. 24 0 24 0 0 0 16 0 0 64 13 24 0

CAMPO LIMPO 093033 EMEF MAURICIO SIMAO 23 0 23 0 3 0 8 0 0 57 13 22 0

CAMPO LIMPO 099236 EMEF MODESTO SCAGLIUSI 14 0 10 0 4 0 0 0 0 28 7 10 0

CAMPO LIMPO 093025 EMEF PALIMERCIO DE REZENDE, CEL. 24 0 17 0 3 0 7 0 0 51 11 17 0

CAMPO LIMPO 019222 EMEF PARAISOPOLIS 20 0 10 0 0 0 0 0 0 30 12 10 0

CAMPO LIMPO 093076 EMEF PAULO COLOMBO PEREIRA DE QUEIROZ, DES. 19 0 20 0 4 0 3 0 0 46 11 17 0

CAMPO LIMPO 018830 EMEF PAULO FREIRE, PROF. 27 0 1 0 5 0 4 0 0 37 18 0 0

CAMPO LIMPO 099686 EMEF RICARDO VITIELLO, PROF. 15 0 10 0 4 0 0 0 0 29 5 10 0

CAMPO LIMPO 093050 EMEF SYNESIO ROCHA, MIN. 22 0 17 0 0 0 8 0 0 47 12 17 0

CAMPO LIMPO 087319 EMEF THEODOMIRO MONTEIRO DO AMARAL, PROF. 19 0 14 0 3 0 8 0 0 44 13 14 0

CAMPO LIMPO 000281 EMEF VERA LUCIA FUSCO BORBA, PROFA. 13 0 12 0 1 0 6 0 0 32 7 12 0

CAMPO LIMPO 093068 EMEF ZULMIRA CAVALHEIRO FAUSTINO 21 0 18 0 4 0 9 0 0 52 11 18 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 094358 EMEF ANGELINA MAFFEI VITA, DA. 15 0 16 0 4 0 8 0 0 43 8 16 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 094340 EMEF AROLDO DE AZEVEDO, PROF. 14 0 10 0 1 0 8 0 0 33 7 9 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 000272 EMEF CLOVIS GRACIANO 18 0 9 0 0 0 4 0 0 31 8 9 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 019402 EMEF COHAB JARDIM ANTARTICA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 0 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 094307 EMEF FREDERICO GUSTAVO DOS SANTOS, TTE. AVIADOR 25 0 23 0 0 0 16 0 0 64 13 23 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 094366 EMEF GARCIA D'AVILA, CTE. 15 0 14 0 0 0 6 0 0 35 7 14 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 094331 EMEF HUMBERTO DANTAS 14 0 14 0 0 0 6 0 0 34 8 14 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 094692 EMEF MARCILIO DIAS 16 0 17 0 4 0 7 0 0 44 7 17 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 094293 EMEF OSVALDO QUIRINO SIMOES 26 0 21 0 6 0 9 0 0 62 14 21 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 091804 EMEF PAULO NOGUEIRA FILHO 11 0 8 0 0 0 7 0 0 26 4 8 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 000299 EMEF ROBERTO PATRICIO, PROF. 12 0 12 0 0 0 4 0 0 28 6 12 0

CIDADE ADEMAR 019260 CEU EMEF ALVARENGA 10 0 8 0 1 0 4 0 0 23 5 7 0

CIDADE ADEMAR 095257 EMEF ANTONIO DE SAMPAIO DORIA, PROF. 22 0 23 0 3 0 10 0 0 58 15 24 0

CIDADE ADEMAR 010120 EMEF CARLOS AUGUSTO DE QUEIROZ ROCHA 21 0 15 0 3 0 6 0 0 45 11 15 0

CIDADE ADEMAR 010138 EMEF ELZA MAIA COSTA FREIRE, PROFA. 23 0 19 0 6 0 8 0 0 56 9 19 0

CIDADE ADEMAR 095249 EMEF HABIB CARLOS KYRILLOS, DR. 20 0 16 0 2 0 10 0 0 48 10 16 0

CIDADE ADEMAR 093262 EMEF ISABEL VIEIRA FERREIRA, PROFA. 22 0 24 0 0 0 8 0 0 54 11 23 0

CIDADE ADEMAR 093254 EMEF JOAO SUSSUMU HIRATA, DEP. 19 0 17 0 0 0 12 0 0 48 9 17 0

CIDADE ADEMAR 019196 EMEF LILIANE VERZINI SILVA 18 0 0 0 6 0 0 0 0 24 12 0 0

CIDADE ADEMAR 093246 EMEF MANOEL CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ, DES. 20 0 20 0 4 0 6 0 0 50 11 17 0

CIDADE ADEMAR 010111 EMEF MARIO SCHONBERG, PROF. 40 0 28 0 5 0 12 0 0 85 23 23 0

CIDADE ADEMAR 015423 EMEF PRESTES MAIA 15 0 9 0 0 0 4 0 0 28 8 9 0

CIDADE ADEMAR 000264 EMEF SYLVIO HECK, ALM. 19 0 15 0 3 0 7 0 0 44 12 14 0

CIDADE ADEMAR 093271 EMEF TIRADENTES, ALF. 26 0 22 0 0 0 11 0 0 59 14 22 0

CIDADE ADEMAR 019257 EMEF VILA GUACURI 32 0 0 0 4 0 9 0 0 45 12 0 0

CIDADE TIRADENTES 009148 EMEF ALEXANDRE VANNUCHI LEME 17 0 13 0 0 0 5 0 0 35 10 13 0

CIDADE TIRADENTES 013528 EMEF ANNA LAMBERGA ZEGLIO, VER. 21 0 21 0 0 0 12 0 0 54 11 21 0

CIDADE TIRADENTES 014699 EMEF ANTONIO D'AVILA, PROF. 26 0 16 0 3 0 11 0 0 56 12 16 0

CIDADE TIRADENTES 097063 EMEF ANTONIO PEREIRA IGNACIO 11 0 13 0 0 0 6 0 0 30 7 13 0

CIDADE TIRADENTES 097705 EMEF AURELIANO LEITE 7 0 8 0 0 0 0 0 0 15 4 8 0

CIDADE TIRADENTES 015024 EMEF CAIO SERGIO POMPEU DE TOLEDO, DEP. 26 0 21 0 0 0 7 0 0 54 17 20 0

CIDADE TIRADENTES 016527 EMEF CLAUDIA BARTOLOMAZI, PROFA. 22 0 20 0 0 0 0 0 0 42 12 20 0

CIDADE TIRADENTES 012157 EMEF ELIAS SHAMMASS 26 0 19 0 0 0 7 0 0 52 17 13 0

CIDADE TIRADENTES 019264 CEU EMEF INACIO MONTEIRO 13 0 9 0 0 0 0 0 0 22 7 9 0

CIDADE TIRADENTES 097721 EMEF JOSE AUGUSTO CESAR SALGADO, DR. 25 0 23 0 0 0 12 0 0 60 13 22 0

CIDADE TIRADENTES 009156 EMEF LUIS CARLOS PRESTES, SEN. 15 0 15 0 0 0 7 0 0 37 10 15 0

CIDADE TIRADENTES 017973 EMEF MAILSON DELANE, PROF. 36 0 25 0 1 0 8 0 0 70 16 18 0

CIDADE TIRADENTES 093645 EMEF MAURICIO GOULART 20 0 16 0 0 0 0 0 0 36 9 16 0

CIDADE TIRADENTES 013510 EMEF OLINDA MENEZES SERRA VIDAL, PROFA. 26 0 16 0 0 0 0 0 0 42 14 16 0

CIDADE TIRADENTES 093637 EMEFM OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO 30 0 24 0 0 0 0 0 14 68 13 24 0

CIDADE TIRADENTES 093653 EMEF WLADIMIR HERZOG 19 0 15 0 2 0 5 0 0 41 10 15 0

ERMELINO MATARAZZO 093670 EMEF AMADEU AMARAL 15 0 15 0 0 0 8 0 0 38 8 11 0

ERMELINO MATARAZZO 094102 EMEF FRANCISCO DE MONT' ALVERNE, FREI 24 0 24 0 3 0 0 0 0 51 14 24 0

ERMELINO MATARAZZO 019399 EMEF JANUARIO MANTELLI NETO, DEP. 14 0 4 0 0 0 0 0 0 18 9 4 0

ERMELINO MATARAZZO 015296 EMEF JOAO FRANZOLIN NETO, PROF. 12 0 16 0 0 0 7 0 0 35 6 16 0

ERMELINO MATARAZZO 094099 EMEF JUAREZ TAVORA, MAL. 19 0 22 0 0 0 6 0 0 47 11 22 0

ERMELINO MATARAZZO 094111 EMEF LUIS WASHINGTON VITA 20 0 16 0 0 0 11 0 0 47 10 16 0

ERMELINO MATARAZZO 093661 EMEF OCTAVIO MANGABEIRA 37 0 33 0 3 0 11 0 0 84 19 28 0

ERMELINO MATARAZZO 094072 EMEF WANY SALGADO ROCHA, PROFA. 17 0 17 0 2 0 7 0 0 43 9 14 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094218 EMEF ANDRE RODRIGUES DE ALCKMIN, PROF. 19 0 20 0 2 0 7 0 0 48 14 19 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094242 EMEF ANTONIO PRUDENTE, PROF. 20 0 17 0 1 0 10 0 0 48 11 16 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094269 EMEF CASTRO ALVES 28 0 23 0 3 0 10 0 0 64 16 23 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094382 EMEF CECILIA MORAES DE VASCONCELOS, PROFA. 31 0 20 0 1 0 8 0 0 60 16 14 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094323 EMEF ELIAS DE SIQUEIRA CAVALCANTI, DR. 18 0 18 0 3 0 8 0 0 47 10 18 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094196 EMEF ERICO VERISSIMO 19 0 17 0 3 0 9 0 0 48 10 17 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 099783 EMEF GERALDO SESSO JUNIOR 34 0 23 0 5 0 14 0 0 76 18 23 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094188 EMEF JOANINHA GRASSI FAGUNDES, PROFA. 25 0 20 0 1 0 10 0 0 56 14 21 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094277 EMEF JOAO AMOS COMENIUS 29 0 15 0 5 0 8 0 0 57 14 15 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094200 EMEF MILTOM CAMPOS, SEN. 27 0 18 0 3 0 8 0 0 56 13 16 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094161 EMEF NILO PECANHA, PRES. 12 0 11 0 0 0 7 0 0 30 6 11 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094315 EMEF PEDRO AMERICO 19 0 17 0 3 0 6 0 0 45 11 17 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094170 EMEF PLINIO AYROSA 23 0 20 0 0 0 14 0 0 57 12 20 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 019704 EMEF PRIMO PASCOLI MELARE, PROF. 21 0 0 0 5 0 0 0 0 26 8 0 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094226 EMEF RAUL FERNANDES, EMB. 13 0 11 0 1 0 7 0 0 32 7 11 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094251 EMEF SEBASTIAO NOGUEIRA DE LIMA, DES. 21 0 18 0 2 0 11 0 0 52 11 18 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094374 EMEF TEOTONIO VILELA, SEN. 11 0 11 0 0 0 0 0 0 22 7 7 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094234 EMEF THEO DUTRA 22 0 14 0 0 0 6 0 0 42 11 11 0

GUAIANASES 093815 EMEF ALEXANDRE DE GUSMAO 25 0 23 0 3 0 9 0 0 60 13 23 0

GUAIANASES 019437 EMEF DIAS GOMES 18 0 0 0 5 0 0 0 0 23 17 0 0

GUAIANASES 008834 EMEF IDEMIA DE GODOY, PROFA. 22 0 20 0 5 0 10 0 0 57 12 20 0

GUAIANASES 019265 CEU EMEF JAMBEIRO 13 0 11 0 0 0 5 0 0 29 7 11 0

GUAIANASES 093530 EMEF JOANA ANGELICA DE JESUS, MADRE 25 0 23 0 0 0 4 0 0 52 14 16 0

GUAIANASES 093513 EMEF JOAO DE LIMA PAIVA, PROF. 25 0 18 0 0 0 8 0 0 51 12 17 0

GUAIANASES 093785 EMEF JOAO RIBEIRO DE BARROS 25 0 28 0 3 0 8 0 0 64 15 23 0

GUAIANASES 097055 EMEF JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, PRES. 24 0 18 0 3 0 11 0 0 56 11 18 0

GUAIANASES 019208 EMEF LUIZ ROBERTO MEGA, PROF. 19 0 11 0 0 0 0 0 0 30 12 11 0

GUAIANASES 010413 EMEF QUIRINO CARNEIRO RENNO 19 0 14 0 1 0 2 0 0 36 11 8 0

GUAIANASES 093548 EMEF SATURNINO PEREIRA 22 0 29 0 5 0 12 0 0 68 12 29 0

GUAIANASES 093521 EMEF VINTE E CINCO DE JANEIRO 11 0 13 0 0 0 4 0 0 28 7 11 0

IPIRANGA 095052 EMEF ANTONIO DE ALCANTARA MACHADO 8 0 10 0 1 0 5 0 0 24 4 10 0

IPIRANGA 095044 EMEF CAMPOS SALLES, PRES. 12 0 14 0 5 0 7 0 0 38 5 14 0

IPIRANGA 095010 EMEF CASSIANO RICARDO 20 0 16 0 0 0 0 0 0 36 9 16 0

IPIRANGA 094978 EMEF EURICO GASPAR DUTRA, MAL. 15 0 15 0 0 0 5 0 0 35 8 15 0

IPIRANGA 095061 EMEF FRANCISCO MEIRELLES, DES. 16 0 16 0 4 0 7 0 0 43 8 16 0

IPIRANGA 095001 EMEF JOAQUIM NABUCO 15 0 11 0 2 0 6 0 0 34 8 11 0

IPIRANGA 095028 EMEF JOSE DO PATROCINIO 14 0 12 0 2 0 5 0 0 33 7 12 0

IPIRANGA 094960 EMEF JOSE MARIA LISBOA 16 0 13 0 0 0 0 0 0 29 7 13 0

IPIRANGA 095036 EMEF LEAO MACHADO, PROF. 13 0 13 0 0 0 3 0 0 29 6 13 0

IPIRANGA 009971 EMEF LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO JR. - GONZAGUINHA 16 0 14 0 0 0 15 0 0 45 6 14 0

IPIRANGA 019266 CEU EMEF MENINOS 6 0 4 0 2 0 7 0 0 19 3 3 0

IPIRANGA 094994 EMEF OLAVO FONTOURA 22 0 19 0 1 0 5 0 0 47 11 18 0

IPIRANGA 017981 EMEF PERICLES EUGENIO DA SILVA RAMOS 14 0 10 0 3 0 5 0 0 32 6 10 0

IPIRANGA 019569 EMEF ROBERTO PLINIO COLACIOPPO, PROF. 20 0 14 0 0 0 0 0 0 34 9 14 0

IPIRANGA 094986 EMEF SYLVIA MARTIN PIRES, PROFA. 11 0 18 0 2 0 9 0 0 40 6 18 0

ITAIM PAULISTA 093831 EMEF ANTONIA E ARTUR BEGBIE 39 0 36 0 0 0 8 0 0 83 20 28 0

ITAIM PAULISTA 093912 EMEF CARLOS PASQUALE, PROF. 26 0 31 0 5 0 9 0 0 71 15 30 0

ITAIM PAULISTA 010049 EMEF CHICO FALCONI, PE. 27 0 14 0 2 0 11 0 0 54 15 14 0

ITAIM PAULISTA 015440 EMEF EUZEBIO ROCHA FILHO 7 0 11 0 0 0 2 0 0 20 3 8 0

ITAIM PAULISTA 093921 EMEF EZEQUIEL RAMOS JUNIOR 27 0 28 0 2 0 11 0 0 68 14 24 0

ITAIM PAULISTA 093777 EMEF FERNANDO DE AZEVEDO, PROF. 21 0 20 0 0 0 11 0 0 52 11 20 0

ITAIM PAULISTA 019241 EMEF HELLIO TAVARES, DR. 13 0 5 0 0 0 5 0 0 23 7 5 0

ITAIM PAULISTA 093823 EMEF HENRIQUE FELIPE DA COSTA - HENRICAO 24 0 14 0 1 0 0 0 0 39 15 12 0

ITAIM PAULISTA 019356 EMEF HORACIO DE ALMEIDA, ENG. 12 0 6 0 1 0 5 0 0 24 9 6 0

ITAIM PAULISTA 099651 EMEF JOSE HONORIO RODRIGUES 11 0 13 0 0 0 2 0 0 26 5 10 0

ITAIM PAULISTA 097713 EMEF JOSE PEDRO LEITE CORDEIRO, DR. 27 0 30 0 0 0 7 0 0 64 17 22 0

ITAIM PAULISTA 019226 CEU EMEF MARIA CLARA MACHADO 15 0 7 0 0 0 0 0 0 22 8 7 0

ITAIM PAULISTA 093858 EMEF MARIA IMILDA DO SANTISSIMO SACRAMENTO, ME. 21 0 21 0 1 0 10 0 0 53 10 21 0

ITAIM PAULISTA 093840 EMEF NEWTON REIS, GEN. 36 0 24 0 1 0 4 0 0 65 21 18 0

ITAIM PAULISTA 010405 EMEF NILDO DO AMARAL JUNIOR, PE. 12 0 12 0 1 0 4 0 1 30 8 9 0

ITAIM PAULISTA 093939 EMEF SUD MENNUCCI 28 0 29 0 2 0 9 0 0 68 14 23 0

ITAIM PAULISTA 016993 EMEF VICENTE AMATO SOBRINHO, C0M. 20 0 16 0 3 0 9 0 0 48 12 16 0

ITAIM PAULISTA 019278 CEU EMEF VILA CURUCA 17 0 5 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0

ITAIM PAULISTA 019225 EMEF WANDA OVIDIO GONCALVES, PROFA. 18 0 0 0 1 0 5 0 0 24 8 0 0

ITAQUERA 094064 EMEF 8 DE MAIO 20 0 22 0 0 0 10 0 0 52 12 22 0

ITAQUERA 093718 EMEF ANTONIO DUARTE DE ALMEIDA, PROF. 26 0 21 0 2 0 8 0 0 57 14 19 0

ITAQUERA 019261 CEU EMEF ARICANDUVA 7 0 6 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0

ITAQUERA 093491 EMEF ARTUR NEIVA 23 0 22 0 0 0 13 0 0 58 12 22 0

ITAQUERA 093629 EMEF AURELIO ARROBAS MARTINS, PROF. 14 0 17 0 0 0 10 0 0 41 8 17 0

ITAQUERA 093475 EMEF AYRES MARTINS TORRES 21 0 18 0 1 0 8 0 0 48 12 18 0

ITAQUERA 093505 EMEF BENEDITO CALIXTO 21 0 19 0 0 0 13 0 0 53 11 19 0

ITAQUERA 093441 EMEF CARLOS CHAGAS 20 0 17 0 5 0 8 0 0 50 7 17 0

ITAQUERA 017523 EMEF CLOTILDE ROSA HENRIQUES ELIAS, PROFA. 17 0 12 0 0 0 0 0 0 29 9 12 0

ITAQUERA 093432 EMEF CORREIA DE MELLO, BRIG. 20 0 19 0 0 0 8 0 0 47 11 19 0

ITAQUERA 093467 EMEF DANYLO JOSE FERNANDES 17 0 14 0 0 0 15 0 0 46 8 14 0

ITAQUERA 093459 EMEF EDUARDO PRADO 20 0 19 0 1 0 7 0 0 47 11 19 0

ITAQUERA 010103 EMEF FRANCISCO ALVES MENDES FILHO - CHICO MENDES 6 0 9 0 0 0 5 0 0 20 2 9 0

ITAQUERA 093483 EMEF HAROLDO VELOSO, BRIG. 28 0 23 0 0 0 16 0 0 67 14 23 0

ITAQUERA 019227 EMEF JARDIM VILA NOVA 14 0 6 0 3 0 7 0 0 30 7 6 0

ITAQUERA 019143 EMEF JOSE QUERINO RIBEIRO 20 0 16 0 2 0 4 0 0 42 10 16 0

ITAQUERA 015130 EMEF JULIO CESAR DE MELO E SOUSA-MALBA TAHAN, PROF 13 0 14 0 5 0 4 0 0 36 8 14 0

ITAQUERA 099678 EMEF MALLET, MAL. 11 0 10 0 4 0 0 0 0 25 6 10 0

ITAQUERA 019691 EMEF MARIO COVAS GOV. 8 0 10 0 0 0 6 0 0 24 6 10 0

ITAQUERA 008842 EMEF SEBASTIAO FRANCISCO, O NEGRO 10 0 8 0 3 0 0 0 0 21 6 8 0

JABAQUARA 095265 EMEF ARMANDO ARRUDA PEREIRA 21 0 29 0 5 0 9 0 0 64 12 29 0

JABAQUARA 095222 EMEF ARY PARREIRAS, ALM. 17 0 13 0 1 0 8 0 0 39 9 13 0

JABAQUARA 095273 EMEF CACILDA BECKER 17 0 19 0 7 0 5 0 0 48 9 19 0

JABAQUARA 095231 EMEF MARINA VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA 19 0 17 0 0 0 8 0 0 44 9 17 0

JABAQUARA 095281 EMEF NELSON PIMENTEL QUEIROZ, PROF. 18 0 19 0 0 0 12 0 0 49 11 19 0

LAPA 093114 EMEF ANIBAL FREIRE, MIN. 12 0 12 0 0 0 0 0 0 24 6 12 0

LAPA 093106 EMEF DILERMANDO DIAS DOS SANTOS 15 0 10 0 2 0 4 0 0 31 7 10 0

LAPA 092835 EMEF ESPIRIDIAO ROSAS, MAL. 11 0 13 0 5 0 7 0 0 36 6 13 0

LAPA 094579 EMEF JOSE FERRAZ DE CAMPOS, PROF. 17 0 16 0 4 0 7 0 0 44 10 16 0

LAPA 093122 EMEF JOSE MARIA PINTO DUARTE, TTE. 10 0 9 0 2 0 6 0 0 27 4 9 0

LAPA 019229 EMEF VILA PIAUI 14 0 10 0 1 0 6 0 0 31 8 10 0

M'BOI MIRIM 092991 EMEF AIRTON ARANTES RIBEIRO, PROF. 12 0 13 0 2 0 5 0 0 32 7 12 0

M'BOI MIRIM 016713 EMEF ANNA SILVEIRA PEDREIRA 7 0 17 0 2 0 4 0 0 30 3 17 0

