CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO

Acessibilidade

PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME Nº 4.651 de 9 de Setembro de 2004

FIXA QUADRO GERAL DE CLASSES E TURMAS DE EDUCACAO FISICA, DATA BASE: 31/08/2004.

PORTARIA 4651/04 - SME

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e , tendo em vista o disposto no Decreto 16.251, de 12/12/79 e Portaria 148 de 28/09/94,

RESOLVE:

I - FIXAR o Quadro Geral de Classes e Turmas de Educação Física do Ensino Municipal, Data Base: 31/08/2004.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ANEXO I À PORTARIA 4651/04 - SME

((TEXTO))RELAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTENDO NÚMERO DE CLASSES E TURMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA POR MODALIDADE DE ENSINO SEGUNDO SUBPREFEITURA.

CLASSES DENTRO E FORA DO PRÉDIO - EMEF E EMEFM - DATA BASE: 31/08/2004

Subprefeitura Código Tipo Unidade Fund.I Fund.I Fora Fund.II Fund.II Fora EJA.I EJA.I Fora EJA.II EJA.II Fora E.Méd. Normal Ed.Prof. Tot. Classes Ed.Fis.I Ed.Fís.II Ed.Fís. Méd.

ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO 095125 EMEF BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO 19 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 37 9 18 0

ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO 095192 EMEF GUIMARAES ROSA 16 0 14 0 0 0 7 7 0 0 0 44 8 14 0

ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO 095133 EMEF JOAO NAOKI SUMITA, DR. 18 0 18 0 0 0 4 4 0 0 0 44 10 18 0

ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO 095117 EMEF KENNEDY, PRES. 15 0 17 0 0 0 8 8 0 0 0 48 8 17 0

ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO 095150 EMEF ROQUETTE PINTO 22 0 20 0 4 4 10 10 0 0 0 70 11 20 0

ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO 095184 EMEF SERGIO MILLIET 16 0 19 0 0 0 4 4 0 0 0 43 8 19 0

ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO 095141 EMEF VICENTINA RIBEIRO DA LUZ 18 0 15 0 2 2 4 4 0 0 0 45 9 15 0

BUTANTA 019262 CEU EMEF BUTANTA 12 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5 11 0

BUTANTA 092754 EMEF ALCIDES GONCALVES ETCHEGOYEN, GEN. 13 0 12 0 4 4 7 7 0 0 0 47 6 12 0

BUTANTA 092746 EMEF ALIPIO ANDRADA SERPA, TTE. 12 0 11 0 2 2 5 5 0 0 0 37 6 12 0

BUTANTA 000191 EMEF ALIPIO CORREA NETO, PROF. 9 0 8 0 0 0 4 4 0 0 0 25 5 12 0

BUTANTA 092827 EMEF ALVARO SILVA BRAGA, GEN. 15 0 12 0 2 2 5 5 0 0 0 41 9 12 0

BUTANTA 092690 EMEF AMORIM LIMA, DES. 12 0 12 0 0 0 4 4 0 0 0 32 6 12 0

BUTANTA 092720 EMEF ARTHUR WHITAKER, DES. 11 0 12 0 0 0 5 5 0 0 0 33 6 13 0

BUTANTA 092819 EMEF BRASIL-JAPAO 15 0 13 0 4 4 10 10 0 0 0 56 9 13 0

BUTANTA 019551 EMEF CESAR ARRUDA CASTANHO, DEP. 8 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 12 5 0 0

BUTANTA 019249 EMEF DAISY AMADIO FUJIWARA, PROFA. 14 0 7 0 0 0 2 2 0 0 0 25 6 7 0

BUTANTA 092711 EMEF DEODORO DA FONSECA, MAL. 15 0 15 0 3 3 4 4 0 0 0 44 7 15 0

BUTANTA 000477 EMEF EDA TEREZINHA CHICA MEDEIROS, PROFA. 10 0 8 0 3 3 4 4 0 0 0 32 5 8 0

BUTANTA 097047 EMEF EDUCANDARIO DOM DUARTE, ANEXA AO 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 7 0

BUTANTA 092851 EMEF EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, GEN. 17 0 16 0 0 0 1 1 0 0 0 35 9 16 0

BUTANTA 092801 EMEF IBRAHIM NOBRE 12 0 10 0 1 1 5 5 0 0 0 34 6 12 0

BUTANTA 019160 EMEF ILEUSA CAETANO DA SILVA, PROFA. 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 6 0

BUTANTA 092762 EMEF JOAO XXIII 15 0 13 0 3 3 8 8 0 0 0 50 9 14 0

BUTANTA 092681 EMEF JOSE DE ALCANTARA MACHADO FILHO 22 0 17 0 3 3 5 5 0 0 0 55 11 14 0

BUTANTA 092797 EMEF JULIO DE MESQUITA 16 0 16 0 3 3 4 4 0 0 0 46 8 19 0

BUTANTA 092789 EMEF LUIZ EDUARDO MATARAZZO, CDE. 16 0 15 0 3 3 8 8 0 0 0 53 7 16 0

BUTANTA 011924 EMEF MARIA ALICE BORGES GHION, PROFA. 15 0 14 0 0 0 4 4 0 0 0 37 8 14 0

BUTANTA 099589 EMEF PEDRO NAVA 8 0 8 0 3 3 0 0 0 0 0 22 4 8 0

BUTANTA 092843 EMEF ROBERTO MANGE, PROF. 17 0 13 0 0 0 8 8 0 0 0 46 9 12 0

BUTANTA 092771 EMEF SOLANO TRINDADE 12 0 12 0 2 2 5 5 0 0 0 38 6 12 0

BUTANTA 092738 EMEF TARSILA DO AMARAL 15 0 13 0 2 2 5 5 0 0 0 42 9 14 0

BUTANTA 099261 EMEF TEOFILO BENEDITO OTTONI 10 0 10 0 0 0 3 3 0 0 0 26 5 10 0

BUTANTA 092703 EMEF THEODOMIRO DIAS, DES. 14 0 14 0 4 4 9 9 0 0 0 54 9 17 0

BUTANTA 099287 EMEF VIANNA MOOG 17 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10 7 0

CAMPO LIMPO 019308 CEU EMEF CAMPO LIMPO 12 0 12 0 0 0 4 4 0 0 0 32 6 12 0

CAMPO LIMPO 099350 EMEF 22 DE MARCO 17 0 16 0 1 1 10 10 0 0 0 55 10 17 0

CAMPO LIMPO 093017 EMEF ADHEMAR DE BARROS, PREF. 19 0 17 0 0 0 8 8 0 0 0 52 9 17 0

CAMPO LIMPO 000311 EMEF ANTONIO ALVES DA SILVA, SG. 16 0 20 0 0 0 11 11 0 0 0 58 8 20 0

CAMPO LIMPO 019251 EMEF CASARAO 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 0 0

CAMPO LIMPO 019247 EMEF COHAB VALO VELHO 22 0 10 0 2 2 4 4 0 0 0 44 5 10 0

CAMPO LIMPO 010421 EMEF CYRO ALBUQUERQUE, DEP. 13 0 14 0 0 0 8 8 0 0 0 43 7 14 0

CAMPO LIMPO 019526 EMEF DONATO SUSUMU KIMURA 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8 0 0

CAMPO LIMPO 092941 EMEF EUCLIDES DA CUNHA 19 0 22 0 0 0 12 12 0 0 0 65 10 22 0

CAMPO LIMPO 093092 EMEF FAGUNDES VARELLA 26 0 17 0 5 5 11 11 0 0 0 75 17 17 0

CAMPO LIMPO 019275 EMEF FRANCISCO REBOLO 22 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 30 9 8 0

CAMPO LIMPO 019500 EMEF HERBERT DE SOUZA - BETINHO 33 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 55 20 0 0

CAMPO LIMPO 092959 EMEF IRACEMA MARQUES DA SILVEIRA, PROFA. 29 0 24 0 4 4 7 7 0 0 0 75 17 19 0

CAMPO LIMPO 099228 EMEF JOAO PEDRO DE CARVALHO NETO, DR. 10 0 14 0 0 0 7 7 0 0 0 38 6 14 0

CAMPO LIMPO 092932 EMEF JORGE AMERICANO, PROF. 17 0 31 0 0 0 12 12 0 0 0 72 10 31 0

CAMPO LIMPO 012939 EMEF JOSE OLYMPIO PEREIRA FILHO 20 0 10 0 0 0 8 8 0 0 0 46 12 10 0

CAMPO LIMPO 093041 EMEF LEONARDO VILLAS BOAS 21 0 21 0 3 3 9 9 0 0 0 66 11 21 0

CAMPO LIMPO 092967 EMEF LEVY DE AZEVEDO SODRE, PROF. 24 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 41 13 12 0

CAMPO LIMPO 019267 EMEF MARIA RITA DE CASSIA P. SIMOES BRAGA, PROFA. 31 0 17 0 4 4 8 8 0 0 0 72 12 17 0

CAMPO LIMPO 010146 EMEF MARIA RITA LOPES PONTES - IRMA DULCE 13 0 11 0 1 1 5 5 0 0 0 36 10 11 0

CAMPO LIMPO 092924 EMEF MARIO RANGEL, CEL. 24 0 24 0 0 0 16 16 0 0 0 80 13 24 0

CAMPO LIMPO 093033 EMEF MAURICIO SIMAO 22 0 23 0 4 4 10 10 0 0 0 73 13 24 0

CAMPO LIMPO 099236 EMEF MODESTO SCAGLIUSI 13 0 11 0 4 4 0 0 0 0 0 32 8 11 0

CAMPO LIMPO 093025 EMEF PALIMERCIO DE REZENDE, CEL. 25 0 17 0 5 5 7 7 0 0 0 66 14 17 0

CAMPO LIMPO 019222 EMEF PARAISOPOLIS 20 0 11 0 0 0 4 4 0 0 0 39 17 10 0

CAMPO LIMPO 093076 EMEF PAULO COLOMBO PEREIRA DE QUEIROZ, DES. 18 0 18 0 4 4 5 5 0 0 0 54 10 18 0

CAMPO LIMPO 018830 EMEF PAULO FREIRE, PROF. 27 0 0 0 5 5 4 4 0 0 0 45 15 0 0

CAMPO LIMPO 099686 EMEF RICARDO VITIELLO, PROF. 17 0 13 0 5 5 0 0 0 0 0 40 7 13 0

CAMPO LIMPO 093050 EMEF SYNESIO ROCHA, MIN. 20 0 19 0 0 0 8 8 0 0 0 55 12 19 0

CAMPO LIMPO 087319 EMEF THEODOMIRO MONTEIRO DO AMARAL, PROF. 17 0 16 0 3 3 8 8 0 0 0 55 12 16 0

CAMPO LIMPO 000281 EMEF VERA LUCIA FUSCO BORBA, PROFA. 12 0 12 0 1 1 7 7 0 0 0 40 6 12 0

CAMPO LIMPO 093068 EMEF ZULMIRA CAVALHEIRO FAUSTINO 21 0 18 0 3 3 8 8 0 0 0 61 11 18 0

CAPELA DO SOCORRO 019263 CEU EMEF CIDADE DUTRA 12 0 12 0 0 0 4 4 0 0 0 32 6 12 0

CAPELA DO SOCORRO 019674 CEU EMEF JARDIM ELIANA 13 0 11 0 5 5 7 7 0 0 0 48 7 11 0

CAPELA DO SOCORRO 019276 CEU EMEF TRES LAGOS 12 0 12 0 5 5 7 7 0 0 0 48 5 12 0

CAPELA DO SOCORRO 093327 EMEF AFRANIO DE MELLO FRANCO, DR. 29 0 25 0 0 0 12 12 0 0 0 78 16 25 0

CAPELA DO SOCORRO 093319 EMEF ALMEIDA JUNIOR, PROF. 12 0 15 0 2 2 6 6 0 0 0 43 6 15 0

CAPELA DO SOCORRO 019254 EMEF AYRTON OLIVEIRA SAMPAIO, PROF. 26 0 10 0 4 4 8 8 0 0 0 60 12 10 0

CAPELA DO SOCORRO 018546 EMEF DAMIAO, FREI 20 0 36 0 4 4 14 14 0 0 0 92 12 36 0

CAPELA DO SOCORRO 093360 EMEF ELIZA RACHEL MACEDO DE SOUZA, PROFA. 18 3 12 6 2 2 8 8 0 0 0 59 12 18 0

CAPELA DO SOCORRO 016501 EMEF FLORESTAN FERNANDES, PROF. 21 0 21 0 4 4 10 10 0 0 0 70 13 21 0

CAPELA DO SOCORRO 093301 EMEF HEITOR DE ANDRADE 18 0 18 0 0 0 4 4 0 0 0 44 9 18 0

CAPELA DO SOCORRO 019243 EMEF IV CENTENARIO 24 0 12 0 2 2 6 6 0 0 0 52 12 12 0

CAPELA DO SOCORRO 019305 EMEF JARDIM LUCELIA 31 0 12 0 0 0 4 4 0 0 0 51 19 12 0

CAPELA DO SOCORRO 019321 EMEF JARDIM NOVO GRAJAU 18 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 30 12 0 0

CAPELA DO SOCORRO 093335 EMEF JOAO DE DEUS CARDOSO DE MELLO 23 0 25 0 3 3 12 12 0 0 0 78 14 25 0

CAPELA DO SOCORRO 093386 EMEF JOAQUIM BENTO ALVES DE LIMA NETO 20 0 22 0 4 4 8 8 0 0 0 66 11 22 0

CAPELA DO SOCORRO 093416 EMEF JOSE AMADEI, ENG. 25 0 17 0 0 0 2 2 0 0 0 46 12 17 0

CAPELA DO SOCORRO 019228 EMEF JOSE PEGORARO, PADRE 24 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 40 13 0 0

CAPELA DO SOCORRO 093378 EMEF MANOEL DE ABREU, DR. 24 0 24 0 1 1 13 13 0 0 0 76 16 24 0

CAPELA DO SOCORRO 093424 EMEF MIGUEL VIEIRA FERREIRA, DR. 18 2 24 0 5 5 8 8 0 0 0 70 12 24 0

CAPELA DO SOCORRO 093351 EMEF MILTON FERREIRA DE ALBUQUERQUE, PROF. 24 0 30 0 0 0 11 11 0 0 0 76 9 30 0

CAPELA DO SOCORRO 093343 EMEF OLEGARIO MARIANO 18 0 15 0 2 2 9 9 0 0 0 55 12 15 0

CAPELA DO SOCORRO 093408 EMEF PAULO SETUBAL 15 0 15 0 0 0 9 9 0 0 0 48 8 15 0

CAPELA DO SOCORRO 093297 EMEF PLACIDO DE CASTRO 19 0 17 0 4 4 8 8 0 0 0 60 11 17 0

CAPELA DO SOCORRO 099791 EMEF PLINIO SALGADO 13 0 19 0 0 0 8 8 0 0 0 48 9 19 0

CAPELA DO SOCORRO 093394 EMEF TEODOMIRO TOLEDO PIZA, DES. 27 0 24 0 3 3 8 8 0 0 0 73 15 24 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 094358 EMEF ANGELINA MAFFEI VITA, DA. 12 0 15 0 4 4 9 9 0 0 0 53 8 15 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 094340 EMEF AROLDO DE AZEVEDO, PROF. 13 0 10 0 1 1 8 8 0 0 0 41 8 10 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 000272 EMEF CLOVIS GRACIANO 17 0 9 0 0 0 4 4 0 0 0 34 9 9 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 019402 EMEF COHAB JARDIM ANTARTICA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 0 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 094307 EMEF FREDERICO GUSTAVO DOS SANTOS, TTE. AVIADOR 25 0 23 0 0 0 16 16 0 0 0 80 14 26 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 094366 EMEF GARCIA D'AVILA, CTE. 15 0 14 0 0 0 6 6 0 0 0 41 8 14 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 094331 EMEF HUMBERTO DANTAS 14 0 14 0 0 0 6 6 0 0 0 40 8 14 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 094692 EMEF MARCILIO DIAS 17 0 16 0 4 4 7 7 0 0 0 55 8 17 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 094293 EMEF OSVALDO QUIRINO SIMOES 25 0 21 0 6 6 9 9 0 0 0 76 13 21 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 091804 EMEF PAULO NOGUEIRA FILHO 11 0 8 0 0 0 7 7 0 0 0 33 4 7 0

CASA VERDE/CACHOEIRINHA 000299 EMEF ROBERTO PATRICIO, PROF. 12 0 12 0 0 0 4 4 0 0 0 32 6 12 0

CIDADE ADEMAR 019260 CEU EMEF ALVARENGA 12 0 12 0 2 2 5 5 0 0 0 38 5 12 0

CIDADE ADEMAR 095257 EMEF ANTONIO DE SAMPAIO DORIA, PROF. 22 0 23 0 3 3 10 10 0 0 0 71 14 27 0

CIDADE ADEMAR 010120 EMEF CARLOS AUGUSTO DE QUEIROZ ROCHA 21 0 15 0 3 3 7 7 0 0 0 56 12 18 0

CIDADE ADEMAR 010138 EMEF ELZA MAIA COSTA FREIRE, PROFA. 23 0 19 0 5 5 8 8 0 0 0 68 9 18 0

CIDADE ADEMAR 095249 EMEF HABIB CARLOS KYRILLOS, DR. 17 0 19 0 3 3 9 9 0 0 0 60 10 20 0

CIDADE ADEMAR 093262 EMEF ISABEL VIEIRA FERREIRA, PROFA. 21 0 21 0 0 0 8 8 0 0 0 58 10 22 0

CIDADE ADEMAR 093254 EMEF JOAO SUSSUMU HIRATA, DEP. 21 0 15 0 0 0 12 12 0 0 0 60 11 17 0

CIDADE ADEMAR 019196 EMEF LILIANE VERZINI SILVA 18 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 26 11 0 0

CIDADE ADEMAR 093246 EMEF MANOEL CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ, DES. 18 0 18 0 4 4 8 8 0 0 0 60 12 18 0

CIDADE ADEMAR 010111 EMEF MARIO SCHONBERG, PROF. 32 0 29 0 4 4 10 10 0 0 0 89 21 28 0

CIDADE ADEMAR 015423 EMEF PRESTES MAIA 14 0 10 0 0 0 4 4 0 0 0 32 8 10 0

CIDADE ADEMAR 000264 EMEF SYLVIO HECK, ALM. 18 0 15 0 4 4 7 7 0 0 0 55 11 19 0

CIDADE ADEMAR 093271 EMEF TIRADENTES, ALF. 25 0 23 0 0 0 11 11 0 0 0 70 13 24 0

CIDADE ADEMAR 019257 EMEF VILA GUACURI 32 0 8 0 5 5 10 10 0 0 0 70 13 8 0

CIDADE TIRADENTES 019264 CEU EMEF INACIO MONTEIRO 13 0 11 0 3 3 7 7 0 0 0 44 7 12 0

CIDADE TIRADENTES 009148 EMEF ALEXANDRE VANNUCHI LEME 17 0 13 0 0 0 5 5 0 0 0 40 9 13 0

CIDADE TIRADENTES 013528 EMEF ANNA LAMBERGA ZEGLIO, VER. 21 0 21 0 0 0 13 13 0 0 0 68 11 21 0

CIDADE TIRADENTES 014699 EMEF ANTONIO D'AVILA, PROF. 26 0 16 0 3 3 11 11 0 0 0 70 12 16 0

CIDADE TIRADENTES 097063 EMEF ANTONIO PEREIRA IGNACIO 11 0 13 0 0 0 7 7 0 0 0 38 5 15 0

CIDADE TIRADENTES 097705 EMEF AURELIANO LEITE 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 8 0

CIDADE TIRADENTES 015024 EMEF CAIO SERGIO POMPEU DE TOLEDO, DEP. 24 0 22 0 0 0 8 8 0 0 0 62 16 23 0

CIDADE TIRADENTES 016527 EMEF CLAUDIA BARTOLOMAZI, PROFA. 22 0 20 0 0 0 6 6 0 0 0 54 10 20 0

CIDADE TIRADENTES 012157 EMEF ELIAS SHAMMASS 20 0 20 0 0 0 6 6 0 0 0 52 13 19 0

CIDADE TIRADENTES 097721 EMEF JOSE AUGUSTO CESAR SALGADO, DR. 30 0 21 0 0 0 13 13 0 0 0 77 16 21 0

CIDADE TIRADENTES 009156 EMEF LUIS CARLOS PRESTES, SEN. 13 0 14 0 0 0 8 8 0 0 0 43 7 14 0

CIDADE TIRADENTES 019208 EMEF LUIZ ROBERTO MEGA, PROF. 12 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 27 9 15 0

CIDADE TIRADENTES 017973 EMEF MAILSON DELANE, PROF. 35 0 24 0 0 0 11 11 0 0 0 81 17 24 0

CIDADE TIRADENTES 093645 EMEF MAURICIO GOULART 28 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 44 13 16 0

CIDADE TIRADENTES 013510 EMEF OLINDA MENEZES SERRA VIDAL, PROFA. 25 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 42 14 17 0

CIDADE TIRADENTES 093548 EMEF SATURNINO PEREIRA 26 0 25 0 4 4 13 13 0 0 0 85 13 25 0

CIDADE TIRADENTES 093653 EMEF WLADIMIR HERZOG 20 0 16 0 1 1 5 5 0 0 0 48 10 16 0

CIDADE TIRADENTES 093637 EMEFM OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO 30 0 24 0 0 0 0 0 17 0 0 71 15 24 0

ERMELINO MATARAZZO 093670 EMEF AMADEU AMARAL 21 0 16 0 0 0 8 8 0 0 0 53 11 15 0

ERMELINO MATARAZZO 094102 EMEF FRANCISCO DE MONT' ALVERNE, FREI 24 0 24 0 3 3 0 0 0 0 0 54 13 24 0

ERMELINO MATARAZZO 019399 EMEF JANUARIO MANTELLI NETO, DEP. 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18 6 8 0

ERMELINO MATARAZZO 015296 EMEF JOAO FRANZOLIN NETO, PROF. 14 0 15 0 0 0 8 8 0 0 0 45 5 17 0

ERMELINO MATARAZZO 094099 EMEF JUAREZ TAVORA, MAL. 19 0 23 0 0 0 6 6 0 0 0 54 10 23 0

ERMELINO MATARAZZO 094111 EMEF LUIS WASHINGTON VITA 21 0 17 0 0 0 11 11 0 0 0 60 11 17 0

ERMELINO MATARAZZO 093661 EMEF OCTAVIO MANGABEIRA 34 0 33 0 3 3 11 11 0 0 0 95 18 32 0

ERMELINO MATARAZZO 094072 EMEF WANY SALGADO ROCHA, PROFA. 14 0 16 0 1 1 6 6 0 0 0 44 7 14 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094218 EMEF ANDRE RODRIGUES DE ALCKMIN, PROF. 20 0 22 0 1 1 8 8 0 0 0 60 12 20 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094242 EMEF ANTONIO PRUDENTE, PROF. 20 0 17 0 1 1 11 11 0 0 0 61 11 17 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094269 EMEF CASTRO ALVES 28 0 22 0 2 2 12 12 0 0 0 78 17 22 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094382 EMEF CECILIA MORAES DE VASCONCELOS, PROFA. 32 0 19 0 1 1 8 8 0 0 0 69 18 19 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094323 EMEF ELIAS DE SIQUEIRA CAVALCANTI, DR. 19 0 17 0 3 3 8 8 0 0 0 58 10 19 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094196 EMEF ERICO VERISSIMO 19 0 17 0 3 3 9 9 0 0 0 60 11 17 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 099783 EMEF GERALDO SESSO JUNIOR 35 0 22 0 5 5 14 14 0 0 0 95 18 24 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094188 EMEF JOANINHA GRASSI FAGUNDES, PROFA. 25 0 20 0 1 1 10 10 0 0 0 67 14 21 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094277 EMEF JOAO AMOS COMENIUS 27 0 24 0 4 4 6 6 0 0 0 71 13 24 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094200 EMEF MILTOM CAMPOS, SEN. 29 0 18 0 3 3 7 7 0 0 0 67 15 16 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094161 EMEF NILO PECANHA, PRES. 12 0 11 0 0 0 7 7 0 0 0 37 6 11 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094315 EMEF PEDRO AMERICO 18 0 15 0 4 4 6 6 0 0 0 53 9 15 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094170 EMEF PLINIO AYROSA 22 0 20 0 0 0 12 12 0 0 0 66 11 20 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 019704 EMEF PRIMO PASCOLI MELARE, PROF. 22 0 2 0 6 6 2 2 0 0 0 40 14 3 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094226 EMEF RAUL FERNANDES, EMB. 13 0 11 0 0 0 7 7 0 0 0 38 7 14 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094251 EMEF SEBASTIAO NOGUEIRA DE LIMA, DES. 23 0 18 0 1 1 9 9 0 0 0 61 12 22 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094374 EMEF TEOTONIO VILELA, SEN. 14 0 10 0 4 4 8 8 0 0 0 48 6 10 0

FREGUESIA/BRASILANDIA 094234 EMEF THEO DUTRA 22 0 13 0 0 0 7 7 0 0 0 49 11 14 0

GUAIANASES 019265 CEU EMEF JAMBEIRO 14 0 11 0 0 0 6 6 0 0 0 37 6 11 0

GUAIANASES 093815 EMEF ALEXANDRE DE GUSMAO 23 0 23 0 3 3 9 9 0 0 0 70 11 23 0

GUAIANASES 019437 EMEF DIAS GOMES 8 0 10 0 3 3 0 0 0 0 0 24 7 10 0

GUAIANASES 008834 EMEF IDEMIA DE GODOY, PROFA. 20 0 23 0 5 5 10 10 0 0 0 73 11 23 0

GUAIANASES 093530 EMEF JOANA ANGELICA DE JESUS, MADRE 20 0 22 0 0 0 6 6 0 0 0 54 12 22 0

GUAIANASES 093513 EMEF JOAO DE LIMA PAIVA, PROF. 23 0 17 0 0 0 12 12 0 0 0 64 11 17 0

GUAIANASES 093785 EMEF JOAO RIBEIRO DE BARROS 21 0 27 0 3 3 10 10 0 0 0 74 13 27 0

GUAIANASES 097055 EMEF JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, PRES. 24 0 18 0 3 3 11 11 0 0 0 70 13 18 0

GUAIANASES 010413 EMEF QUIRINO CARNEIRO RENNO 16 0 15 0 2 2 6 6 0 0 0 47 10 14 0

GUAIANASES 093521 EMEF VINTE E CINCO DE JANEIRO 9 0 13 0 0 0 4 4 0 0 0 30 6 13 0

IPIRANGA 019266 CEU EMEF MENINOS 12 0 6 0 2 2 4 4 0 0 0 30 3 6 0

IPIRANGA 095052 EMEF ANTONIO DE ALCANTARA MACHADO 8 0 10 0 1 1 5 5 0 0 0 30 4 12 0

IPIRANGA 095044 EMEF CAMPOS SALLES, PRES. 12 0 12 0 4 4 8 8 0 0 0 48 6 12 0

IPIRANGA 095010 EMEF CASSIANO RICARDO 20 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 36 11 16 0

IPIRANGA 094978 EMEF EURICO GASPAR DUTRA, MAL. 15 0 15 0 0 0 5 5 0 0 0 40 8 15 0

IPIRANGA 095061 EMEF FRANCISCO MEIRELLES, DES. 16 0 16 0 4 4 7 7 0 0 0 54 10 16 0

IPIRANGA 095001 EMEF JOAQUIM NABUCO 15 0 11 0 1 1 5 5 0 0 0 38 9 12 0

IPIRANGA 095028 EMEF JOSE DO PATROCINIO 14 0 12 0 1 1 4 4 0 0 0 36 8 14 0

IPIRANGA 094960 EMEF JOSE MARIA LISBOA 16 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 29 9 13 0

IPIRANGA 095036 EMEF LEAO MACHADO, PROF. 12 0 12 0 2 2 4 4 0 0 0 36 6 14 0

IPIRANGA 009971 EMEF LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO JR. - GONZAGUINHA 17 0 13 0 2 2 13 13 0 0 0 60 8 13 0

IPIRANGA 094994 EMEF OLAVO FONTOURA 20 0 20 0 2 2 5 5 0 0 0 54 13 19 0

IPIRANGA 017981 EMEF PERICLES EUGENIO DA SILVA RAMOS 13 0 11 0 2 2 4 4 0 0 0 36 6 13 0

IPIRANGA 019569 EMEF ROBERTO PLINIO COLACIOPPO, PROF. 19 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 35 10 16 0

IPIRANGA 094986 EMEF SYLVIA MARTIN PIRES, PROFA. 13 0 16 0 0 0 7 7 0 0 0 43 6 16 0

ITAIM PAULISTA 019226 CEU EMEF MARIA CLARA MACHADO 16 0 8 0 0 0 7 7 0 0 0 38 10 8 0

ITAIM PAULISTA 019278 CEU EMEF VILA CURUCA 15 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 24 9 9 0

ITAIM PAULISTA 093831 EMEF ANTONIA E ARTUR BEGBIE 39 0 37 0 1 1 5 5 0 0 0 88 25 32 0

ITAIM PAULISTA 093912 EMEF CARLOS PASQUALE, PROF. 24 0 30 0 5 5 11 11 0 0 0 86 15 30 0

ITAIM PAULISTA 010049 EMEF CHICO FALCONI, PE. 25 0 17 0 3 3 9 9 0 0 0 66 11 17 0

ITAIM PAULISTA 015440 EMEF EUZEBIO ROCHA FILHO 10 0 6 0 0 0 4 4 0 0 0 24 5 5 0

ITAIM PAULISTA 093921 EMEF EZEQUIEL RAMOS JUNIOR 24 0 28 0 3 3 11 11 0 0 0 80 14 27 0

ITAIM PAULISTA 093777 EMEF FERNANDO DE AZEVEDO, PROF. 21 0 18 0 0 0 11 11 0 0 0 61 16 18 0

ITAIM PAULISTA 019241 EMEF HELLIO TAVARES, DR. 10 0 8 0 0 0 5 5 0 0 0 28 6 8 0

ITAIM PAULISTA 093823 EMEF HENRIQUE FELIPE DA COSTA - HENRICAO 23 0 13 0 4 4 4 4 0 0 0 52 13 13 0

