CASA CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO

Acessibilidade

PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME Nº 1.592 de 8 de Março de 2003

INDICES DE EVASAO, REPETENCIA E APROVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEF'S 2002.

PORTARIA 1592 - SME

07 de Março de 2003

A Secretária Municipal de Educação , no uso de suas atribuições legais, e considerando:

- O disposto na Lei No. 13.232, de 04 de dezembro de 2001;

- O disposto no Decreto No. 41.971, de 06 de maio de 2002;

PUBLICA:

Os índices de evasão, repetência e aprovação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental do ano 2002.

NAE: 01

CÓDIGO TIPO ESCOLA MODALIDADE % EVASAO % REPROV. % APROV.

095052 EMEF ANTONIO DE ALCANTARA MACHADO FUND.I 0.00 1.68 98.32

095052 EMEF ANTONIO DE ALCANTARA MACHADO FUND.II 0.00 3.88 96.12

095052 EMEF ANTONIO DE ALCANTARA MACHADO SUPL.I 0.00 32.84 67.16

095052 EMEF ANTONIO DE ALCANTARA MACHADO SUPL.II 0.00 16.79 83.21

095265 EMEF ARMANDO ARRUDA PEREIRA FUND.I 3.28 0.50 99.50

095265 EMEF ARMANDO ARRUDA PEREIRA FUND.II 3.82 1.10 98.90

095265 EMEF ARMANDO ARRUDA PEREIRA SUPL.I 20.68 15.81 84.19

095265 EMEF ARMANDO ARRUDA PEREIRA SUPL.II 12.48 16.74 83.26

095222 EMEF ARY PARREIRAS, ALM. FUND.I 0.00 0.00 100.0

095222 EMEF ARY PARREIRAS, ALM. FUND.II 0.23 0.00 100.0

095222 EMEF ARY PARREIRAS, ALM. SUPL.I 0.00 0.00 100.0

095222 EMEF ARY PARREIRAS, ALM. SUPL.II 0.00 4.68 95.32

095214 EMEF BERNARDO O'HIGGINS FUND.I 0.23 0.00 100.0

095214 EMEF BERNARDO O'HIGGINS FUND.II 0.00 0.00 100.0

095214 EMEF BERNARDO O'HIGGINS SUPL.I 0.00 0.00 100.0

095214 EMEF BERNARDO O'HIGGINS SUPL.II 0.00 0.00 100.0

095273 EMEF CACILDA BECKER FUND.I 0.00 0.00 100.0

095273 EMEF CACILDA BECKER FUND.II 0.93 0.00 100.0

095273 EMEF CACILDA BECKER SUPL.I 0.00 0.45 99.55

095273 EMEF CACILDA BECKER SUPL.II 0.28 0.00 100.0

095206 EMEF CALOGERAS, MIN. FUND.I 3.43 0.00 100.0

095206 EMEF CALOGERAS, MIN. FUND.II 1.16 0.00 100.0

095206 EMEF CALOGERAS, MIN. SUPL.I 16.05 13.24 86.76

095206 EMEF CALOGERAS, MIN. SUPL.II 5.09 11.99 88.01

095044 EMEF CAMPOS SALLES, PRES. FUND.I 4.40 8.99 91.01

095044 EMEF CAMPOS SALLES, PRES. FUND.II 1.59 7.27 92.73

095044 EMEF CAMPOS SALLES, PRES. SUPL.I 8.07 5.67 94.33

095044 EMEF CAMPOS SALLES, PRES. SUPL.II 5.21 7.19 92.81

095010 EMEF CASSIANO RICARDO FUND.I 0.15 0.00 100.0

095010 EMEF CASSIANO RICARDO FUND.II 0.89 0.00 100.0

094625 EMEF CAXIAS, DUQUE DE FUND.I 0.17 0.00 100.0

094625 EMEF CAXIAS, DUQUE DE FUND.II 1.64 0.00 100.0

094625 EMEF CAXIAS, DUQUE DE SUPL.I 0.00 0.00 100.0

094625 EMEF CAXIAS, DUQUE DE SUPL.II 0.24 0.00 100.0

094633 EMEF CELSO LEITE RIBEIRO FILHO FUND.I 0.00 12.23 87.77

094633 EMEF CELSO LEITE RIBEIRO FILHO FUND.II 1.31 17.39 82.61

094633 EMEF CELSO LEITE RIBEIRO FILHO SUPL.II 0.33 28.95 71.05

093157 EMEF CHIQUINHA RODRIGUES FUND.I 1.00 1.01 98.99

093157 EMEF CHIQUINHA RODRIGUES FUND.II 1.11 1.79 98.21

093157 EMEF CHIQUINHA RODRIGUES SUPL.I 14.83 15.32 84.68

093157 EMEF CHIQUINHA RODRIGUES SUPL.II 10.05 8.98 91.02

094978 EMEF EURICO GASPAR DUTRA, MAL. FUND.I 2.56 1.69 98.31

094978 EMEF EURICO GASPAR DUTRA, MAL. FUND.II 5.39 1.52 98.48

094978 EMEF EURICO GASPAR DUTRA, MAL. SUPL.II 26.96 5.70 94.30

094617 EMEF FARIA LIMA, BRIG. FUND.I 0.00 0.00 100.0

094617 EMEF FARIA LIMA, BRIG. FUND.II 0.32 0.00 100.0

094617 EMEF FARIA LIMA, BRIG. SUPL.I 13.79 8.57 91.43

094617 EMEF FARIA LIMA, BRIG. SUPL.II 4.15 2.53 97.47

095061 EMEF FRANCISCO MEIRELLES, DES. FUND.I 0.00 7.82 92.18

095061 EMEF FRANCISCO MEIRELLES, DES. FUND.II 0.25 9.64 90.36

095061 EMEF FRANCISCO MEIRELLES, DES. SUPL.I 13.93 29.14 70.86

095061 EMEF FRANCISCO MEIRELLES, DES. SUPL.II 13.28 14.47 85.53

091812 EMEE HELEN KELLER FUND.I 2.97 0.00 100.0

091812 EMEE HELEN KELLER FUND.II 3.01 0.00 100.0

091812 EMEE HELEN KELLER SUPL.I 4.67 0.00 100.0

091812 EMEE HELEN KELLER SUPL.II 4.61 0.00 100.0

095311 EMEF JEAN MERMOZ FUND.I 4.18 0.00 100.0

095311 EMEF JEAN MERMOZ FUND.II 3.85 0.29 99.71

095311 EMEF JEAN MERMOZ SUPL.II 24.14 6.03 93.97

095290 EMEF JOAO CARLOS DA SILVA BORGES, PROF. FUND.I 3.71 0.00 100.0

095290 EMEF JOAO CARLOS DA SILVA BORGES, PROF. FUND.II 0.00 0.00 100.0

095290 EMEF JOAO CARLOS DA SILVA BORGES, PROF. SUPL.I 0.00 0.60 99.40

095290 EMEF JOAO CARLOS DA SILVA BORGES, PROF. SUPL.II 0.00 1.88 98.12

095001 EMEF JOAQUIM NABUCO FUND.I 1.53 0.00 100.0

095001 EMEF JOAQUIM NABUCO FUND.II 2.65 0.00 100.0

095001 EMEF JOAQUIM NABUCO SUPL.I 0.00 3.14 96.86

095001 EMEF JOAQUIM NABUCO SUPL.II 1.43 2.53 97.47

095028 EMEF JOSE DO PATROCINIO FUND.I 0.00 0.42 99.58

095028 EMEF JOSE DO PATROCINIO FUND.II 0.48 0.72 99.28

095028 EMEF JOSE DO PATROCINIO SUPL.I 5.22 22.94 77.06

095028 EMEF JOSE DO PATROCINIO SUPL.II 3.00 24.59 75.41

094960 EMEF JOSE MARIA LISBOA FUND.I 7.08 1.09 98.91

094960 EMEF JOSE MARIA LISBOA FUND.II 0.47 2.35 97.65

095036 EMEF LEAO MACHADO, PROF. FUND.I 1.06 3.87 96.13

095036 EMEF LEAO MACHADO, PROF. FUND.II 2.70 0.00 100.0

095036 EMEF LEAO MACHADO, PROF. SUPL.II 3.79 3.28 96.72

009971 EMEF LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO JR. - GONZAGUINHA FUND.I 0.18 0.90 99.10

009971 EMEF LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO JR. - GONZAGUINHA FUND.II 1.63 5.79 94.21

009971 EMEF LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO JR. - GONZAGUINHA SUPL.II 1.79 3.83 96.17

095303 EMEF MANOEL DE PAIVA, PE. FUND.I 1.78 9.42 90.58

095303 EMEF MANOEL DE PAIVA, PE. FUND.II 0.57 0.00 100.0

095303 EMEF MANOEL DE PAIVA, PE. SUPL.I 4.12 0.00 100.0

095303 EMEF MANOEL DE PAIVA, PE. SUPL.II 12.98 1.81 98.19

095231 EMEF MARINA VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA FUND.I 2.45 0.00 100.0

095231 EMEF MARINA VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA FUND.II 2.17 0.51 99.49

095231 EMEF MARINA VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA SUPL.II 8.88 17.53 82.47

095281 EMEF NELSON PIMENTEL QUEIROZ, PROF. FUND.I 1.36 0.00 100.0

095281 EMEF NELSON PIMENTEL QUEIROZ, PROF. FUND.II 0.69 5.31 94.69

095281 EMEF NELSON PIMENTEL QUEIROZ, PROF. SUPL.II 22.00 1.93 98.07

094994 EMEF OLAVO FONTOURA FUND.I 0.94 0.00 100.0

094994 EMEF OLAVO FONTOURA FUND.II 3.08 30.16 69.84

094994 EMEF OLAVO FONTOURA SUPL.II 1.81 0.37 99.63

017981 EMEF PERICLES EUGENIO DA SILVA RAMOS FUND.I 0.64 0.22 99.78

017981 EMEF PERICLES EUGENIO DA SILVA RAMOS FUND.II 0.96 2.92 97.08

017981 EMEF PERICLES EUGENIO DA SILVA RAMOS SUPL.I 1.73 34.15 65.85

017981 EMEF PERICLES EUGENIO DA SILVA RAMOS SUPL.II 2.12 19.71 80.29

019569 EMEF ROBERTO PLINIO COLACIOPPO, PROF. FUND.I 0.15 5.53 94.47

019569 EMEF ROBERTO PLINIO COLACIOPPO, PROF. FUND.II 1.49 3.89 96.11

094986 EMEF SYLVIA MARTIN PIRES, PROFA. FUND.I 0.43 6.00 94.00

094986 EMEF SYLVIA MARTIN PIRES, PROFA. FUND.II 1.65 4.03 95.97

094986 EMEF SYLVIA MARTIN PIRES, PROFA. SUPL.I 19.82 11.54 88.46

094986 EMEF SYLVIA MARTIN PIRES, PROFA. SUPL.II 11.29 5.04 94.96

NAE: 02

CÓDIGO TIPO ESCOLA MODALIDADE % EVASAO % REPROV. % APROV.

094676 EMEF ADOLPHO OTTO DE LAET, PROF. FUND.I 0.00 0.73 99.27

094676 EMEF ADOLPHO OTTO DE LAET, PROF. FUND.II 0.00 0.23 99.77

094676 EMEF ADOLPHO OTTO DE LAET, PROF. SUPL.I 0.00 0.00 100.0

094676 EMEF ADOLPHO OTTO DE LAET, PROF. SUPL.II 1.10 21.21 78.79

094862 EMEF ALBERTO SANTOS DUMONT FUND.I 0.00 9.76 90.24

094862 EMEF ALBERTO SANTOS DUMONT FUND.II 1.07 12.30 87.70

094862 EMEF ALBERTO SANTOS DUMONT SUPL.I 0.00 26.42 73.58

094862 EMEF ALBERTO SANTOS DUMONT SUPL.II 0.00 19.51 80.49

017442 EMEFM ANTONIO SAMPAIO, VER. FUND.I 0.21 0.00 100.0

017442 EMEFM ANTONIO SAMPAIO, VER. FUND.II 0.00 0.00 100.0

094889 EMEF ANTONIO SANT'ANA GALVAO, FREI FUND.I 0.42 0.63 99.37

094889 EMEF ANTONIO SANT'ANA GALVAO, FREI FUND.II 2.58 5.96 94.04

094889 EMEF ANTONIO SANT'ANA GALVAO, FREI SUPL.II 1.02 4.65 95.35

094803 EMEF ARY GOMES, CEL. FUND.I 0.58 14.53 85.47

094803 EMEF ARY GOMES, CEL. FUND.II 5.97 24.11 75.89

094803 EMEF ARY GOMES, CEL. SUPL.I 2.44 21.25 78.75

094803 EMEF ARY GOMES, CEL. SUPL.II 2.37 23.79 76.21

019046 EMEF CELIA REGINA LEKEVICIUS CONSOLIN, PROFA. FUND.I 1.48 6.02 93.98

019046 EMEF CELIA REGINA LEKEVICIUS CONSOLIN, PROFA. FUND.II 4.40 5.92 94.08

094668 EMEFM DERVILLE ALLEGRETTI, PROF. FUND.I 2.53 3.78 96.22

094668 EMEFM DERVILLE ALLEGRETTI, PROF. FUND.II 0.16 0.00 100.0

094901 EMEF EDSON RODRIGUES FUND.I 0.17 2.80 97.20

094901 EMEF EDSON RODRIGUES FUND.II 0.18 18.28 81.72

094901 EMEF EDSON RODRIGUES SUPL.I 38.14 13.47 86.53

094901 EMEF EDSON RODRIGUES SUPL.II 29.50 21.56 78.44

094854 EMEF ENEAS CARVALHO DE AGUIAR FUND.I 1.43 0.29 99.71

094854 EMEF ENEAS CARVALHO DE AGUIAR FUND.II 4.34 2.18 97.82

094854 EMEF ENEAS CARVALHO DE AGUIAR SUPL.I 1.02 17.81 82.19

094854 EMEF ENEAS CARVALHO DE AGUIAR SUPL.II 1.20 21.12 78.88

094731 EMEF ESMERALDA SALLES PEREIRA RAMOS, PROFA. FUND.I 1.36 10.69 89.31

094731 EMEF ESMERALDA SALLES PEREIRA RAMOS, PROFA. FUND.II 2.78 7.15 92.85

094731 EMEF ESMERALDA SALLES PEREIRA RAMOS, PROFA. SUPL.I 0.92 15.74 84.26

094731 EMEF ESMERALDA SALLES PEREIRA RAMOS, PROFA. SUPL.II 0.81 10.31 89.69

094935 EMEF FRANKLYN AUGUSTO DE MOURA CAMPOS, PROF. FUND.I 2.36 13.40 86.60

094935 EMEF FRANKLYN AUGUSTO DE MOURA CAMPOS, PROF. FUND.II 2.90 3.78 96.22

094935 EMEF FRANKLYN AUGUSTO DE MOURA CAMPOS, PROF. SUPL.II 1.79 47.60 52.40

094706 EMEF GASTAO MOUTINHO, CTE. FUND.I 0.00 0.00 100.0

094706 EMEF GASTAO MOUTINHO, CTE. FUND.II 0.00 0.00 100.0

094790 EMEF HELENA LOMBARDI BRAGA, PROFA. FUND.I 0.61 2.89 97.11

094790 EMEF HELENA LOMBARDI BRAGA, PROFA. FUND.II 0.00 3.14 96.86

094790 EMEF HELENA LOMBARDI BRAGA, PROFA. SUPL.II 1.12 15.41 84.59

000302 EMEF HELIO FRANCO CHAVES, CEL. FUND.I 0.88 9.09 90.91

000302 EMEF HELIO FRANCO CHAVES, CEL. FUND.II 0.00 8.67 91.33

000302 EMEF HELIO FRANCO CHAVES, CEL. SUPL.I 0.00 21.43 78.57

000302 EMEF HELIO FRANCO CHAVES, CEL. SUPL.II 0.00 25.93 74.07

094641 EMEF HENRIQUE, INFANTE D. FUND.I 0.75 0.00 100.0

094641 EMEF HENRIQUE, INFANTE D. FUND.II 0.74 0.00 100.0

099091 EMEF HIPOLITO JOSE DA COSTA FUND.I 0.09 11.20 88.80

099091 EMEF HIPOLITO JOSE DA COSTA FUND.II 0.83 8.43 91.57

099091 EMEF HIPOLITO JOSE DA COSTA SUPL.I 9.29 3.04 96.96

099091 EMEF HIPOLITO JOSE DA COSTA SUPL.II 3.30 16.81 83.19

094820 EMEF JOAO DOMINGUES SAMPAIO FUND.I 0.79 0.00 100.0

094820 EMEF JOAO DOMINGUES SAMPAIO FUND.II 1.01 0.41 99.59

094722 EMEF JOAO RAMOS - PERNAMBUCO - ABOLICIONISTA FUND.I 0.00 0.00 100.0

094722 EMEF JOAO RAMOS - PERNAMBUCO - ABOLICIONISTA FUND.II 0.00 0.00 100.0

094722 EMEF JOAO RAMOS - PERNAMBUCO - ABOLICIONISTA SUPL.I 0.31 11.01 88.99

094722 EMEF JOAO RAMOS - PERNAMBUCO - ABOLICIONISTA SUPL.II 0.81 1.62 98.38

094871 EMEF JULIO MARCONDES SALGADO, GEN. FUND.I 0.11 3.96 96.04

094871 EMEF JULIO MARCONDES SALGADO, GEN. FUND.II 0.00 4.19 95.81

094919 EMEF LOURENCO FILHO FUND.I 0.71 3.10 96.90

094919 EMEF LOURENCO FILHO FUND.II 0.38 0.19 99.81

094919 EMEF LOURENCO FILHO SUPL.II 4.35 31.17 68.83

000337 EMEE LUCIE BRAY, ME. FUND.I 0.00 0.00 100.0

000337 EMEE LUCIE BRAY, ME. FUND.II 1.32 1.33 98.67

094684 EMEF MARCOS MELEGA FUND.I 0.00 0.00 100.0

094684 EMEF MARCOS MELEGA FUND.II 0.00 3.76 96.24

094927 EMEF MARIA HELENA FARIA LIMA, PROFA. FUND.I 0.17 4.25 95.75

094927 EMEF MARIA HELENA FARIA LIMA, PROFA. FUND.II 0.00 1.62 98.38

094927 EMEF MARIA HELENA FARIA LIMA, PROFA. SUPL.II 15.30 5.61 94.39

094749 EMEF MARTIN FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA FUND.I 0.00 7.44 92.56

094749 EMEF MARTIN FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA FUND.II 0.00 0.00 100.0

094749 EMEF MARTIN FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA SUPL.I 0.00 0.00 100.0

094749 EMEF MARTIN FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA SUPL.II 0.11 0.00 100.0

094765 EMEF MAXIMO DE MOURA SANTOS, PROF. FUND.I 0.00 10.10 89.90

094765 EMEF MAXIMO DE MOURA SANTOS, PROF. FUND.II 0.16 4.73 95.27

019631 EMEF NILCE CRUZ FIGUEIREDO, PROFA. FUND.I 1.10 0.67 99.33

019631 EMEF NILCE CRUZ FIGUEIREDO, PROFA. FUND.II 0.00 8.96 91.04

094714 EMEF NOE AZEVEDO, PROF. FUND.I 0.00 0.00 100.0

094714 EMEF NOE AZEVEDO, PROF. FUND.II 0.40 0.00 100.0

094897 EMEF OCTAVIO PEREIRA LOPES FUND.I 0.00 6.30 93.70

094897 EMEF OCTAVIO PEREIRA LOPES FUND.II 0.50 3.19 96.81

094897 EMEF OCTAVIO PEREIRA LOPES SUPL.I 0.00 4.88 95.12

094897 EMEF OCTAVIO PEREIRA LOPES SUPL.II 1.82 24.59 75.41

094773 EMEF OLIVA IRENE BAYERLEIN SILVA FUND.I 2.94 3.33 96.67

094773 EMEF OLIVA IRENE BAYERLEIN SILVA FUND.II 0.33 3.02 96.98

094773 EMEF OLIVA IRENE BAYERLEIN SILVA SUPL.I 0.32 13.38 86.62

094773 EMEF OLIVA IRENE BAYERLEIN SILVA SUPL.II 0.30 18.79 81.21

019488 EMEF PAULO CARNEIRO THOMAZ ALVES, GAL. FUND.I 0.00 0.00 100.0

019488 EMEF PAULO CARNEIRO THOMAZ ALVES, GAL. FUND.II 0.00 0.63 99.37

094838 EMEF PEDRO I, D. FUND.I 3.82 0.00 100.0

094838 EMEF PEDRO I, D. FUND.II 2.88 0.37 99.63

094838 EMEF PEDRO I, D. SUPL.I 9.15 0.00 100.0

094838 EMEF PEDRO I, D. SUPL.II 5.41 3.17 96.83

094285 EMEF RAUL DE LEONI FUND.I 1.58 0.00 100.0

094285 EMEF RAUL DE LEONI FUND.II 2.81 0.00 100.0

094285 EMEF RAUL DE LEONI SUPL.II 1.64 12.35 87.65

094943 EMEF RODRIGUES ALVES FUND.I 0.00 0.20 99.80

094943 EMEF RODRIGUES ALVES FUND.II 0.20 0.00 100.0

094943 EMEF RODRIGUES ALVES SUPL.II 0.25 6.09 93.91

094811 EMEF ROMAO GOMES, CEL. FUND.I 0.00 14.09 85.91

094811 EMEF ROMAO GOMES, CEL. FUND.II 0.00 9.59 90.41

094811 EMEF ROMAO GOMES, CEL. SUPL.I 0.00 4.81 95.19

094811 EMEF ROMAO GOMES, CEL. SUPL.II 0.00 6.47 93.53

094757 EMEF RONDON, MAL. FUND.I 0.31 8.32 91.68

094757 EMEF RONDON, MAL. FUND.II 1.61 12.94 87.06

094757 EMEF RONDON, MAL. SUPL.I 6.06 3.23 96.77

094757 EMEF RONDON, MAL. SUPL.II 12.60 14.97 85.03

094781 EMEF RUY BARBOSA FUND.I 0.00 0.58 99.42

094781 EMEF RUY BARBOSA FUND.II 0.00 0.16 99.84

094951 EMEF SHIRLEY GUIO, PROFA. FUND.I 0.47 8.00 92.00

094951 EMEF SHIRLEY GUIO, PROFA. FUND.II 1.83 5.83 94.17

094951 EMEF SHIRLEY GUIO, PROFA. SUPL.I 0.47 15.53 84.47

094951 EMEF SHIRLEY GUIO, PROFA. SUPL.II 0.00 11.30 88.70

094846 EMEF TAMANDARE, ALM. FUND.I 0.00 0.00 100.0

094846 EMEF TAMANDARE, ALM. FUND.II 0.21 0.00 100.0

094846 EMEF TAMANDARE, ALM. SUPL.II 0.20 0.00 100.0

NAE: 03

CÓDIGO TIPO ESCOLA MODALIDADE % EVASAO % REPROV. % APROV.

094218 EMEF ANDRE RODRIGUES DE ALCKMIN, PROF. FUND.I 0.11 9.22 90.78

094218 EMEF ANDRE RODRIGUES DE ALCKMIN, PROF. FUND.II 0.31 4.72 95.28

094218 EMEF ANDRE RODRIGUES DE ALCKMIN, PROF. SUPL.I 0.00 5.44 94.56

094218 EMEF ANDRE RODRIGUES DE ALCKMIN, PROF. SUPL.II 0.00 5.05 94.95

094358 EMEF ANGELINA MAFFEI VITA, DA. FUND.I 1.18 10.75 89.25

094358 EMEF ANGELINA MAFFEI VITA, DA. FUND.II 1.61 7.64 92.36

094358 EMEF ANGELINA MAFFEI VITA, DA. SUPL.I 8.04 31.18 68.82

094358 EMEF ANGELINA MAFFEI VITA, DA. SUPL.II 32.12 8.14 91.86

094242 EMEF ANTONIO PRUDENTE, PROF. FUND.I 1.76 0.00 100.0

094242 EMEF ANTONIO PRUDENTE, PROF. FUND.II 0.86 0.00 100.0

094242 EMEF ANTONIO PRUDENTE, PROF. SUPL.I 29.07 1.64 98.36

094242 EMEF ANTONIO PRUDENTE, PROF. SUPL.II 11.45 0.00 100.0

094340 EMEF AROLDO DE AZEVEDO, PROF. FUND.I 0.00 0.00 100.0

094340 EMEF AROLDO DE AZEVEDO, PROF. FUND.II 1.52 0.62 99.38

094340 EMEF AROLDO DE AZEVEDO, PROF. SUPL.I 32.84 0.00 100.0

094340 EMEF AROLDO DE AZEVEDO, PROF. SUPL.II 25.23 0.24 99.76

094269 EMEF CASTRO ALVES FUND.I 0.00 0.00 100.0

094269 EMEF CASTRO ALVES FUND.II 0.00 4.83 95.17

094269 EMEF CASTRO ALVES SUPL.I 0.00 0.00 100.0

094269 EMEF CASTRO ALVES SUPL.II 0.00 0.00 100.0

094382 EMEF CECILIA MORAES DE VASCONCELOS, PROFA. FUND.I 0.32 6.97 93.03

094382 EMEF CECILIA MORAES DE VASCONCELOS, PROFA. FUND.II 0.60 3.01 96.99

094382 EMEF CECILIA MORAES DE VASCONCELOS, PROFA. SUPL.I 2.41 18.52 81.48

094382 EMEF CECILIA MORAES DE VASCONCELOS, PROFA. SUPL.II 1.03 5.37 94.63

000272 EMEF CLOVIS GRACIANO FUND.I 0.00 13.37 86.63

000272 EMEF CLOVIS GRACIANO FUND.II 0.00 5.78 94.22

000272 EMEF CLOVIS GRACIANO SUPL.II 1.50 18.27 81.73

019402 EMEF COHAB JARDIM ANTARTICA FUND.I 0.33 4.09 95.91

094323 EMEF ELIAS DE SIQUEIRA CAVALCANTI, DR. FUND.I 0.00 9.40 90.60

094323 EMEF ELIAS DE SIQUEIRA CAVALCANTI, DR. FUND.II 0.00 8.67 91.33

094323 EMEF ELIAS DE SIQUEIRA CAVALCANTI, DR. SUPL.I 0.00 2.78 97.22

094323 EMEF ELIAS DE SIQUEIRA CAVALCANTI, DR. SUPL.II 0.00 15.38 84.62

094196 EMEF ERICO VERISSIMO FUND.I 1.21 10.60 89.40

094196 EMEF ERICO VERISSIMO FUND.II 4.93 2.99 97.01

094196 EMEF ERICO VERISSIMO SUPL.I 7.34 0.00 100.0

094196 EMEF ERICO VERISSIMO SUPL.II 8.59 0.00 100.0

094307 EMEF FREDERICO GUSTAVO DOS SANTOS, TTE. AVIADOR FUND.I 0.93 10.01 89.99

094307 EMEF FREDERICO GUSTAVO DOS SANTOS, TTE. AVIADOR FUND.II 2.53 4.10 95.90

094307 EMEF FREDERICO GUSTAVO DOS SANTOS, TTE. AVIADOR SUPL.II 1.92 6.37 93.63

094366 EMEF GARCIA D'AVILA, CTE. FUND.I 1.17 6.71 93.29

094366 EMEF GARCIA D'AVILA, CTE. FUND.II 1.27 1.28 98.72

094366 EMEF GARCIA D'AVILA, CTE. SUPL.II 22.03 0.28 99.72

099783 EMEF GERALDO SESSO JUNIOR FUND.I 2.75 13.98 86.02

099783 EMEF GERALDO SESSO JUNIOR FUND.II 6.54 3.57 96.43

099783 EMEF GERALDO SESSO JUNIOR SUPL.I 24.93 39.93 60.07

099783 EMEF GERALDO SESSO JUNIOR SUPL.II 21.87 40.73 59.27

094331 EMEF HUMBERTO DANTAS FUND.I 0.72 0.00 100.0

094331 EMEF HUMBERTO DANTAS FUND.II 0.00 1.74 98.26

094331 EMEF HUMBERTO DANTAS SUPL.II 4.89 0.86 99.14

094188 EMEF JOANINHA GRASSI FAGUNDES, PROFA. FUND.I 0.68 0.00 100.0

094188 EMEF JOANINHA GRASSI FAGUNDES, PROFA. FUND.II 0.79 1.76 98.24

094188 EMEF JOANINHA GRASSI FAGUNDES, PROFA. SUPL.I 15.27 18.92 81.08

094188 EMEF JOANINHA GRASSI FAGUNDES, PROFA. SUPL.II 1.12 8.06 91.94

094277 EMEF JOAO AMOS COMENIUS FUND.I 0.63 7.74 92.26

094277 EMEF JOAO AMOS COMENIUS FUND.II 0.56 6.03 93.97

094277 EMEF JOAO AMOS COMENIUS SUPL.I 0.27 24.33 75.67

094277 EMEF JOAO AMOS COMENIUS SUPL.II 0.43 16.95 83.05

094692 EMEF MARCILIO DIAS FUND.I 0.00 8.38 91.62

094692 EMEF MARCILIO DIAS FUND.II 0.17 6.78 93.22

094692 EMEF MARCILIO DIAS SUPL.I 9.77 31.05 68.95

094692 EMEF MARCILIO DIAS SUPL.II 18.89 23.29 76.71

019453 EMEE MARIO PEREIRA BICUDO, PROF. FUND.I 0.00 0.00 100.0

019453 EMEE MARIO PEREIRA BICUDO, PROF. FUND.II 5.88 0.00 100.0

094200 EMEF MILTOM CAMPOS, SEN. FUND.I 0.00 0.00 100.0

094200 EMEF MILTOM CAMPOS, SEN. FUND.II 0.16 0.00 100.0

094200 EMEF MILTOM CAMPOS, SEN. SUPL.I 3.32 0.00 100.0

094200 EMEF MILTOM CAMPOS, SEN. SUPL.II 0.00 0.00 100.0

094161 EMEF NILO PECANHA, PRES. FUND.I 1.09 1.38 98.62

094161 EMEF NILO PECANHA, PRES. FUND.II 0.30 1.81 98.19

094161 EMEF NILO PECANHA, PRES. SUPL.II 19.53 3.47 96.53

094293 EMEF OSVALDO QUIRINO SIMOES FUND.I 0.23 10.70 89.30

094293 EMEF OSVALDO QUIRINO SIMOES FUND.II 1.23 4.36 95.64

094293 EMEF OSVALDO QUIRINO SIMOES SUPL.I 0.52 21.37 78.63

094293 EMEF OSVALDO QUIRINO SIMOES SUPL.II 0.32 12.90 87.10

091804 EMEF PAULO NOGUEIRA FILHO FUND.I 2.38 6.10 93.90

091804 EMEF PAULO NOGUEIRA FILHO FUND.II 2.42 2.48 97.52

091804 EMEF PAULO NOGUEIRA FILHO SUPL.II 10.18 19.05 80.95

094315 EMEF PEDRO AMERICO FUND.I 1.08 0.00 100.0

094315 EMEF PEDRO AMERICO FUND.II 0.60 0.00 100.0

094315 EMEF PEDRO AMERICO SUPL.I 2.44 0.50 99.50

094315 EMEF PEDRO AMERICO SUPL.II 3.91 0.41 99.59

094170 EMEF PLINIO AYROSA FUND.I 0.12 0.98 99.02

094170 EMEF PLINIO AYROSA FUND.II 0.15 4.11 95.89

094170 EMEF PLINIO AYROSA SUPL.II 0.48 13.33 86.67

019704 EMEF PRIMO PASCOLI MELARE, PROF. FUND.I 0.85 0.00 100.0

094226 EMEF RAUL FERNANDES, EMB. FUND.I 0.23 0.00 100.0

094226 EMEF RAUL FERNANDES, EMB. FUND.II 0.00 0.26 99.74

094226 EMEF RAUL FERNANDES, EMB. SUPL.II 30.07 0.00 100.0

000299 EMEF ROBERTO PATRICIO, PROF. FUND.I 0.00 0.00 100.0

000299 EMEF ROBERTO PATRICIO, PROF. FUND.II 0.00 0.00 100.0

000299 EMEF ROBERTO PATRICIO, PROF. SUPL.II 10.16 16.61 83.39

094251 EMEF SEBASTIAO NOGUEIRA DE LIMA, DES. FUND.I 0.00 0.52 99.48

094251 EMEF SEBASTIAO NOGUEIRA DE LIMA, DES. FUND.II 0.18 7.21 92.79

094251 EMEF SEBASTIAO NOGUEIRA DE LIMA, DES. SUPL.I 0.00 12.54 87.46

094251 EMEF SEBASTIAO NOGUEIRA DE LIMA, DES. SUPL.II 0.00 6.75 93.25

094374 EMEF TEOTONIO VILELA, SEN. FUND.I 0.00 5.76 94.24

094374 EMEF TEOTONIO VILELA, SEN. FUND.II 0.00 0.00 100.0

