INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, AGOSTO/06 - 0,19%.(REPUBLICADO EM 03/10/06 - IPCA - AGOSTO/06 - 0,05%)
PORTARIA 120/06 - SF
Divulga a variação mensal e o acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, do mês de agosto de 2006.
O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.734, de 30 de junho de 1989, com a redação dada pela Lei nº 13.275, de 04 de janeiro de 2002,
D I V U L G A:
A variação mensal do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no mês de agosto de 2006 foi de 0,19%.
Ano Mês Índice Variação Variação Acumulado
Base: Dez/93=100 Mensal(%) 12 Meses no Ano
2005 Jan 2.412,83 0,58 7,41% 0,58%
Fev 2.427,07 0,59 7,39% 1,17%
Mar 2.441,87 0,61 7,54% 1,79%
Abr 2.463,11 0,87 8,07% 2,68%
Mai 2.475,18 0,49 8,05% 3,18%
Jun 2.474,68 -0,02 7,27% 3,16%
Jul 2.480,87 0,25 6,57% 3,42%
Ago 2.485,09 0,17 6,02% 3,59%
Set 2.493,79 0,35 6,04% 3,95%
Out 2.512,49 0,75 6,36% 4,73%
Nov 2.526,31 0,55 6,22% 5,31%
Dez 2.535,40 0,36 5,69% 5,69%
2006 Jan 2.550,36 0,59 5,70% 0,59%
Fev 2.560,82 0,41 5,51% 1,00%
Mar 2.571,83 0,43 5,32% 1,44%
Abr 2.577,23 0,21 4,63% 1,65%
Mai 2.579,81 0,10 4,23% 1,75%
Jun 2.574,39 -0,21 4,03% 1,54%
Jul 2.579,28 0,19 3,97% 1,73%
Ago 2.580,57 0,05 3,84% 1,78%
PORTARIA 120/06 - SF
RETIFICAÇÃO
publicada em 30/09/2006
Divulga a variação mensal e o acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, do mês de agosto de 2006.
O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.734, de 30 de junho de 1989, com a redação dada pela Lei nº 13.275, de 04 de janeiro de 2002,
D I V U L G A:
A variação mensal do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no mês de agosto de 2006 foi de 0,05%.
Ano Mês Índice Variação Variação Acumulado
Base: Dez/93=100 Mensal(%) 12 Meses no Ano
2005 Jan 2.412,83 0,58 7,41% 0,58%
Fev 2.427,07 0,59 7,39% 1,17%
Mar 2.441,87 0,61 7,54% 1,79%
Abr 2.463,11 0,87 8,07% 2,68%
Mai 2.475,18 0,49 8,05% 3,18%
Jun 2.474,68 -0,02 7,27% 3,16%
Jul 2.480,87 0,25 6,57% 3,42%
Ago 2.485,09 0,17 6,02% 3,59%
Set 2.493,79 0,35 6,04% 3,95%
Out 2.512,49 0,75 6,36% 4,73%
Nov 2.526,31 0,55 6,22% 5,31%
Dez 2.535,40 0,36 5,69% 5,69%
2006 Jan 2.550,36 0,59 5,70% 0,59%
Fev 2.560,82 0,41 5,51% 1,00%
Mar 2.571,83 0,43 5,32% 1,44%
Abr 2.577,23 0,21 4,63% 1,65%
Mai 2.579,81 0,10 4,23% 1,75%
Jun 2.574,39 -0,21 4,03% 1,54%
Jul 2.579,28 0,19 3,97% 1,73%
Ago 2.580,57 0,05 3,84% 1,78%
PORTARIA 120/06 - SF
RETIFICAÇÃO
publicada em 30/09/2006
Divulga a variação mensal e o acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, do mês de agosto de 2006.
O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.734, de 30 de junho de 1989, com a redação dada pela Lei nº 13.275, de 04 de janeiro de 2002,
D I V U L G A:
A variação mensal do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no mês de agosto de 2006 foi de 0,05%.
Ano Mês Índice Variação Variação Acumulado
Base: Dez/93=100 Mensal(%) 12 Meses no Ano
2005 Jan 2.412,83 0,58 7,41% 0,58%
Fev 2.427,07 0,59 7,39% 1,17%
Mar 2.441,87 0,61 7,54% 1,79%
Abr 2.463,11 0,87 8,07% 2,68%
Mai 2.475,18 0,49 8,05% 3,18%
Jun 2.474,68 -0,02 7,27% 3,16%
Jul 2.480,87 0,25 6,57% 3,42%
Ago 2.485,09 0,17 6,02% 3,59%
Set 2.493,79 0,35 6,04% 3,95%
Out 2.512,49 0,75 6,36% 4,73%
Nov 2.526,31 0,55 6,22% 5,31%
Dez 2.535,40 0,36 5,69% 5,69%
2006 Jan 2.550,36 0,59 5,70% 0,59%
Fev 2.560,82 0,41 5,51% 1,00%
Mar 2.571,83 0,43 5,32% 1,44%
Abr 2.577,23 0,21 4,63% 1,65%
Mai 2.579,81 0,10 4,23% 1,75%
Jun 2.574,39 -0,21 4,03% 1,54%
Jul 2.579,28 0,19 3,97% 1,73%
Ago 2.580,57 0,05 3,84% 1,78%
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo