Altera o quantitativo de cargos de provimento em comissão do Gabinete do Prefeito, nos termos do artigo 19 da Lei nº 17.708, de 3 de novembro de 2021.
DECRETO Nº 63.249, DE 12 DE MARÇO DE 2024
Altera o quantitativo de cargos de provimento em comissão do Gabinete do Prefeito, nos termos do artigo 19 da Lei nº 17.708, de 3 de novembro de 2021.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam alterados os cargos de provimento em comissão do Gabinete do Prefeito na conformidade do Anexo I deste decreto, onde se discriminam os respectivos símbolos, denominações, lotações e quantidade de CDAs-unitários, observadas as seguintes regras:
I - incluídos, os que constam da coluna “Situação Nova” sem correspondência na coluna “Situação Atual”;
II - suprimidos, por força da alteração prevista neste decreto, os constantes da coluna “Situação Atual” sem correspondência na coluna “Situação Nova”;
III - mantidos, com alterações de denominação, critérios de ocupação ou lotação eventualmente ocorridas, os constantes das duas colunas.
Art. 2º A quantidade de cargos em comissão e de CDAs-unitários do Gabinete do Prefeito é a constante do Anexo II deste decreto.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor 10 (dez) dias úteis após a sua publicação, revogado o Anexo II integrante do Decreto nº 62.565, de 12 de julho de 2023.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 12 de março de 2024, 471º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
PREFEITO
MARCELA CRISTINA ARRUDA NUNES
Secretária Municipal de Gestão
FABRICIO COBRA ARBEX
Secretário Municipal da Casa Civil
EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE
Secretária Municipal de Justiça
EDSON APARECIDO DOS SANTOS
Secretário do Governo Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 12 de março de 2024.
Documento original assinado nº 099041836
Anexos I e II integrantes do Decreto nº 63.249, de 12 de março de 2024 | |||||||||
Anexo I - Cargos de Provimento em Comissão do Gabinete do Prefeito Alterados | |||||||||
Vaga | Símbolo | Situação Atual | Situação Nova | ||||||
Denominação do Cargo | Critérios de Ocupação | Unidade de Lotação | Quantidade CDAs-Unitários | Denominação do Cargo | Critérios de Ocupação | Unidade de Lotação | Quantidade CDAs-Unitários | ||
20036 | CDA-5 | Assessor V | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Gabinete do Prefeito | 5 | Assessor V | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Cerimonial, do Gabinete do Prefeito | 5 |
27972 | CDA-4 | Assessor IV | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Gabinete do Prefeito | 4 | Assessor IV | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Cerimonial, do Gabinete do Prefeito | 4 |
27971 | CDA-4 | Assessor IV | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Gabinete do Prefeito | 4 | Assessor IV | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Cerimonial, do Gabinete do Prefeito | 4 |
CDA-4 | Assessor IV | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Cerimonial, do Gabinete do Prefeito | 4 | |||||
CDA-4 | Assessor IV | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Cerimonial, do Gabinete do Prefeito | 4 | |||||
CDA-4 | Assessor IV | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Cerimonial, do Gabinete do Prefeito | 4 | |||||
20160 | CDA-3 | Assessor III | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Gabinete do Prefeito | 3 | Assessor III | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Coordenação de Publicidade, do Gabinete do Prefeito | 3 |
20219 | CDA-3 | Assessor III | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Coordenação de Publicidade, do Gabinete do Prefeito | 3 | Assessor III | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Gabinete do Prefeito | 3 |
20073 | CDA-3 | Assessor III | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Cerimonial, do Gabinete do Prefeito | 3 | Assessor III | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Gabinete do Prefeito | 3 |
20154 | CDA-3 | Assessor III | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Cerimonial, do Gabinete do Prefeito | 3 | Assessor III | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Gabinete do Prefeito | 3 |
27973 | CDA-3 | Assessor III | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Gabinete do Prefeito | 3 | Assessor III | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Coordenação de Imprensa, do Gabinete do Prefeito | 3 |
20076 | CDA-3 | Assessor III | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Cerimonial, do Gabinete do Prefeito | 3 | ||||
20155 | CDA-3 | Assessor III | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Cerimonial, do Gabinete do Prefeito | 3 | ||||
20157 | CDA-3 | Assessor III | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Cerimonial, do Gabinete do Prefeito | 3 | ||||
20184 | CDA-2 | Assessor II | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Gabinete do Vice-prefeito, do Gabinete do Prefeito | 2 | Assessor II | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Gabinete do Prefeito | 2 |
20168 | CDA-2 | Assessor II | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Gabinete do Prefeito | 2 | Assessor II | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Gabinete do Vice-prefeito, do Gabinete do Prefeito | 2 |
20178 | CDA-2 | Assessor II | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Gabinete do Prefeito | 2 | ||||
20213 | CDA-1 | Assessor I | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Coordenação de Imprensa, do Gabinete do Prefeito | 1 | Assessor I | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Gabinete do Prefeito | 1 |
20191 | CDA-1 | Assessor I | Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021 | Cerimonial, do Gabinete do Prefeito | 1 | ||||
Total CDA-unitário | 45 | Total CDAs-unitários | 45 |
Anexo II - Quantidade de Cargos em Comissão e de CDAs-unitários do Gabinete do Prefeito | |||||||
Símbolo | CDAs-Unitários | Situação Atual | Situação Nova | ||||
Quantidade | Total de CDAs-unitários | Quantidade | Total de CDAs-unitários | ||||
CDA-6 | 6 | 9 | 54 | 9 | 54 | ||
CDA-5 | 5 | 12 | 60 | 12 | 60 | ||
CDA-4 | 4 | 25 | 100 | 28 | 112 | ||
CDA-3 | 3 | 49 | 147 | 46 | 138 | ||
CDA-2 | 2 | 21 | 42 | 20 | 40 | ||
CDA-1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
TOTAL | 120 | 407 | 118 | 407 |
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo